区内各有关单位:
根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2024年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》成财教发〔2024〕108号,现拟将资金下达相关单位,请各单位完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2024年12月16日前将收据PDF扫描件以及Excel文档发送至科技创新局指定邮箱。
附件1《高新区-2024年第四批省级科技计划项目专项资金预算表》中,各负责处室的收据接收指定邮箱及联系方式如下:
培 育 处2308516266@qq.com 王老师 028-63911985
人 才 处1336912663@qq.com 李老师 028-62077342
科 金 处cdcwyl@163.com 吴老师 028-61527009
请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,邮件标题、上传的PDF扫描件及Excel文档,均采用“【2024年第四批省级】【序号+企业名称+金额】”的格式命名。
附件1:高新区-2024年第四批省级科技计划项目专项资金预算表
成都高新区科技创新局
2024年12月10日
附件 | |||||||||
2024年第四批省级科技计划项目专项资金预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 区(市)县 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 2024年 立项经费 | 计划类别 | 预算科目 | 备注 | 处室 |
1 | 高新区 | 2024ZDZX0012 | 全自主可控智算集群服务器研制及应用 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 1600 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
2 | 高新区 | 2024ZDZX0013 | 天基算力星座系统开发及应用 | 成都国星宇航科技股份有限公司 | 800 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
3 | 高新区 | 2024ZDZX0016 | 低空大规模无人机通感算一体化协同智能系统研发 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 960 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
4 | 高新区 | 2024ZDZX0022 | 沉浸式智慧文旅大模型开发及应用 | 四川川投智胜数字科技有限公司(原四川川大智胜系统集成有限公司) | 400 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 企业更名 | 培育处 |
5 | 高新区 | 2024ZDZX0033 | 高性能低成本钠离子电池研制 | 中自科技股份有限公司 | 800 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
6 | 高新区 | 2024ZDZX0043 | 大型载人垂直起降飞行器关键技术研究 | 四川沃飞长空科技发展有限公司 | 640 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
7 | 高新区 | 2024ZDZX0047 | 低轨宽带互联网卫星研制与在轨测试 | 成都国星宇航科技股份有限公司 | 1040 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
8 | 高新区 | 2024ZDZX0053 | 天然甜味剂甜菊糖苷微生物合成及产业化 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 320 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
9 | 高新区 | 2024JDKXJ0006 | 基础研究(前沿技术)领衔科学家 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 200 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 2069999 | 人才处 | |
10 | 高新区 | 2024JDKXJ0011 | 基础研究(前沿技术)领衔科学家 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 200 | 科技创新基地(平台)和人才计划 | 2069999 | 人才处 | |
11 | 高新区 | 2024ZDZX0056 | 治疗慢性鼻窦炎伴有鼻息肉的创新抗体药物开发及产业化 | 成都康诺行生物医药科技有限公司 | 480 | 重点研发计划(重大科技专项) | 2060902 | 培育处 | |
12 | 高新区 | 24KCD0264 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都柏奥特克生物科技股份有限公司 | 5.52 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
13 | 高新区 | 24KCD0296 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都安讯智服科技有限公司 | 2.15 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
14 | 高新区 | 24KCD0518 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 | 15.88 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
15 | 高新区 | 24KCD0447 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都奔流标识制作有限责任公司 | 3.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
16 | 高新区 | 24KCD0002 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都博宇利华科技有限公司 | 3.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
17 | 高新区 | 24KCD0498 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都道兴科技有限公司 | 3.33 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
18 | 高新区 | 24KCD0196 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都国为生物医药有限公司 | 9.85 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
19 | 高新区 | 24KCD0073 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都国星宇航科技股份有限公司 | 11.04 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
20 | 高新区 | 24KCD0507 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都瀚德科技有限公司 | 5.87 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
21 | 高新区 | 24KCD0501 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都合盛智联科技有限公司 | 3.07 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
22 | 高新区 | 24KCD0431 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都汇通西电电子有限公司 | 9.83 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
23 | 高新区 | 24KCD0371 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都凯路威电子有限公司 | 11.07 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
24 | 高新区 | 24KCD0311 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都科达光电技术有限责任公司 | 3.27 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
25 | 高新区 | 24KCD0192 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都恪赛科技有限公司 | 2.22 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
26 | 高新区 | 24KCD0437 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 11.22 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
27 | 高新区 | 24KCD0460 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都雷通科技有限公司 | 2.87 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
28 | 高新区 | 24KCD0454 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都派沃特科技股份有限公司 | 11.06 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
29 | 高新区 | 24KCD0416 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 10.7 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
30 | 高新区 | 24KCD0120 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都睿铂科技有限责任公司 | 3.87 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
31 | 高新区 | 24KCD0122 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都时代星光科技有限公司 | 5.51 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
32 | 高新区 | 24KCD0146 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都实时技术股份有限公司 | 6.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
33 | 高新区 | 24KCD0209 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都实唯物联网科技有限公司 | 2.25 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
34 | 高新区 | 24KCD0343 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都市蜀科科技有限责任公司 | 4.95 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
35 | 高新区 | 24KCD0345 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都术有云视觉科技有限公司 | 3.23 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
36 | 高新区 | 24KCD0236 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 5.53 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
37 | 高新区 | 24KCD0391 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都泰美克晶体技术有限公司 | 20.68 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
38 | 高新区 | 24KCD0377 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都天成电科科技有限公司 | 1.69 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
39 | 高新区 | 24KCD0253 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都通量科技有限公司 | 6.25 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
40 | 高新区 | 24KCD0455 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都威特电喷有限责任公司 | 11.07 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
41 | 高新区 | 24KCD0465 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都微光集电科技有限公司 | 10.91 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
42 | 高新区 | 24KCD0313 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都无糖信息技术有限公司 | 9.5 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
43 | 高新区 | 24KCD0401 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都谐盈科技有限公司 | 3.33 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
44 | 高新区 | 24KCD0517 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都携恩科技有限公司 | 5.39 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
45 | 高新区 | 24KCD0482 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都新基因格医学检验所有限公司 | 10.43 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
46 | 高新区 | 24KCD0459 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都新西旺自动化科技有限公司 | 11.25 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
47 | 高新区 | 24KCD0347 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 10.76 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
48 | 高新区 | 24KCD0424 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都智创利源科技有限公司 | 0.79 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
49 | 高新区 | 24KCD0475 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都智元汇信息技术股份有限公司 | 8.24 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
50 | 高新区 | 24KCD0259 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都中创五联科技有限公司 | 4.5 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
51 | 高新区 | 24KCD0510 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都中航华测科技有限公司 | 2.24 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
52 | 高新区 | 24KCD0438 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都中嵌自动化工程有限公司 | 2.22 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
53 | 高新区 | 24KCD0118 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都中鱼互动科技有限公司 | 1.61 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
54 | 高新区 | 24KCD0043 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都众享天地网络科技有限公司 | 4.03 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
55 | 高新区 | 24KCD0046 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 10.31 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
56 | 高新区 | 24KCD0310 | “天府科创贷”融资成本补助 | 德能森智能科技(成都)有限公司 | 5.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
57 | 高新区 | 24KCD0528 | “天府科创贷”融资成本补助 | 电子科大科园股份有限公司 | 5.53 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
58 | 高新区 | 24KCD0448 | “天府科创贷”融资成本补助 | 航瑞科技股份有限公司 | 3.3 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
59 | 高新区 | 24KCD0473 | “天府科创贷”融资成本补助 | 晶艺半导体有限公司 | 10.61 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
60 | 高新区 | 24KCD0496 | “天府科创贷”融资成本补助 | 凌顶世纪科技成都有限公司 | 2.99 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
61 | 高新区 | 24KCD0379 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川边缘算力科技有限公司 | 3.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
62 | 高新区 | 24KCD0421 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川博大正恒信息技术有限公司 | 2.87 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
63 | 高新区 | 24KCD0119 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川大家医学检测有限公司 | 9.71 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
64 | 高新区 | 24KCD0387 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川点石能源股份有限公司 | 21.1 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
65 | 高新区 | 24KCD0505 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 4.95 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
66 | 高新区 | 24KCD0520 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川骏逸富顿科技有限公司 | 9.06 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
67 | 高新区 | 24KCD0303 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川瞭望环保科技有限公司 | 3.32 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
68 | 高新区 | 24KCD0358 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川龙麟节能环保科技有限公司 | 5.47 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
69 | 高新区 | 24KCD0487 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川旅发环保科技有限公司 | 3.94 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
70 | 高新区 | 24KCD0499 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川普思瑞新材料有限公司 | 5.41 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
71 | 高新区 | 24KCD0529 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川赛狄信息技术股份公司 | 10.65 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
72 | 高新区 | 24KCD0408 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川省松泽安全技术有限公司 | 3.24 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
73 | 高新区 | 24KCD0176 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川泰兰德科技有限公司 | 7.83 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
74 | 高新区 | 24KCD0402 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川天中星航空科技有限公司 | 5.52 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
75 | 高新区 | 24KCD0441 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川甜筒互娱科技有限公司 | 0.81 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
76 | 高新区 | 24KCD0503 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川万网鑫成信息科技有限公司 | 3.71 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
77 | 高新区 | 24KCD0411 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川享宇金信金融科技有限公司 | 3.16 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
78 | 高新区 | 24KCD0237 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川携光生物技术有限公司 | 5.62 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
79 | 高新区 | 24KCD0149 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川新科电子技术工程有限责任公司 | 11.84 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
80 | 高新区 | 24KCD0245 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川阳辰信通科技有限公司 | 5.38 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
81 | 高新区 | 24KCD0485 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 5.62 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
82 | 高新区 | 24KCD0290 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川远航华诚机械有限公司 | 2.31 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
83 | 高新区 | 24KCD0144 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川云路科技有限公司 | 3 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
84 | 高新区 | 24KCD0426 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | 1.12 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
85 | 高新区 | 24KCD0327 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都精灵云科技有限公司 | 5.37 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
86 | 高新区 | 24KCD0189 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川华迪信息技术有限公司 | 5.59 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
87 | 高新区 | 24KCD0283 | “天府科创贷”融资成本补助 | 四川知周科技有限责任公司 | 5.5 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
88 | 高新区 | 24KCD0266 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都亿盟恒信科技有限公司 | 5.44 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
89 | 高新区 | 24KCD0072 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都立思方信息技术有限公司 | 0.74 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
90 | 高新区 | 24KCD0128 | “天府科创贷”融资成本补助 | 成都立思方信息技术有限公司 | 2.03 | 科技成果转移转化引导计划 | 2060404 | 后补助 | 科金处 |
服务项目包括但不限于:商标注册、实用新型专利、发明专利、计算机软件著作权、贯标、高新技术企业认定、专精特新企业认定、小巨人认定、企业技术中心认定、工程研究中心认定、科技中小企业认定、创新中小企业认定、科技计划项目申报,工业项目申报,发改项目申报,农业项目申报、资本验证、报表审计、项目验收审计、项目申报专项审计、财务收支审计、经费预算审计、离任审计、清产核资审计、清算审计、所得税汇算鉴证、研发费用加计扣除鉴证、高新技术企业认定专项鉴证、绩效评价、上市辅导、IPO财务核算和合规问题诊断、IPO业财一体化规范、新三板年报、创业板年报、IPO年报、融资贷款、融资平台评级、银行贷款、股权融资等。
欢迎咨询,平台咨询热线:183-5170-5453,邮箱:121456540@qq.com。
平台咨询热线:183-5170-5453
邮 箱:121456540@qq.com
打
开
小
程
序
关
注
公
众
号