各区(市)县知识产权管理部门、产业功能区,有关企事业单位:
为进一步激励知识产权创造、运用、保护、管理和服务,更好促进我市重点产业生态圈建设和产业功能区发展,根据《成都市知识产权发展和保护专项资金管理办法》(成财制〔2020〕34号)、《关于促进知识产权创新发展的政策措施》(成市监发〔2020〕60号)、《关于成都市知识产权优势示范单位培育工作的实施意见》(成市监发〔2020〕68号)、《成都市知识产权局关于推进知识产权赋能产业高质量发展的实施意见》和年度工作安排,现发布2021年度成都市知识产权优势示范单位等5个知识产权资助项目申报指南。请各区(市)县知识产权管理部门按照通知及指南要求,组织和指导有关单位积极申报。现将有关事项通知如下。
一、项目类别
(一)成都市知识产权优势示范单位资助项目。
(二)成都市专利导航产业发展资助项目。
(三)成都市知识产权进场交易资助项目。
(四)成都市中国专利奖资助项目。
(五)成都市知识产权赋能产业高质量发展示范项目。
各类别项目申报指南详见附件。
二、申报要求
(一)申报项目须符合各项目申报指南的具体要求。
(二)项目申报单位须签署承诺书,区(市)县知识产权管理部门要加强对申报单位的主体资格、申报材料要件是否符合申报指南要求,提交资料是否齐备进行审核把关。
(三)项目申报单位提供的申报材料涉及内容应不涉密。
(四)项目实行定期申报,逾期不予受理。项目申报单位于2021年8月10日前将申报材料(纸质材料和电子版)按照相应的申报指南要求报送至属地区(市)县知识产权管理部门。区(市)县知识产权管理部门统一汇总辖区内项目申报材料于2021年8月13日前报送市知识产权局。
三、材料报送要求
(一)两个以上单位联合申报的项目,需项目合作单位签署意见并加盖公章。
(二)申报单位根据申报指南完成项目申报书,申报资料装订成册并加盖骑缝章(一式2份),同电子格式版本一并报属地区(市)县知识产权管理部门。
(三)区(市)县知识产权管理部门对申报材料进行初审推荐,对符合条件的签署书面审查意见并加盖公章。
(四)区(市)县知识产权管理部门统一汇总辖区内各单位上报的纸质申报材料及电子格式版本,报送市知识产权局。
四、材料报送地址
(一)申报单位报送材料地址:
1. 天府新区市场监督管理局知识产权处(地址:天府大道南段2028号石化大厦2006;联系电话:68772602;联系人:邱月)
2. 东部新区综合执法局市场监督处(地址:成都东部新区三岔街道板桥村2组166号;联系电话:86360199;联系人:王昱榔)
3. 高新区科技和人才工作局(地址:高新区天府大道北段18号高新国际广场A座3楼4号科技和人才工作局窗口;联系电话:85196452;联系人:陈思君)
4. 锦江区市场监督管理局知识产权科(地址:均隆街7号314室;联系电话:84447753;联系人:左志伟)
5. 青羊区市场监督管理局知识产权发展促进科(地址:青羊区鼓楼北三街一号;联系电话:86679611;联系人:陶然)
6. 金牛区市场监督管理局知识产权科(地址:金牛区沙湾东二路5号智业世纪加洲B座;联系电话:62563610;联系人:李建华)
7. 武侯区知识产权服务促进中心(地址:武科西五路360号西部智谷B区2栋2单元215办公室;联系电话:85084331;联系人:吴剑)
8. 成华区市场监督管理局知识产权科(地址:成华区航天路50号国机西南大厦;联系电话:028-62522342;联系人:赖渝)
9. 龙泉驿区知识产权局知识产权科(地址:龙泉驿区鸥鹏大道238号;联系电话:84860817;联系人:蒋朝元)
10. 青白江区市场监督管理局质量科(知识产权科)(地址:青白江区青江北路62号;联系电话:83605071;联系人:曾卫、马昕)
11. 新都区市场监督管理局知识产权科(地址:新都区桂湖街道东环路五巷七号;联系电话:83029087;联系人:陈瑶)
12. 温江区市场监督管理局知识产权管理保护科(地址:成都市温江区柳城大南街63号102室;联系电话82746023;联系人:韩勇)
13. 双流区市场监督管理局(地址:双流区花月东街62号102室;联系电话85728058;联系人:李小梅)
14. 郫都区知识产权促进服务中心促进科(地址:郫都区红旗大道221号;联系电话:17348121796;联系人:李东洋)
15. 新津区市场监督管理局知识产权科(地址:新津区兴园五路29号;联系电话:82555613;联系人:谭伟)
16. 简阳市市场监督管理局知识产权和网络(广告)监管科(地址:简阳市印鳌路159号511办公室;联系电话27246305;联系人:钟杨)
17. 都江堰市市场监督管理局知识产权科(地址:都江堰市善政路609号;联系电话:61929079;联系人:李黎)
18. 彭州市市场监督管理局(地址:四川省彭州市天府中路259号;联系电话:83705121;联系人:汪涛)
19. 邛崃市市场监督管理局知识产权科(地址:邛崃市临邛街道办永丰路139号;联系电话:88775315;联系人:杨巧)
20. 崇州市市场监督管理局知识产权科(地址:崇州市崇阳街道唐安东路131号;联系电话:82208533;联系人:吴优悠)
21. 金堂县市场监督管理局(地址:成都市金堂县沙河街54号;联系电话:84990080;联系人:孙霞)
22. 大邑县市场监督管理局(地址:大邑县滨河路中段206号;联系电话:88211501)
23. 蒲江县市场监督管理局知识产权科(地址:蒲江县鹤山街道桫椤路下段61号;联系电话:88556512;联系人:钞越)
(二)区(市)县知识产权管理部门报送材料地址:
成都市致民东路6号一楼成都市知识产权服务中心知识产权资助窗口(一环路内侧人行天桥旁);联系电话:63907652;联系人:彭艳。
附件:1:2021年成都市知识产权示范企业和优势企业申报指南
成都市知识产权局
2021年7月20日
附件1
成都市知识产权优势示范单位
资助项目申报指南
一、申报范围
1. 在成都市行政区域内注册登记3年以上、具有独立法人资格的企事业单位、地理标志行业协会。
2. 属于我市重点发展产业领域、地理标志区域公共品牌;高校、科研组织在产业或技术领域具有领先优势。
3. 已认定为国家级知识产权优势、示范企业的,不重复资助。
4. 经营发展状况良好,未列入失信联合惩戒对象管理名单。
二、申报条件
依照《成都市知识产权优势示范单位培育工作的实施意见》(成市监发〔2020〕68号)进行。
(一)知识产权优势单位
申报知识产权优势单位的,应当符合以下条件:
1.知识产权管理制度完善。申报单位应积极贯彻实施《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)、《高等学校知识产权管理规范》(GB/T33251-2016)、《科研组织知识产权管理规范》(GB/T33250-2016)国家标准;建立较为健全的知识产权管理制度和激励机制,执行情况良好;单位领导高度重视知识产权工作,至少有一名领导分管知识产权工作;已设立知识产权管理机构,配备了专(兼)职工作人员。
2.知识产权信息利用能力较强。重视专利信息化建设和专利信息利用,已建立行之有效的专利信息利用渠道,研发人员具有专利信息采集和分析能力,利用专利信息结合自身特点,开展专利战略研究。
3. 知识产权保护意识较强。实施积极的知识产权保护策略,运用行政、司法、调解等多元化的争议解决方式,有效维护自身合法权益;近三年无恶意侵犯知识产权行为。
4.知识产权量质较高。各类知识产权布局合理,符合单位发展需求,近三年专利、商标、著作权、地理标志等知识产权数量和质量逐年提高;商标、地理标志在市场上有一定的信誉和公众认知度;积极开展海外知识产权布局,积极推进地理标志国际互认互保;
5.知识产权经济和社会效益较好。高校、科研组织构建了科研创新与成果转移转化相融合的统筹协调机制,积极探索推进科技成果产权改革试点,近3年知识产权转让、许可等实施率平均不低于15%。
6. 知识产权投入力度较强。有明确的知识产权工作经费,有关专利申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励等知识产权创造、管理、保护和运营方面的经费投入占营业收入的比例,达到以下标准:年营业收入高于 2 亿的,其知识产权经费投入要大于营业收入的 0.3%;年营业收入低于 2亿的,其知识产权经费投入要大于营业收入的 0.5%。
7.积极开展知识产权宣传培训。近三年管理层及技术研发等核心人员的知识产权培训率达到 80%以上,员工的培训率达到 60%以上。
(二)知识产权示范单位
申报知识产权示范单位的,应当符合以下条件:
1.已认定为成都市知识产权优势企业。三年培育期满,考核复验通过。
2. 知识产权管理规范。企业应通过《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)国家标准认证,并持续有效运行;高校、科研组织应贯彻实施《高等学校知识产权管理规范》(GB/T33251-2016)、《科研组织知识产权管理规范》(GB/T33250-2016);建立完善的知识产权制度体系与管理体系,单位的知识产权管理机构已成为单位整体管理架构的重要组成部分;知识产权工作纳入技术创新以及生产经营全过程,知识产权管理人员全程参与了项目的研发和战略决策,并形成正式规章在企业内部执行。
3.知识产权战略成效明显。知识产权战略融入企事业单位经营管理总体战略之中,运用知识产权制度和规则谋求自身发展、参与国内外市场竞争的能力较强。
4. 知识产权信息利用有效。根据实际情况,以多种方式积极开展知识产权信息化建设;积极建设或拥有专利信息数据库,通过对知识产权信息的利用和分析,掌握当前技术动态和发展趋势,并在相关部门合理利用了知识产权信息分析的结果。
5. 知识产权保护意识强。实施积极的知识产权保护策略,建立贯穿经营管理、技术研发全过程的知识产权侵权预警机制和风险管控机制;推行知识产权合规管理,加强人才交流和技术合作中的技术秘密保护;知识产权纠纷应对处理能力强,运用行政、司法、调解等多元化的争议解决方式,有效维护自身合法权益;近三年无恶意侵犯知识产权行为。
6.知识产权量多质高。研发能力强,拥有自主知识产权产品或重要核心专利;企业各类知识产权布局合理,符合单位发展定位,近三年专利、商标、著作权、地理标志等知识产权申请和授权总量和质量持续稳定增长;商标、地理标志在市场上有较高信誉和公众认知度;积极开展海外知识产权布局,推进地理标志国际互认互保;
7.知识产权经济和社会效益显著。企业销售收入在省内同行业中领先,并且保持连续两年赢利,产品的技术水平、服务质量、市场占有率、出口创汇率、品牌知名度居成都市同类产品前列,取得良好的社会和经济效益;企业近3年知识产权产品(服务)收入占销售收入比重的平均值不低于70%。
8. 知识产权投入力度强。有明确的知识产权工作经费,有关知识产权申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励等知识产权创造、管理、保护和运营方面的经费投入占营业收入的比例,达到以下标准:年营业收入高于 2 亿的,其知识产权经费投入要大于营业收入的 0.5%;年营业收入低于 2亿的,其知识产权经费投入要大于营业收入的 1%。
9.知识产权运用转化成果有效。高校、科研组织构建了科研创新与成果转移转化相融合的统筹协调机制,积极探索推进科技成果产权改革试点,近3年知识产权转让、许可等实施率平均不低于20%。
10.知识产权工作特色鲜明。重视专利、商标、著作权、地理标志、集成电路布图设计、植物新品种等知识产权的综合运用,通过知识产权的转让、许可、质押融资等途径拓宽企业知识产权的价值,知识产权工作形成特色。
三、资助标准
按照市市场监督管理局《关于促进知识产权创新发展的政策措施》(成市监发〔2020〕60号)、《关于成都市知识产权优势示范单位培育工作的实施意见》(成市监发〔2020〕68号),对成都市知识产权优势单位、示范单位,分别给予10万元、20万元资助。
四、申报材料
1. 《成都市知识产权优势示范单位申报书》;
2. 知识产权发展规划、知识产权战略制定实施等相关文件;
3. 知识产权管理办法及规章制度;
4. 专利、商标、著作权、地理标志、植物新品种等相关知识产权权利证明材料;
5. 知识产权产出经济效益相关证明材料;
6. 与知识产权相关的重大荣誉证书复印件;
7. 申报单位主体资格证明文件;
8. 上年度财务报告;
9. 其它相关材料。
四、其他事项
(一)项目推荐单位为区(市)县知识产权管理部门。
(二)所有复印件均需加盖公章。
(三)申报单位未列入失信联合惩戒对象管理名单。
(四)咨询电话:成都市知识产权局知识产权规划发展处 85394349。
申请编号:2021-YSSF-
成都市知识产权优势示范单位申报书
(2021年度)
申报单位:
申报类别: 优势单位□ 示范单位□
单位地址:
项目负责人: 电话:
项目联系人: 电话:
申报日期: 年 月 日
成都市知识产权局
二〇二一年制
一、编号:由市知识产权局统一编制。
二、T 年为申报年份的上一年度(2020年度)。
三、技术创新类(制造业、科技类等主体)填写A表;商标品牌建设类(商贸流通、服务业、地理标志专用标志使用类等主体)填写B表;高等学校、科研组织填写C表;地理标志运用类(地理标志协会等主体)填写D表。
技术创新类
(A 表)
基本信息 | 单位名称 (盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 成立日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 申报类别 | 优势单位□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示范单位□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术企业 | 是□ | 技术研发平台 (简述) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度经济指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 (万元) | 纳税总额 (万元) | 知识产权产品 (服务)销售收入 (万元) | 研发经费 (万元) | 知识产权经费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理 | 管理体系建设 | 贯彻实施《企业知识产权管理规范》 (GB/T29490-2013)国家标准 | A. 是,已通过认证,并持续有效运行 B. 已启动贯标认证工作 C. 暂未推进实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理机构及人员 | 机构设置 | 专(兼)职人数 | 其中有知识产权相关资质人数(需提交相关佐证) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□独立机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□部门下设机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□无管理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 管理制度(选“有”需提交相关佐证,下同) | 制定知识产权战略(规划)并纳入整体发展规划 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权教育培训制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权档案管理制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权奖励激励机制 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权及商业秘密保密管理制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞业禁止制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业合同中是否约定知识产权权属及保护条款 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作支撑 | 建立知识产权信息平台或渠道,开展专利信息分析、利用 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年开展知识产权培训的记录 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年核心人员知识产权培训率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权创造 | 近三年专利数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 授权 | 有效 | 申请 | 授权 | 有效 | 申请 | 授权 | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至第 T 年有效涉外专利数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT申请量 | 涉外专利授权量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年商标数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内商标注册情况 | 涉外商标注册情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 注册 | 有效 | 马德里 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他知识产权拥有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路布图设计 | 著作权登记 | 植物新品种 | 地理标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至第T年底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权运用 | 知识产权实施情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运用他人专利(件) | 运用自有专利(件) |
商标运用(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受转让 | 接受许可 | 向外转让 | 向外许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权运用经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利转让许可收益 (万元) | 商标转让许可收益 (万元) | 专利产品销售收入 (万元) | 专利产品销售收入占企业销售收入比值(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让收益 | 许可收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权投融资情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利实施率 (%) | 知识产权作价入股 | 知识产权质押融资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 (件) | 金额 (万元) | 数量 (件) | 金额 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利信息分析利用情况 | 是否对竞争对手专利信息进行分析 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否充分利用失效、无效专利 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略布局与主动防御 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新产品开发、科研立项 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利申请 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利诉讼 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品、技术进出口 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利许可 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利投融资 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合资合作 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权保护 | 行政、司法途径保护案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利行政调处 (件) | 专利司法诉讼(件) | 商标 (件) | 著作权 (件) | 其它 (件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维权保护 机制 | 是否建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否定期开展知识产权风险测评 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否通过开展知识产权尽职调查。获得知识产权许可等方式,避免主观恶意侵犯他人知识产权 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否推动建立行业知识产权维权协作机制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否建立了应对国际、国内知识产权纠纷的机制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 中国专利奖( )项 中国商标金奖( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级、省级知识产权奖项(简述):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他获奖情况:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主导或参与标准制定 | 国家标准( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业标准( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位承诺书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位承诺:本单位已知晓成都市知识产权项目相关政策及项目申报要求,已如实填写项目申报材料,并对本次申报郑重承诺如下: 1. 所提交的项目申报材料符合国家法律法规、政策和申报指南要求,真实、有效,无伪造修改和虚假成分。纸质版材料与电子版材料一致。 2. 项目未申报过其它同类财政资金资助。 3. 无严重违法失信行为,未列入经营异常名录。 4. 近三年无恶意侵犯知识产权行为。 本项目如获立项,自愿接受有关部门的监督检查,本单位若违反上述承诺,愿意承担相关法律责任。 法定代表人(签字) (单位签章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目推荐单位实地考察及初审推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实地考察情况 | 初审推荐意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察意见:
考察人员: 联系电话: | 申报单位的主体资格、申报材料要件符合申报指南要求,提交资料齐备,同意推荐 填企业名称 申报 填项目名称 项目。 (签章)年 月 日
负责人: 联系人: 联系电话: |
商标品牌建设类
(B 表)
基本信息 | 单位名称 (盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会 信用代码 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 成立日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 申报类别 | 优势单位□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
示范单位□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术企业 | 是□ | 技术研发平台(简述): | |||||||||||||||||||||||||||||||
否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度经济指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 (万元) | 纳税总额 (万元) | 知识产权产品(服务)销售收入(万元) | 研发经费 (万元) | 知识产权经费 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理 | 管理体系 建设 | 贯彻实施《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)国家标准 | A. 是,已通过认证,并持续有效运行 B. 已启动贯标认证工作 C. 暂未推进实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理机构及 人员 | 机构设置 | 专(兼)职人数 | 其中有知识产权相关资质人数(需提交相关佐证) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□独立机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□部门下设机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□无管理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理制度(选“有”需提交相关佐证,下同) | 制定知识产权战略(规划)并纳入整体发展规划 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权教育培训制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权档案管理制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权奖励激励机制 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权及商业秘密保密管理制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
竞业禁止制度 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商业合同中是否约定知识产权权属及保护条款 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作支撑 | 建立知识产权信息平台或渠道,开展专利信息分析、利用 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年开展知识产权培训的记录 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近三年核心人员知识产权培训率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权创造 | 国内商标 注册总数 | 涉及 个类, 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国外商标 注册总数 | 涉及 个类, 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年商标数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国内商标注册情况 | 涉外商标注册情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 注册 | 有效 | 马德里 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他知识产权拥有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专利(实用新型专利、外观设计专利) | 著作权 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知
识
产
权
运
用 | 主要商标使用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商标 | 注册证号 | 注册时间 | 使用商品/服务 | 驰名商标认定 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要商标运用经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商标许可收益 (万元) | 主要商标的 商品/服务销售额 | 主要商标的 商品/服务 利润额(万元) | 主要商标的 商品/服务 纳税额(万元) | 市场覆盖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
总额 (万元) | 其中出口 (单位: ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年商标品牌市场拓展情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广告经费投入 (万元) | 宣传媒体情况 | 宣传范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(简述商标品牌知名度及市场竞争优势)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权投融资情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权作价入股 | 知识产权质押融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 (件) | 金额 (万元) | 数量 (件) | 金额 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权保护 | 行政、司法途径保护案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政调处(件) | 司法诉讼(件) | 商标(件) | 其他(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
维权保护机制 | 是否建立贯穿生产经营全流程的知识产 权侵权预警机制和风险监控机制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否定期开展知识产权风险测评 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否通过开展知识产权尽职调查,获得知识产权许可等方式,避免主观恶意侵犯他人知识产权 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否建立了应对国际、国内知识产权纠纷的机制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 中国专利奖( )项 中国商标金奖( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级、省级知识产权奖项(简述):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他获奖情况:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
主导或参与标准制定 | 国家标准( )项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行业标准( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准( )项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位承诺书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位承诺:本单位已知晓成都市知识产权项目相关政策及项目申报要求,已如实填写项目申报材料,并对本次申报郑重承诺如下: 1. 所提交的项目申报材料符合国家法律法规、政策和申报指南要求,真实、有效,无伪造修改和虚假成分。纸质版材料与电子版材料一致。 2. 项目未申报过其它同类财政资金资助。 3. 无严重违法失信行为、未列入经营异常名录。 4. 近三年无恶意侵犯知识产权行为。 本项目如获立项,自愿接受有关部门的监督检查,本单位若违反上述承诺,愿意承担相关法律责任。
法定代表人(签字) (单位签章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目推荐单位实地考察及初审推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实地考察情况 | 初审推荐意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考察意见:
考察人员: 联系电话: | 申报单位的主体资格、申报材料要件符合申报指南要求,提交资料齐备,同意推荐 填企业名称 申报 填项目名称 项目。 (签章)年 月 日
负责人: 联系人: 联系电话: |
(C 表)
基本信息 | 单位名称 (盖章) | |||||||||||||||||||||||||||||
统一社会 信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 申报类别 | 优势单位□ | ||||||||||||||||||||||||||||
示范单位□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否为“双一流”建设高校 | 一流大学建设高校□ | 技术研发平台(简述): | ||||||||||||||||||||||||||||
一流学科建设高校□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
非“双一流”建设高校□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
知 识 产 权 管 理 | 管理体系建设 | 贯彻实施《高等学校知识产权管理规范》(GB/T33251-2016)、《科研组织知识产权管理规范》(GB/T33250-2016) | A. 是,已通过认证,并持续有效运行 B. 已启动贯标认证工作 C. 暂未推进实施 | |||||||||||||||||||||||||||
管理机构及 人员 | 机构设置 | 专(兼)职人数 | 其其中有知识产权相关资质人数(需提交相关佐证) | |||||||||||||||||||||||||||
□独立机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□部门下设机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□无管理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权管理制度(选“有”需提交相关佐证,下同) | 制定知识产权战略规划 | A.有 | B.没有 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权教育培训制度 | A.有 | B.没有 | ||||||||||||||||||||||||||||
