工业和信息化部 商务部 海关总署关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施(2024年版)的通知
工信部联安全函〔2024〕377号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、商务主管部门,各直属海关:
根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》有关规定,为持续提升监控化学品进出口管理效能,决定自2025年1月1日起,进一步优化部分三乙醇胺混合物进出口监管措施。现将有关事项通知如下:
一、适用范围
(一)非医用消毒剂、合成洗涤粉、化妆品、墨水等商品(详见附件1)。
(二)除三乙醇胺单一水溶液之外的三乙醇胺浓度低于10%(含)的有关商品(详见附件2)。
二、优化监管措施
(一)列入附件1、附件2的商品,其三乙醇胺浓度较低,防扩散风险可控,不属于《中华人民共和国监控化学品管理条例》《各类监控化学品名录》及《中华人民共和国两用物项出口管制条例》《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的管制范围,不属于《两用物项和技术进出口许可证管理目录》中三乙醇胺(海关商品编号2922150000)和三乙醇胺混合物(海关商品编号3824999950)项下的管控物项,无需办理《监控化学品进出口核准单》和《两用物项和技术进出口许可证》。
(二)列入附件2的商品,在向海关申报进出口时,应当在报关单规格型号中如实申报游离态三乙醇胺占该商品的质量百分率,即三乙醇胺浓度。
三、其他事项
(一)三乙醇胺单一水溶液,不论任何浓度,均须办理《监控化学品进出口核准单》和《两用物项和技术进出口许可证》。
(二)列入附件1、附件2的商品,因其他监管要求须经进出口审批的,按照有关规定办理。
(三)未列入附件1、附件2的其他含三乙醇胺商品,按《中华人民共和国监控化学品管理条例》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等规定管理,应办理《监控化学品进出口核准单》和《两用物项和技术进出口许可证》。
(四)自本通知生效之日起,《工业和信息化部办公厅 商务部办公厅 海关总署办公厅关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施的通知》(工信厅联安全函〔2023〕394号)同时失效。
(五)执行过程中发现问题,请及时报国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室,以便根据实际情况调整监管措施。
四、联系电话
1.国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室 010-68205371、68205590
2.商务部安全与管制局 010-65198069
3.海关总署综合业务司 010-65195574
附件:1.不属于管制范围的含三乙醇胺商品种类清单
2.不属于管制范围的三乙醇胺浓度低于10%(含)的有关商品清单
工业和信息化部
商务部
海关总署
2024年12月5日
附件 1
不属于管制范围的含三乙醇胺商品种类清单
序号 | 商品名称及备注 | 参考海关 商品编号 |
1 | 清凉油( 已配定剂量或零售包装) | 3004905400 |
2 | 含其他成分的中式成药( 已配定剂量或零售包装) | 3004905990 |
3 | 其他已配定剂量的药品(包括零售包装) | 3004909099 |
4 | 安慰剂和盲法(或双盲法)临床试剂盒,用于经许可的 临床试验, 已配定剂量 | 3006930000 |
5 | 书写墨水 | 3215901000 |
6 | 水性喷墨墨水 | 3215902000 |
7 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) | 3301299999 |
8 | 包装标注含量以重量计的香水及花露水 | 3303000010 |
9 | 包装标注含量以体积计的香水及花露水 | 3303000020 |
10 | 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分唇用化妆品 | 3304100011 |
11 | 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分唇用化妆品 | 3304100012 |
12 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的含濒危物种成分唇用 化妆品 | 3304100013 |
13 | 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 | 3304100091 |
14 | 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 | 3304100092 |
15 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的其他唇用化妆品 | 3304100093 |
16 | 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 3304200011 |
17 | 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 3304200012 |
18 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的含濒危物种成分眼用 化妆品 | 3304200013 |
19 | 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 | 3304200091 |
20 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 3304200092 |
21 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 3304200093 |
22 | 包装标注含量以重量计的指( 趾)甲化妆品 | 3304300001 |
23 | 包装标注含量以体积计的指( 趾)甲化妆品 | 3304300002 |
24 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的指( 趾)甲化妆品 | 3304300003 |
25 | 粉,不论是否压紧 | 3304910090 |
26 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆 品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990021 |
27 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品 (包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990029 |
28 | 包装标注含量以体积计含濒危物种成分的美容品或化妆 品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990031 |
29 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品 (包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990039 |
30 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的含濒危物种成分的美 容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品 除外) |
3304990041 |
31 | 包装标注规格为 “片”或 “张” 的其他美容品或化妆品 及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990049 |
32 | 其他包装标注规格的含濒危物种成分的美容品或化妆品 及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990091 |
33 | 其他包装标注规格的其他含濒危物种成分的美容品或化 妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 3304990099 |
34 | 含濒危物种成分的洗发剂 | 3305100010 |
35 | 其他洗发剂(香波) | 3305100090 |
36 | 其他护发品 | 3305900000 |
37 | 其他牙膏 | 3306101090 |
38 | 剃须用制剂 | 3307100000 |
39 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | 3307300000 |
40 | 其他盥洗用皂及有机表面活性产品(包括含有药物的产 品、呈条状、块状或模制形状)(特殊化妆品功效香皂) | 3401110090 |
41 | 洗衣皂(呈条状、块状或模制形状的) | 3401191000 |
42 | 其他形状的肥皂(除条状、块状或模制形状以外的) | 3401200090 |
43 | 洁肤用有机表面活性产品及制品,液状或膏状并制成零 售包装的,含有含汞亮肤肥皂(含汞量超过百万分之一) | 3401300010 |
44 | 洁肤用有机表面活性产品及制品 | 3401300090 |
45 | 零售包装的合成洗涤粉 | 3402501000 |
46 | 其他零售包装有机表面活性剂制品 | 3402509000 |
47 | 其他适于作胶或黏合剂的零售产品(零售包装每件净重 不超过 1 千克) | 3506100090 |
48 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 3808911990 |
49 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 3808921090 |
50 | 零售包装的除草剂成药 | 3808931190 |
51 | 零售包装其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 3808939190 |
52 | 非医用消毒剂 | 3808940090 |
53 | 疟疾诊断试剂盒 | 3822110010 |
54 | 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬 背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形 式,但品目 30.06 的货品除外 |
3822190090 |
备注:
1. 清单中商品范围以商品名称为准,海关商品编号仅供通关申报参考。
附件 2
不属于管制范围的三乙醇胺浓度低于 10%(含)的
有关商品清单
序号 | 商品名称及备注 | 参考海关 商品编号 |
1 | 其他编号未列名的食品 | 2106909090 |
2 | 润滑油,不含生物柴油 | 2710199100 |
3 | 润滑脂,不含生物柴油 | 2710199200 |
4 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油(包含按重量计含 油 ≥70%的制品) | 2710199990 |
5 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油 为基本成分(按重量计≥70%)的其他品目未列名制品(含 生物柴油<30% ,废油除外) |
2710200000 |
6 | 硼酸 | 2810002000 |
7 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 2815120000 |
8 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 2818200000 |
9 | 钛的氧化物 | 2823000000 |
10 | 锑的氧化物 | 2825800010 |
11 | 2825800090 | |
12 | 镍的硫酸盐 | 2833240000 |
13 | 硫酸钡 | 2833270000 |
14 | 碳酸氢钠(小苏打) | 2836300000 |
15 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 2836999000 |
16 | 其他无机酸盐及过氧酸盐(迭氮化物除外) | 2842909090 |
17 | 碳化硅 | 2849200000 |
18 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 | 2903199000 |
19 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 | 2904100000 |
20 | 1,2-乙二醇 | 2905310000 |
21 | 其他多元醇 | 2905499000 |
22 | 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物(包括硝化或亚硝化衍生物) | 2914790090 |
23 | 丙烯酸及其盐 | 2916110000 |
24 | 油酸、亚油酸、或亚麻酸及其盐和酯 | 2916150000 |
25 | 其他芳香多元羧酸 | 2917399090 |
26 | 柠檬酸 | 2918140000 |
27 | 水杨酸其他酯及其盐 | 2918230000 |
28 | 2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等(包括精 2,4- 滴丙酸、苯醚菌酯) | 2918990021 |
29 | 其他无环多胺及其衍生物(包括它们的盐) | 2921290090 |
30 | 其他环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺(包括其衍生物及它们 的盐) | 2921300090 |
31 | 其他苯胺衍生物及其盐 | 2921420090 |
32 | 2,6-二乙基苯胺 | 2921494000 |
33 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | 2921499090 |
34 | 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 | 2921590090 |
35 | 二乙醇胺 | 2922120001 |
36 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐(但含有一种以上含氧基 的除外) | 2922199090 |
37 | 其他季铵盐及季铵碱 | 2923900090 |
38 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯(包括其衍生物以及它们的 盐) | 2924299099 |
39 | 其他异氰酸酯 | 2929109000 |
40 | 六甲基环三硅氧烷(包括八甲基环四硅氧烷、十甲基环五硅 氧烷、十二甲基环六硅氧烷) | 2931900001 |
41 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 2932999099 |
42 | 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 | 2933699099 |
43 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 2933990099 |
44 | 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 | 2934200090 |
45 | 其他杂环化合物 | 2934999099 |
46 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等(包括醚、酯和其他衍生 物) | 2938909090 |
47 | 其他有机化合物 | 2942000000 |
48 | 其他非混合的免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 | 3002130090 |
49 | 混合的免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 | 3002140000 |
50 | 其他已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及 结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装)( 因拆分抗癌药 产生的兜底税号) |
3004320099 |
51 | 其他已配剂量含激素或品目 2937 产品的药品(不含抗菌素, 包括零售包装)( 因拆分抗癌药产生的兜底税号) | 3004390099 |
52 | 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品(经药物浸涂或制成零售 包装,供医疗、外科、牙科或兽医用) | 3005109000 |
53 | 其他软填料及类似物品(经药物浸涂或制成零售包装,供医 疗、外科、牙科或兽医用) | 3005909000 |
54 | 碘普罗胺注射液、钆布醇注射液 | 3006300010 |
55 | 其他 X 光检查造影剂、诊断试剂 | 3006300090 |
56 | 医用凝胶制品、润滑剂、耦合剂(用于人类或作兽药用,或 外科手术,体检时用) | 3006700000 |
57 | 其他肥料 | 3105909000 |
58 | 有机合成鞣料 | 3202100000 |
59 | 其他植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本 成分的) | 3203001990 |
60 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品(包括以酸性染料或媒染 染料为基本成分的制品,不论是否有化学定义) | 3204120000 |
61 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 3204140000 |
62 | 其他还原染料及以其为基本成分品(包括颜料用的) | 3204159000 |
63 | 酞菁类颜料 | 3204170020 |
64 | 其他颜料及以其为基本成分的制品 | 3204170090 |
65 | 其他着色料组成的混合物 | 3204199000 |
66 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 3204200000 |
67 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 3204909000 |
68 | 钛白粉,金红石型含量≥99.8%且明度(干粉 L* ) ≥99.0 | 3206111100 |
69 | 其他钛白粉,不包括金红石型含量≥99.8%且明度(干粉 L* ) | 3206111900 |
≥99.0 的 | ||
70 | 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 | 3206119000 |
71 | 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 | 3206190000 |
72 | 锌钡白 | 3206421000 |
73 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料(包括制品) | 3206429000 |
74 | 其他无机着色料及其制品 | 3206499000 |
75 | 光瓷釉及类似制品 | 3207300000 |
76 | 分散于或溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆 (包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外;以聚酯为基本成分的本章注释四所述的溶液, 施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的涂料除外 |
3208100090 |
77 | 分散于或溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油 漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含 量大于 420 克/升; 以丙烯酸聚合物为基本成分、符合本章 注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克 /升的涂料 |
3208201020 |
78 | 分散于或溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油 漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含 量大于 420 克/升的除外; 以丙烯酸聚合物为基本成分的本 章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的涂料除外 |
3208201090 |
79 | 分散于或溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的 油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物 含量大于 420 克/升的除外; 以聚胺酯类化合物为基本成分 的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大 于 420 克/升的涂料除外(不包括主要成分为聚胺酯丙烯酸 酯类化合物的光导纤维用涂料) |
3208901099 |
80 | 分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天 然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施 工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外;其他本 章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的涂料除外 |
3208909090 |
81 | 分散于或溶于水介质的以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基 本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发 性有机物含量大于 420 克/升的除外 |
3209100090 |
82 | 分散于或溶于水介质的以环氧树脂为基本成分的油漆及清 漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外 |
3209901090 |
83 | 分散于或溶于水介质的以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 (包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外 |
3209902090 |
84 | 分散于或溶于水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然 聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工 状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升 |
3209909010 |
85 | 分散于或溶于水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然 聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工 状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外 |
3209909090 |
86 | 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆、及水浆涂料),施工状 态下挥发性有机物含量大于 420 克/升;加工皮革用的水性 颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升 |
3210000020 |
87 | 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆、及水浆涂料),施工状 态下挥发性有机物含量大于 420 克/升的除外;加工皮革用 的水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克/升 的除外 |
3210000090 |
88 | 配制的催干剂 | 3211000000 |
89 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料(包括金属粉末或金属粉片), 分散于非水介质中呈液状或浆状的(其他零售形状及零售包 装的染料或其他着色料) |
3212900090 |
90 | 非成套颜料、调色料及类似品(片状、管装、罐装、瓶装、 扁盒装等类似形式或包装的) | 3213900000 |
91 | 半导体器件封装材料 | 3214101000 |
92 | 其他安装玻璃用油灰等;漆工用填料(包括接缝用油灰、树 脂胶泥、嵌缝胶及其他胶粘剂) | 3214109000 |
93 | 非耐火涂面制剂,施工状态下挥发性有机物含量大于 420 克 /升的除外(涂门面、 内墙、地板、天花板等用) | 3214900090 |
94 | 其他黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3215110090 |
95 | 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3215190090 |
96 | 其他绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 3215909000 |
97 | 其他濒危植物香膏 | 3301309010 |
98 | 其他香膏 | 3301309090 |
99 | 其他工业用混合香料及香料混合物( 以一种或多种香料为基 本成分的混合物) | 3302900000 |
100 | 其他室内除臭制品(不论是否加香水或消毒剂) | 3307490000 |
101 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品) | 3307900000 |
102 | 其他有机表面活性产品及制品(包括用肥皂或洗涤剂浸、涂 或包覆的纸、絮胎及无纺织物) | 3401199090 |
103 | 直链烷基苯磺酸及其盐 | 3402310000 |
104 | 其他阴离子型有机表面活性剂 | 3402390000 |
105 | 阳离子型有机表面活性剂 | 3402410000 |
106 | 其他非离子型有机表面活性剂 | 3402420000 |
107 | 其他有机表面活性剂 | 3402490000 |
108 | 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(非零售包装,十二烷基苯磺酸 钙含量高于70%) | 3402900001 |
109 | 非零售包装有机表面活性剂制品(包括洗涤剂及清洁剂,不 论是否含有肥皂) | 3402900090 |
110 | 含有石油类的处理纺织等材料制剂[指含石油或沥青矿物油 (重量<70%)的制剂)] | 3403110000 |
111 | 其他含有石油或矿物提取油类制剂[指含石油或沥青矿物油 (重量<70%)的制剂)] | 3403190000 |
112 | 其他处理纺织等材料的制剂(包括处理皮革、毛皮或其他材 料的制剂) | 3403910000 |
113 | 其他润滑剂(含油<70%)(包括以润滑剂为基本成分的切 削油制剂、螺栓松开剂等) | 3403990000 |
114 | 其他人造蜡及调制蜡 | 3404900090 |
115 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 3405100000 |
116 | 保养木制品的上光剂及类似制品(指保养木家具、地板或其 他木制品的上光剂及类似制品) | 3405200000 |
117 | 车身用的上光剂及类似制品(但金属用的光洁剂除外) | 3405300000 |
118 | 擦洗膏、去污粉及类似品 | 3405400000 |
119 | 其他玻璃或金属用的光洁剂(不包括擦洗膏、去污粉及类似 制品) | 3405900000 |
120 | 其他塑型用膏(包括供儿童娱乐用物品) | 3407009000 |
121 | 以聚酰胺为基本成分黏合剂 | 3506911000 |
122 | 以环氧树脂为基本成分的黏合剂 | 3506912000 |
123 | 其他橡胶或塑料为基本成分的黏合剂[包括以人造树脂(环 氧树脂除外)为基本成分的] | 3506919090 |
124 | 其他编号未列名的调制胶,黏合剂 | 3506990000 |
125 | 其他感光乳液 | 3707100090 |
126 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量 或零售包装即可使用的) | 3707901000 |
127 | 复印机用化学制剂(不包括上光漆、胶水、黏合剂及类似制 剂) | 3707902000 |
128 | 光刻胶(符合《税则》第 37 章章注二) | 3707909010 |
129 | 其他摄影用化学制剂(包括摄影用未混合产品) | 3707909090 |
130 | 其他以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或 其他半制品 | 3801909090 |
131 | 多杀霉素,乙基多杀菌素 | 3808919030 |
132 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | 3808919090 |
133 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 3808929029 |
134 | 其他非零售包装的除草剂成药 | 3808931990 |
135 | 非零售包装的其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 3808939990 |
136 | 医用消毒剂 | 3808940010 |
137 | 非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂 | 3808999010 |
138 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂(包括整理剂、染料加速 着色或固色助剂及其他制剂) | 3809910000 |
139 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂(包括整理剂、染料加速 着色或固色助剂及其他制剂) | 3809920000 |
140 | 制革工业用其他未列名产品和制剂(包括整理剂、染料加速 着色或固色助剂及其他制剂) | 3809930000 |
141 | 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏(金属及其他材料制成的焊粉或 焊膏) | 3810100000 |
142 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂等(包括作焊条芯子或焊条涂料 用的制品) | 3810900000 |
143 | 含有石油的润滑油添加剂(包括含有从沥青矿物提取的油类 的润滑油添加剂) | 3811210000 |
144 | 不含石油的润滑油添加剂 | 3811290000 |
145 | 其他矿物油用的配制添加剂(抗氧剂、防胶剂、黏度改良剂、 防腐剂及其他配制添加剂) | 3811900000 |
146 | 配制的橡胶促进剂 | 3812100000 |
147 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 3812200000 |
148 | 其他橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 | 3812399000 |
149 | 灭火器的装配药 | 3813001000 |
150 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的) | 3814000000 |
151 | 其他未列名的反应引发剂、促进剂(包括反应催化剂) | 3815900000 |
152 | 混合烷基苯和混合烷基萘( 品 目 27.07 及 29.02 的货品除外) | 3817000000 |
153 | 闸用液压油及其他液压传动用液体(按重量计石油或从矿物 提取的油类含量低于70%) | 3819000000 |
154 | 防冻剂及解冻剂 | 3820000000 |
155 | 制成的供微生物(包括病毒及类似品)生长或维持用培养基 (及制成的供植物、人体或动物细胞生长或维持用的培养 基) |
3821000000 |
156 | 有证标准样品 | 3822900000 |
157 | 高效减水剂 | 3824401000 |
158 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 3824409000 |
159 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 3824992000 |
160 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 3824999100 |
161 | 按重量计含氧化镁 70%以上的混合物 | 3824999200 |
162 | 其他编号未列明的化工产品(包括水解物或水解料、DMC (六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧 烷,十二甲基环六硅氧烷中任何 2 种、3 种或4 种组成的混 合物)) |
3824999999 |
163 | 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 3903200000 |
164 | 初级形状的聚四氟乙烯 | 3904610000 |
165 | 初级形状的其他氟聚合物 | 3904690090 |
166 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物(初级形状的,共聚物除外) | 3905990000 |
167 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA 类) | 3906909010 |
168 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 3906909090 |
169 | 初级形状的其他聚醚 | 3907299090 |
170 | 初级形状的不饱和聚酯 | 3907910000 |
171 | 初级形状的其他聚酯 | 3907999990 |
172 | 初级形状的蜜胺树脂 | 3909200000 |
173 | 其他初级形状的氨基树脂 | 3909390000 |
174 | 初级形状的聚氨基甲酸脂 | 3909500000 |
175 | 初级形状的聚硅氧烷 | 3910000000 |
176 | 初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并 呋喃-茚树脂及多萜树脂) | 3911100000 |
177 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等(等包括本章注释三所规 定的其他编号未列明产品) | 3911900090 |
178 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔、带、扁条及其他 扁平形状材料,不论是否成卷) | 3919909090 |
179 | 其他泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 3921199090 |
180 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 4002111000 |
181 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 4002410000 |
182 | 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶(包括与硅石混合,初级形 状或板、片、带) | 4005100000 |
183 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 5503300090 |
184 | 其他专门技术用途纺织产品及制品(见第59 章注释八) | 5911900090 |
185 | 其他材料制活动式鞋内底,跟垫及类似品 | 6406909100 |
186 | 砂布(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) | 6805100000 |
187 | 水泥,混凝土或人造石制其他制品 | 6810999000 |
188 | 铜母合金 | 7405000000 |
189 | 其他热交换装置 | 8419500090 |
190 | 飞机用灭火器(不论是否装药) | 8424100010 |
191 | 其他灭火器(不论是否装药) | 8424100090 |
192 | 其他数字印刷设备的零件(非用品目 84.42 项下商品进行印 刷的机器零件) | 8443992990 |
193 | 其他印刷(打印)机、复印机及传真机的零件和附件 | 8443999090 |
备注:
1. 清单中商品范围以商品名称为准,海关商品编号仅供通关申报参考。
服务项目包括但不限于:商标注册、实用新型专利、发明专利、计算机软件著作权、贯标、高新技术企业认定、专精特新企业认定、小巨人认定、企业技术中心认定、工程研究中心认定、科技中小企业认定、创新中小企业认定、科技计划项目申报,工业项目申报,发改项目申报,农业项目申报、资本验证、报表审计、项目验收审计、项目申报专项审计、财务收支审计、经费预算审计、离任审计、清产核资审计、清算审计、所得税汇算鉴证、研发费用加计扣除鉴证、高新技术企业认定专项鉴证、绩效评价、上市辅导、IPO财务核算和合规问题诊断、IPO业财一体化规范、新三板年报、创业板年报、IPO年报、融资贷款、融资平台评级、银行贷款、股权融资等。
欢迎咨询,平台咨询热线:183-5170-5453,邮箱:121456540@qq.com。
平台咨询热线:183-5170-5453
邮 箱:121456540@qq.com
打
开
小
程
序
关
注
公
众
号