根据《成都市农业农村局关于贯彻落实〈成都市深化农业职业经理人队伍建设的十条措施(试行)〉的实施方案》(〔2022〕11-20)和《彭州市农业农村局关于开展2022年度“优秀”“十佳”农业职业经理人推荐评选的通知》(〔2023〕6-2)的精神,经农业职业经理人自愿申报,相关镇(街道)初审,有张仕伟、吴正敏等8名高级农业职业经理人自愿报名,经过彭州市农业职业经理人评价委员会办公室评审,通过申报资料审查、听取委员会成员单位意见等评审程序,经党组审定,评定张仕伟、刘贞冬等5名高级农业职业经理人为2022年度彭州市“十佳”农业职业经理人,刘祝勇、吴正敏等3名高级农业职业经理人为2022年度彭州市“优秀”农业职业经理人。现予以公示,公示期为2023年9月18日起至9月20日止。如有异议请以书面、电话或其他方式向彭州市农业农村局反映,电话:028-83871054。
附件:彭州市2022年度“十佳”“优秀”农业职业经理人名单
彭州市农业职业经理人评价委员会
2023年9月18日
附件 2022年度“优秀”“十佳”农业职业经理人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事农业生产经营管理情况 | 高级农业职业经理人证书编号 | 单位名称和职务 | 主要领办创办或负责生产经营的家庭农场、农业企业、农民合作社的情况(2021或2022年) | 2022年指导培育当地农民人次 | 社会信用体系记录查询结果(良、不良) | 获得过的奖励或荣誉 | 建议评审结果 | 备注 | |||||
年限 | 主要产业 | 产业规模 | 单位或生产经营基地地址 | 年经营或 销售收入 | ||||||||||||||
数额 (万元) | 资产负债率(%) | |||||||||||||||||
1 | 张仕伟 | 男 | 1976.09 | 大学 | 46 | 猕猴桃种植 | 62.5亩 | CDGJ2017-036 | 彭州快乐农夫家庭农场,负责人 | 彭州市桂花镇林泉村1组 | 310.48759 | 34.9 | 168 | 良 | 2 | 十佳 | ||
2 | 刘贞冬 | 男 | 1977.04 | 大专 | 26 | 食用菌种植及销售 | 种植食用菌99.2亩 | CDGJ2017-037 | 彭州市鑫雨食用菌种植家庭农场负责人 | 彭州市通济镇花溪村 | 302.56 | 0.03 | 110 | 良 | 6 | 十佳 | ||
3 | 雷德华 | 男 | 1977.6 | 高中 | 10 | 菜—稻—菜 | 586亩 | CDGJ-2018-026 | 彭州市泓盛蔬菜产销家庭农场,农场主 | 彭州市九尺镇青雀村 | 319.66 | 46.4 | 200 | 良 | 7 | 十佳 | ||
4 | 何文才 | 男 | 1968.01 | 中专 | 24 | 水果种植 | 50 | CDGJ-2020-016 | 彭州市玉溪仙源水果产销专业合作社,负责人 | 彭州市葛仙山镇熙玉村 | 557.2266 | 31.2 | 120 | 良 | 3 | 十佳 | ||
5 | 李晓城 | 男 | 1982.3 | 本科 | 21 | 种猪养殖 | 年出栏15000头 | CDPZ2021-03501 | 彭州市金猪农业开发有限公司,总经理 | 彭州市丽春镇东风村 | 1327 | 25.9 | 150 | 良 | 十佳 | |||
6 | 刘祝勇 | 男 | 1979.10 | 大专 | 8 | 种植业 | 286亩 | CDFJ-2018-029 | 彭州市老爷子猕猴桃种植家庭农场,农场主 | 彭州市白鹿镇塘坝村1组 | 124.7 | 0.008 | 155 | 良 | 彭州市现代先进单位 | 优秀 | ||
7 | 吴正敏 | 女 | 1976.08 | 大专 | 15 | 生猪养殖及销售 | 年出栏4400头 | CDGJ-2015-0030 | 彭州市通济镇盛源畜禽养殖农民专业合作社(理事长) | 彭州市通济镇圆通坝社区 | 2486.4 | 26.9 | 80 | 良 | 4 | 优秀 | ||
8 | 王忠敬 | 男 | 1966.1 | 大专 | 14 | 生猪养殖、蔬菜种植及销售 | 年出栏2600头商品猪,种植蔬菜、粮食110亩 | CDGJ2022-020 | 彭州市鑫盛畜禽养殖农民专业合作社(理事长) | 彭州市通济镇黄村坝社区 | 580.75 | 52.68 | 60 | 良 | 2 | 优秀 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00