详情请见附件:2021年成都市第二批高新技术企业认定奖补项目立项公告(成科规〔2021〕14号)
2021 年成都市第二批高新技术企业认定奖补项目立项公告
成科规〔2021〕14 号
金额单位:万元
序号 | 承担单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
1 | 四川大成创新石油工程技术有限责 任公司 |
2021-GQ00-00070-GX | 首次认定 |
15 | 金牛区 |
2 | 成都大汇物联科技有限公司 | 2021-GQ00-00071-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
3 | 富华融科(成都)科技有限公司 | 2021-GQ00-00092-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
4 | 成都城市绿茵体育文化传播有限公 司 |
2021-GQ00-00097-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
5 | 成都游帆科技有限公司 | 2021-GQ00-00095-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
6 | 成都奕康真空电子技术有限责任公 司 |
2021-GQ00-00003-GX | 首次认定 |
15 | 郫都区 |
7 | 成都阳辰物联天下科技有限公司 | 2021-GQ00-00094-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
8 | 成都普利泰生物科技有限公司 | 2021-GQ00-00093-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
9 | 四川恒远信友环境科技有限公司 | 2021-GQ00-00098-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
10 | 成都金博天科技有限公司 | 2021-GQ00-00100-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
11 | 成都源创视达科技有限公司 | 2021-GQ00-00072-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
12 | 成都九翼环保科技有限公司 | 2021-GQ00-00001-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
13 | 四川中德铝业有限公司 | 2021-GQ00-00004-GX | 首次认定 | 15 | 新津区 |
14 | 四川泰隆汇智生物科技有限公司 | 2021-GQ00-00211-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
15 | 成都链讯信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00099-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
16 | 成都其联科技有限公司 | 2021-GQ00-00212-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
17 | 成都欧珀通信科技有限公司 | 2021-GQ00-00144-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
18 | 成都众粒生物科技有限公司 | 2021-GQ00-00146-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
19 | 成都未来之来科技有限公司 | 2021-GQ00-00110-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
20 | 成都侠客岛信息科技有限公司 | 2021-GQ00-00112-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
21 | 神州绿盟成都科技有限公司 | 2021-GQ00-00114-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
22 | 成都晶脉精密机械有限公司 | 2021-GQ00-00213-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
23 | 成都中鼎科技有限公司 | 2021-GQ00-00123-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
24 | 四川中农富通农业科技有限公司 | 2021-GQ00-00119-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
25 | 成都君大环境科技有限公司 | 2021-GQ00-00103-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
26 | 成都振芯自强电子科技有限公司 | 2021-GQ00-00116-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
27 | 成都银晟科技有限公司 | 2021-GQ00-00105-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
28 | 四川中庸药业有限公司 | 2021-GQ00-00005-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
29 | 成都商信同创物联科技有限公司 | 2021-GQ00-00106-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
30 | 成都黑格子科技有限公司 | 2021-GQ00-00117-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
31 | 成都科锐志科技有限公司 | 2021-GQ00-00118-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
32 | 成都合盛智联科技有限公司 | 2021-GQ00-00006-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
33 | 成都泛次元文化传播有限公司 | 2021-GQ00-00120-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
序号 | 承担单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
34 | 成都市金川茶业有限公司 | 2021-GQ00-00009-GX | 首次认定 | 15 | 邛崃市 |
35 | 四川零域环保科技有限公司 | 2021-GQ00-00102-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
36 | 成都天衡智造科技有限公司 | 2021-GQ00-00125-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
37 | 四川水沐环保科技有限公司 | 2021-GQ00-00013-GX | 首次认定 | 15 | 蒲江县 |
38 | 成都新希望金融信息有限公司 | 2021-GQ00-00104-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
39 | 成都宏焘新材料有限公司 | 2021-GQ00-00015-GX | 首次认定 | 15 | 新津区 |
40 | 四川创知康科技有限公司 | 2021-GQ00-00101-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
41 | 成都易达数安科技有限公司 | 2021-GQ00-00107-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
42 | 四川惟邦新创科技有限公司 | 2021-GQ00-00128-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
43 | 成都同巨科技有限公司 | 2021-GQ00-00127-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
44 | 中电健康云科技有限公司 | 2021-GQ00-00018-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
45 | 讯视云联信息技术成都有限公司 | 2021-GQ00-00131-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
46 | 成都集思创科技有限公司 | 2021-GQ00-00130-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
47 | 成都萝卜派智能科技有限公司 | 2021-GQ00-00108-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
48 | 四川怡正高创科技有限公司 | 2021-GQ00-00129-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
49 | 成都中创五联科技有限公司 | 2021-GQ00-00113-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
50 | 四川医策科技有限公司 | 2021-GQ00-00149-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
51 | 四川衡测检测技术股份有限公司 | 2021-GQ00-00019-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
52 | 成都瑞达科讯科技有限公司 | 2021-GQ00-00152-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
53 | 成都兴仁科技有限公司 | 2021-GQ00-00151-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
54 | 成都坦途智行科技有限公司 | 2021-GQ00-00138-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
55 | 成都烜奕物联科技有限公司 | 2021-GQ00-00122-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
56 | 成都术有云视觉科技有限公司 | 2021-GQ00-00158-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
57 | 中建铝新材料成都有限公司 | 2021-GQ00-00020-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
58 | 成都埃克思智创科技有限公司 | 2021-GQ00-00154-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
59 | 成都安满生物医药科技有限公司 | 2021-GQ00-00022-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
60 | 四川墨心科语科技有限公司 | 2021-GQ00-00161-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
61 | 四川龙兴旅游发展有限责任公司 | 2021-GQ00-00023-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
62 | 四川华远惠通科技有限公司 | 2021-GQ00-00155-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
63 | 成都三叶家具有限公司 | 2021-GQ00-00025-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
64 | 成都鹦鹉螺大数据科技有限公司 | 2021-GQ00-00150-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
65 | 成都杉众创联科技有限公司 | 2021-GQ00-00026-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
66 | 成都安尔法智控科技有限公司 | 2021-GQ00-00143-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
67 | 成都市新美加机械设备制造有限公 司 |
2021-GQ00-00028-GX | 首次认定 |
15 | 新都区 |
68 | 成都新首创科技有限公司 | 2021-GQ00-00031-GX | 首次认定 | 15 | 金堂县 |
69 | 四川大能科技有限公司 | 2021-GQ00-00034-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
70 | 四川数联空间科技股份有限公司 | 2021-GQ00-00073-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
71 | 成都科锐传感技术有限公司 | 2021-GQ00-00037-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
72 | 成都丽昂斯科技有限公司 | 2021-GQ00-00090-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
序号 | 承担单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
73 | 四川华厦建辉门窗幕墙装饰有限公 司 |
2021-GQ00-00145-GX | 首次认定 |
15 | 金牛区 |
74 | 成都西南电工集团有限公司 | 2021-GQ00-00044-GX | 首次认定 | 15 | 大邑县 |
75 | 四川翔品医疗科技有限公司 | 2021-GQ00-00248-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
76 | 成都英权信息科技有限公司 | 2021-GQ00-00021-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
77 | 成都成信高科信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00011-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
78 | 四川亿联大数据科技有限公司 | 2021-GQ00-00247-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
79 | 成都明皓机械制造有限公司 | 2021-GQ00-00024-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
80 | 成都逸田生态农业科技有限公司 | 2021-GQ00-00007-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
81 | 四川优佰特厨房设备制造股份有限 公司 |
2021-GQ00-00014-GX | 首次认定 |
15 | 青白江区 |
82 | 成都金福来科技有限公司 | 2021-GQ00-00047-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
83 | 四川西华通用航空股份有限公司 | 2021-GQ00-00124-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
84 | 成都新亨药业有限公司 | 2021-GQ00-00115-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
85 | 四川省汉城石油机械有限公司 | 2021-GQ00-00065-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
86 | 四川深南科技有限责任公司 | 2021-GQ00-00157-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
87 | 四川省奥宁太阳能科技有限公司 | 2021-GQ00-00057-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
88 | 四川妥妥递科技有限公司 | 2021-GQ00-00137-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
89 | 成都跃恒科技有限公司 | 2021-GQ00-00270-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
90 | 成都益嘉伟业科技有限公司 | 2021-GQ00-00135-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
91 | 成都盛世同耀科技有限公司 | 2021-GQ00-00164-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
92 | 成都蓉创电子科技有限公司 | 2021-GQ00-00048-GX | 首次认定 | 15 | 崇州市 |
93 | 四川炬科光学科技有限公司 | 2021-GQ00-00062-GX | 首次认定 | 15 | 都江堰市 |
94 | 四川攀登科技有限公司 | 2021-GQ00-00043-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
95 | 索谱科技(成都)有限公司 | 2021-GQ00-00058-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
96 | 四川钧泰合众科技有限公司 | 2021-GQ00-00162-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
97 | 四川晨宏科技开发有限公司 | 2021-GQ00-00064-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
98 | 成都乐维彩生物科技有限公司 | 2021-GQ00-00160-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
99 | 四川中旭易绘信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00096-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
100 | 四川车绘邦科技有限公司 | 2021-GQ00-00002-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
101 | 成都以上文化传播有限责任公司 | 2021-GQ00-00140-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
102 | 成都华芯微波技术有限公司 | 2021-GQ00-00027-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
103 | 四川新洋乐创科技有限公司 | 2021-GQ00-00035-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
104 | 四川盈乐威科技有限公司 | 2021-GQ00-00067-GX | 首次认定 | 15 | 新津区 |
105 | 成都盛世科隆石油科技有限公司 | 2021-GQ00-00060-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
106 | 四川博忠金属制造有限公司 | 2021-GQ00-00050-GX | 首次认定 | 15 | 金堂县 |
107 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 2021-GQ00-00042-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
108 | 成都共同散热器有限公司 | 2021-GQ00-00141-GX | 首次认定 | 15 | 青白江区 |
109 | 成都威爱新经济技术研究院有限公 司 |
2021-GQ00-00089-GX | 首次认定 |
15 | 双流区 |
110 | 四川智绘地理信息科技有限公司 | 2021-GQ00-00163-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
序号 | 承担单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
111 | 成都多普勒科技有限公司 | 2021-GQ00-00111-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
112 | 成都市三宇电子机械有限公司 | 2021-GQ00-00055-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
113 | 成都天佑路航轨道交通科技有限公 司 |
2021-GQ00-00167-GX | 首次认定 |
15 | 双流区 |
114 | 成都奇微科技有限公司 | 2021-GQ00-00153-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
115 | 成都优浦水务科技有限公司 | 2021-GQ00-00054-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
116 | 四川同正堂中药饮片有限公司 | 2021-GQ00-00056-GX | 首次认定 | 15 | 都江堰市 |
117 | 四川大和兴文化传播有限公司 | 2021-GQ00-00188-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
118 | 晓智未来(成都)科技有限公司 | 2021-GQ00-00010-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
119 | 成都叁能锐达能源科技有限公司 | 2021-GQ00-00017-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
120 | 成都新红鹰家具有限公司 | 2021-GQ00-00049-GX | 首次认定 | 15 | 邛崃市 |
121 | 成都融兴诚科技有限公司 | 2021-GQ00-00166-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
122 | 四川中德安邦电子技术有限公司 | 2021-GQ00-00121-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
123 | 四川优浦达科技有限公司 | 2021-GQ00-00051-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
124 | 彭州先临三维科技有限公司 | 2021-GQ00-00041-GX | 首次认定 | 15 | 彭州市 |
125 | 四川德尔特科技有限公司 | 2021-GQ00-00249-GX | 首次认定 | 15 | 彭州市 |
126 | 成都顶新包装有限公司 | 2021-GQ00-00156-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
127 | 四川省崇州市恒丰园艺科技有限责 任公司 |
2021-GQ00-00008-GX | 首次认定 |
15 | 崇州市 |
128 | 成都威而信实业有限公司 | 2021-GQ00-00168-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
129 | 成都汇鸿教学设备制造有限公司 | 2021-GQ00-00046-GX | 首次认定 | 15 | 崇州市 |
130 | 拓米(成都)应用技术研究院有限公 司 |
2021-GQ00-00053-GX | 首次认定 |
15 | 郫都区 |
131 | 成都运鑫机械设备制造有限责任公 司 |
2021-GQ00-00139-GX | 首次认定 |
15 | 温江区 |
132 | 四川拜伦科技有限公司 | 2021-GQ00-00159-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
133 | 成都浔兴拉链科技有限公司 | 2021-GQ00-00081-GX | 首次认定 | 15 | 大邑县 |
134 | 四川五盛药业集团有限责任公司 | 2021-GQ00-00069-GX | 首次认定 | 15 | 金堂县 |
135 | 成都合盛蜂鸟科技有限公司 | 2021-GQ00-00045-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
136 | 安洁行方流体管理技术有限公司 | 2021-GQ00-00176-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
137 | 四川绿阳公盈能源科技有限公司 | 2021-GQ00-00171-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
138 | 成都市天和城建检测有限公司 | 2021-GQ00-00173-GX | 首次认定 | 15 | 青白江区 |
139 | 成都景瑞霖环保工程有限公司 | 2021-GQ00-00197-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
140 | 成都金达鑫宸机械设备有限公司 | 2021-GQ00-00036-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
141 | 四川云华川科技有限公司 | 2021-GQ00-00169-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
142 | 成都沐鱼科技有限公司 | 2021-GQ00-00177-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
143 | 成都华镭科技有限公司 | 2021-GQ00-00178-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
144 | 四川泰锐石油化工有限公司 | 2021-GQ00-00016-GX | 首次认定 | 15 | 崇州市 |
145 | 成都秀为科技发展有限公司 | 2021-GQ00-00182-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
146 | 成都睿翼无人机科技有限公司 | 2021-GQ00-00180-GX | 首次认定 | 15 | 锦江区 |
序号 | 承担单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
147 | 四川城际轨道交通材料有限责任公 司 |
2021-GQ00-00132-GX | 重新认定 |
5 | 金牛区 |
148 | 成都西维数码科技有限公司 | 2021-GQ00-00039-GX | 重新认定 | 5 | 青羊区 |
149 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | 2021-GQ00-00030-GX | 重新认定 | 5 | 温江区 |
150 | 成都麦隆电气有限公司 | 2021-GQ00-00059-GX | 重新认定 | 5 | 新都区 |
151 | 成都杰森输配设备实业有限公司 | 2021-GQ00-00029-GX | 重新认定 | 5 | 金堂县 |
152 | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 | 2021-GQ00-00052-GX | 重新认定 | 5 | 都江堰市 |
153 | 成都齐沃农业科技有限公司 | 2021-GQ00-00038-GX | 重新认定 | 5 | 新都区 |
154 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 2021-GQ00-00012-GX | 重新认定 | 5 | 新津区 |
155 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 2021-GQ00-00040-GX | 重新认定 | 5 | 青羊区 |
156 | 四川共拓岩土科技股份有限公司 | 2021-GQ00-00203-GX | 重新认定 | 5 | 青羊区 |
157 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 2021-GQ00-00185-GX | 重新认定 | 5 | 崇州市 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00