详情请见附件:2021年成都市第三批高新技术企业认定奖补项目立项公告(成科规〔2021〕15号)
2021 年成都市第三批高新技术企业认定奖补项目立项公告
成科规〔2021〕15 号
金额单位:万元
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
1 | 成都力方视觉科技有限公司 | 2021-GQ00-00811-GX | 重新认定 | 5 | 武侯区 |
2 | 四川优联通信工程有限公司 | 2021-GQ00-00556-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
3 | 万维智银(成都)科技有限公司 | 2021-GQ00-00636-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
4 | 中动信息产业集团有限公司 | 2021-GQ00-00721-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
5 | 成都北斗星云科技有限公司 | 2021-GQ00-00557-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
6 | 四川锐泽建设工程有限公司 | 2021-GQ00-00433-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
7 | 成都芯创智联科技有限公司 | 2021-GQ00-00698-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
8 | 成都天基科技有限公司 | 2021-GQ00-00404-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
9 | 成都市金明星科技有限公司 | 2021-GQ00-00559-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
10 | 四川衡准检测技术有限公司 | 2021-GQ00-00914-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
11 | 成都瑞小博科技有限公司 | 2021-GQ00-00640-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
12 | 四川蜀兴鸿阳环保科技有限公司 | 2021-GQ00-00588-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
13 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 2021-GQ00-00641-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
14 | 成都智信耀邦科技有限公司 | 2021-GQ00-00292-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
15 | 成都跨界思维教育科技有限公司 | 2021-GQ00-00293-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
16 | 成都华创电科信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00642-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
17 | 成都杰乙科技有限公司 | 2021-GQ00-00294-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
18 | 成都国科自动化控制工程有限公 司 |
2021-GQ00-00339-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
19 | 成都越凡创新科技有限公司 | 2021-GQ00-00295-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
20 | 四川智合汇通科技有限公司 | 2021-GQ00-00296-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
21 | 成都易居客科技有限公司 | 2021-GQ00-00291-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
22 | 四川家齐立信信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00297-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
23 | 四川英得赛克科技有限公司 | 2021-GQ00-00298-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
24 | 成都托克密封件有限责任公司 | 2021-GQ00-00399-GX | 重新认定 | 5 | 双流区 |
25 | 四川时代新成科技有限公司 | 2021-GQ00-00299-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
26 | 四川艺海智能科技有限公司 | 2021-GQ00-00310-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
27 | 成都瓦瑞尔科技有限公司 | 2021-GQ00-00300-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
28 | 成都英微特微波技术有限公司 | 2021-GQ00-00812-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
29 | 成都数智源蓉卡科技有限公司 | 2021-GQ00-00308-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
30 | 成都可可兰信息科技有限公司 | 2021-GQ00-00309-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
31 | 四川省元通润达信息技术有限公 司 | 2021-GQ00-00312-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
32 | 成都励精图信息技术工程有限公 司 | 2021-GQ00-00813-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
33 | 成都亚威昇电力有限公司 | 2021-GQ00-00314-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
34 | 仁众智慧网络成都有限公司 | 2021-GQ00-00334-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
35 | 成都金控数据服务有限公司 | 2021-GQ00-00326-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
36 | 成都未来时间教育科技有限公司 | 2021-GQ00-00315-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
37 | 成都瞳康科技有限公司 | 2021-GQ00-00324-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
38 | 成都诺和生物科技有限公司 | 2021-GQ00-00755-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
39 | 成都川联盛科技有限公司 | 2021-GQ00-00337-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
40 | 成都前锋电子仪器有限责任公司 | 2021-GQ00-00645-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
41 | 成都码邻蜀科技有限公司 | 2021-GQ00-00317-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
42 | 成都九天智信科技有限公司 | 2021-GQ00-00647-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
43 | 成都天府市民云服务有限公司 | 2021-GQ00-00643-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
44 | 成都银鸥智能科技股份有限公司 | 2021-GQ00-00328-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
45 | 四川持恒测绘工程监理有限责任 公司 |
2021-GQ00-00729-GX | 首次认定 |
15 | 武侯区 |
46 | 四川和熙悦信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00644-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
47 | 四川慧威仕科技有限公司 | 2021-GQ00-00336-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
48 | 成都阿尔码科技有限公司 | 2021-GQ00-00372-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
49 | 成都万维时空科技有限公司 | 2021-GQ00-00648-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
50 | 成都欧升光电科技有限公司 | 2021-GQ00-00345-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
51 | 成都普赛信信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00348-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
52 | 成都西子云创科技有限公司 | 2021-GQ00-00355-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
53 | 成都国中地土地整理有限责任公 司 |
2021-GQ00-00814-GX | 首次认定 |
15 | 武侯区 |
54 | 成都身边科技有限公司 | 2021-GQ00-00664-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
55 | 四川省汇电送变电工程有限公司 | 2021-GQ00-00507-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
56 | 四川久美盛科技有限责任公司 | 2021-GQ00-00560-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
57 | 成都中思远信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00725-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
58 | 华雁智能科技(集团)股份有限公 司 |
2021-GQ00-00668-GX | 重新认定 |
5 | 高新区 |
59 | 成都杰仕德科技有限公司 | 2021-GQ00-00371-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
60 | 成都邦飞科技有限公司 | 2021-GQ00-00646-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
61 | 四川发展环境科学技术研究院有 限公司 | 2021-GQ00-00370-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
62 | 成都市思博睿科技有限公司 | 2021-GQ00-00654-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
63 | 成都创乐汇互娱科技有限公司 | 2021-GQ00-00349-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
64 | 汇睿信通成都科技有限公司 | 2021-GQ00-00361-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
65 | 成都市晨业科技有限公司 | 2021-GQ00-00388-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
66 | 四川乐为科技有限公司 | 2021-GQ00-00658-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
67 | 四川长诚智谷信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00781-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
68 | 四川邻舍科技有限公司 | 2021-GQ00-00653-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
69 | 成都循因科技有限公司 | 2021-GQ00-00362-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
70 | 成都旺小宝科技有限公司 | 2021-GQ00-00350-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
71 | 成都盈峰科技有限公司 | 2021-GQ00-00343-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
72 | 四川红宇创智信息科技有限责任 公司 |
2021-GQ00-00359-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
73 | 成都风腾伟业科技有限公司 | 2021-GQ00-00346-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
74 | 大数聚信息技术成都有限公司 | 2021-GQ00-00363-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
75 | 成都超然祥润科技有限公司 | 2021-GQ00-00815-GX | 重新认定 | 5 | 武侯区 |
76 | 成都西望数字技术有限公司 | 2021-GQ00-00365-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
77 | 成都金武科技有限公司 | 2021-GQ00-00785-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
78 | 四川聚典新业科技有限公司 | 2021-GQ00-00389-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
79 | 四川美懋软件科技有限公司 | 2021-GQ00-00360-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
80 | 成都磁速科技有限公司 | 2021-GQ00-00403-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
81 | 四川康能电气股份有限公司 | 2021-GQ00-00061-GX | 重新认定 | 5 | 都江堰市 |
82 | 四川鑫电电缆有限公司 | 2021-GQ00-00063-GX | 重新认定 | 5 | 郫都区 |
83 | 成都为正信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00366-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
84 | 成都优彼致愿教育科技有限公司 | 2021-GQ00-00369-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
85 | 四川汇聚智腾科技有限公司 | 2021-GQ00-00741-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
86 | 四川正狐智慧科技有限公司 | 2021-GQ00-00367-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
87 | 成都蓉翔科技有限公司 | 2021-GQ00-00788-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
88 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 2021-GQ00-00657-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
89 | 成都聚屹科技有限责任公司 | 2021-GQ00-00666-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
90 | 四川汇友建设工程有限公司 | 2021-GQ00-00368-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
91 | 四川银华世纪信息系统有限公司 | 2021-GQ00-00816-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
92 | 成都云智慧企业管理咨询有限责 任公司 |
2021-GQ00-00817-GX | 首次认定 |
15 | 武侯区 |
93 | 成都交大大数据科技有限公司 | 2021-GQ00-00373-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
94 | 四川辅正药业股份有限公司 | 2021-GQ00-00409-GX | 重新认定 | 5 | 简阳市 |
95 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 2021-GQ00-00818-GX | 重新认定 | 5 | 武侯区 |
96 | 成都国泰网信科技有限公司 | 2021-GQ00-00393-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
97 | 成都市叠创科技有限公司 | 2021-GQ00-00427-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
98 | 成都道合尔医药技术有限公司 | 2021-GQ00-01145-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
99 | 四川极致信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00428-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
100 | 四川朝阳公路试验检测有限公司 | 2021-GQ00-00796-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
101 | 四川领军智能科技有限公司 | 2021-GQ00-00387-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
102 | 成都鸿程云科技有限公司 | 2021-GQ00-00383-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
103 | 成都福柯斯医药技术有限公司 | 2021-GQ00-01182-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
104 | 四川网达科技有限公司 | 2021-GQ00-00819-GX | 重新认定 | 5 | 武侯区 |
105 | 成都三联微讯科技有限公司 | 2021-GQ00-00558-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
106 | 四川凡乐科技有限公司 | 2021-GQ00-00448-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
107 | 成都运为科技有限公司 | 2021-GQ00-00715-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
108 | 成都链安科技有限公司 | 2021-GQ00-00452-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
109 | 成都记上学科技有限公司 | 2021-GQ00-00449-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
110 | 四川甜筒互娱科技有限公司 | 2021-GQ00-00441-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
111 | 四川纽睿科技有限公司 | 2021-GQ00-00453-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
112 | 成都聚元信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00454-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
113 | 成都安客云网络科技有限公司 | 2021-GQ00-00316-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
114 | 成都普善科技有限公司 | 2021-GQ00-00475-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
115 | 成都物联为信通科技有限公司 | 2021-GQ00-00333-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
116 | 四川全路信息技术有限责任公司 | 2021-GQ00-00737-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
117 | 成都海河电力设备配件实业有限 公司 |
2021-GQ00-00820-GX | 首次认定 |
15 | 武侯区 |
118 | 成都市美幻科技有限公司 | 2021-GQ00-00687-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
119 | 成都京盛源通信服务有限公司 | 2021-GQ00-00519-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
120 | 成都蓝炬科技有限公司 | 2021-GQ00-00810-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
121 | 四川世纪启航科技有限公司 | 2021-GQ00-00510-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
122 | 成都国信宏浩科技有限公司 | 2021-GQ00-00520-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
123 | 成都风起科技有限公司 | 2021-GQ00-00511-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
124 | 成都川工泵业有限公司 | 2021-GQ00-00509-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
125 | 成都旭升模具有限公司 | 2021-GQ00-00561-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
126 | 成都石斧世纪软件有限公司 | 2021-GQ00-00525-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
127 | 成都泰宜能源科技开发有限公司 | 2021-GQ00-00526-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
128 | 成都辟思航空科技有限公司 | 2021-GQ00-00515-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
129 | 成都健之乡科技有限公司 | 2021-GQ00-00514-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
130 | 成都汉峰科技有限公司 | 2021-GQ00-00513-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
131 | 中德晨晰环保工程有限公司 | 2021-GQ00-00512-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
132 | 中顾国际工程咨询有限公司 | 2021-GQ00-00750-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
133 | 成都道合云科技有限公司 | 2021-GQ00-00790-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
134 | 成都苔岑智能设备有限公司 | 2021-GQ00-00347-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
135 | 四川博睿集慕课科技有限公司 | 2021-GQ00-00476-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
136 | 成都谷神电子科技有限责任公司 | 2021-GQ00-00722-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
137 | 岸宝环保科技(成都)有限公司 | 2021-GQ00-00517-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
138 | 成都华云智慧科技有限公司 | 2021-GQ00-00527-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
139 | 四川海格锐特科技有限公司 | 2021-GQ00-00358-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
140 | 四川华驿电力有限公司 | 2021-GQ00-00562-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
141 | 成都市易迪森新能源技术有限公 司 |
2021-GQ00-00413-GX | 首次认定 |
15 | 郫都区 |
142 | 成都弥知科技有限公司 | 2021-GQ00-00516-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
143 | 成都鸿兴运达科技有限公司 | 2021-GQ00-00747-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
144 | 四川行之智汇知识产权运营有限 公司 | 2021-GQ00-00528-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
145 | 成都云策数据科技有限公司 | 2021-GQ00-00522-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
146 | 成都睿信天和科技有限公司 | 2021-GQ00-00518-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
147 | 成都榆桥科技有限公司 | 2021-GQ00-00784-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
148 | 成都迪真计算机科技有限公司 | 2021-GQ00-00592-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
149 | 成都德菲环境工程有限公司 | 2021-GQ00-00676-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
150 | 四川博文讯通科技有限公司 | 2021-GQ00-00593-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
151 | 四川凌迅信通科技有限公司 | 2021-GQ00-00795-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
152 | 成都库珀区块链科技有限公司 | 2021-GQ00-00621-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
153 | 四川睿象科技有限公司 | 2021-GQ00-00622-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
154 | 四川鑫露源科技有限公司 | 2021-GQ00-00623-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
155 | 四川省通力德节能科技有限公司 | 2021-GQ00-00631-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
156 | 成都安泰信科技有限公司 | 2021-GQ00-00821-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
157 | 成都数易行科技有限公司 | 2021-GQ00-00633-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
158 | 四川省厚医智能科技有限公司 | 2021-GQ00-00634-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
159 | 四川省万道通科技有限公司 | 2021-GQ00-00689-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
160 | 成都睿升科技有限公司 | 2021-GQ00-00563-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
161 | 成都锦格电子科技有限公司 | 2021-GQ00-00344-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
162 | 成都咕咚好健康科技有限公司 | 2021-GQ00-00629-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
163 | 成都木老仁康软件信息有限公司 | 2021-GQ00-00786-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
164 | 四川华瑞同创电气科技有限公司 | 2021-GQ00-00627-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
165 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | 2021-GQ00-00695-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
166 | 四川威尔霸新能源科技有限公司 | 2021-GQ00-00478-GX | 首次认定 | 15 | 彭州市 |
167 | 成都冠群世纪科技有限公司 | 2021-GQ00-00700-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
168 | 成都慧晶机械设备有限公司 | 2021-GQ00-00637-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
169 | 成都铂恩科技有限公司 | 2021-GQ00-00434-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
170 | 成都陆面体科技有限公司 | 2021-GQ00-00626-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
171 | 四川中环环境检测技术有限公司 | 2021-GQ00-00808-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
172 | 成都晶九科技有限公司 | 2021-GQ00-00681-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
173 | 成都蓉创智汇知识产权代理有限 公司 |
2021-GQ00-00630-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
174 | 成都聚源天成信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00632-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
175 | 四川祥瑞达信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00638-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
176 | 成都天雅石科技有限公司 | 2021-GQ00-00748-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
177 | 成都三顶环保科技有限公司 | 2021-GQ00-00704-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
178 | 成都微能铁信科技有限公司 | 2021-GQ00-00482-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
179 | 成都东流物联科技有限公司 | 2021-GQ00-00033-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
180 | 成都校园岛科技有限公司 | 2021-GQ00-00521-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
181 | 成都文新视界科技有限公司 | 2021-GQ00-00628-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
182 | 成都玖锦科技有限公司 | 2021-GQ00-00688-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
183 | 四川蓉信开工程设计有限公司 | 2021-GQ00-00341-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
184 | 成都华展环境检测服务有限公司 | 2021-GQ00-00194-GX | 首次认定 | 15 | 青白江区 |
185 | 成都天玙兴科技有限公司 | 2021-GQ00-00797-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
186 | 成都德维尔传感技术有限公司 | 2021-GQ00-00822-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
187 | 四川路桥建设集团交通工程有限 公司 | 2021-GQ00-00759-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
188 | 成都肯保捷芯辰传感器有限公司 | 2021-GQ00-00134-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
189 | 四川沃捷智能装备有限公司 | 2021-GQ00-00375-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
190 | 成都网科巨力时代科技有限公司 | 2021-GQ00-00649-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
191 | 成都思睿工业产品设计有限公司 | 2021-GQ00-00566-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
192 | 成都肯保捷电子有限公司 | 2021-GQ00-00175-GX | 首次认定 | 15 | 双流区 |
193 | 四川省旺达饲料有限公司 | 2021-GQ00-00032-GX | 首次认定 | 15 | 崇州市 |
194 | 四川华曙图灵增材制造技术有限 责任公司 | 2021-GQ00-00635-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
195 | 成都安捷润轨道技术有限责任公 司 |
2021-GQ00-00246-GX | 首次认定 |
15 | 金牛区 |
196 | 成都水星智信科技有限公司 | 2021-GQ00-00706-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
197 | 成都天锐星通科技有限公司 | 2021-GQ00-00708-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
198 | 吾金铺(成都)网络科技有限公司 | 2021-GQ00-00564-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
199 | 四川中控汇智科技有限公司 | 2021-GQ00-00651-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
200 | 成都海拉瓦科技有限公司 | 2021-GQ00-00190-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
201 | 四川海极汇成铁路安全技术检测 有限公司 |
2021-GQ00-00652-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
202 | 成都星腾科技有限公司 | 2021-GQ00-00290-GX | 首次认定 | 15 | 彭州市 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
203 | 成都数驭未来信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00701-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
204 | 成都电科光研科技有限公司 | 2021-GQ00-00696-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
205 | 中创为(成都)量子通信技术有限 公司 |
2021-GQ00-00699-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
206 | 四川博达至成展览展示有限公司 | 2021-GQ00-00798-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
207 | 成都黄金地真空技术开发有限公 司 |
2021-GQ00-00707-GX | 首次认定 |
15 | 高新区 |
208 | 成都肯保捷旭阳新能源电器有限 公司 |
2021-GQ00-00179-GX | 首次认定 |
15 | 双流区 |
209 | 四川辉通云联数据科技有限公司 | 2021-GQ00-00174-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
210 | 四川省贝特石油技术有限公司 | 2021-GQ00-00616-GX | 重新认定 | 5 | 成华区 |
211 | 成都软银科技有限公司 | 2021-GQ00-00799-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
212 | 成都飞视美视频技术有限公司 | 2021-GQ00-00709-GX | 重新认定 | 5 | 高新区 |
213 | 四川省倍胜智能科技有限公司 | 2021-GQ00-00856-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
214 | 四川中规华投建设工程有限公司 | 2021-GQ00-00077-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
215 | 四川微迪信通科技有限公司 | 2021-GQ00-00857-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
216 | 四川弘美科技有限公司 | 2021-GQ00-00791-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
217 | 成都云图睿视科技有限公司 | 2021-GQ00-00667-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
218 | 成都校精灵科技有限公司 | 2021-GQ00-00823-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
219 | 成都冠唐科技有限公司 | 2021-GQ00-00824-GX | 重新认定 | 5 | 武侯区 |
220 | 成都市汇通杰信信息技术有限公 司 |
2021-GQ00-00717-GX | 首次认定 |
15 | 武侯区 |
221 | 中之保金融科技(成都)有限公司 | 2021-GQ00-00793-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
222 | 成都碧优缇科技有限公司 | 2021-GQ00-00639-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
223 | 成都华远科技有限公司 | 2021-GQ00-00378-GX | 首次认定 | 15 | 龙泉驿区 |
224 | 成都智安易智能设备有限公司 | 2021-GQ00-00200-GX | 首次认定 | 15 | 金牛区 |
225 | 格星微电子科技成都有限公司 | 2021-GQ00-00663-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
226 | 成都海翔软件有限公司 | 2021-GQ00-00825-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
227 | 成都荣信通科技有限公司 | 2021-GQ00-00590-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
228 | 成都我行我数科技有限公司 | 2021-GQ00-00710-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
229 | 四川丰度能源技术开发有限公司 | 2021-GQ00-00085-GX | 首次认定 | 15 | 新都区 |
230 | 成都炜烨科技有限公司 | 2021-GQ00-00662-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
231 | 四川大地山河环保工程有限责任 公司 |
2021-GQ00-00181-GX | 首次认定 |
15 | 金牛区 |
232 | 成都画意江湖科技有限公司 | 2021-GQ00-00323-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
233 | 中绿能建设工程设计有限公司 | 2021-GQ00-00184-GX | 首次认定 | 15 | 青羊区 |
234 | 四川省诚程节能环保科技有限公 司 | 2021-GQ00-00735-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
235 | 成都筑联工程咨询有限公司 | 2021-GQ00-00826-GX | 首次认定 | 15 | 天府新区 |
236 | 四川安桥云科技有限公司 | 2021-GQ00-01234-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
237 | 成都纬视科技有限公司 | 2021-GQ00-00617-GX | 重新认定 | 5 | 成华区 |
238 | 四川民安易润建设工程有限公司 | 2021-GQ00-00802-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
239 | 成都文博信息技术有限公司 | 2021-GQ00-00782-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
240 | 成都和乐信软件有限公司 | 2021-GQ00-00702-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
241 | 四川远邦益安科技有限公司 | 2021-GQ00-00738-GX | 首次认定 | 15 | 武侯区 |
序号 | 申报单位 | 项目编号 | 奖补类型 | 经费 | 所在区县 |
242 | 四川长江液压天成机械有限公司 | 2021-GQ00-00079-GX | 首次认定 | 15 | 温江区 |
243 | 成都芯云微电子有限公司 | 2021-GQ00-00091-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
244 | 成都佰思格科技有限公司 | 2021-GQ00-00703-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
245 | 成都创兴卓越科技有限公司 | 2021-GQ00-00705-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
246 | 四川永志人防设备检测有限公司 | 2021-GQ00-00086-GX | 首次认定 | 15 | 大邑县 |
247 | 成都天合聚云科技有限公司 | 2021-GQ00-00656-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
248 | 成都软服之家科技有限公司 | 2021-GQ00-00691-GX | 首次认定 | 15 | 高新区 |
249 | 成都西油华巍科技有限公司 | 2021-GQ00-00189-GX | 重新认定 | 5 | 新都区 |
250 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 2021-GQ00-00170-GX | 首次认定 | 15 | 郫都区 |
251 | 成都福莫斯工业技术有限公司 | 2021-GQ00-00565-GX | 首次认定 | 15 | 成华区 |
