按照《成都市重点研发项目资助管理办法》(成科字〔2022〕64号)相关规定,经项目申报、评审、立项审议等程序,我局拟于2025年对42个区域科技创新合作申报项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自2025年3月19日至3月25日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
受理电话:61881743(校院地协同与科技合作处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2025年成都市区域科技创新合作项目拟立项项目名单
成都市科学技术局
2025年3月19日
附件 | |||||||
2025年成都市区域科技创新合作项目拟立项项目名单 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 | |
1 | 2025-YF11- 00059-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都名钨科技有限责任公司 | 30 | 龙泉驿区 | ||
2 | 2025-YF11- 00033-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
3 | 2025-YF11- 00028-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川蓝海智能装备制造有限公 司 | 30 | 温江区 | ||
4 | 2025-YF11- 00070-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都莒纳新材料科技有限公司 | 30 | 彭州市 | ||
5 | 2025-YF11- 00037-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都中电光能科技有限公司 | 30 | 天府新区 | ||
6 | 2025-YF11- 00076-HZ | 区域科技创新合作项目 | 赛雷纳(中国) 医疗科技有限 公司 | 30 | 高新区 | ||
7 | 2025-YF11- 00053-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都百裕制药股份有限公司 | 30 | 温江区 | ||
8 | 2025-YF11- 00074-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都多普勒科技有限公司 | 30 | 双流区 | ||
9 | 2025-YF11- 00043-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川荣稻科技有限公司 | 30 | 邛崃市 | ||
10 | 2025-YF11- 00006-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川省机械研究设计院(集 团)有限公司 | 30 | 武侯区 | ||
11 | 2025-YF11- 00023-HZ | 区域科技创新合作项目 | 中铁二院工程集团有限责任公 司 | 30 | 金牛区 | ||
12 | 2025-YF11- 00072-HZ | 区域科技创新合作项目 | 中科源码(成都)服务机器人 研究院有限公司 | 30 | 温江区 | ||
13 | 2025-YF11- 00056-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川三思德科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
14 | 2025-YF11- 00011-HZ | 区域科技创新合作项目 | 哈工智造(成都)科技有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
15 | 2025-YF11- 00022-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川耀农农业装备有限公司 | 30 | 郫都区 | ||
16 | 2025-YF11- 00051-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都金诺信高科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
17 | 2025-YF11- 00045-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都尽知致远科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
18 | 2025-YF11- 00015-HZ | 区域科技创新合作项目 | 国汽智端(成都)科技有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
19 | 2025-YF11- 00010-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都人形机器人创新中心有限 公司 | 30 | 天府新区 | ||
20 | 2025-YF11- 00021-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都九洲电子信息系统股份有 限公司 | 30 | 高新区 | ||
21 | 2025-YF11- 00030-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都西南锦云大数据有限公司 | 30 | 崇州市 | ||
22 | 2025-YF11- 00007-HZ | 区域科技创新合作项目 | 强华时代(成都)科技有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 | |
23 | 2025-YF11- 00036-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都哈工驱动科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
24 | 2025-YF11- 00038-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川华体照明科技股份有限公 司 | 30 | 双流区 | ||
25 | 2025-YF11- 00004-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川中擎锐科科技集团有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
26 | 2025-YF11- 00077-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都交投信息科技有限公司 | 30 | 青羊区 | ||
27 | 2025-YF11- 00019-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川臻城科技有限公司 | 30 | 彭州市 | ||
28 | 2025-YF11- 00050-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川蜀天梦图数据科技有限公 司 | 30 | 天府新区 | ||
29 | 2025-YF11- 00032-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都九上科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
30 | 2025-YF11- 00012-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川星辉智创科技集团有限公 司 | 30 | 龙泉驿区 | ||
31 | 2025-YF11- 00024-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川省食品发酵工业研究设计 院有限公司 | 30 | 温江区 | ||
32 | 2025-YF11- 00016-HZ | 区域科技创新合作项目 | 中国民用航空总局第二研究所 | 30 | 高新区 | ||
33 | 2025-YF11- 00025-HZ | 区域科技创新合作项目 | 中国五冶集团有限公司 | 30 | 锦江区 | ||
34 | 2025-YF11- 00003-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川省建筑科学研究院有限公 司 | 30 | 金牛区 | ||
35 | 2025-YF11- 00061-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都诺和晟泰生物科技有限公 司 | 30 | 高新区 | ||
36 | 2025-YF11- 00018-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都联科航空技术有限公司 | 30 | 高新区 | ||
37 | 2025-YF11- 00067-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都市市政工程设计研究院有 限公司 | 30 | 天府新区 | ||
38 | 2025-YF11- 00026-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都华日通讯技术股份有限公 司 | 30 | 武侯区 | ||
39 | 2025-YF11- 00047-HZ | 区域科技创新合作项目 | 四川译讯信息科技有限公司 | 30 | 高新区 | ||
40 | 2025-YF11- 00058-HZ | 区域科技创新合作项目 | 成都环境创新科技有限公司 | 30 | 天府新区 | ||
41 | 2025-YF11- 00062-HZ | 区域科技创新合作项目 | 德博尔(成都)生物科技有限 公司 | 30 | 温江区 | ||
42 | 2025-YF11- 00020-HZ | 区域科技创新合作项目 | 中国建筑西南设计研究院有限 公司 | 30 | 金牛区 | ||
第 2 页 ,共 2 页 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00