区内各有关单位:
根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2024年第三批省级中小企业发展专项资金的通知》 (成财教发〔2024〕105号),现拟将资金下达相关单位,请各单位完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2024年12月16日前将收据PDF扫描件以及Excel文档发送至科技创新局指定邮箱。
附件1《2024年度第三批省级中小企业发展专项资金预算表(高新区)》中,各负责处室的收据接收指定邮箱及联系方式如下:
培 育 处2308516266@qq.com 王老师 028-63911985
科 金 处cdcwyl@163.com 白老师028-86057075
请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,邮件标题、上传的PDF扫描件及Excel文档,均采用“【2024年第三批省级中小专】【序号+企业名称+金额】”的格式命名。
附件1:2024年度第三批省级中小企业发展专项资金预算表(高新区)
成都高新区科技创新局
2024年12月12日
2024年度省级中小企业发展专项资金预算表 | ||||||
资金单位 :万元 | ||||||
序号 | 区(市)县 | 单位名称 | 技术创新项目立项经费 | 创业投资项目立项经费 | 合计 | 处室 |
高新区小计 | 500 | 454 | 954 | |||
6 | 高新区 | 成都浩孚科技有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
7 | 高新区 | 成都奥达生物科技有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
8 | 高新区 | 成都佩德生物医药有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
9 | 高新区 | 成都施贝康生物医药科技有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
10 | 高新区 | 四川携光生物技术有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
11 | 高新区 | 成都精灵云科技有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
12 | 高新区 | 成都蓝色起源科技有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
13 | 高新区 | 四川赛康智能科技股份有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
14 | 高新区 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
15 | 高新区 | 成都中科卓尔智能科技集团有限公司 | 50 | 50 | 培育处 | |
16 | 高新区 | 成都博源投资管理有限公司 | 30 | 30 | 科金处 | |
17 | 高新区 | 成都高投创业投资有限公司 | 32 | 32 | 科金处 | |
18 | 高新区 | 四川弘威股权投资基金管理有限责任公司 | 20 | 20 | 科金处 | |
19 | 高新区 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 121 | 121 | 科金处 | |
20 | 高新区 | 四川创新发展投资管理有限公司 | 71 | 71 | 科金处 | |
21 | 高新区 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 10 | 10 | 科金处 | |
22 | 高新区 | 成都磐霖私募基金管理有限公司 | 15 | 15 | 科金处 | |
23 | 高新区 | 成都倍特私募基金管理有限公司 | 45 | 45 | 科金处 | |
24 | 高新区 | 成都一盏私募基金管理有限公司 | 10 | 10 | 科金处 | |
25 | 高新区 | 四川创新发展投资管理有限公司 | 100 | 100 | 科金处 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00