依据《简阳市农业农村局关于下达简阳市2024年成都市农机现代化发展项目(农机购置市级累加补贴)任务的通知》(简农通〔2024〕62号)要求,简阳市农机化技术推广服务站组织工作人员对简阳市云上锦棚家庭农场等农业生产经营组织购买的(137台)农业机械进行了实地核实,其购机情况真实,购买的机具型号与申请的机具型号一致。(补贴明细表见附表)
现将补贴机具资金情况进行公示,公示期为7个工作日。如有异议,请向简阳市农机化技术推广服务站进行反映,联系电话028—27358923。公示期满若无异议,将对简阳市云上锦棚家庭农场等农业生产经营组织购买的(137台)农业机械进行补贴。
附表:简阳市2024年成都市市级农机购置累加补贴项目补贴机具汇总表
简阳市农业农村局
2024年11月26日
附件:简阳市2024年成都市市级农机购置累加补贴项目补贴机具汇总表.xlsx
简阳市2024年成都市市级农机购置累加补贴项目补贴机具汇总表 | |||||||||||
填报单位:简阳市农机化技术推广服务站 填表人: 魏 明凤 填表时间:2024年 11 月 25 日 | |||||||||||
序号 | 农业生产经营组织名称 | 乡镇 | 机具 品目 | 品牌型号 | 台数 | 购机发票价格(元) | 中央补贴金额(元) | 本级财政补助标准 | 累补金额 (元) | 申请时间 | 备注 |
1 | 简阳市云上锦棚家庭农场 | 施家镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 5300.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年4月12日 | |
2 | 简阳市毛大姐家庭农场 | 镇金镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 673.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 440.00 | 2024年4月15日 | |
3 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 18800.00 | 3456.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 2300.00 | 2024年4月8日 | |
4 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 犁 | 1LF-440 | 1 | 19000.00 | 3456.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 2300.00 | 2024年4月8日 | |
5 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1200.00 | 2024年4月8日 | |
6 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 16800.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年4月8日 | |
7 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 196000.00 | 24602.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 16400.00 | 2024年4月8日 | |
8 | 简阳市强望家庭农场 | 禾丰镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年3月25日 | |
9 | 简阳市惠谕家庭农场 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | 1 | 1700.00 | 673.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 177.00 | 2024年5月6日 | 销售价格的50%为850元 |
10 | 简阳市昊强生态农业家庭农场 | 施家镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 4900.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年4月15日 | |
11 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 16800.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年3月5日 | |
12 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1200.00 | 2024年3月5日 | |
13 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 13000.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1537.00 | 2024年3月5日 | 销售价格的50%为6500元 |
14 | 简阳市健全家庭农场 | 新市街道 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 1 | 98000.00 | 17044.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 11360.00 | 2024年5月25日 | |
15 | 简阳周继敏家庭农场 | 禾丰镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 673.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 440.00 | 2024年5月22日 | |
16 | 简阳市亿杰家庭农场 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 673.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 440.00 | 2024年5月22日 | |
17 | 简阳市玉丰绿野生态农业科技有限公司 | 杨家镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 35500.00 | 7500.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5000.00 | 2024年4月30日 | |
18 | 简阳唐有富家庭农场 | 三星镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 11500.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年6月21日 | |
19 | 简阳市诗伟鑫家庭农场 | 三星镇 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 1 | 12600.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年5月31日 | |
20 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135(G4) | 1 | 3200.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年6月24日 | |
21 | 简阳市文华农机专业合作社 | 平武镇 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年6月24日 | |
22 | 四川鑫盛勇佳实业有限公司 | 三星镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 620.00 | 2024年7月1日 | |
23 | 简阳市童年乐家庭农场 | 云龙镇 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年2月27日 | |
24 | 简阳市绿色湾湾家庭农场 | 平泉街道 | 田园管理机 | 3TG-6(G4) | 1 | 6000.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年6月24日 | |
25 | 成都市盛合佳农机专业合作社 | 踏水镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 178000.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年5月6日 | |
26 | 简阳市领丰农业机械有限公司 | 江源镇 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 196000.00 | 24602.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 16400.00 | 2024年6月14日 | |
27 | 简阳市领丰农业机械有限公司 | 江源镇 | 旋耕机 | 高箱框架旋耕机 | 1 | 12800.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年6月14日 | |
28 | 简阳市晟润家庭农场 | 施家镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 5000.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年6月25日 | |
29 | 简阳市晟润家庭农场 | 施家镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 5000.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年6月25日 | |
30 | 简阳市富明鑫农机专业合作社 | 青龙镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 1 | 257800.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月22日 | |
31 | 简阳市淏冉农机专业合作社 | 禾丰镇 | 玉米收获专用割台 | 4YGB4-580 | 1 | 29000.00 | 5400.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3600.00 | 2024年7月29日 | |
32 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 16800.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年7月29日 | |
33 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 16800.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年7月29日 | |
34 | 简阳市万群农机专业合作社 | 新市街道 | 犁 | 1LF-527 | 1 | 11800.00 | 3240.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 2160.00 | 2024年7月29日 | |
35 | 简阳市阳馨雨家庭农场 | 新市街道 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 1 | 13000.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1537.00 | 2024年7月25日 | 销售价格的50%为6500元 |
36 | 简阳市毛大姐家庭农场 | 镇金镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 5000.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年8月1日 | |
37 | 简阳市毛大姐家庭农场 | 镇金镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1200.00 | 2024年8月1日 | |
38 | 简阳市千艺家庭农场 | 石桥街道 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年5月6日 | |
39 | 简阳市小桥流水家庭农场 | 新市街道 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 68500.00 | 13062.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 8700.00 | 2024年7月29日 | |
40 | 简阳市小桥流水家庭农场 | 新市街道 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 620.00 | 2024年7月29日 | |
41 | 简阳市佳芯家庭农场 | 施家镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 28000.00 | 7500.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5000.00 | 2024年8月1日 | |
42 | 简阳市丰之源家庭农场 | 平泉街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 10000.00 | 2100.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1400.00 | 2024年3月1日 | |
43 | 简阳渔之家家庭农场 | 镇金镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 35400.00 | 7500.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5000.00 | 2024年8月22日 | |
44 | 简阳市玉丰绿野生态农业科技有限公司 | 杨家镇 | 旋耕机 | 1GZL120 | 1 | 39800.00 | 8900.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5930.00 | 2024年9月1日 | |
45 | 简阳市乐才种养殖家庭农场 | 杨家镇 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 2200.00 | 580.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 380.00 | 2024年7月5日 | |
46 | 简阳市春生种植专业合作社 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3L | 1 | 5000.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年9月2日 | |
47 | 简阳市黄彬幸福家庭农场 | 踏水镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 2 | 26000.00 | 4600.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3060.00 | 2024年9月20日 | |
48 | 简阳市三合镇靖水村股份经济合作联合社 | 三合镇 | 田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 1 | 5450.00 | 800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 530.00 | 2024年9月2日 | |
49 | 简阳天秀家庭农场 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 2 | 4400.00 | 1346.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 854.00 | 2024年4月25日 | 销售价格的50%为2200元 |
50 | 简阳市和穗家庭农场 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 673.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 440.00 | 2024年10月8日 | |
51 | 简阳市清逸家庭农场 | 踏水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYFC-4/4 | 1 | 15000.00 | 1800.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1200.00 | 2024年7月2日 | |
52 | 简阳市镇金镇小湾村股份经济合作联合社 | 镇金镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 1 | 17800.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年8月7日 | |
53 | 简阳毅丰家庭农场 | 三合镇 | 轮式拖拉机 | 现:504D(G4)(原:504D) | 1 | 38000.00 | 7596.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5060.00 | 2024年9月19日 | |
54 | 简阳毅丰家庭农场 | 三合镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 600.00 | 2024年9月19日 | |
55 | 简阳毅丰家庭农场 | 三合镇 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 620.00 | 2024年9月19日 | |
56 | 简阳市小湾村兴农文农机专业合作社 | 镇金镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 11000.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 537.00 | 2024年4月3日 | 销售价格的50%为5500元 |
57 | 简阳市镇金镇小湾村股份经济合作联合社 | 镇金镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 19300.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年8月7日 | |
58 | 简阳市镇金镇小湾村股份经济合作联合社 | 镇金镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 19300.00 | 4963.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 3300.00 | 2024年8月7日 | |
59 | 简阳市镇金镇小湾村股份经济合作联合社 | 镇金镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 1 | 17800.00 | 2300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1530.00 | 2024年8月7日 | |
60 | 简阳市永飞农机专业合作社 | 赤水街道 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 1 | 34000.00 | 7500.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 5000.00 | 2024年8月16日 | |
61 | 四川简州空港农业科技投资有限公司 | 禾丰镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 279200.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月3日 | |
62 | 四川简州空港农业科技投资有限公司 | 禾丰镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 279200.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月3日 | |
63 | 四川简州空港农业科技投资有限公司 | 禾丰镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 279200.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月3日 | |
64 | 四川简州空港农业科技投资有限公司 | 禾丰镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 279200.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月3日 | |
65 | 四川简州空港农业科技投资有限公司 | 禾丰镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 1 | 279200.00 | 31300.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 20860.00 | 2024年4月3日 | |
66 | 简阳市肖简清农机专业合作社 | 云龙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 3 | 9300.00 | 2400.00 | 市级农机购置累加补贴实行定额补贴,即在农业农村厅发布的中央定额补贴的基础上,市级再累加补贴20%(即:市级累加补贴=(中央农机购置补贴÷30%)×20%,按照就低不就高原则,不超过实际购置金额的50%)。 | 1590.00 | ||
