根据《成都市科学技术普及资助管理办法》(成科字〔2025〕18号),经项目申报、评审、立项审议等程序,我局拟于2025年对31个科普基地建设资助项目、65个科普活动资助项目及18个科普创作资助项目等114个申报项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自2025年12月15日至12月19日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的单位或个人,请于公示期内以书面形式提出复核申请,申请应明确复核内容、理由并提供举证材料。单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,不受理匿名材料。
具有以下情形之一的,复核申请不予受理:
(一)提交复核申请的时间超过公示期的。
(二)复核申请内容或举证材料不全的。
(三)对专家的评审意见等学术判断有不同意见的。
受理电话:61887291(科技人才与科学普及处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2025年成都市科学技术普及资助拟立项项目名单
成都市科学技术局
2025年12月15日
| 2025年成都市科学技术普及资助拟立项项目名单 | ||||||
| 单位: 万元 | ||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
| 1 | 2025-KP01- 00085-RC | 科普基地建设资助 | 四川铁道职业学院 | 10 | 郫都区 | |
| 2 | 2025-KP01- 00109-RC | 科普基地建设资助 | 四川海诺尔生态环保科技有限责任公司 | 10 | 新津区 | |
| 3 | 2025-KP01- 00072-RC | 科普基地建设资助 | 四川省特种设备检验研究院 | 10 | 龙泉驿区 | |
| 4 | 2025-KP01- 00009-RC | 科普基地建设资助 | 四川兴富林航空科技有限公司 | 10 | 青白江区 | |
| 5 | 2025-KP01- 00070-RC | 科普基地建设资助 | 成都东博文化旅游发展有限公司 | 10 | 东部新区 | |
| 6 | 2025-KP01- 00020-RC | 科普基地建设资助 | 成都大学 | 10 | 市本级 | |
| 7 | 2025-KP01- 00071-RC | 科普基地建设资助 | 成都大学 | 10 | 市本级 | |
| 8 | 2025-KP01- 00005-RC | 科普基地建设资助 | 成都市武侯水韵园教育管理有限责任公司 | 10 | 武侯区 | |
| 9 | 2025-KP01- 00081-RC | 科普基地建设资助 | 四川中农亿享农业科技有限公司 | 10 | 温江区 | |
| 10 | 2025-KP01- 00052-RC | 科普基地建设资助 | 邛崃市天际山水景区管理有限公司 | 10 | 邛崃市 | |
| 11 | 2025-KP01- 00053-RC | 科普基地建设资助 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 10 | 青白江区 | |
| 12 | 2025-KP01- 00001-RC | 科普基地建设资助 | 邛崃市天台山景区服务中心 | 10 | 邛崃市 | |
| 13 | 2025-KP01- 00010-RC | 科普基地建设资助 | 成都市共品钱币博物馆 | 10 | 金牛区 | |
| 14 | 2025-KP01- 00006-RC | 科普基地建设资助 | 成都成影科技服务有限公司 | 10 | 郫都区 | |
| 15 | 2025-KP01- 00049-RC | 科普基地建设资助 | 天齐鑫隆科技( 成都) 有限公司 | 10 | 天府新区 | |
| 16 | 2025-KP01- 00102-RC | 科普基地建设资助 | 中国核动力研究设计院 | 10 | 双流区 | |
| 17 | 2025-KP01- 00050-RC | 科普基地建设资助 | 彭州市气象局 | 10 | 彭州市 | |
| 18 | 2025-KP01- 00003-RC | 科普基地建设资助 | 彭州市万木留香家具博物馆 | 10 | 彭州市 | |
| 19 | 2025-KP01- 00087-RC | 科普基地建设资助 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 10 | 高新区 | |
| 20 | 2025-KP01- 00011-RC | 科普基地建设资助 | 成都市双流区追蝶记蝴蝶标本博物馆 | 10 | 双流区 | |
| 21 | 2025-KP01- 00090-RC | 科普基地建设资助 | 四川锦欣西囡妇女儿童医院有限公司 | 10 | 锦江区 | |
| 22 | 2025-KP01- 00032-RC | 科普基地建设资助 | 中国地质调查局军民融合地质调查中心 | 10 | 金牛区 | |
| 23 | 2025-KP01- 00086-RC | 科普基地建设资助 | 四川省天府香疗健康技术研究院 有限公司 | 10 | 彭州市 | |
| 24 | 2025-KP01- 00018-RC | 科普基地建设资助 | 川开电气有限公司 | 10 | 双流区 | |
| 25 | 2025-KP01- 00084-RC | 科普基地建设资助 | 四川省药品检验研究院( 四川省 医疗器械检测中心、 四川养麝研 究所) | 10 | 高新区 | |
| 26 | 2025-KP01- 00013-RC | 科普基地建设资助 | 成都市中草药研究所 | 10 | 市本级 | |
| 27 | 2025-KP01- 00088-RC | 科普基地建设资助 | 成都东软学院 | 10 | 都江堰市 | |
| 28 | 2025-KP01- 00106-RC | 科普基地建设资助 | 四川吉利学院 | 10 | 东部新区 | |
| 29 | 2025-KP01- 00044-RC | 科普基地建设资助 | 四川中天鑫源生命科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
| 30 | 2025-KP01- 00035-RC | 科普基地建设资助 | 成都天府创新成果转化科技服务 有限公司 | 10 | 天府新区 | |
| 31 | 2025-KP01- 00031-RC | 科普基地建设资助 | 微网优联科技( 成都) 有限公司 | 10 | 新都区 | |
| 32 | 2025-KP02- 00057-RC | 科普活动资助 | 成都师范学院 | 20 | 温江区 | |
| 33 | 2025-KP02- 00009-RC | 科普活动资助 | 成都动物园(成都市野生动物研究所) | 20 | 市本级 | |
| 34 | 2025-KP02- 00045-RC | 科普活动资助 | 成都市成华区拾野自然博物馆 | 20 | 成华区 | |
| 35 | 2025-KP02- 00018-RC | 科普活动资助 | 成都市植物园( 成都市公园城市 植物科学研究院) | 20 | 市本级 | |
| 36 | 2025-KP02- 00007-RC | 科普活动资助 | 成都三和老爷车博物馆 | 20 | 高新区 | |
| 37 | 2025-KP02- 00025-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 20 | 武侯区 | |
| 38 | 2025-KP02- 00029-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 20 | 武侯区 | |
| 39 | 2025-KP02- 00023-RC | 科普活动资助 | 西南交通大学 | 15 | 金牛区 | |
| 40 | 2025-KP02- 00067-RC | 科普活动资助 | 成都市青少年宫 | 15 | 市本级 | |
| 41 | 2025-KP02- 00044-RC | 科普活动资助 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 15 | 郫都区 | |
| 42 | 2025-KP02- 00008-RC | 科普活动资助 | 成都航空职业技术大学 | 15 | 龙泉驿区 | |
| 43 | 2025-KP02- 00066-RC | 科普活动资助 | 成都市温江区气象局 | 15 | 温江区 | |
| 44 | 2025-KP02- 00042-RC | 科普活动资助 | 成都博物馆(成都中国皮影博物馆) | 15 | 市本级 | |
| 45 | 2025-KP02- 00030-RC | 科普活动资助 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 15 | 市本级 | |
| 46 | 2025-KP02- 00011-RC | 科普活动资助 | 成都理工大学 | 15 | 成华区 | |
| 47 | 2025-KP02- 00019-RC | 科普活动资助 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 15 | 双流区 | |
| 48 | 2025-KP02- 00056-RC | 科普活动资助 | 四川省防灾减灾教育馆 | 15 | 武侯区 | |
| 49 | 2025-KP02- 00012-RC | 科普活动资助 | 成都信息工程大学 | 15 | 双流区 | |
| 50 | 2025-KP02- 00003-RC | 科普活动资助 | 成都川菜博物馆 | 15 | 郫都区 | |
| 51 | 2025-KP02- 00058-RC | 科普活动资助 | 成都中医药大学 | 15 | 温江区 | |
| 52 | 2025-KP02- 00046-RC | 科普活动资助 | 成都肛肠专科医院 | 10 | 锦江区 | |
| 53 | 2025-KP02- 00052-RC | 科普活动资助 | 成都生命奥秘博物馆有限公司 | 10 | 青羊区 | |
| 54 | 2025-KP02- 00001-RC | 科普活动资助 | 四川川大科技园发展有限公司 | 10 | 武侯区 | |
| 55 | 2025-KP02- 00053-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 10 | 武侯区 | |
| 56 | 2025-KP02- 00015-RC | 科普活动资助 | 成都彩虹电器( 集团) 股份有限公司 | 10 | 武侯区 | |
| 57 | 2025-KP02- 00049-RC | 科普活动资助 | 四川新华西乳业有限公司 | 10 | 郫都区 | |
| 58 | 2025-KP02- 00010-RC | 科普活动资助 | 西华大学 | 10 | 金牛区 | |
| 59 | 2025-KP02- 00050-RC | 科普活动资助 | 成都农业科技职业学院 | 10 | 市本级 | |
| 60 | 2025-KP02- 00006-RC | 科普活动资助 | 大邑县沙渠街道东岳社区居民委员会 | 10 | 大邑县 | |
| 61 | 2025-KP02- 00040-RC | 科普活动资助 | 四川省肿瘤医院 | 10 | 武侯区 | |
| 62 | 2025-KP02- 00065-RC | 科普活动资助 | 电子科技大学 | 10 | 高新区 | |
| 63 | 2025-KP02- 00005-RC | 科普活动资助 | 成都航利航空工程职业教育有限公司 | 10 | 彭州市 | |
| 64 | 2025-KP02- 00041-RC | 科普活动资助 | 四川西南航空职业学院 | 10 | 金堂县 | |
| 65 | 2025-KP02- 00020-RC | 科普活动资助 | 成都立巢文化传播有限公司 | 10 | 高新区 | |
| 66 | 2025-KP02- 00059-RC | 科普活动资助 | 成都华希昆虫博物馆 | 10 | 武侯区 | |
| 67 | 2025-KP02- 00048-RC | 科普活动资助 | 成都医学院 | 10 | 新都区 | |
| 68 | 2025-KP02- 00043-RC | 科普活动资助 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 10 | 金牛区 | |
| 69 | 2025-KP02- 00002-RC | 科普活动资助 | 西南交通大学 | 10 | 金牛区 | |
| 70 | 2025-KP02- 00004-RC | 科普活动资助 | 四川国际标榜职业学院 | 10 | 龙泉驿区 | |
| 71 | 2025-KP02- 00068-RC | 科普活动资助 | 中国科学院成都文献情报中心 | 10 | 武侯区 | |
| 72 | 2025-KP02- 00021-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 5 | 武侯区 | |
| 73 | 2025-KP02- 00014-RC | 科普活动资助 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | 5 | 锦江区 | |
| 74 | 2025-KP02- 00027-RC | 科普活动资助 | 四川省分析测试服务中心 | 5 | 锦江区 | |
| 75 | 2025-KP02- 00024-RC | 科普活动资助 | 严格科创产业发展集团(成都) 有限公司 | 5 | 龙泉驿区 | |
| 76 | 2025-KP02- 00070-RC | 科普活动资助 | 成都市郫都区郫筒街道蜀都新邨 社区居民委员会 | 5 | 郫都区 | |
| 77 | 2025-KP02- 00028-RC | 科普活动资助 | 成都工业职业技术学院 | 5 | 市本级 | |
| 78 | 2025-KP02- 00022-RC | 科普活动资助 | 四川干邦亚农业科技有限公司 | 5 | 青白江区 | |
| 79 | 2025-KP02- 00063-RC | 科普活动资助 | 西华大学 | 5 | 金牛区 | |
| 80 | 2025-KP02- 00039-RC | 科普活动资助 | 中国科学院成都生物研究所 | 5 | 天府新区 | |
| 81 | 2025-KP02- 00026-RC | 科普活动资助 | 成都佳源大繁生态农业发展有限公司 | 5 | 大邑县 | |
| 82 | 2025-KP02- 00054-RC | 科普活动资助 | 成都龙泉山城市森林公园运营管理有限公司 | 5 | 东部新区 | |
| 83 | 2025-KP02- 00031-RC | 科普活动资助 | 都江堰市厚德福花溪农业有限公司 | 5 | 都江堰市 | |
| 84 | 2025-KP02- 00051-RC | 科普活动资助 | 清华四川能源互联网研究院 | 5 | 天府新区 | |
| 85 | 2025-KP02- 00072-RC | 科普活动资助 | 成都市摄影师协会 | 5 | 青羊区 | |
| 86 | 2025-KP02- 00047-RC | 科普活动资助 | 成都大学附属医院(成都市创伤 骨科研究所) | 5 | 金牛区 | |
| 87 | 2025-KP02- 00038-RC | 科普活动资助 | 四川新生命干细胞科技股份有限公司 | 5 | 金牛区 | |
| 88 | 2025-KP02- 00060-RC | 科普活动资助 | 成都大学 | 5 | 市本级 | |
| 89 | 2025-KP02- 00055-RC | 科普活动资助 | 成都大学附属医院(成都市创伤 骨科研究所) | 5 | 金牛区 | |
| 90 | 2025-KP02- 00013-RC | 科普活动资助 | 中国测试技术研究院 | 5 | 成华区 | |
| 91 | 2025-KP02- 00016-RC | 科普活动资助 | 成都军示文化传播有限公司 | 5 | 温江区 | |
| 92 | 2025-KP02- 00033-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 5 | 武侯区 | |
| 93 | 2025-KP02- 00069-RC | 科普活动资助 | 成都希望食品有限公司 | 5 | 新津区 | |
| 94 | 2025-KP02- 00061-RC | 科普活动资助 | 成都新西南陶瓷艺术股份公司 | 5 | 龙泉驿区 | |
| 95 | 2025-KP02- 00017-RC | 科普活动资助 | 四川健生堂农业开发有限公司 | 5 | 崇州市 | |
| 96 | 2025-KP02- 00037-RC | 科普活动资助 | 四川大学 | 5 | 武侯区 | |
| 97 | 2025-KP03- 00061-RC | 科普作品创作资助 | 四川师范大学 | 10 | 锦江区 | |
| 98 | 2025-KP03- 00048-RC | 科普作品创作资助 | 四川省肿瘤医院 | 10 | 武侯区 | |
| 99 | 2025-KP03- 00054-RC | 科普作品创作资助 | 成都大学 | 10 | 市本级 | |
| 100 | 2025-KP03- 00015-RC | 科普作品创作资助 | 核工业西南物理研究院 | 10 | 天府新区 | |
| 101 | 2025-KP03- 00044-RC | 科普作品创作资助 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 10 | 市本级 | |
| 102 | 2025-KP03- 00036-RC | 科普作品创作资助 | 西南交通大学 | 10 | 金牛区 | |
| 103 | 2025-KP03- 00046-RC | 科普作品创作资助 | 四川生学教育科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
| 104 | 2025-KP03- 00030-RC | 科普作品创作资助 | 成都理工大学 | 10 | 成华区 | |
| 105 | 2025-KP03- 00034-RC | 科普作品创作资助 | 四川大学 | 10 | 武侯区 | |
| 106 | 2025-KP03- 00038-RC | 科普作品创作资助 | 四川大学 | 10 | 武侯区 | |
| 107 | 2025-KP03- 00065-RC | 科普作品创作资助 | 四川省妇幼保健院 | 10 | 武侯区 | |
| 108 | 2025-KP03- 00025-RC | 科普作品创作资助 | 成都地图出版社有限公司 | 10 | 龙泉驿区 | |
| 109 | 2025-KP03- 00022-RC | 科普作品创作资助 | 四川省医学科学院( 四川省人民 医院) | 10 | 青羊区 | |
| 110 | 2025-KP03- 00016-RC | 科普作品创作资助 | 四川省医学科学院( 四川省人民 医院) | 10 | 青羊区 | |
| 111 | 2025-KP03- 00008-RC | 科普作品创作资助 | 成都市成华区万年社区卫生服务中心 | 10 | 成华区 | |
| 112 | 2025-KP03- 00063-RC | 科普作品创作资助 | 蒲江县文靖学校 | 10 | 蒲江县 | |
| 113 | 2025-KP03- 00001-RC | 科普作品创作资助 | 四川大学 | 10 | 武侯区 | |
| 114 | 2025-KP03- 00005-RC | 科普作品创作资助 | 成都信息工程大学 | 10 | 双流区 | |
24小时服务热线
028-6152-4007