根据《成都市鼓励科技型企业建立研发准备金制度财政奖补资金管理办法》,经项目申报、审核、立项审议等程序,我局拟于2021年按系统申报提交时间的先后顺序,对申报时间靠前的第一批621家企业立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自9月29日至10月11日在市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
受理电话:61881725(发展规划处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2021年成都市第一批研发准备金制度财政奖补资金拟资助企业公示名单.pdf
成都市科学技术局
2021年9月29日
附件
2021 年成都市第一批研发准备金制度财政奖补资金拟资助企业公示名单
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
1 | 2021-YF10-00001-JH | 成都天台山制药有限公司 | 22.33 | 邛崃市 |
2 | 2021-YF10-00002-JH | 成都云企信息技术有限公司 | 1.56 | 天府新区 |
3 | 2021-YF10-00003-JH | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | 2.31 | 温江区 |
4 | 2021-YF10-00004-JH | 成都达奇能自科技有限公司 | 9.99 | 双流区 |
5 | 2021-YF10-00005-JH | 四川联颐科技集团有限公司 | 5.78 | 金牛区 |
6 | 2021-YF10-00006-JH | 中电健康云科技有限公司 | 46.06 | 双流区 |
7 | 2021-YF10-00007-JH | 四川创力科技有限责任公司 | 10.94 | 武侯区 |
8 | 2021-YF10-00008-JH | 正升环境科技股份有限公司 | 18.06 | 温江区 |
9 | 2021-YF10-00009-JH | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 20 | 双流区 |
10 | 2021-YF10-00011-JH | 四川省舒特科技有限责任公司 | 7.62 | 金牛区 |
11 | 2021-YF10-00010-JH | 四川中卫北斗科技有限公司 | 4.3 | 成华区 |
12 | 2021-YF10-00012-JH | 成都尚明工业有限公司 | 16.24 | 龙泉驿区 |
13 | 2021-YF10-00013-JH | 万商云集(成都)科技股份有限公司 | 5.16 | 锦江区 |
14 | 2021-YF10-00014-JH | 四川海贤教育科技有限公司 | 1.29 | 郫都区 |
15 | 2021-YF10-00017-JH | 电信科学技术第五研究所有限公司 | 47.82 | 锦江区 |
16 | 2021-YF10-00018-JH | 四川隧唐科技股份有限公司 | 0.54 | 武侯区 |
17 | 2021-YF10-00381-JH | 四川一然新材料科技有限公司 | 5.33 | 龙泉驿区 |
18 | 2021-YF10-00150-JH | 成都力方视觉科技有限公司 | 4.81 | 武侯区 |
19 | 2021-YF10-00497-JH | 成都英飞睿技术有限公司 | 20 | 双流区 |
20 | 2021-YF10-00015-JH | 成都利尼科医学技术发展有限公司 | 18.47 | 温江区 |
21 | 2021-YF10-00665-JH | 成都蜀星饲料有限公司 | 11.6 | 蒲江县 |
22 | 2021-YF10-00092-JH | 四川绿微生物科技有限公司 | 2.67 | 锦江区 |
23 | 2021-YF10-00084-JH | 成都普赛唯新生物科技有限公司 | 5.4 | 温江区 |
24 | 2021-YF10-00085-JH | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 9.65 | 温江区 |
25 | 2021-YF10-00575-JH | 四川高福记生物科技有限公司 | 0.38 | 郫都区 |
26 | 2021-YF10-00658-JH | 成都凯天通导科技有限公司 | 1.47 | 天府新区 |
27 | 2021-YF10-00382-JH | 成都欧升光电科技有限公司 | 1.58 | 龙泉驿区 |
28 | 2021-YF10-00661-JH | 成都云绎智创科技有限公司 | 4.63 | 天府新区 |
29 | 2021-YF10-00016-JH | 成都众联信德科技有限公司 | 6.82 | 锦江区 |
30 | 2021-YF10-00667-JH | 四川天星智能包装股份有限公司 | 4.55 | 蒲江县 |
31 | 2021-YF10-00663-JH | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | 5.18 | 天府新区 |
32 | 2021-YF10-00152-JH | 成都金武科技有限公司 | 3.3 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
33 | 2021-YF10-00343-JH | 成都泰测科技有限公司 | 0.71 | 成华区 |
34 | 2021-YF10-00334-JH | 成都福立盟科技有限公司 | 2.3 | 成华区 |
35 | 2021-YF10-00020-JH | 四川天润德环境工程有限公司 | 16.1 | 新都区 |
36 | 2021-YF10-00157-JH | 成都恒华电力科技咨询有限责任公司 | 17.32 | 武侯区 |
37 | 2021-YF10-00159-JH | 成都东方盛行电子有限责任公司 | 5.77 | 武侯区 |
38 | 2021-YF10-00022-JH | 成都叁能锐达能源科技有限公司 | 4.79 | 新都区 |
39 | 2021-YF10-00163-JH | 成都设尔易科技有限公司 | 2.84 | 武侯区 |
40 | 2021-YF10-00023-JH | 成都西油华巍科技有限公司 | 2.25 | 新都区 |
41 | 2021-YF10-00087-JH | 成都科瑞普医疗器械有限公司 | 5.1 | 温江区 |
42 | 2021-YF10-00419-JH | 成都同泰汽车零部件有限公司 | 3.96 | 龙泉驿区 |
43 | 2021-YF10-00088-JH | 成都楷模电子科技有限公司 | 6.55 | 温江区 |
44 | 2021-YF10-00024-JH | 成都海锐能源科技有限公司 | 2.44 | 新都区 |
45 | 2021-YF10-00577-JH | 成都科洛威尔科技有限公司 | 4.5 | 郫都区 |
46 | 2021-YF10-00046-JH | 成都奥邦药业有限公司 | 4.52 | 邛崃市 |
47 | 2021-YF10-00209-JH | 成都西部硅谷科技有限公司 | 7.57 | 金牛区 |
48 | 2021-YF10-00498-JH | 成都之和环保科技有限公司 | 10.91 | 双流区 |
49 | 2021-YF10-00156-JH | 四川智胜慧旅科技有限公司 | 18.56 | 武侯区 |
50 | 2021-YF10-00664-JH | 成都迅龙互动科技有限公司 | 2.23 | 天府新区 |
51 | 2021-YF10-00095-JH | 成都蓉奥科技有限公司 | 15.6 | 锦江区 |
52 | 2021-YF10-00026-JH | 成都法瑞克电气科技有限公司 | 20 | 新都区 |
53 | 2021-YF10-00165-JH | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 16.04 | 武侯区 |
54 | 2021-YF10-00167-JH | 四川芯辰光微纳科技有限公司 | 2.57 | 武侯区 |
55 | 2021-YF10-00097-JH | 四川驹马科技有限公司 | 76.3 | 锦江区 |
56 | 2021-YF10-00169-JH | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 | 77.89 | 武侯区 |
57 | 2021-YF10-00578-JH | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 30.08 | 郫都区 |
58 | 2021-YF10-00171-JH | 成都金税电子技术有限公司 | 3.67 | 武侯区 |
59 | 2021-YF10-00211-JH | 成都极客通科技有限公司 | 12.47 | 金牛区 |
60 | 2021-YF10-00576-JH | 丹氏生物科技成都有限公司 | 5.15 | 郫都区 |
61 | 2021-YF10-00091-JH | 四川蜀冷冷暖设备有限公司 | 4.51 | 温江区 |
62 | 2021-YF10-00669-JH | 成都校园岛科技有限公司 | 0.48 | 天府新区 |
63 | 2021-YF10-00580-JH | 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 2.07 | 郫都区 |
64 | 2021-YF10-00500-JH | 成都奥捷通信技术有限公司 | 5.13 | 双流区 |
65 | 2021-YF10-00336-JH | 成都锋宜精密工具制造有限公司 | 4.35 | 成华区 |
66 | 2021-YF10-00338-JH | 成都睿迪意科技有限公司 | 2.09 | 成华区 |
67 | 2021-YF10-00673-JH | 四川见山科技有限责任公司 | 4.38 | 天府新区 |
68 | 2021-YF10-00581-JH | 成都奕康真空电子技术有限责任公司 | 34.48 | 郫都区 |
69 | 2021-YF10-00677-JH | 四川哨兵信息科技有限公司 | 11.56 | 天府新区 |
70 | 2021-YF10-00383-JH | 成都科瑞尔低温设备有限公司 | 1.38 | 龙泉驿区 |
71 | 2021-YF10-00387-JH | 中鼎凯瑞科技成都有限公司 | 8.53 | 龙泉驿区 |
72 | 2021-YF10-00501-JH | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 14.82 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
73 | 2021-YF10-00173-JH | 成都益为创科技有限公司 | 2.17 | 武侯区 |
74 | 2021-YF10-00437-JH | 四川杰莱美科技有限公司 | 2.13 | 龙泉驿区 |
75 | 2021-YF10-00028-JH | 成都市卓新实业有限公司 | 64.78 | 新都区 |
76 | 2021-YF10-00025-JH | 成都永贵东洋轨道交通装备有限公司 | 14.98 | 新都区 |
77 | 2021-YF10-00499-JH | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | 0.75 | 双流区 |
78 | 2021-YF10-00090-JH | 成都成林数控刀具有限公司 | 2.14 | 温江区 |
79 | 2021-YF10-00030-JH | 四川泰博流体科技有限公司 | 3.35 | 简阳市 |
80 | 2021-YF10-00668-JH | 成都东骏激光股份有限公司 | 0.95 | 蒲江县 |
81 | 2021-YF10-00502-JH | 四川达卡电气有限公司 | 3.77 | 双流区 |
82 | 2021-YF10-00583-JH | 四川电器集团中低压智能配电有限公司 | 20.6 | 郫都区 |
83 | 2021-YF10-00093-JH | 成都朴石医药技术有限公司 | 1.92 | 温江区 |
84 | 2021-YF10-00680-JH | 成都安客云网络科技有限公司 | 1.18 | 天府新区 |
85 | 2021-YF10-00213-JH | 宝信软件(成都)有限公司 | 7.45 | 金牛区 |
86 | 2021-YF10-00584-JH | 成都铁达电子股份有限公司 | 17.59 | 郫都区 |
87 | 2021-YF10-00503-JH | 成都市山之田模型设计有限公司 | 0.25 | 双流区 |
88 | 2021-YF10-00216-JH | 四川华泰众城工程设计有限公司 | 2.75 | 金牛区 |
89 | 2021-YF10-00175-JH | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 18.01 | 武侯区 |
90 | 2021-YF10-00094-JH | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 20 | 温江区 |
91 | 2021-YF10-00585-JH | 成都讯腾自动化设备有限公司 | 2.04 | 郫都区 |
92 | 2021-YF10-00177-JH | 成都西亿达电子科技有限公司 | 8.47 | 武侯区 |
93 | 2021-YF10-00179-JH | 成都市凌巨通科技有限公司 | 1.59 | 武侯区 |
94 | 2021-YF10-00027-JH | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 15.56 | 新都区 |
95 | 2021-YF10-00180-JH | 成都超然祥润科技有限公司 | 1.62 | 武侯区 |
96 | 2021-YF10-00586-JH | 老肯医疗科技股份有限公司 | 41.51 | 郫都区 |
97 | 2021-YF10-00587-JH | 四川赛科安全技术有限公司 | 2.14 | 郫都区 |
98 | 2021-YF10-00185-JH | 成都唐源电气股份有限公司 | 17.3 | 武侯区 |
99 | 2021-YF10-00588-JH | 成都易格机械有限责任公司 | 2.61 | 郫都区 |
100 | 2021-YF10-00504-JH | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 13.43 | 双流区 |
101 | 2021-YF10-00505-JH | 成都千嘉科技有限公司 | 29.68 | 双流区 |
102 | 2021-YF10-00397-JH | 成都长迪传感技术有限公司 | 7.71 | 龙泉驿区 |
103 | 2021-YF10-00589-JH | 成都中工电气工程有限公司 | 9.2 | 郫都区 |
104 | 2021-YF10-00590-JH | 四川省川海晨洋食品有限责任公司 | 21.23 | 郫都区 |
105 | 2021-YF10-00591-JH | 四川智邦系统集成有限公司 | 2.19 | 郫都区 |
106 | 2021-YF10-00029-JH | 四川省威盾匠心建设有限公司 | 15.14 | 新都区 |
107 | 2021-YF10-00592-JH | 成都力维展示工程有限公司 | 1.28 | 郫都区 |
108 | 2021-YF10-00593-JH | 成都洪正光学有限公司 | 2.94 | 郫都区 |
109 | 2021-YF10-00096-JH | 成都昌华科技有限责任公司 | 3.88 | 温江区 |
110 | 2021-YF10-00106-JH | 成都乐陪信息科技有限公司 | 2.72 | 锦江区 |
111 | 2021-YF10-00357-JH | 德汶环保科技有限公司 | 16 | 青羊区 |
112 | 2021-YF10-00506-JH | 成都渝能能源设备有限公司 | 2.71 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
113 | 2021-YF10-00687-JH | 成都天堂云科技有限公司 | 2.59 | 天府新区 |
114 | 2021-YF10-00182-JH | 四川云之力科技有限公司 | 16.13 | 武侯区 |
115 | 2021-YF10-00218-JH | 四川旭静天臣科技有限公司 | 6.09 | 金牛区 |
116 | 2021-YF10-00579-JH | 四川泰隆农业科技有限公司 | 12.55 | 郫都区 |
117 | 2021-YF10-00337-JH | 成都市鼎诚泰信科技有限公司 | 3.69 | 成华区 |
118 | 2021-YF10-00100-JH | 四川西陇科学有限公司 | 3.35 | 温江区 |
119 | 2021-YF10-00220-JH | 四川腾颢环保工程有限公司 | 0.37 | 金牛区 |
120 | 2021-YF10-00186-JH | 成都愚夫科技有限公司 | 2.06 | 武侯区 |
121 | 2021-YF10-00594-JH | 成都智棚农业科技有限公司 | 1.95 | 郫都区 |
122 | 2021-YF10-00694-JH | 成都科睿埃科技有限公司 | 2.69 | 天府新区 |
123 | 2021-YF10-00103-JH | 成都景泽生物制药有限公司 | 20 | 温江区 |
124 | 2021-YF10-00483-JH | 成都华宏生物科技有限公司 | 2.57 | 都江堰市 |
125 | 2021-YF10-00482-JH | 四川炬科光学科技有限公司 | 23.92 | 都江堰市 |
126 | 2021-YF10-00193-JH | 成都易我科技开发有限责任公司 | 12.69 | 武侯区 |
127 | 2021-YF10-00595-JH | 成都鑫晨光学电子仪器有限责任公司 | 0.2 | 郫都区 |
128 | 2021-YF10-00470-JH | 成都方圆物联科技有限公司 | 4.64 | 龙泉驿区 |
129 | 2021-YF10-00596-JH | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 20.15 | 郫都区 |
130 | 2021-YF10-00508-JH | 成都华远焊割设备有限公司 | 1.46 | 双流区 |
131 | 2021-YF10-00510-JH | 成都海光核电技术服务有限公司 | 50.91 | 双流区 |
132 | 2021-YF10-00107-JH | 成都金唯科生物科技有限公司 | 11.9 | 温江区 |
133 | 2021-YF10-00105-JH | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 17.43 | 温江区 |
134 | 2021-YF10-00701-JH | 成都节节高教育科技有限公司 | 20 | 天府新区 |
135 | 2021-YF10-00670-JH | 四川三匠苦荞科技开发有限公司 | 6.25 | 蒲江县 |
136 | 2021-YF10-00109-JH | 成都拓蓝精创医学技术有限公司 | 20 | 温江区 |
137 | 2021-YF10-00188-JH | 成都档管家科技有限公司 | 9.15 | 武侯区 |
138 | 2021-YF10-00511-JH | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 21.06 | 双流区 |
139 | 2021-YF10-00031-JH | 成都尚绿再生能源科技有限公司 | 8.11 | 简阳市 |
140 | 2021-YF10-00195-JH | 广电计量检测(成都)有限公司 | 11.94 | 武侯区 |
141 | 2021-YF10-00113-JH | 成都通德药业有限公司 | 21.6 | 温江区 |
142 | 2021-YF10-00034-JH | 中城投第十一集团生态环境有限公司 | 3.43 | 新都区 |
143 | 2021-YF10-00102-JH | 成都借宝科技有限公司 | 89.45 | 锦江区 |
144 | 2021-YF10-00111-JH | 成都市海通药业有限公司 | 13.37 | 温江区 |
145 | 2021-YF10-00491-JH | 四川汇源塑料光纤有限公司 | 4.23 | 崇州市 |
146 | 2021-YF10-00199-JH | 四川英特吉思科技有限公司 | 20 | 武侯区 |
147 | 2021-YF10-00706-JH | 四川一叶翩舟科技有限公司 | 7.33 | 天府新区 |
148 | 2021-YF10-00197-JH | 成都海微特科技有限公司 | 0.76 | 武侯区 |
149 | 2021-YF10-00507-JH | 成都宏讯微电子科技有限公司 | 2.78 | 双流区 |
150 | 2021-YF10-00098-JH | 成都市登禄电力科技有限公司 | 0.73 | 温江区 |
151 | 2021-YF10-00599-JH | 成都市联余精密机械有限公司 | 3.19 | 郫都区 |
152 | 2021-YF10-00512-JH | 成都金发科技新材料有限公司 | 93.27 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
153 | 2021-YF10-00678-JH | 四川盈乐威科技有限公司 | 2.02 | 新津区 |
154 | 2021-YF10-00114-JH | 萃联(中国)消防设备制造有限公司 | 3.67 | 温江区 |
155 | 2021-YF10-00223-JH | 成都威而信实业有限公司 | 1.2 | 金牛区 |
156 | 2021-YF10-00600-JH | 四川中塑高分子材料有限公司 | 1.29 | 郫都区 |
157 | 2021-YF10-00708-JH | 成都智学易数字科技有限公司 | 14.16 | 天府新区 |
158 | 2021-YF10-00224-JH | 成都行必果光电科技有限公司 | 1.37 | 金牛区 |
159 | 2021-YF10-00388-JH | 成都君遂科技有限公司 | 0.89 | 龙泉驿区 |
160 | 2021-YF10-00707-JH | 成都安世亚太科技有限公司 | 11.05 | 天府新区 |
161 | 2021-YF10-00099-JH | 钢宝电子商务有限公司 | 7.31 | 锦江区 |
162 | 2021-YF10-00601-JH | 成都铂升科技有限公司 | 10.84 | 郫都区 |
163 | 2021-YF10-00207-JH | 成都久信信息技术股份有限公司 | 16.69 | 武侯区 |
164 | 2021-YF10-00057-JH | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 81.11 | 彭州市 |
165 | 2021-YF10-00602-JH | 成都成飞新航航空科技有限公司 | 3.34 | 郫都区 |
166 | 2021-YF10-00215-JH | 成都市灵奇空间软件有限公司 | 1.17 | 武侯区 |
167 | 2021-YF10-00117-JH | 成都以邦医药科技有限公司 | 7.96 | 温江区 |
168 | 2021-YF10-00679-JH | 成都普康生物科技有限公司 | 7.74 | 新津区 |
169 | 2021-YF10-00681-JH | 成都蜀菱科技发展有限公司 | 4.95 | 新津区 |
170 | 2021-YF10-00227-JH | 成都青恒实创科技有限公司 | 4.48 | 金牛区 |
171 | 2021-YF10-00709-JH | 成都河狸智能科技有限责任公司 | 1.89 | 天府新区 |
172 | 2021-YF10-00402-JH | 成都和合医学检验所有限公司 | 6.11 | 龙泉驿区 |
173 | 2021-YF10-00229-JH | 四川智绘地理信息科技有限公司 | 4.86 | 金牛区 |
174 | 2021-YF10-00035-JH | 四川中科贝特纳米科技有限公司 | 5.71 | 金堂县 |
175 | 2021-YF10-00342-JH | 四川巨象科技有限责任公司 | 1.28 | 成华区 |
176 | 2021-YF10-00225-JH | 四川天责信科技有限公司 | 0.6 | 武侯区 |
177 | 2021-YF10-00716-JH | 成都米拓联创科技有限公司 | 3.79 | 天府新区 |
178 | 2021-YF10-00221-JH | 四川深瑞视科技有限公司 | 15.32 | 武侯区 |
179 | 2021-YF10-00603-JH | 成都睿鸿环保科技有限公司 | 1.57 | 郫都区 |
180 | 2021-YF10-00228-JH | 成都真实维度科技有限公司 | 19.42 | 武侯区 |
181 | 2021-YF10-00344-JH | 四川享住智慧科技有限公司 | 0.69 | 成华区 |
182 | 2021-YF10-00597-JH | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公 司 | 67.01 | 郫都区 |
183 | 2021-YF10-00204-JH | 四川中科珺节能环保科技有限公司 | 5.63 | 武侯区 |
184 | 2021-YF10-00598-JH | 四川易尚天交实业有限公司 | 2.29 | 郫都区 |
185 | 2021-YF10-00202-JH | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 9.41 | 武侯区 |
186 | 2021-YF10-00513-JH | 四川贞迈智能科技有限公司 | 5.85 | 双流区 |
187 | 2021-YF10-00032-JH | 四川永星电子有限公司 | 11.93 | 新都区 |
188 | 2021-YF10-00514-JH | 四川海汇药业有限公司 | 104.67 | 双流区 |
189 | 2021-YF10-00515-JH | 成都多普勒科技有限公司 | 2.36 | 双流区 |
190 | 2021-YF10-00036-JH | 明达线缆集团(成都)有限公司 | 15.01 | 新都区 |
191 | 2021-YF10-00119-JH | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 11.02 | 温江区 |
192 | 2021-YF10-00720-JH | 成都市天目电子设备有限公司 | 0.77 | 天府新区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
193 | 2021-YF10-00684-JH | 四川广正科技有限公司 | 1.59 | 新津区 |
194 | 2021-YF10-00604-JH | 成都图南电子有限公司 | 1.41 | 郫都区 |
195 | 2021-YF10-00230-JH | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 52.49 | 武侯区 |
196 | 2021-YF10-00232-JH | 成都科瑞佳科技有限公司 | 1.34 | 金牛区 |
197 | 2021-YF10-00219-JH | 四川海天仪表电器开发有限公司 | 10.79 | 武侯区 |
198 | 2021-YF10-00516-JH | 成都福源兴茂机械有限公司 | 2.36 | 双流区 |
199 | 2021-YF10-00234-JH | 四川快译猫信息科技有限公司 | 20 | 金牛区 |
200 | 2021-YF10-00201-JH | 四川智天远科技有限公司 | 6.3 | 武侯区 |
201 | 2021-YF10-00517-JH | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 10.61 | 双流区 |
202 | 2021-YF10-00518-JH | 成都中科注能科技股份有限公司 | 7.2 | 双流区 |
203 | 2021-YF10-00484-JH | 四川华都核设备制造有限公司 | 15.2 | 都江堰市 |
204 | 2021-YF10-00235-JH | 成都蓝炬科技有限公司 | 3.53 | 武侯区 |
205 | 2021-YF10-00605-JH | 成都频岢微电子有限公司 | 48.85 | 郫都区 |
206 | 2021-YF10-00217-JH | 成都逐飞智能设备有限公司 | 2.08 | 武侯区 |
207 | 2021-YF10-00520-JH | 成都中轨轨道设备有限公司 | 1.88 | 双流区 |
208 | 2021-YF10-00390-JH | 成都宏科电子科技有限公司 | 35.77 | 龙泉驿区 |
209 | 2021-YF10-00385-JH | 四川航天世源科技有限公司 | 7.22 | 龙泉驿区 |
210 | 2021-YF10-00231-JH | 成都翰东科技有限公司 | 14.14 | 武侯区 |
211 | 2021-YF10-00236-JH | 四川绿源集科技有限公司 | 18.16 | 金牛区 |
212 | 2021-YF10-00521-JH | 成都久和建设设备有限责任公司 | 10.15 | 双流区 |
213 | 2021-YF10-00481-JH | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 | 5.25 | 都江堰市 |
214 | 2021-YF10-00522-JH | 四川兴彩高新材料有限公司 | 10.16 | 双流区 |
215 | 2021-YF10-00120-JH | 成都中挖智能科技有限公司 | 1.17 | 温江区 |
216 | 2021-YF10-00682-JH | 成都济通路桥科技有限公司 | 25.35 | 新津区 |
217 | 2021-YF10-00713-JH | 成都极光网络科技有限公司 | 13.99 | 天府新区 |
218 | 2021-YF10-00222-JH | 成都驿风铃信息科技有限公司 | 7.17 | 武侯区 |
219 | 2021-YF10-00727-JH | 四川赢才多多科技有限公司 | 2.94 | 天府新区 |
220 | 2021-YF10-00104-JH | 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 | 6.47 | 锦江区 |
221 | 2021-YF10-00238-JH | 成都市康华药业股份有限公司 | 4.73 | 金牛区 |
222 | 2021-YF10-00233-JH | 四川全因子网络科技有限公司 | 7.64 | 武侯区 |
223 | 2021-YF10-00240-JH | 成都金瑞建工机械有限公司 | 2.34 | 金牛区 |
224 | 2021-YF10-00122-JH | 四川海盛杰低温科技有限公司 | 1.7 | 温江区 |
225 | 2021-YF10-00044-JH | 成都市科隆化学品有限公司 | 8.53 | 邛崃市 |
226 | 2021-YF10-00606-JH | 成都致靖超云科技有限公司 | 1.48 | 郫都区 |
227 | 2021-YF10-00237-JH | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 39.46 | 武侯区 |
228 | 2021-YF10-00226-JH | 成都爱车保信息技术有限公司 | 8.19 | 武侯区 |
229 | 2021-YF10-00436-JH | 四川衡准检测技术有限公司 | 2.14 | 龙泉驿区 |
230 | 2021-YF10-00124-JH | 成都新恒创药业有限公司 | 2.28 | 温江区 |
231 | 2021-YF10-00021-JH | 成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 | 29.68 | 东部新区 |
232 | 2021-YF10-00400-JH | 四川众兴汽车零部件有限公司 | 12.36 | 龙泉驿区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
233 | 2021-YF10-00607-JH | 成都天运和科技有限公司 | 13.28 | 郫都区 |
234 | 2021-YF10-00108-JH | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 3.76 | 锦江区 |
235 | 2021-YF10-00525-JH | 成都泵类应用技术研究所 | 6.03 | 双流区 |
236 | 2021-YF10-00714-JH | 四川省树生智慧科技有限公司 | 20 | 天府新区 |
237 | 2021-YF10-00243-JH | 成都靖尧通信技术有限公司 | 4.71 | 金牛区 |
238 | 2021-YF10-00242-JH | 成都精诚睿软件有限责任公司 | 1.2 | 金牛区 |
239 | 2021-YF10-00672-JH | 四川摩尔生物制药有限公司 | 5.89 | 蒲江县 |
240 | 2021-YF10-00671-JH | 四川七环猪种改良有限公司 | 8.42 | 蒲江县 |
241 | 2021-YF10-00059-JH | 成都亚中生物制药有限责任公司 | 5.03 | 彭州市 |
242 | 2021-YF10-00246-JH | 四川百川四维信息技术有限公司 | 3.09 | 金牛区 |
243 | 2021-YF10-00041-JH | 成都齐沃农业科技有限公司 | 0.21 | 新都区 |
244 | 2021-YF10-00239-JH | 四川新华智合科技有限责任公司 | 10.01 | 武侯区 |
245 | 2021-YF10-00345-JH | 四川航电微能源有限公司 | 8.23 | 成华区 |
246 | 2021-YF10-00339-JH | 成都欧锐德智能设备有限公司 | 3.56 | 成华区 |
247 | 2021-YF10-00404-JH | 成都圭目机器人有限公司 | 0.4 | 龙泉驿区 |
248 | 2021-YF10-00346-JH | 四川升华电源科技有限公司 | 50.93 | 成华区 |
249 | 2021-YF10-00347-JH | 四川奥恒环保科技有限公司 | 1.91 | 成华区 |
250 | 2021-YF10-00350-JH | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 1.65 | 成华区 |
251 | 2021-YF10-00037-JH | 四川省正鑫农业科技有限公司 | 1.61 | 金堂县 |
252 | 2021-YF10-00033-JH | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 7.83 | 简阳市 |
253 | 2021-YF10-00352-JH | 森泉环境科技集团有限公司 | 1.24 | 成华区 |
254 | 2021-YF10-00043-JH | 成都俊马密封科技股份有限公司 | 2.5 | 新都区 |
255 | 2021-YF10-00356-JH | 成都阿普奇科技股份有限公司 | 20.65 | 成华区 |
256 | 2021-YF10-00128-JH | 四川夏派森医药科技有限公司 | 3.74 | 温江区 |
257 | 2021-YF10-00721-JH | 四川省舫棰科技有限责任公司 | 3.72 | 天府新区 |
258 | 2021-YF10-00126-JH | 成都弗格森液压机电有限公司 | 1.77 | 温江区 |
259 | 2021-YF10-00349-JH | 成都市斯达鑫辉视讯科技有限公司 | 2.01 | 成华区 |
260 | 2021-YF10-00730-JH | 四川锐明智通科技有限公司 | 20 | 天府新区 |
261 | 2021-YF10-00244-JH | 成都磊数科技有限公司 | 3.45 | 武侯区 |
262 | 2021-YF10-00039-JH | 成都杰森输配设备实业有限公司 | 1.81 | 金堂县 |
263 | 2021-YF10-00241-JH | 成都联升自动化设备有限公司 | 1.38 | 武侯区 |
264 | 2021-YF10-00245-JH | 成都诺和生物科技有限公司 | 2.95 | 武侯区 |
265 | 2021-YF10-00685-JH | 成都富思特新材料有限公司 | 21.53 | 新津区 |
266 | 2021-YF10-00256-JH | 成都迪安医学检验所有限公司 | 7.7 | 武侯区 |
267 | 2021-YF10-00038-JH | 成都光明光学元件有限公司 | 4.08 | 新都区 |
268 | 2021-YF10-00523-JH | 成都晨光博达橡塑有限公司 | 1.74 | 双流区 |
269 | 2021-YF10-00524-JH | 成都大陆激光技术有限公司 | 5.56 | 双流区 |
270 | 2021-YF10-00494-JH | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 100 | 崇州市 |
271 | 2021-YF10-00131-JH | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院 有限公司 | 20 | 温江区 |
272 | 2021-YF10-00715-JH | 成都奥智光达系统技术有限公司 | 2.77 | 天府新区 |
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 资助金额 | 所在区县 |
273 | 2021-YF10-00133-JH | 成都道合尔医药技术有限公司 | 5.69 | 温江区 |
274 | 2021-YF10-00047-JH | 四川金秋新型建材有限公司 | 4.3 | 新都区 |
