邛崃市2021年邛崃市优质水稻种植结构调整示范县项目水稻集中育秧已实施完成。市农业农村局组成验收小组并委托四川恒勘信息技术有限公司进行育秧面积实测,经服务主体申报,综合测绘面积、服务协议、流转面积等资料,核实初步认定2021年邛崃市优质水稻种植结构调整示范县项目水稻集中育秧(含自育)补助服务主体13家,补贴大田面积为94465亩(详细见附表)。现将验收结果予以公示,请广大群众监督。
本公示自公布之日起5个工作日(2022年10月31日—11月4日)内,如有异议,请以电话、书信、来访等形式向市农业农村局、派驻市农业农村局纪检监察组反映情况。
举报地址:邛崃市农业农村局
举报电话:028-88798285、028-88771263
邛崃市农业农村局
2022年10月31日
2021年优质水稻种植结构调整示范县项目水稻集中育秧服务面积公示表 | |||||||||
序号 | 服务主体名称 | 服务主体 | 育秧地点 | 育秧 | 测绘育秧 | 折算可插 | 合计可插大田面积(亩) | 实际土地流转面积(亩) | 实际补贴 |
1 | 邛崃市惠霖家庭农场 | 骆健彬 | 高埂街道:和平村、光明村、高埂村、高桥社区;临邛街道:马桥村;固驿街道:仁寿社区;羊安街道:赵塔村、永丰社区 | 机插 | 83.88 | 6710.4 | 13167.2 | 11281.99 | 11281 |
塑盘 | 161.42 | 6456.8 | |||||||
2 | 邛崃市家和兴家庭农场 | 常伟 | 羊安街道:中心村、汤营社区;高埂街道:高桥社区、园林村;固驿街道:杨柳村 | 机插 | 112.46 | 8996.8 | 8996.8 | 8835 | 8835 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
3 | 邛崃市嘉全农机专业合作社 | 李全 | 高埂街道:园林村;桑园镇:童桥村 | 机插 | 76.42 | 6113.6 | 6906.8 | 5700 | 5700 |
塑盘 | 19.83 | 793.2 | |||||||
4 | 成都市众友农机服务专业合作社 | 封瑞岗 | 高埂街道:英汉村 | 机插 | 80.55 | 6444 | 9202.4 | 8302 | 8302 |
塑盘 | 68.96 | 2758.4 | |||||||
5 | 邛崃市依丰水稻专业合作社 | 陈国耀 | 羊安街道:永丰社区 | 机插 | 21.94 | 1755.2 | 6773.2 | 4526.06 | 4526 |
塑盘 | 125.45 | 5018 | |||||||
6 | 邛崃市牟礼开元种植专业合作社 | 黄祥 | 固驿街道:开元村 | 机插 | 78.15 | 6252 | 6252 | 5414.8 | 5414 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
7 | 邛崃市金全农机专业合作社 | 刘学清 | 固驿街道:仁寿社区、春台社区、柏林村、花园村、凤凰社区 | 机插 | 64.9 | 5192 | 6710.4 | 5804 | 5804 |
塑盘 | 37.96 | 1518.4 | |||||||
8 | 邛崃市小塘谷物种植专业合作社 | 乔幸福 | 羊安街道:牟礼社区、民乐村、两河村;固驿街道:开元村;高埂街道:英汉村、斜江村;桑园镇:童桥村 | 机插 | 121.53 | 9722.4 | 10702.4 | 9780.48 | 9780 |
塑盘 | 24.5 | 980 | |||||||
9 | 邛崃市八八种植专业合作社 | 金存馀 | 临邛街道:关家村、前进社区;桑园镇:童桥村、太山村 | 机插 | 96.51 | 7720.8 | 9189.2 | 8927.75 | 8927 |
塑盘 | 36.71 | 1468.4 | |||||||
10 | 邛崃市迪文家庭农场 | 刘毅 | 临邛街道:凤凰社区、骑江社区 | 机插 | 75.04 | 6003.2 | 6003.2 | 5539.9 | 5539 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
11 | 成都市星农水稻种植专业合作社 | 张定根 | 临邛街道:马桥村、鹤鸣社区;高埂街道:园林村、英汉社区;平乐镇:东山村;桑园镇:童桥村; | 机插 | 108.8 | 8704 | 8704 | 7719.88 | 7719 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
12 | 邛崃市福洲种植专业合作社 | 曹富洲 | 高埂街道:火星村、园林村、英汉村;羊安街道:汤营社区 | 机插 | 121.71 | 9736.8 | 9736.8 | 7760.8 | 7760 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
13 | 邛崃市俊涵家庭农场 | 韦伟 | 高埂街道:和平村、园林村; | 机插 | 70.66 | 5652.8 | 5652.8 | 4878.45 | 4878 |
塑盘 | 0 | 0 | |||||||
1587.38 | 107997.2 | 107997.2 | 94471.11 | 94465 | |||||
合计 | 机插 | 1112.55 | 89004 | 94465 | |||||
塑盘 | 474.83 | 18993.2 | |||||||
注:塑盘育秧折合大田面积比例为1:40,机插育秧折合大田面积比例为1:80,实际补贴面积参考业主提供实际插秧面积。 | |||||||||
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00