按照四川天府新区统筹城乡和农业农村局关于开展2022年农业职业经理人社保补贴工作的通知,2022年天府新区对持证农业职业经理人购买企业职工基本养老保险进行补贴的前期工作已经完成,现将补贴名单面向社会公示,公示期5天,如有异议,请于公示期内以真实姓名通过来信、来电和来访等形式向四川天府新区统筹城乡和农业农村局反映。
地址:四川天府新区新经济产业园A区9号楼5楼
联系电话:028—68773154
附件:四川天府新区2022年农业职业经理人社保补贴明细表
四川天府新区统筹城乡和农业农村局
2022年9月13日
四川天府新区2022年农业职业经理人社保补贴明细表 | |||||||
序号 | 街道 | 姓名 | 农业职业经理人证书编号 | 购买社保档次(%) | 购买社保起始时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
1 | 万安 | 陈✱有 | CDTFXQ2017-076 | 100 | 2021年7月-2021年11月 | 5 | 2077.8 |
2 | 万安 | 宋✱洪 | CDTFXQ2017-072 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
3 | 万安 | 陶✱洪 | CDTFXQ2022-001 | 100 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
4 | 万安 | 牟✱容 | CDTFXQ2022-002 | 100 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
5 | 万安 | 刘✱华 | CDTFXQ2019-069 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
6 | 万安 | 成✱全 | CDTFZG-0017 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
7 | 万安 | 刘✱英 | CDTFXQ2017-038 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
8 | 万安 | 朱✱ | CDTF-0301 | 80 | 2021年7月-2021年9月;2021年11月-2022年6月 | 11 | 4571.16 |
9 | 正兴 | 张✱春 | CDTF:0259 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
10 | 正兴 | 漆✱ | CDTF:0251 | 60 | 2021年7月-2021年11月 | 5 | 2077.8 |
11 | 兴隆 | 底✱兵 | CDTF-0068 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
12 | 兴隆 | 曾✱ | cdsl2015-10460 | 80 | 2021年7月-2022年2月 | 8 | 3324.48 |
13 | 兴隆 | 廖✱ | CDTFXQ2022-018 | 100 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
14 | 煎茶 | 廖✱根 | CDTFZG:0203 | 60 | 2021年7月-2021年12月 | 6 | 2493.36 |
15 | 煎茶 | 徐✱兵 | CDTF-0228 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
16 | 煎茶 | 秦✱ | CDTFXQ2021-002 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
17 | 煎茶 | 刘✱华 | CDTFZG:0202 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
18 | 煎茶 | 苏✱林 | CDTF:0229 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
19 | 煎茶 | 张✱明 | CDTFZG:0376 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
20 | 煎茶 | 陈✱会 | CDTFXQ2021-005 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
21 | 新兴 | 张✱全 | CDTFXQ2019-091 | 60 | 2021年12月-2022年6月 | 7 | 2908.92 |
22 | 新兴 | 戢✱良 | CDTFXQ2021-016 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
23 | 新兴 | 宋✱蓉 | CDTFZG:0044 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
24 | 新兴 | 李✱ | CDTFXQ2021-010 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
25 | 新兴 | 徐✱才 | CDGJ2020-001 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
26 | 新兴 | 朱✱ | CDGJ2021-001 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
27 | 新兴 | 杨✱蓉 | CDTFXQ2021-008 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
28 | 新兴 | 刘✱政 | CDTFXQ2019-093 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
29 | 永兴 | 党✱ | CDTFXQ2022-035 | 60 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
30 | 永兴 | 吕✱彬 | CDTFQ2019-008 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
31 | 永兴 | 杨 ✱ | CDTFXQ2018-086 | 100 | 2021年7月-2021年12月 | 6 | 2493.36 |
32 | 永兴 | 吴✱清 | CDTFXQ2018-085 | 60 | 2021年7月-2022年3月 | 9 | 3740.04 |
33 | 永兴 | 苏✱ | CDTFXQ2018-083 | 60 | 2021年7月-2022年3月 | 9 | 3740.04 |
34 | 永兴 | 周✱良 | CDTFXQ2021-026 | 60 | 2021年7月-11月;2022年1月-6月 | 11 | 4571.16 |
35 | 永兴 | 喻✱ | CDTFXQ2019-019 | 80 | 2021年7月-2022年4月 | 10 | 4155.6 |
36 | 永兴 | 李✱ | CDTFXQ2022-048 | 60 | 2022年6月 | 1 | 415.56 |
37 | 永兴 | 孟✱和 | CDTFZG:0297 | 60 | 2021年7月-2021年12月 | 6 | 2493.36 |
38 | 永兴 | 曾✱春 | CDTFZG:0280 | 100 | 2021年7月-2021年8月 | 2 | 831.12 |
39 | 永兴 | 周✱英 | CDTFZG:0303 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
40 | 永兴 | 史✱蓉 | CDTF:0277 | 60 | 2021年7月-2021年10月;2021年12月-2022年6月 | 11 | 4571.16 |
41 | 永兴 | 郭✱林 | CDTFZG:0232 | 60 | 2021年7月-11月;2022年1月-6月 | 11 | 4571.16 |
42 | 永兴 | 祝✱丽 | CDTFXQ2022-040 | 60 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
43 | 永兴 | 奚✱刚 | CDTFXQ2022-041 | 100 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
44 | 永兴 | 赵✱群 | CDTFZG:0204 | 60 | 2021年7月-2022年5月 | 11 | 4571.16 |
45 | 永兴 | 高✱军 | CDTFXQ2018-037 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
46 | 永兴 | 伍✱良 | CDTFXQ2021-021 | 60 | 2022年1月-2022年6月 | 6 | 2493.36 |
47 | 永兴 | 魏✱清 | CDTFXQ2022-042 | 100 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
48 | 永兴 | 唐✱英 | CDTFXQ2021-020 | 60 | 2022年1月-2022年6月 | 6 | 2493.36 |
49 | 永兴 | 刘✱霞 | CDTFZG:0279 | 60 | 2021年7月-12月 | 6 | 2493.36 |
50 | 永兴 | 刘✱伦 | CDTFZG:0282 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
51 | 永兴 | 杨✱ | CDTFXQ2019-006 | 100 | 2021年7月-2022年4月 | 10 | 4155.6 |
52 | 永兴 | 刘✱桃 | CDTFZG:0170 | 60 | 2021年7月-11月 | 5 | 2077.8 |
53 | 永兴 | 陈✱菊 | CDTFZG:0308 | 60 | 2021年7月-12月 | 6 | 2493.36 |
54 | 永兴 | 廖✱波 | CDTFXQ2018-078 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
55 | 永兴 | 樊✱ | CDTFXQ2018-072 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
56 | 永兴 | 龙✱梅 | CDTFXQ2018-080 | 60 | 2021年11月-12月 | 2 | 831.12 |
57 | 永兴 | 唐✱平 | CDTFXQ2022-036 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
58 | 永兴 | 唐✱霞 | CDTFXQ2019-001 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
59 | 永兴 | 祝✱平 | CDTFXQ2019-014 | 60 | 2021年7月-2021年11月;2022年1月-6月 | 11 | 4571.16 |
60 | 永兴 | 张✱书 | CDTFXQ2019-013 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
61 | 永兴 | 石✱明 | CDTFXQ2019-011 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
62 | 永兴 | 刘✱ | CDTFXQ2017-042 | 80 | 2021年7月-8月;2021年11月-2022年6月 | 10 | 4155.6 |
63 | 永兴 | 李✱平 | CDTFXQ2019-012 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
64 | 永兴 | 祝✱华 | CDTFXQ2017-085 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
65 | 永兴 | 巫✱玖 | CDTFXQ2019-073 | 60 | 2022年1月-6月 | 6 | 2493.36 |
66 | 永兴 | 刘✱章 | CDTFXQ2021-025 | 100 | 2022年1月-6月 | 6 | 2493.36 |
67 | 永兴 | 程✱琼 | CDTFXQ2022-37 | 60 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
68 | 永兴 | 黄✱霞 | CDTFZG:0220 | 60 | 2021年12月-2022年6月 | 7 | 2908.92 |
69 | 籍田 | 王✱ | CDTFZG:0080 | 60 | 2021年7月-11月2022年1-6月 | 11 | 4571.16 |
70 | 籍田 | 刘✱逊 | CDTFXQ2018-014 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
71 | 籍田 | 菜✱红 | cdsl2019-10774 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
72 | 籍田 | 周✱ | CDTF2021-028 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
73 | 籍田 | 郭✱芳 | CDTFXQ2021-032 | 100 | 2021年7月-2022年4月 | 10 | 4155.6 |
74 | 籍田 | 黄✱飞 | CDTFXQ2021-031 | 100 | 2021年7月-2022年4月 | 10 | 4155.6 |
75 | 籍田 | 黄✱华 | CDTFXQ2021-039 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
76 | 籍田 | 万✱ | CDTFZG:0165 | 60 | 2022年1月-6月 | 6 | 2493.36 |
77 | 籍田 | 沈✱容 | CDTFXQ2019-057 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
78 | 籍田 | 熊✱忠 | CDTFZG:0241 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 9 | 3740.04 |
79 | 籍田 | 徐✱良 | CDTFXQ2018-019 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
80 | 籍田 | 高✱华 | CDTFXQ2018-027 | 100 | 2021年7月-10月、2022年1-6月 | 10 | 4155.6 |
81 | 籍田 | 苏✱贵 | CDTFZG0003 | 60 | 2021年7月-11月;2022年1月-6月 | 11 | 4571.16 |
82 | 籍田 | 贾✱军 | CDTFXQ2019-036 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
83 | 籍田 | 刘✱ | CDTFXQ2017-096 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
84 | 籍田 | 程✱燕 | CDTFXQ2022-071 | 80 | 2022年4月-6月 | 3 | 1246.68 |
85 | 籍田 | 苏✱ | CDTFZG:0262 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 6 | 2493.36 |
86 | 籍田 | 苏✱丽 | CDTFZG0004 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
87 | 籍田 | 田✱军 | CDTFXQ2017-095 | 100 | 2021年7.8月、2021年1-6月 | 8 | 3324.48 |
88 | 籍田 | 高✱ | CDTFZG:0255 | 80 | 2021年7月-11月 | 5 | 2077.8 |
89 | 籍田 | 苏✱洪 | CDTFXQ2022-059 | 80 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
90 | 籍田 | 廖✱贵 | CDTF:0325 | 80 | 2021年7月-2022年4月 | 10 | 4155.6 |
91 | 籍田 | 张✱华 | CDTFXQ2017-056 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
92 | 籍田 | 贾✱科 | CDTFZG0363 | 80 | 2021年7月-2022年5月 | 11 | 4571.16 |
93 | 籍田 | 张✱月 | CDTFXQ2021-042 | 80 | 2021年7月-10月2021年12月-2022年6月 | 11 | 4571.16 |
94 | 籍田 | 杜✱擎 | CDGJ2019-007 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
95 | 太平 | 陶✱ | CDTFXQ2017-007 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
96 | 太平 | 袁✱良 | CDTFZG:0122 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
97 | 太平 | 文✱东 | CDTFXQ2017-075 | 80 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
98 | 太平 | 刘✱富 | CDTFXQ2017-051 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
99 | 太平 | 叶✱贵 | CDTFXQ2017-053 | 100 | 2021年8月-2022年6月 | 11 | 4571.16 |
100 | 太平 | 张✱双 | CDTFZG:0147 | 60 | 2021年7月-2021年12月 | 6 | 2493.36 |
101 | 太平 | 邵✱福 | CDTFXQ2021-047 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
102 | 太平 | 陶✱伦 | CDTFZG:0148 | 100 | 2021年7月-2021年12月 | 6 | 2493.36 |
103 | 太平 | 尹 ✱ | CDTFXQ2022-077 | 100 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
104 | 太平 | 钟 ✱ | CDTFXQ2022-079 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
105 | 太平 | 李✱ | CDTFXQ2022-078 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
106 | 太平 | 徐✱佳 | CDTFXQ2022-081 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
107 | 太平 | 曾✱ | CDTFXQ2022-079 | 100 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
108 | 太平 | 毛✱书 | CDTFXQ2017-077 | 100 | 2021年7月-2021年10月、2021年12月;2022年1月-2022年6月 | 11 | 4571.16 |
109 | 太平 | 周✱ | CDTFXQ2019-023 | 60 | 2021年11月-2022年6月 | 8 | 3324.48 |
110 | 太平 | 赖✱ | CDTFXQ2019-024 | 80 | 2021年7月-2021年11月 | 5 | 2077.8 |
111 | 太平 | 薛✱ | CDTFXQ2021-050 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
112 | 太平 | 杨✱ | CDTFZG:0150 | 60 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
113 | 太平 | 刘✱ | CDTFXQ2019-029 | 60 | 2021年7月-2021年10月;2022年1月-2022年6月 | 10 | 4155.6 |
114 | 太平 | 刘✱华 | CDTFXQ2022-086 | 60 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 1246.68 |
115 | 太平 | 宋✱斌 | CDTFZG:0142 | 100 | 2021年7月-2022年6月 | 12 | 4986.72 |
合计 | 1006 | 418053.36 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00