按照成都市市场监督管理局《关于加强市场主体服务和助企纾困的工作措施的通知》(成市监发〔2021〕45号)及《关于组织开展助企纾困知识产权质押融资资助申报工作的通知》(成市监办〔2021〕461号)有关要求,我局对申报助企纾困知识产权质押融资贷款资助企业的材料进行了受理、初审、核查、专家审核。按照公开、公平、公正原则,现将资助名单在成都市市场监督管理局网站公示,公示期为5个工作日,自2022年7月12日至2022年7月18日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内通过电子邮件形式向成都市市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
联系电话:知识产权保护中心 秦老师 63907645
知识产权规划发展处 彭老师 63907405
电子邮箱:cdzscq@163.com
监督电话:中共成都市市场监督管理局机关纪委 毛勤 85394334
成都市市场监督管理局
2022年7月12日
附件
助企纾困知识产权质押融资贷款资助名单 | |||
单位 | 知识产权质押融资贷款资助金额(万元) | ||
利息资助金额 | 担保费资助金额 | 评估费资助 金额 | |
四川禾亿制药有限公司 | 2.31 | ||
成都瀚蓝科技有限公司 | 1.12 | 0.54 | |
成都科瑞普医疗器械有限公司 | 3.81 | ||
成都通甲优博科技有限责任公司 | 4.04 | ||
成都雨云科技有限公司 | 2.29 | ||
成都福立盟科技有限公司 | 6.59 | ||
成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 17.65 | ||
成都思维世纪科技有限责任公司 | 5.12 | ||
成都昊普环保技术有限公司 | 8.2 | ||
成都派斯光科技有限公司 | 13.86 | ||
成都铱通科技有限公司 | 6.52 | ||
成都宣扬电器有限公司 | 6.94 | ||
成都三航机电股份有限公司(非上市) | 20 | ||
郫县恒星调味品有限公司 | 4.01 | 6 | |
成都航天凯特机电科技有限公司 | 4.12 | 1.8 | |
四川迪菲特药业有限公司 | 15.46 | ||
成都明天高新产业有限责任公司 | 8.1 | 3.24 | |
中鹄科技有限公司 | 21.11 | 10.8 | |
成都市蜀科科技有限责任公司 | 7.7 | 5.4 | |
成都前宏通讯有限责任公司 | 13.45 | 7.8 | |
四川联畅信通科技有限公司 | 5.25 | 3.24 | |
四川澳维采油设备有限公司 | 1.23 | 1.08 | |
成都易格机械有限责任公司 | 7.57 | 5.18 | |
成都深冷液化设备股份有限公司 | 22.84 | ||
成都百胜野牛科技有限公司 | 1.21 | ||
成都贝克森科技发展有限公司 | 8.09 | ||
成都联帮医疗科技股份有限公司 | 5.32 | ||
成都华西流体控制科技有限公司 | 3.04 | 3.24 | |
成都合盛高科科技有限公司 | 11.51 | 5.4 | 1.44 |
四川铁科新型建材有限公司 | 15.2 | 14.88 | |
成都云白环境设备制造有限公司 | 3.09 | 3.24 | |
成都光创联科技有限公司 | 6.56 | ||
四川华泽石油技术股份有限公司 | 6.85 | ||
成都睿乐达机器人科技有限公司 | 2.19 | ||
成都金洹科科技有限公司 | 6.83 | 3.6 | |
成都网动光电子技术股份有限公司 | 1.61 | ||
成都市鼎诚泰信科技有限公司 | 3.55 | ||
佳缘科技股份有限公司 | 9.45 | ||
成都先锋材料有限公司 | 1.61 | ||
四川嘉义雷科电子技术有限公司 | 2.17 | ||
四川观想科技股份有限公司 | 7.5 | ||
四川天星智能包装股份有限公司 | 4.54 | ||
四川鑫电电缆有限公司 | 2.54 | ||
成都众享天地网络科技有限公司 | 4.08 | ||
成都华美牙科连锁管理股份有限公司 | 6.79 | ||
成都锦华药业有限责任公司 | 8.75 | 5.4 | |
成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 11.47 | ||
成都市萨尼医疗器械有限公司 | 5.79 | ||
成都申威科技有限责任公司 | 8.98 | ||
成都医路康医学技术服务有限公司 | 4.36 | 4.8 | |
成都惠森生物技术有限公司 | 2.77 | 2.16 | |
成都依能科技股份有限公司 | 1.84 | ||
成都朗锐芯科技发展有限公司 | 4.47 | ||
成都耐视特科技有限公司 | 1.51 | ||
四川浩能新能源有限公司 | 2.68 | ||
成都威尔普斯石油工程技术服务有限公司 | 2.17 | ||
四川京炜交通工程技术有限公司 | 3.79 | 4.8 | |
成都汇通西电电子有限公司 | 1.84 | ||
成都云盯科技有限公司 | 1.65 | ||
成都嘉捷信诚信息技术有限公司 | 2.27 | ||
成都嘉泽正达科技有限公司 | 3.79 | ||
成都格理特电子技术有限公司 | 3.74 | ||
四川鑫福石油化工设备制造有限责任公司 | 2.23 | 2.16 | |
成都立鑫新技术科技有限公司 | 9.21 | ||
成都托展新材料股份有限公司 | 13.39 | 3.24 | |
四川旭信科技有限公司 | 1.41 | ||
成都市易冲半导体有限公司 | 12.19 | ||
四川精智仪表科技有限公司 | 3.38 | 3.24 | |
成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 11.54 | 10.8 | |
成都金隧自动化工程有限责任公司 | 3.43 | 2.16 | |
成都松川雷博机械设备有限公司 | 15.2 | 10.8 | |
成都西岭源药业有限公司 | 10.49 | 8.64 | |
四川达坦能源科技有限公司 | 4.01 | 6 | |
成都万春农牧机械有限公司 | 10 | 8.64 | |
四川双铁科技有限公司 | 5.13 | 3.24 | |
成都劳恩普斯科技有限公司 | 9.01 | 10.8 | |
四川摩尔生物制药有限公司 | 3.81 | ||
成都智科通信技术股份有限公司 | 4.2 | ||
成都川力智能流体设备股份有限公司 | 14.37 | 9.6 | |
成都锐成芯微科技股份有限公司 | 7.92 | ||
成都瑞垚电子有限公司 | 4.51 | 4.32 | |
成都路行通信息技术有限公司 | 2.56 | ||
成都西油华巍科技有限公司 | 7.12 | 5.4 | |
四川渝拓橡塑工程有限公司 | 1.96 | 1.08 | |
成都顶新包装有限公司 | 4.6 | ||
四川腾盾科技有限公司 | 100 | ||
威特龙消防安全集团股份公司 | 18.13 | ||
四川中科成光科技有限公司 | 3.09 | 2.16 | |
成都济通路桥科技有限公司 | 15.39 | 4.32 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 10.9 | ||
成都锐能科技有限公司 | 1.91 | ||
成都天朗电子科技有限公司 | 4.73 | ||
成都万江港利科技股份有限公司 | 4.44 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00