详见附件:
2021 年成都市技术交易资助项目立项公告
成科规〔2021〕13 号
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 业务类别 | 申报单位/个人 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
1 | 2021-JY08-00007-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都生产力促进中心 | 50 | 市本级 | |
2 | 2021-JY08-00006-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都科技服务集团有限 公司 | 50 | 高新区 | |
3 | 2021-JY08-00001-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都知识产权交易中心 有限公司 | 50 | 天府新区 | |
4 | 2021-JY08-00015-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 四川省技术转移中心 | 30 | 高新区 | |
5 | 2021-JY08-00013-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都四川大学产业技术 研究院 | 30 | 武侯区 | |
6 | 2021-JY08-00017-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 西南联合产权交易所有 限责任公司 | 30 | 高新区 | |
7 | 2021-JY08-00005-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都市科学技术信息研 究所 | 10 | 市本级 | |
8 | 2021-JY08-00008-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都科杏投资发展有限 公司 | 10 | 双流区 | |
9 | 2021-JY08-00010-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都弘毅天承知识产权 代理有限公司 | 10 | 高新区 | |
10 | 2021-JY08-00009-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 四川行之智汇知识产权 运营有限公司 | 10 | 高新区 | |
11 | 2021-JY08-00004-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都西南交大技术转移 中心有限公司 | 10 | 金牛区 | |
12 | 2021-JY08-00011-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 易创经云数字科技有限 公司 | 10 | 高新区 | |
13 | 2021-JY08-00012-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 四川省科技协同创新促 进会 | 10 | 高新区 | |
14 | 2021-JY08-00003-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 四川中科合创科技服务 有限公司 | 10 | 高新区 | |
15 | 2021-JY08-00016-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都市武侯区科技服务 中心 | 10 | 武侯区 | |
16 | 2021-JY08-00014-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都旅美科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
17 | 2021-JY08-00002-CG | 技术转移(交易)服务机构资助 | 成都工创科技有限公司 | 10 | 高新区 | |
18 | 2021-JY01-00006-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川龙门智创环保新材 料科技有限公司 | 0.28 | 天府新区 | |
19 | 2021-JY01-00036-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市金草阳科技有限 公司 | 1.8 | 天府新区 | |
20 | 2021-JY01-00002-CG | 技术交易吸纳方资助 | 晶艺半导体有限公司 | 0.24 | 高新区 | |
21 |
2021-JY01-00003-CG |
技术交易吸纳方资助 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 |
2.68 |
高新区 |
序号 | 项目编号 | 业务类别 | 申报单位/个人 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
22 |
2021-JY01-00004-CG |
技术交易吸纳方资助 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
3.32 |
高新区 | |
23 | 2021-JY01-00005-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都铱通科技有限公司 | 2.8 | 高新区 | |
24 | 2021-JY01-00008-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都矽力科技有限公司 | 0.06 | 高新区 | |
25 | 2021-JY01-00009-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都健数科技有限公司 | 1.75 | 高新区 | |
26 | 2021-JY01-00040-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都健数科技有限公司 | 0.4 | 高新区 | |
27 | 2021-JY01-00010-CG | 技术交易吸纳方资助 | 崇研科技成都有限公司 | 1.74 | 高新区 | |
28 | 2021-JY01-00011-CG | 技术交易吸纳方资助 | 崇研科技成都有限公司 | 0.8 | 高新区 | |
29 | 2021-JY01-00012-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都云之联科技有限公 司 | 1.04 | 高新区 | |
30 | 2021-JY01-00015-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川清和科技有限公司 | 12 | 高新区 | |
31 | 2021-JY01-00016-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市海芯微纳电子科 技有限公司 | 3.76 | 高新区 | |
32 | 2021-JY01-00023-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都赜灵生物医药科技 有限公司 | 8 | 高新区 | |
33 | 2021-JY01-00028-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都锦江电子系统工程 有限公司 | 3.7 | 高新区 | |
34 | 2021-JY01-00031-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都爱思客科技有限公 司 | 0.8 | 高新区 | |
35 | 2021-JY01-00030-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都思普瑞特科技有限 公司 | 0.4 | 高新区 | |
36 | 2021-JY01-00032-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都思普瑞特科技有限 公司 | 0.4 | 高新区 | |
37 | 2021-JY01-00033-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都深坦科技有限公司 | 0.59 | 高新区 | |
38 | 2021-JY01-00034-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都深坦科技有限公司 | 0.8 | 高新区 | |
39 | 2021-JY01-00035-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都深坦科技有限公司 | 0.52 | 高新区 | |
40 | 2021-JY01-00041-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川昆仑智汇数据科技 有限公司 | 0.32 | 高新区 | |
41 | 2021-JY01-00038-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都尚华电气有限公司 | 58.15 | 高新区 | 首次拨付 |
42 | 2021-JY01-00007-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川泰瑞创通讯技术股 份有限公司 | 1.6 | 锦江区 | |
43 | 2021-JY01-00017-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都智达和创信息科技 有限公司 | 4 | 锦江区 | |
44 | 2021-JY01-00001-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都彩虹电器(集团) 股份有限公司 | 1.2 | 武侯区 | |
45 |
2021-JY01-00022-CG |
技术交易吸纳方资助 | 四川凯测智慧能源科技有限公司 |
6.08 |
武侯区 |
序号 | 项目编号 | 业务类别 | 申报单位/个人 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
46 | 2021-JY01-00026-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川力博特机电设备有 限公司 | 5.6 | 武侯区 | |
47 | 2021-JY01-00018-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都盛科信息技术有限 公司 | 0.2 | 成华区 | |
48 | 2021-JY01-00020-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都盛科信息技术有限 公司 | 0.2 | 成华区 | |
49 | 2021-JY01-00029-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都盛科信息技术有限 公司 | 0.2 | 成华区 | |
50 | 2021-JY01-00024-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川智翔翼科技有限公 司 | 0.4 | 成华区 | |
51 | 2021-JY01-00013-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川航天中天动力装备 有限责任公司 | 22.8 | 龙泉驿区 | |
52 | 2021-JY01-00019-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都晶韵光电科技有限 公司 | 2 | 龙泉驿区 | |
53 | 2021-JY01-00027-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都康华生物制品股份 有限公司 | 74.4 | 龙泉驿区 | |
54 | 2021-JY01-00025-CG | 技术交易吸纳方资助 | 四川海林格生物制药有 限公司 | 13.24 | 温江区 | |
55 | 2021-JY01-00021-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都市芯海微电子科技 有限公司 | 2.8 | 双流区 | |
56 | 2021-JY01-00037-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都中建材光电材料有 限公司 | 2.6 | 双流区 | |
57 | 2021-JY01-00039-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都科宏达科技有限公 司 | 4.73 | 新津区 | |
58 | 2021-JY01-00014-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都新朝阳作物科学股 份有限公司 | 1.6 | 蒲江县 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00