按照成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(成人社发〔2017〕34号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2022年3月3日至2022年3月9日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:028-82188297
崇州市就业服务管理局
2022年3月3日
成都市参保职工技能提升补贴公示 | |||||||||||
序号 | 身份证号码 | 个人社保号 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 | 经办机构 |
1 | 5101**********7067 | 885187808 | 吴琳玉 | 83 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213005950 | 2021-06-19 | 2000 | 崇州市就业局 |
2 | 5101**********7548 | 015660217 | 夏莉娟 | 103 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213015614 | 2021-11-01 | 2000 | 崇州市就业局 |
3 | 5101**********8486 | 886316273 | 刘文君 | 48 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214011184 | 2021-12-10 | 1500 | 崇州市就业局 |
4 | 5101**********032X | 886246044 | 王涛 | 96 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 2146002000317635 | 2021-02-05 | 2000 | 崇州市就业局 |
5 | 5101**********1929 | 840064969 | 刘瑶 | 94 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000005213005806 | 2021-09-24 | 2000 | 崇州市就业局 |
6 | 5101**********5823 | 884931553 | 周婷 | 86 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214008039 | 2021-09-02 | 1500 | 崇州市就业局 |
7 | 5101**********1466 | 885315094 | 刘彤 | 216 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214008038 | 2021-09-02 | 1500 | 崇州市就业局 |
8 | 5101**********1028 | 883973858 | 张会 | 49 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214005636 | 2021-07-30 | 1500 | 崇州市就业局 |
9 | 5109**********0949 | 024416966 | 张玉兰 | 36 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213008609 | 2021-07-13 | 2000 | 崇州市就业局 |
10 | 5101**********2378 | 881786810 | 周海龙 | 56 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2136003015405859 | 2021-09-07 | 1500 | 崇州市就业局 |
11 | 5101**********3420 | 885845224 | 余润贤 | 99 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122011158400166 | 2021-03-30 | 1500 | 崇州市就业局 |
12 | 4305**********0232 | 021602044 | 江新旺 | 117 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2136003015405353 | 2021-09-07 | 1500 | 崇州市就业局 |
13 | 3204**********1122 | 024778464 | 蒋小娟 | 41 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S000051000003214001602 | 2021-10-22 | 1500 | 崇州市就业局 |
14 | 5101**********5566 | 880844285 | 杨显 | 88 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214010458 | 2021-11-09 | 1500 | 崇州市就业局 |
15 | 5113**********4749 | 324342995 | 蔡海英 | 40 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213015635 | 2021-11-01 | 2000 | 崇州市就业局 |
16 | 5101**********8044 | 885402485 | 陈艳 | 68 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213015637 | 2021-11-01 | 2000 | 崇州市就业局 |
导出机构: | 崇州市就业局 | 导出时间: | 2022年03月02日 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00