按照市经信局《关于印发<成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策实施细则(充换电设施部分)>的通知》(成经信办〔2020〕1号)和《关于组织成都市2021年新能源汽车充电设施市级补贴申报工作的通知》(成经信财〔2021〕6号)等文件要求,经企业自愿申报、各区(市)县初审、市级部门联合会审及委托第三方专业机构审计等程序,现对审核结果进行公示(名单附后)。
公示时间:2022年1月13日至1月20日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局或成都市财政局反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:市经信局电力处,电话:61885848;市纪委派驻市经信局纪检组,电话:61881627;市经信局机关纪委,电话:61886364;
2021年成都市新能源汽车充电设施市级补贴审计公示表
序号 | 企业注册区 (市)县 | 企业/个人名称 | 企业申报建设功率 | 审核后建设功率 | 企业申报充电总电量 | 审核后充电总电量 | ||
直流 | 交流 | 直流 | 交流 | |||||
1 | 成华区 | 成都君通新能源汽车有限公司 | 1,250.00 | - | 1,250.00 | - | 323,173.13 | - |
2 | 成华区 | 成都享易充新能源有限责任公司 | 2,160.00 | - | 2,160.00 | - | 2,077,679.73 | 2,077,679.73 |
3 | 成华区 | 成都中装天如科技有限公司 | 3,780.00 | - | 3,780.00 | - | 7,170,855.55 | 5,048,884.00 |
4 | 成华区 | 四川厚德建设有限责任公司 | 1,740.00 | - | 1,740.00 | - | 686,728.20 | 622,553.00 |
5 | 成华区 | 四川易闪充新能源科技有限公司 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | - | 961,560.47 | 816,135.30 |
6 | 成华区 | 四川众驰汇新能源科技有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 205,387.50 | 205,387.50 |
7 | 崇州市 | 成都便捷新能源有限公司 | 1,380.00 | - | 1,380.00 | - | 279,703.18 | 241,567.26 |
8 | 都江堰 | 成都叠科新能源研发有限公司 | - | - | - | - | 5,350,750.74 | 2,757,607.75 |
9 | 高新区 | 百源智联(成都)新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 10,072,391.49 | 9,564,369.36 |
10 | 高新区 | 成都车库电桩科技有限公司 | 2,500.00 | - | 2,480.00 | - | - | - |
11 | 高新区 | 成都多达通能源科技有限公司 | 6,000.00 | - | 2,400.00 | - | 450,995.26 | 450,995.26 |
12 | 高新区 | 成都鸿涛盛世环保科技有限公司 | 1,350.00 | - | - | - | 2,381,584.09 | - |
13 | 高新区 | 成都互生投资有限公司 | 4,200.00 | - | 3,000.00 | - | 1,014,147.00 | 843,609.97 |
14 | 高新区 | 成都互生新能科技有限公司 | 1,250.00 | - | - | - | - | - |
15 | 高新区 | 成都景昊众合新能源有限公司 | - | - | - | - | 1,067,549.80 | 1,024,710.00 |
16 | 高新区 | 成都奇轮科技有限公司 | - | - | - | - | 918,789.30 | 17,171.14 |
17 | 高新区 | 成都三里汽车技术有限公司 | - | - | - | - | 689,005.94 | 636,799.12 |
18 | 高新区 | 成都神骊科技有限公司 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 28,880,722.91 | 27,050,776.69 |
19 | 高新区 | 成都太能充新能源有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 679,097.17 | 541,248.00 |
20 | 高新区 | 成都特来电新能源有限公司 | 19,580.00 | 70.00 | 19,580.00 | 70.00 | 32,244,630.72 | 30,902,587.33 |
21 | 高新区 | 成都星充新能源科技有限公司 | 7,880.00 | 112.00 | 5,000.00 | 63.00 | 13,360,062.96 | 12,354,556.73 |
22 | 高新区 | 成都智充新能源有限公司 | - | - | - | - | 4,892,832.45 | 2,928,275.28 |
23 | 高新区 | 卡丘聚能(成都)新能源科技有限公司 | 1,920.00 | 35.00 | - | - | 3,118,746.38 | - |
24 | 高新区 | 四川超能充新能源科技有限公司 | 2,070.00 | - | 2,070.00 | - | - | - |
25 | 高新区 | 四川聪充新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 990,880.55 | 929,008.75 |
26 | 高新区 | 四川鼎充电气技术有限公司 | - | - | - | - | 4,087,700.97 | 2,639,127.04 |
27 | 高新区 | 四川万城智慧能源发展有限公司 | - | - | - | - | 1,519,460.88 | - |
28 | 高新区 | 四川岳华新能源科技有限公司 | 4,080.00 | - | 4,080.00 | - | 1,050,960.60 | 1,050,960.60 |
29 | 高新区 | 四川正邦科技有限责任公司 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 82,464.36 | - |
30 | 简阳市 | 简阳市汽车运输有限公司 | 1,120.00 | - | 1,120.00 | - | 7,618,353.19 | 7,618,353.19 |
31 | 金牛区 | 成都路能新能源技术服务有限责任公司 | - | - | - | - | 1,019,015.54 | 1,017,235.06 |
32 | 金牛区 | 成都深蓝时空新能源科技有限公司 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | - | 1,595,155.72 | 1,495,620.00 |
33 | 金牛区 | 成都市强生实业有限责任公司 | - | - | - | - | 2,606,831.14 | 2,603,833.96 |
34 | 金牛区 | 成都新创绿能汽车租赁有限公司 | - | - | - | - | 3,550,897.83 | 3,550,897.83 |
35 | 金牛区 | 四川蝶龙新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 158,620.20 | - |
36 | 金牛区 | 四川洁迅新能源科技有限公司 | 1,520.00 | - | 1,520.00 | - | 926,261.25 | 836,583.60 |
37 | 金堂县 | 成都聚晨新能源汽车科技有限公司 | 1,200.00 | - | - | - | - | - |
38 | 金堂县 | 金堂县淮宇新能源技术有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 22,590.04 | 3,930.00 |
39 | 锦江区 | 成都昊能新能源技术服务有限公司 | 1,320.00 | - | - | - | 52,312.63 | 52,312.63 |
40 | 锦江区 | 成都天行瑞尔新能源充电桩服务有限公司 | - | - | - | - | 682,314.96 | 681,511.26 |
41 | 锦江区 | 成都紫道阳新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 1,026,797.01 | 1,025,427.00 |
42 | 锦江区 | 国网四川电动汽车服务有限公司 | 8,945.00 | 483.00 | 7,720.00 | 126.00 | 3,201,132.40 | 2,920,035.73 |
43 | 锦江区 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | - | - | - | - | 3,055,590.00 | 3,055,590.00 |
44 | 锦江区 | 刘明 | - | 11.00 | - | 11.00 | - | - |
45 | 锦江区 | 四川恒通凡亚新能源技术有限公司 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | - | 1,288,669.10 | 1,288,669.10 |
46 | 锦江区 | 四川云杉智慧新能源技术有限公司 | - | - | - | - | 3,652,397.89 | 3,652,397.89 |
47 | 锦江区 | 四川云杉智慧新能源技术有限公司双流分公司 | - | - | - | - | 1,000,779.91 | 1,000,779.91 |
48 | 锦江区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 480.00 | - | - | - | 33,362.86 | 1,440.00 |
49 | 龙泉驿区 | 成都雅力电气有限公司 | - | - | - | - | 1,621,918.00 | - |
50 | 彭州市 | 成都超山新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 2,325,700.60 | 2,325,700.60 |
51 | 彭州市 | 成都云快充新能源科技有限公司 | 960.00 | - | 960.00 | - | 2,165,822.43 | 2,162,466.77 |
52 | 彭州市 | 彭州市丹景山镇远德旅馆 | - | - | - | - | 127,404.81 | 127,404.81 |
53 | 彭州市 | 四川能辉新能源科技有限公司 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - | 2,077,506.59 | 2,077,506.59 |
54 | 郫都区 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 12,120.00 | - | 11,920.00 | - | 9,902,109.14 | 4,875,974.37 |
55 | 青羊区 | 成都绿致新能源汽车科技有限公司 | 1,080.00 | - | 1,080.00 | - | 567,864.70 | 462,960.00 |
56 | 青羊区 | 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 5,340.00 | - | 5,340.00 | - | 4,427,145.99 | 4,082,447.91 |
57 | 青羊区 | 成都市青羊欣创投资有限公司 | 300.00 | 574.00 | - | - | - | - |
58 | 青羊区 | 国网四川综合能源服务有限公司 | 4,320.00 | - | 4,320.00 | - | 9,079.89 | 4,150.59 |
59 | 青羊区 | 四川省汽车运输成都公司 | 1,620.00 | - | 1,620.00 | - | - | - |
60 | 青羊区 | 四川双众合新能源科技发展有限公司 | 4,080.00 | - | 3,330.00 | - | 3,140,442.63 | 2,936,013.00 |
61 | 青羊区 | 四川翔桦科技有限公司 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | - | 212,192.83 | 45,000.00 |
62 | 双流区 | 成都半夏木槿新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 1,744,145.00 | 1,742,022.70 |
63 | 双流区 | 成都辰瀚新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 269,143.00 | 245,899.90 |
64 | 双流区 | 成都金鑫诚汽车服务有限责任公司 | - | - | - | - | 838,000.88 | 838,000.88 |
65 | 双流区 | 成都绿贝智慧合同能源管理有限公司 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 813,022.68 | 586,177.95 |
66 | 双流区 | 成都蓉城易充新能源有限公司 | 2,100.00 | - | 2,100.00 | - | 935,957.01 | 935,957.01 |
67 | 双流区 | 成都双流交投特来电新能源有限公司 | 8,940.00 | - | 4,920.00 | - | 9,072,902.24 | 8,572,755.78 |
68 | 双流区 | 四川格瑞安新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 651,055.62 | 651,055.62 |
69 | 双流区 | 四川汇涌新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 4,767,370.29 | 4,767,370.33 |
70 | 天府新区 | 成都安小琪新能源科技有限公司 | 1,240.00 | - | 1,230.00 | - | - | - |
71 | 天府新区 | 成都戴维森新能源科技有限公司 | 1,920.00 | - | 1,920.00 | - | 1,036,077.99 | 914,014.37 |
72 | 天府新区 | 成都德享新能源有限公司 | 20,100.00 | 28.00 | 13,950.00 | 28.00 | 17,757,440.55 | 17,584,173.01 |
73 | 天府新区 | 成都思沃达新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 8,760,425.03 | 6,388,783.00 |
74 | 天府新区 | 成都天玑智充科技有限公司 | 1,080.00 | - | 1,000.00 | - | - | - |
75 | 天府新区 | 成都曦源新能源有限责任公司 | - | - | - | - | 215,147.37 | 215,147.37 |
76 | 天府新区 | 成都壹鹿领航新能源科技有限公司 | 5,480.00 | - | - | - | - | - |
77 | 天府新区 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | - | - | - | - | 1,119,135.01 | 786,777.57 |
78 | 天府新区 | 四川奥丁森新能源有限公司 | - | - | - | - | 937,495.60 | 936,676.86 |
79 | 天府新区 | 四川宏盛智慧新能源有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 591,954.18 | 591,954.18 |
80 | 天府新区 | 四川汇源新能科技有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 1,172,002.59 | 379,320.00 |
81 | 天府新区 | 四川鑫晟杰科技有限公司 | - | - | - | - | 2,743,902.08 | 2,743,902.08 |
82 | 天府新区 | 中昌能源科技有限公司 | 3,520.00 | - | 3,520.00 | - | 2,892,202.15 | 2,804,401.39 |
83 | 温江区 | 成都恒利兴新能源科技有限公司 | 2,700.00 | - | 2,700.00 | - | 877,986.06 | 877,982.52 |
84 | 温江区 | 成都联创合兴新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 1,741,619.19 | 1,741,619.19 |
85 | 温江区 | 成都温江兴能投贸易有限责任公司 | 2,160.00 | - | 2,000.00 | - | 1,147,454.03 | 1,025,963.19 |
86 | 武侯区 | 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 | 1,120.00 | - | 1,120.00 | - | - | - |
87 | 武侯区 | 成都飞峻电科电力工程有限公司 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 438,795.28 | 343,230.00 |
88 | 武侯区 | 成都嗨充新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 1,968,614.77 | 1,908,838.05 |
89 | 武侯区 | 成都华特凯尔新能源技术有限公司 | - | - | - | - | 447,720.46 | 447,720.46 |
90 | 武侯区 | 成都佳佳达通汽车租赁有限公司 | - | - | - | - | 587,379.88 | 586,476.62 |
91 | 武侯区 | 成都卡润特科技有限公司 | - | - | - | - | 990,736.00 | 989,458.32 |
92 | 武侯区 | 成都腾跃龙华新能源有限公司 | - | - | - | - | 1,549,386.92 | 1,547,248.58 |
93 | 武侯区 | 成都优电科技有限公司 | - | - | - | - | 850,805.82 | 850,208.24 |
94 | 武侯区 | 金力 | - | 7.00 | - | 7.00 | - | - |
95 | 武侯区 | 四川翰成鑫锐新能源科技有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 124,806.59 | - |
96 | 武侯区 | 四川极斯域新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 8,052,885.64 | 8,035,310.03 |
97 | 武侯区 | 四川蓝电宝新能源有限公司 | 2,040.00 | - | 1,880.00 | - | 718,181.02 | 64,336.80 |
98 | 武侯区 | 四川荣鑫送变电工程有限公司 | - | - | - | - | 1,478,668.94 | 1,452,495.36 |
99 | 武侯区 | 四川万充新能源科技有限公司 | - | - | - | - | 12,166,682.32 | 11,894,651.51 |
100 | 武侯区 | 四川悦能达新能源科技有限公司 | 2,480.00 | 14.00 | 1,240.00 | 10.00 | 1,033,207.09 | 757,950.00 |
101 | 新都区 | 成都市新都区军屯加油站 | - | - | - | - | 1,501,397.74 | 1,501,397.74 |
102 | 新都区 | 成都市友杨峰汽车有限公司 | - | - | - | - | 933,775.44 | 933,775.09 |
103 | 新都区 | 成都永之丰能源开发有限责任公司 | - | - | - | - | 1,286,251.48 | 242,755.00 |
104 | 新都区 | 成都优力特机电有限责任公司 | - | - | - | - | 2,143,166.36 | 2,141,105.62 |
105 | 新都区 | 罗敏 | - | 7.00 | - | 7.00 | - | - |
106 | 新都区 | 四川流航农业有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | - | - |
107 | 新津区 | 成都速充新能源科技有限公司 | 1,590.00 | - | 1,570.00 | - | 537,401.48 | 425,698.60 |
108 | 新津区 | 成都鑫捷新能源发展有限公司 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 22,267.91 | 22,267.91 |
109 | 新津区 | 新津飞腾汽车救援服务有限公司 | 1,080.00 | - | 1,000.00 | - | 7,722.71 | - |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00