根据成都市双流区人民政府办公室《关于印发〈成都市双流区技能人才队伍建设引育激励办法〉的通知》(双办发〔2021〕37 号)和区人社局、区总工会等 5 部门《关于印发〈成都市双流区技能人才队伍建设引育激励办法实施细则〉的通知》(双人社发〔2022〕7 号)要求,现将成都市双流区技能人才队伍建设引育激励办法2024年奖励补助申报情况予以公示。
公示时间为2025年4月14—18日,5个工作日。公示期间,任何单位和个人如有情况反映,可通过来访、来电、来信等方式与区总工会联系。
联系电话:028—85810993
联系邮箱:slzghmgb@163.com
联系地址:双流区城北下街58号
邮 编:610200
附件:1.2024年成都百万职工技能大赛一类赛获奖选手选派
企业奖励
2.2024年成都百万职工技能大赛一类赛参赛选手补助
3.2024年成都百万职工技能大赛一类赛获奖选手奖励
4. 2024年双流区职工劳动和技能竞赛获奖选手奖励
5. 2023年四川工匠奖励
成都市双流区总工会
2025年4月14日
附件1
2024年成都百万职工技能大赛一类赛获奖选手选派企业奖励
序号 | 企业名称 | 选派选手姓名 | 参赛项目及获奖名次 | 奖励金额(元) |
1 | 中国核动力研究设计院 | 李宁 | 无损检测第1名 | 20000 |
2 | 中国核动力研究设计院 | 杨继强 | 电焊工第3名 | 10000 |
3 | 四川成都空分配套阀门有限公司 | 唐兵 | 数控车工第2名 | 15000 |
4 | 成都久和动力科技有限责任公司 | 梁应文 | 数控车工4名 | 5000 |
5 | 成都瑞芯时代科技有限公司 | 梁赟 | 混合集成电路装调工第5名 | 5000 |
合计: | 55000 |
附件2
2024年成都百万职工技能大赛一类赛参赛选手补助
序号 | 比赛工种 | 比赛时间 | 参赛情况 | 参赛补贴 | ||||
序号 | 姓名 | 参赛 天数 | 补助标准 (元/人/天) | 补助金额(元) | ||||
1 | 网络与信息安全管理员 | 7月1日-3日 | 1 | 刘子为 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 魏远航 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 易浩 | 3 | 500 | 1500 | ||||
4 | 谢超 | 3 | 500 | 1500 | ||||
5 | 钟小青 | 3 | 500 | 1500 | ||||
6 | 田野 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 18 | 9000 | ||||||
2 | 大数据工程技术人员 | 7月1日-3日 | 1 | 崔宸 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 宁树伟 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 芶兴昊 | 3 | 500 | 1500 | ||||
4 | 余方剑 | 3 | 500 | 1500 | ||||
5 | 张星智 | 3 | 500 | 1500 | ||||
6 | 张超 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 18 | 9000 | ||||||
3 | 工业机器人 | 7月8日-10日 | 1 | 封正乐 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 薛 刚 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 胡志明 | 3 | 500 | 1500 | ||||
4 | 谢映红 | 3 | 500 | 1500 | ||||
5 | 杨茂林 | 3 | 500 | 1500 | ||||
6 | 袁玉洪 | 3 | 500 | 1500 | ||||
7 | 陈富敬 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 21 | 10500 | ||||||
4 | 无损检测 | 8月28日-30日 | 1 | 李宁 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 杜亚飞 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 雍川 | 3 | 500 | 1500 | ||||
4 | 刘建 | 3 | 500 | 1500 | ||||
5 | 易洺洋 | 3 | 500 | 1500 | ||||
6 | 徐彬 | 3 | 500 | 1500 | ||||
7 | 许超 | 3 | 500 | 1500 | ||||
8 | 帅雪峰 | 3 | 500 | 1500 | ||||
9 | 王胜威 | 3 | 500 | 1500 | ||||
10 | 任金源 | 3 | 500 | 1500 | ||||
11 | 张城鑫 | 3 | 500 | 1500 | ||||
12 | 童靖垒 | 3 | 500 | 1500 | ||||
13 | 沈立志 | 3 | 500 | 1500 | ||||
14 | 王金龙 | 3 | 500 | 1500 | ||||
15 | 杨志菲 | 3 | 500 | 1500 | ||||
16 | 陈福彬 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 48 | 24000 | ||||||
5 | 计算机软件工程技术人员 | 9月10-12日 | 1 | 王俊博 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 吴杰言 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 王毅 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 9 | 4500 | ||||||
6 | 混合集成电路装调工 | 9月10-12日 | 1 | 梁赟 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 张泽月 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 黄梦芽 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 9 | 4500 | ||||||
7 | 互联网营销师 | 9月22日-24日 | 1 | 文雨琪 | 3 | 500 | 1500 | |
小计 | 3 | 1500 | ||||||
8 | 焊工 | 9月24日-26日 | 1 | 杨继强 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 唐武陵 | 3 | 500 | 1500 | ||||
3 | 张康 | 3 | 500 | 1500 | ||||
4 | 陈浪 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 12 | 6000 | ||||||
9 | 数控车工 | 9月27日-28日 | 1 | 唐兵 | 2 | 500 | 1000 | |
2 | 梁应文 | 2 | 500 | 1000 | ||||
3 | 林旗 | 2 | 500 | 1000 | ||||
小计 | 3 | 6 | 3000 | |||||
10 | 汽车电器维修工(新能源) | 10月16日-18日 | 1 | 赵治森 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | 周立 | 3 | 500 | 1500 | ||||
小计 | 6 | 3000 | ||||||
合 计 | 51 | 75000 |
附件3
2024年成都百万职工技能大赛一类赛
获奖选手奖励
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 参赛项目 | 获奖名次 | 奖励金额(元) |
1 | 李宁 | 中国核动力研究设计院 | 无损检测 | 1 | 50000 |
2 | 杜亚飞 | 中国核动力研究设计院 | 无损检测 | 2 | 30000 |
3 | 雍川 | 中国核动力研究设计院 | 无损检测 | 4 | 10000 |
4 | 杨继强 | 中国核动力研究设计院 | 电焊工 | 3 | 20000 |
5 | 梁赟 | 成都瑞芯时代科技有限公司 | 混合集成电路 装调工 | 5 | 10000 |
6 | 唐兵 | 四川成都空分配套阀门有限公司 | 数控车工 | 2 | 30000 |
7 | 梁应文 | 成都久和动力科技有限责任公司 | 数控车工 | 4 | 10000 |
合计: | 160000 |
附件4
2024年双流区职工劳动和技能竞赛
获奖选手奖励
序号 | 比赛工种 | 获奖选手姓名 | 获奖名次 | 选手奖金 (单位:元) |
1 | 软件工程技术人员 | 张润鑫 | 1 | 10000 |
杨忠明 | 2 | 8000 | ||
刘镒波 | 3 | 6000 | ||
雷云峰 | 4 | 4000 | ||
胡波 | 5 | 2000 | ||
张超 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
2 | 互联网营销师 | 袁荷 | 1 | 10000 |
黄语琴 | 2 | 8000 | ||
肖吕佳玉 | 3 | 6000 | ||
张鑫龙 | 4 | 4000 | ||
亢茹琪 | 5 | 2000 | ||
张爽 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
3 | 半导体芯片制造工 | 王顺平 | 1 | 10000 |
苏杰 | 2 | 8000 | ||
杨雅倩 | 3 | 6000 | ||
梁小凤 | 4 | 4000 | ||
魏帆 | 5 | 2000 | ||
周贤力 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
4 | 混合集成电路装调工 | 梁赟 | 1 | 10000 |
王灵敏 | 2 | 8000 | ||
陈泊佟 | 3 | 6000 | ||
张泽月 | 4 | 4000 | ||
黄梦芽 | 5 | 2000 | ||
顾香莉 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
5 | 工业机器人操作工 | 薛刚 | 1 | 10000 |
龚建波 | 2 | 8000 | ||
胡志明 | 3 | 6000 | ||
梁琛玮 | 4 | 4000 | ||
舒飞 | 5 | 2000 | ||
钟晓龙 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
6 | 数控车工 | 罗凯 | 1 | 10000 |
张卓 | 2 | 8000 | ||
解庭龙 | 3 | 6000 | ||
蔡健 | 4 | 4000 | ||
蒋军 | 5 | 2000 | ||
邓龙 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
7 | 养老护理员 | 夏敏 | 1 | 10000 |
李岚昕 | 2 | 8000 | ||
毛太容 | 3 | 6000 | ||
张艳彬 | 4 | 4000 | ||
姚华 | 5 | 2000 | ||
李昌华 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
8 | 中式烹调师 | 汤少斌 | 1 | 10000 |
季俊松 | 2 | 8000 | ||
杨启强 | 3 | 6000 | ||
李 强 | 4 | 4000 | ||
舒忠军 | 5 | 2000 | ||
陈唐明 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
9 | 快递员 | 黄何 | 1 | 10000 |
宋仕川 | 2 | 8000 | ||
朱杰明 | 3 | 6000 | ||
李茂强 | 4 | 4000 | ||
杨丽 | 5 | 2000 | ||
姚凤英 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
10 | 货运司机 | 辛鑫 | 1 | 10000 |
周杰 | 2 | 8000 | ||
余东 | 3 | 6000 | ||
冯学 | 4 | 4000 | ||
林昆强 | 5 | 2000 | ||
李文忠 | 6 | 1000 | ||
小计 | 31000 | |||
合计 | 310000元 |
附件5
2023年四川工匠奖励
序号 | 姓名 | 工作单位 | 获得荣誉 | 奖励金额 (元) |
1 | 郑海川 | 中国核动力研究设计院 | 第四届四川工匠 | 300000 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00