根据成都市农业农村局《关于开展2025年农业职业经理人等级认定考核工作的通知》([2025]1-3)精神,经个人申请,各镇(街道)初审,区农业农村局组织相关科室负责人再次审核,最终确定全区有59名符合初级申报条件,有12名符合中级申报条件,现将初中级名单进行公示(见附件),公示期:2025年3月10日-3月14日,如有异议请拨打农业农村局电话028-83048011。
成都市新都区农业农村局
2025年3月10日
新都区2025年农业职业经理人公示名单(初级) | |||||||||||
序 号 | 姓名 | 性 别 | 单位名称 | 职务 | 学历 | 工作地址 | 户口所在地 (市、区、镇) | 从事 产业 | 从事农业起始时间 | 规模 (亩、头、只) | 备注 |
1 | 丁 超 | 男 | 新都区壹玖捌柒家庭农场 | 管理 | 大专 | 新都区斑竹园街道锦城村 | 成都市新都区斑竹园镇 | 水果种植 | 2019年 | 20亩 | 斑竹园街道 |
2 | 袁年凯 | 男 | 新都区舒家河坎萝卜专业合作社 | 管理 | 中专 | 新都区斑竹园街道公益社区 | 成都市新都区斑竹园镇 | 素菜种植 | 2021年 | 12亩 | |
3 | 但加超 | 男 | 成都韵松农业有限公司 | 管理 | 高中 | 新都区斑竹园街道安桥村 | 自贡市荣县留佳镇 | 水果种植 | 2022年 | 83.92亩 | |
4 | 刘真福 | 男 | 新都冬阳家庭农场 | 法人 | 高中 | 新都区斑竹园街道升庵村 | 成都市新都区斑竹园镇 | 粮油 | 2021年 | 211.69亩 | |
5 | 阮贞辉 | 男 | 新都区宇辉家庭农场 | 法人 | 高中 | 新都区斑竹园街道升庵村 | 成都市新都区斑竹园镇 | 粮油 | 2023年 | 59.79亩 | |
6 | 李钟华 | 女 | 成都贝信农业公司 | 管理 | 中专 | 新都区斑竹园街道锦城村 | 成都市金堂县又新镇 | 农业种植 | 2017年 | 30.14亩 | |
7 | 陶 凤 | 女 | 成都洪万农业专业合作社 | 管理 | 中专 | 新都区斑竹园街道骊园村 | 金堂县三溪镇 | 粮油 | 2019年 | 1008亩 | |
8 | 胡小俐 | 女 | 新都区金耕家庭农场 | 法人 | 高中 | 新都区斑竹园街道华桂村 | 新都区斑竹园镇 | 粮油 | 2016年 | 490.67亩 | |
9 | 王杰 | 男 | 成都尚米农业专业合作社 | 技术员 | 大专 | 新都区新繁街道黄泥村 | 贵州省金沙县沙土镇 | 种植业 | 2022年 | 3900亩 | 新繁街道 |
10 | 彭元生 | 男 | 成都尚米农业专业合作社 | 技术员 | 高中 | 新都区新繁街道黄泥村 | 宜宾市筠连县乐义乡 | 种植业 | 2020年 | 3900亩 | |
11 | 杨 彬 | 男 | 成都尚米农业专业合作社 | 技术员 | 高中 | 新都区新繁街道黄泥村 | 成都市崇州怀远镇 | 种植业 | 2023年 | 3900亩 | |
12 | 李鸿达 | 男 | 成都市新都区回南种植专业合作社 | 技术员 | 中专 | 新都区新繁街道澜木社区 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2020年 | 863亩 | |
13 | 叶少永 | 男 | 成都兴瑞涛农业科技发展有限公司 | 法人 | 大专 | 新都区新繁街道兴堰村 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2017年 | 351.04亩 | |
14 | 范宣伯 | 男 | 新都区川西繁农家庭农场 | 管理 | 大专 | 新都区新繁街道清镇村 | 资阳市乐至县东街193号 | 种植业 | 2020年 | 200亩 | |
15 | 孙白玉 | 女 | 新都区孙翼昌家庭农场 | 管理 | 中专 | 新都区新繁街道蟇水村 | 成都市郫都区古城镇 | 种植业 | 2023年 | 164.07亩 | |
16 | 马 杰 | 男 | 成都众马泽农业专业合作社 | 管理 | 大专 | 新都区新繁街道清镇村 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2021年 | 180亩 | |
17 | 贺 虎 | 男 | 新都区繁人之家家庭农场 | 法人 | 本科 | 新都区新繁街道清镇村 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2020年 | 200亩 | |
18 | 何伯琼 | 女 | 成都四方和美农业专业合作社 | 法人 | 本科 | 新都区新繁街道大墓山村 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2018年 | 231亩 | |
19 | 凌莉霞 | 女 | 成都市新都区檀木蔬菜专业合作社 | 管理 | 初中 | 新都区新繁街道澜木社区 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2004年 | 506亩 | |
20 | 张 恒 | 男 | 成都依卡居农业科技有限公司 | 管理 | 大专 | 新都区新繁街道锦苑社区 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2022年 | 110亩 | |
21 | 周 雪 | 女 | 成都依卡居农业科技有限公司 | 管理 | 大专 | 新都区新繁街道锦苑社区 | 成都市新都区新繁街道 | 种植业 | 2022年 | 110亩 | |
22 | 杨维维 | 女 | 成都华牧林农业专业合作社 | 技术员 | 大专 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 资阳市安岳县高屋乡 | 种植 | 2020年 | 275亩 | 石板滩街道 |
23 | 滕永华 | 男 | 成都华牧林农业专业合作社 | 技术员 | 高中 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 资阳市安岳县高屋乡 | 种植 | 2018年 | 275亩 | |
24 | 滕建华 | 男 | 成都华牧林农业专业合作社 | 理事长 | 大专 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 成都市新都区石板滩街道 | 种植 | 2004年 | 275亩 | |
25 | 曹定芳 | 男 | 成都华牧林农业专业合作社 | 管理员 | 高中 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 成都市新都区石板滩街道 | 种植 | 2006年 | 275亩 | |
26 | 叶 群 | 女 | 成都华牧林农业专业合作社 | 技术员 | 高中 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 成都市新都区石板滩街道 | 种植 | 2008年 | 275亩 | |
27 | 林少兰 | 女 | 成都华牧林农业专业合作社 | 副理事长 | 大学 | 新都区石板滩街道门坎坡社区 | 成都市新都区石板滩街道 | 种植 | 2017年 | 275亩 | |
28 | 杨剑平 | 男 | 新都区小峰家庭农场 | 保管 | 初中 | 新都区清流镇柳泉村 | 成都市新都区新繁镇 | 种植业 | 2019年 | 757.5亩 | 清流镇 |
29 | 毛 丽 | 女 | 新都区小峰家庭农场 | 会计 | 高中 | 新都区清流镇柳泉村 | 成都市新都区清流镇 | 种植业 | 2018年 | 757.5亩 | |
30 | 王祖培 | 男 | 新都区小峰家庭农场 | 采购 | 高中 | 新都区清流镇柳泉村 | 成都市新都区清流镇 | 种植业 | 2022年 | 757.5亩 | |
31 | 廖继文 | 男 | 新都区小峰家庭农场 | 管理 | 中专 | 新都区清流镇柳泉村 | 成都市新都区清流镇 | 种植业 | 2018年 | 757.5亩 | |
32 | 邬友豪 | 男 | 新都区清流镇孝友家庭农场 | 管理 | 初中 | 新都区清流镇翠云村 | 成都市新都区清流镇 | 粮油种植 | 2019年 | 396.8亩 | |
33 | 王朝冬 | 女 | 新都区清流镇舒心家庭农场 | 管理 | 大专 | 新都区清流镇九龙村 | 成都市新都区清流镇 | 粮食种植 | 2020年 | 568.39亩 | |
34 | 徐 鹏 | 男 | 新都区清流镇舒心家庭农场 | 技术管理 | 本科 | 新都区清流镇九龙村 | 成都市金牛区荷花池街道 | 粮食种植 | 2021年 | 568.39亩 | |
35 | 钟兰萍 | 女 | 新都区玉祥家庭农场 | 管理 | 高中 | 新都区清流镇广泉村 | 成都市新都区清流镇 | 粮食种植 | 2022年 | 161.67亩 | |
36 | 李 敏 | 女 | 新都区清流镇鑫心家庭农场 | 技术管理 | 初中 | 新都区清流镇清流社区 | 成都彭州市升平镇 | 种植业 | 2019年 | 188.98亩 | |
37 | 刘 栋 | 男 | 成都市新都区泉润三尺农业开发有限公司 | 法人 | 本科 | 新都区清流镇三尺村 | 成都市新都区清流镇 | 种植业 | 2022年 | 418.8亩 | |
38 | 刘 平 | 女 | 成都市新都区泉润三尺农业开发有限公司 | 管理 | 专科 | 新都区清流镇三尺村 | 成都市新都区清流镇 | 种植业 | 2022年 | 418.8亩 | |
39 | 骆吉祥 | 男 | 新都区军屯镇辰希家庭农场 | 法人 | 中专 | 新都区军屯镇禾登社区 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2016年 | 373亩 | 军屯镇 |
40 | 王雪琴 | 女 | 新都区岁丰家庭农场 | 管理 | 高中 | 新都区军屯镇华严村 | 资阳市乐至县石佛镇 | 种植 | 2022年 | 231亩 | |
41 | 方 勇 | 男 | 新都区岁丰家庭农场 | 管理 | 高中 | 新都区军屯镇华严村 | 达州市达川区道让乡 | 种植 | 2022年 | 231亩 | |
42 | 肖 川 | 男 | 新都区新民镇稻田家庭农场 | 管理 | 高中 | 新都区军屯镇东林村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 273亩 | |
43 | 邱道兴 | 男 | 新都区新民镇稻田家庭农场 | 法人 | 初中 | 新都区军屯镇东林村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 273亩 | |
44 | 邓秀芬 | 女 | 新都区新民镇稻田家庭农场 | 管理 | 初中 | 新都区军屯镇东林村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 273亩 | |
45 | 杨 霞 | 女 | 四川华双达农业开发有限公司 | 管理 | 大专 | 新都区军屯镇天星村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 535亩 | |
46 | 秦红玲 | 女 | 四川华双达农业开发有限公司 | 管理 | 高中 | 新都区军屯镇天星村 | 成都市新都区斑竹园街道 | 种植 | 2019年 | 535亩 | |
47 | 游秉波 | 男 | 四川华双达农业开发有限公司 | 管理 | 高中 | 新都区军屯镇天星村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 535亩 | |
48 | 周先敏 | 女 | 新都区军屯镇云云家庭农场 | 管理 | 本科 | 新都区军屯镇新民社区 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 522亩 | |
49 | 徐杉颖 | 女 | 新都区军屯镇伍良家庭农场 | 管理 | 本科 | 新都区军屯镇护国村 | 成都市新都区新繁镇 | 种植 | 2022年 | 154亩 | |
50 | 徐庆伍 | 男 | 新都区军屯镇伍良家庭农场 | 法人 | 高中 | 新都区军屯镇护国村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 1998年 | 154亩 | |
51 | 陈昌建 | 男 | 成都市新都区昌平农机作业专业合作社 | 管理 | 初中 | 新都区军屯镇高祖社区 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2020年 | 638亩 | |
52 | 龙永素 | 女 | 成都金珍农业专业合作社 | 管理 | 初中 | 新都区军屯镇东林村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2021年 | 914亩 | |
53 | 朱亮勋 | 男 | 深水社区2组朱亮勋养猪场 | 管理 | 初中 | 新都区军屯镇深水社区 | 成都市新都区军屯镇 | 畜牧 | 2008年 | 200头 | |
54 | 骆吉良 | 男 | 成都市众赢华严农业专业合作社 | 法人 | 初中 | 新都区军屯镇华严村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2021年 | 393亩 | |
55 | 刘先勇 | 男 | 新都区怡星家庭农场 | 法人 | 中专 | 新都区军屯镇九堰村 | 成都市新都区军屯镇 | 种植 | 2021年 | 300亩 | |
56 | 欧道金 | 男 | 新都区怡星家庭农场 | 管理 | 中专 | 新都区军屯镇九堰村 | 自贡市富顺县骑龙镇 | 种植 | 2021年 | 300亩 | |
57 | 石小勤 | 女 | 成都膳小鲜农业生态发展有限公司 | 销售 | 本科 | 新都区桂湖街道燕塘村 | 成都市新都区桂湖街道 | 农产品加工 | 2024.05 | 500余吨 | 桂湖街道 |
58 | 曾维梦 | 女 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 技术员 | 本科 | 新都区桂湖街道城守村 | 成都市新都区桂湖街道 | 粮油种植 | 2023.06 | 700亩 | |
59 | 黄 科 | 男 | 新都区津棚家庭农场 | 法人 | 大专 | 新都区新都区新都镇庆元村 | 成都市新都区新都街道 | 种植业 | 2023至今 | 337亩 | 新都街道 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00