按照《成都东部新区管理委员会关于印发<成都东部新区关于支持天府航空经济发展的若干政策(2024)>的通知》(成东管〔2024〕7号)及《成都东部新区航空和口岸经济局关于印发<成都东部新区关于支持天府航空经济发展的若干政策(2024)实施细则>的通知》(成东航空口岸〔2024〕4号),成都东部新区航空和口岸经济局开展了2024年度政策申报受理工作。经企业申报、天府国际机场分公司数据审核、业务部门复审、第三方审计等相关规定程序,拟就符合政策规定条件的企业予以支持。
本次公示仅涉及政策第二、五、六项条款的审定结果,即“支持开行国际货运航线”、“鼓励货站提高货物处置效率”和“鼓励企业利用天府国际机场集货中转”,具体拟支持企业名单见附件。
以上信息公示时间为2024年12月10日-12月16日,为期七天。如有异议,请在公示期内以书面形式并附必要证据材料送达成都东部新区航空和口岸经济局(地址:成都东部新区公园大道2563号未来艺术中心A栋5楼),其中个人意见须署真实姓名及联系方式,单位意见须加盖公章并留联系方式。
联系电话:028-60361805
附件: 《成都东部新区关于支持天府航空经济发展的若干政策(2024)》第一轮拟支持企业名单
成都东部新区航空和口岸经济局
2023年12月10日
附件
《成都东部新区关于支持天府航空经济发
展的若干政策( 2024 )》第一轮拟支持企业
名单
一、政策第二项:1 个主体
序号 | 企业名称 |
1 | 四川川航物流有限公司 |
合计 补贴 | 9600000 元 |
二、政策第五项:3 个主体
序号 | 企业名称 |
1 | 四川川航物流有限公司天府机场分公司 |
2 | 四川省机场集团航空地面服务有限公司成都天 府国际机场分公司 |
3 | 成都中航货站有限公司天府机场分公司 |
合计 补贴 | 5500000 元 |
三、政策第六项:114 个主体
序号 | 企业名称 |
1 | 四川川航物流有限公司 |
2 | 中国国际货运航空股份有限公司成都营业部 |
3 | 南方航空物流股份有限公司四川分公司 |
4 | 北京华信运通国际物流有限公司成都分公司 |
5 | 成都成达驿通物流有限公司 |
6 | 成都大航国际货运代理有限公司 |
7 | 成都大禾航空货运代理有限公司 |
8 | 成都大美物流有限公司 |
9 | 成都飞鹰航空货运代理有限公司 |
10 | 成都锋行物流有限公司 |
11 | 成都港中旅华贸国际物流有限公司 |
12 | 成都高昱鑫供应链管理有限公司 |
13 | 成都贵琪洋峰电子商务有限公司 |
14 | 成都国凤航空货运有限公司 |
15 | 成都海基云锦报关服务有限公司 |
16 | 成都涵文国际货运代理有限公司 |
17 | 成都宏嘉国际货运代理有限公司 |
18 | 成都华美港通供应链管理有限公司 |
19 | 成都环世捷运国际货运代理有限公司 |
20 | 成都及时运货运代理有限公司 |
21 | 成都吉邦物流有限公司 |
22 | 成都吉翔通国际物流有限公司 |
23 | 成都捷安顺国际物流有限公司 |
24 | 成都捷程航空货运有限公司 |
25 | 成都捷星达智慧国际物流有限公司 |
26 | 成都金诚航空货运有限公司 |
27 | 成都金盟物流有限公司 |
28 | 成都晶顺晶航空货运代理有限公司 |
29 | 成都联洲国际物流有限公司 |
30 | 成都鹏展汇供应链管理有限公司 |
31 | 成都棋洋彗丰供应链管理有限公司 |
32 | 成都全程德邦物流有限公司 |
33 | 成都荣成物流有限公司 |
34 | 成都荣易物流有限公司 |
35 | 成都三叶物流有限公司 |
36 | 成都三足乌物流有限公司 |
37 | 成都神鹰航空物流有限公司 |
38 | 成都盛和博睿供应链管理有限公司 |
39 | 成都十力国际货运代理有限公司 |
40 | 成都市高金航空物流代理有限公司 |
41 | 成都市航信货运有限责任公司 |
42 | 成都市锦祥航空货运有限公司 |
43 | 成都市盛飞物流有限公司 |
44 | 成都市双丰货运有限责任公司 |
45 | 成都市星锐捷物流有限公司 |
46 | 成都双流永通运输服务有限公司 |
47 | 成都顺遂物流有限公司 |
48 | 成都泰顺物流有限公司 |
49 | 成都腾达飞商务管理有限公司 |
50 | 成都天辰物流有限公司 |
51 | 成都天鹰国际货运代理有限公司 |
52 | 成都兴浩货运有限公司 |
53 | 成都一条鱼电子商务有限公司 |
54 | 成都易顺通国际物流有限公司 |
55 | 成都圆方速捷配送有限公司 |
56 | 成都紫云翔航空货运代理有限公司 |
57 | 川港好帮手供应链(成都)有限公司 |
58 | 川航( 内江)城市货站物流有限公司 |
59 | 敦豪全球货运( 中国)有限公司成都分公司 |
60 | 菲利克斯(成都) 国际货运代理有限公司 |
61 | 广州市薛航物流有限公司 |
62 | 广州伟世博物流供应链有限公司 |
63 | 海程邦达国际物流有限公司成都分公司 |
64 | 嘉里大通物流有限公司成都分公司 |
65 | 锦海捷亚国际货运有限公司成都分公司 |
66 | 景鸿国际物流(成都)有限公司 |
67 | 跨越速运集团有限公司 |
68 | 立盟供应链管理(成都)有限公司 |
69 | 绵阳涪翔航空货运有限公司 |
70 | 民航快递有限责任公司成都分公司 |
71 | 全球国际货运代理( 中国)有限公司成都分公 司 |
72 | 深圳市大运国际货运有限公司 |
73 | 深圳市加禾华国际物流有限公司 |
74 | 四川艾泊伦国际货运代理有限公司 |
75 | 四川博立通国际货运代理有限公司 |
76 | 四川博信国际货运代理有限公司 |
77 | 四川成都天基国际物流有限公司 |
78 | 四川飞航通航空货运代理有限公司 |
79 | 四川孚卓瑞兴国际货运代理有限公司 |
80 | 四川高安达物流有限公司 |
81 | 四川昊芮国际物流有限公司 |
82 | 四川华美港通国际货运代理有限公司 |
83 | 四川集运国际物流有限公司 |
84 | 四川今日达航空货运有限公司 |
85 | 四川锦洋国际货运代理有限公司 |
86 | 四川锦之华供应链管理有限公司 |
87 | 四川美路杰国际货运代理有限公司 |
88 | 四川美沿远洋国际贸易有限公司 |
89 | 四川瑞麟航空货运有限公司 |
90 | 四川三康国际货运代理有限责任公司 |
91 | 四川省国际航空货运发展有限公司 |
92 | 四川省赛鑫国际货运代理有限公司 |
93 | 四川省邮政速递服务有限公司 |
94 | 四川松杨国际货运代理有限公司 |
95 | 四川泰坤亿奥供应链管理有限公司 |
96 | 四川翔得明源物流有限公司 |
97 | 四川新泊通供应链管理有限公司 |
98 | 四川星联星航空货运有限公司 |
99 | 四川易达全球供应链管理有限公司 |
100 | 四川远营达国际货运代理有限公司 |
101 | 四川中欧国际物流有限公司 |
102 | 天衡(成都)航空服务有限公司 |
103 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司成都分 公司 |
104 | 万达川利供应链管理(成都)有限公司 |
105 | 唯凯国际物流股份有限公司成都分公司 |
106 | 伟世博货运(广州)有限公司成都分公司 |
107 | 西空国际物流(成都)有限公司 |
108 | 中集世联达国际供应链有限公司成都分公司 |
109 | 中外运空运有限公司成都分公司 |
110 | 中远海运航空货运代理有限公司成都分公司 |
111 | 众胜航空服务(成都)有限公司 |
112 | 重庆瀚达国际货运代理有限公司成都分公司 |
113 | 重庆锦航国际货运有限公司成都分公司 |
114 | 重庆智鑫航空货运代理有限公司 |
合计 补贴 | 30,797,534.74 元 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00