• 四川创新创业政策服务平台!  ——让政策更好地引导创新、服务创新
会员专属,享看即看!
当前位置:

成都经开区经济和信息化局成都经开区(龙泉驿区)产销联动购车通享补贴拟发放名单(第二批)

政策来源:成都市龙泉驿区经信局 | 发布机构:成都市龙泉驿区经信局 | 发布时间:2023-07-12 | 11209 次浏览: | 分享到:


为加快释放汽车消费需求,支持提振汽车消费市场,助力整车企业稳产满产,成都市龙泉驿区启动2023年“产销联动”汽车消费活动。经审核,现将产销联动购车通享活动拟发放补贴名单(第二批)公示如下。

一、公示时间

2023年7月12日-2023年7月18日

二、反映方式

公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都经开区经济和信息化局进行反映。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。凡匿名或冒名或超出期限的异议不予受理。

三、补贴名单

成都经开区(龙泉驿区)购车通享补贴拟发放名单(第二批)

补贴资金将分批次进行公示、发放。补贴名单以公示为准,未在第二批公示名单内的申请人,请持续关注后批次公示名单,申请资料审核结果将于后期陆续公示。如有问题,请联系:028-84855857。



成都经开区(龙泉驿区)购车通享补贴拟发放名单(第二批)

序号 购车人姓名/法人名称 购车人身份证号码/法人统一信用代码 申报车型 生产企业 单车不含税价格(万元) 奖励标准(万元)

1 王燕 511923*********185 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.29 0.4

2 陈明国 510626*********591 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

3 唐光平 532128*********936 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.59 0.2

4 陈翠 510122*********563 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.59 0.4

5 罗岚 510131*********422 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

6 易佳兵 510126*********015 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.70 0.4

7 李忠清 513124*********612 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.48 0.2

8 植玉军 510183*********313 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.80 0.2

9 徐萍 511023*********360 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

10 陈程 510603*********226 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

11 周美群 510107*********429 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

12 贺碧海 512924*********565 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

13 廖骑龙 513922*********252 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

14 陈敦建 510121*********018 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.36 0.4

15 韩小波 510722*********333 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

16 罗苹 510183*********342 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.42 0.4

17 吴江 513002*********016 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.87 0.4

18 王雪 510902*********626 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

19 邓胡勇 510132*********421 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.62 0.4

20 吴家丽 511521*********188 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

21 周婷婷 513901*********961 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.96 0.4

22 邓江夏 511323*********619 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.86 0.4

23 黄先明 513029*********237 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.07 0.4

24 陈清秀 512927*********600 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.11 0.4

25 赵瑞 510121*********218 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.08 0.4

26 彭波 513902*********354 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

27 屈德军 511526*********013 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.96 0.4

28 林英 513722*********305 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.73 0.4

29 张华芬 510182*********029 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.07 0.4

30 罗滔 510524*********770 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.71 0.4

31 李国俊 510182*********016 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

32 周娟 510623*********924 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

33 胡伦禄 510217*********130 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.61 0.4

34 罗锐 511681*********073 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.94 0.4

35 柳城鸿 511622*********040 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.47 0.4

36 罗隆建 510121*********036 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.11 0.4

37 黄云章 513022*********80X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

38 罗伟 511524*********079 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.16 0.2

39 陈玲玲 513029*********020 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

40 刘珊 513723*********042 ID.6 CROZZ 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 21.41 0.6

41 陈刚 511527*********614 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.70 0.4

42 朱敏 511025*********692 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.75 0.2

43 刘维贤 510126*********622 迈腾GTE 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 15.56 0.4

44 曾候玲 500234*********488 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.94 0.4

45 许荣强 510125*********11X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.92 0.4

46 徐雪梅 532128*********949 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

47 秦祖东 510681*********532 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.66 0.4

48 罗天然 511023*********415 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

49 苏黎川雄 510182*********018 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.83 0.4

50 杨小英 511023*********468 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.53 0.4

51 吴宇涛 510124*********014 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.32 0.4

52 黄亮 511322*********917 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.83 0.4

53 李雪 510113*********124 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.14 0.4

54 黎巍 511324*********691 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.14 0.4

55 鲁学林 513424*********013 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

56 马明波 513221*********318 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

57 桑平 510126*********037 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.29 0.4

58 吴亚琳 513222*********348 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.43 0.4

59 梁永平 510525*********346 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.77 0.2

60 肖元利 511525*********222 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.14 0.4

61 肖涛 510402*********310 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.17 0.4

62 周成 510124*********012 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

63 肖博瀚 511011*********65X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.20 0.4

64 徐姝芮 513902*********500 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.89 0.4

65 夏行 412827*********078 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.43 0.4

66 范子东 510129*********136 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.57 0.2

67 杜榆军 532821*********014 ID.6 CROZZ 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 20.96 0.6

68 曾亚琴 510131*********827 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.70 0.4

69 赵杰 510727*********619 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.50 0.4

70 曾章菊 510112*********522 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

71 黄清琼 513021*********906 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.89 0.4

72 何俊霖 511324*********01X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

73 丁登才 510311*********819 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 9.90 0.2

74 马杰 511502*********81X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.92 0.4

75 罗代明 510502*********219 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.16 0.4

76 廖宁宁 510132*********520 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.30 0.4

77 龚黎杰 511023*********577 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.61 0.4

78 景科 510722*********250 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.62 0.2

79 唐永芬 510523*********646 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.62 0.4

80 黄思思 510623*********441 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

81 张进 511025*********958 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.23 0.4

82 冉洋 513002*********53X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.83 0.4

83 刘敏 513701*********431 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.20 0.4

84 向伟 510522*********590 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.47 0.4

85 梁锦山 510322*********431 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.23 0.4

86 向往 513125*********013 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

87 蒋庆军 511023*********379 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.12 0.4

88 张霞 510124*********42X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.06 0.4

89 王光平 513434*********971 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

90 王兵 510902*********399 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 9.91 0.2

91 代宇 510182*********433 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.96 0.4

92 刘阳 510107*********02X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.65 0.4

93 辜友毅 510122*********797 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.17 0.4

94 蒋亚龙 511302*********718 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.68 0.4

95 阳银 510681*********927 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.65 0.4

96 肖春海 511023*********598 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

97 罗浪忠 511527*********510 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.94 0.4

98 阳桢寰 500383*********759 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.12 0.4

99 王涛 340521*********311 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.81 0.4

100 曾欣 511024*********379 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

101 任登怀 513030*********218 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.87 0.2

102 王志兴 513122*********519 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.35 0.4

103 何婷 510821*********124 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.32 0.4

104 李强 510182*********219 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.62 0.4

105 陈元菊 511023*********06X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.24 0.4

106 易培英 511027*********062 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.75 0.4

107 敬凯 510722*********618 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.87 0.4

108 彭玉春 513922*********325 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.85 0.4

109 李映华 510311*********616 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

110 刘淑珍 510122*********464 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

111 杨文强 511602*********913 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.32 0.4

112 赵利群 513823*********529 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

113 李研东 320324*********115 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

114 蒋小军 510724*********612 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.70 0.4

115 熊锋 510923*********913 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.96 0.4

116 李丽 513124*********921 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.72 0.4

117 孙利芳 510132*********025 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.25 0.4

118 朱应凤 511028*********510 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.66 0.2

119 刘煜宇 511023*********434 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

120 叶俊华 413026*********136 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.83 0.4

121 刘增祥 511521*********653 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.70 0.4

122 尹杰 500382*********887 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.29 0.4

123 高小峰 513823*********116 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.47 0.4

124 张良 512301*********736 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.23 0.4

125 宋代强 511025*********310 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.74 0.2

126 黎桂兰 510227*********881 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.39 0.4

127 潘松 513022*********217 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.24 0.4

128 熊妍月 510131*********025 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.10 0.4

129 阳博 511324*********291 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

130 吴超 421081*********67X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.83 0.4

131 曾金容 510902*********580 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.42 0.4

132 张勇 511027*********656 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

133 王寒 431102*********027 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

134 陈海均 511622*********810 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

135 韩成刚 513126*********011 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.44 0.4

136 王波 510802*********75X ID.6 CROZZ 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 21.41 0.6

137 叶门红 510112*********428 ID.6 CROZZ 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 20.36 0.6

138 刘亚东 513824*********01X 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.68 0.2

139 林杨 220382*********728 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.20 0.4

140 龚仕均 511027*********238 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.19 0.4

141 张婧娴 510681*********327 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.49 0.4

142 羊绍强 510722*********111 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.23 0.4

143 张显洪 510122*********379 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

144 刘金辉 510623*********012 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.25 0.4

145 蔡林庆 511023*********676 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.26 0.4

146 张群英 511025*********943 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

147 王衍宁 510722*********25X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.41 0.4

148 洪勉 513723*********213 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.13 0.4

149 冉庆 500243*********110 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

150 汪苇杭 620202*********515 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.06 0.4

151 帅姚 510122*********021 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.07 0.4

152 冯家全 510112*********012 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.25 0.2

153 文俊 511325*********520 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.92 0.4

154 梁勤明 510921*********155 捷达VA3 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.71 0.2

155 巨芳霞 513124*********465 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 12.29 0.4

156 李松 511528*********210 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.68 0.4

157 熊广 510811*********713 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.07 0.4

158 董航 513124*********91X 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.96 0.4

159 谢蒙 511621*********104 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.43 0.4

160 张春秀 511022*********869 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.18 0.4

161 贺晓军 510626*********278 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

162 李勇 511325*********618 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.18 0.4

163 肖鹏 510121*********010 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.94 0.4

164 宋娅 513002*********767 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.30 0.4

165 陈辉 511123*********114 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.01 0.4

166 陈蛟 622626*********732 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

167 潘虹宇 513722*********018 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.58 0.4

168 徐强 510111*********051 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

169 李皓 510112*********410 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.79 0.4

170 严永祥 510128*********635 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 8.65 0.2

171 毛丽衡 130526*********914 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.05 0.4

172 方秀梅 510902*********622 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.37 0.4

173 李胜利 421126*********411 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.88 0.4

174 祝瑞 511323*********575 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 11.23 0.4

175 李俊龙 510823*********331 速腾 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 10.32 0.4

176 四川鑫金隆贸易发展有限公司 915100*********353 捷达VA3 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.00 0.2

177 四川鑫金隆贸易发展有限公司 915100*********353 捷达VA3 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 6.00 0.2

178 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

179 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

180 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

181 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

182 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

183 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

184 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

185 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

186 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

187 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

188 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

189 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

190 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

191 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

192 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

193 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

194 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

195 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

196 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

197 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

198 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

199 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

200 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

201 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

202 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

203 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

204 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

205 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

206 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

207 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

208 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

209 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

210 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

211 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

212 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

213 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

214 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

215 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

216 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

217 四川叮当快跑科技有限公司 915101*********X6X 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.69 0.2

218 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

219 四川叮当快跑科技有限公司 915101*********X6X 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.69 0.2

220 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

221 四川叮当快跑科技有限公司 915101*********X6X 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.69 0.2

222 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

223 成都瑞佳商务服务有限公司 915101*********184 捷达VS5 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.08 0.2

224 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

225 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

226 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

227 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

228 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

229 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

230 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

231 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

232 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

233 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

234 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

235 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

236 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

237 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

238 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

239 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

240 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

241 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

242 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

243 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

244 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

245 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

246 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

247 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

248 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

249 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

250 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

251 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

252 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

253 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

254 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

255 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

256 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

257 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

258 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

259 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

260 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

261 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

262 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

263 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

264 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

265 成都市强之杰贸易有限责任公司 915101*********264 捷达VS7 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 7.65 0.2

