各区(市)县工业和信息化主管部门,相关园区管委会:
前期,各区(市)县开展了产业园区规上工业企业效益评价工作,根据经济和信息化厅“亩均论英雄”评价工作安排,现将成都市2022年产业园区规上工业企业“亩均论英雄”评价A类企业名单予以公布。
特此通知。
附件:成都市2022年产业园区规上工业企业“亩均论英雄”评价A类企业名单
成都市经济和信息化局
2023年3月22日
| 成都市2022年产业园区规上工业企业“亩均论英雄”评价A类企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 评价分类 |
| 1 | 四川凯迈新能源有限公司 | A |
| 2 | 三康(成都)机械设备有限责任公司 | A |
| 3 | 成都东方伟业合金有限公司 | A |
| 4 | 四川厚诚新材料有限公司 | A |
| 5 | 四川德仁堂中药科技股份有限公司 | A |
| 6 | 成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 | A |
| 7 | 四川宏业商品混凝土有限公司 | A |
| 8 | 四川杰特机器有限公司 | A |
| 9 | 四川简达金属构件有限公司 | A |
| 10 | 四川天圣防火门业有限公司 | A |
| 11 | 四川兴志力食品有限公司 | A |
| 12 | 四川玖鑫中安防火门窗有限公司 | A |
| 13 | 四川久享实业有限公司 | A |
| 14 | 四川梅塞尔气体产品有限公司 | A |
| 15 | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | A |
| 16 | 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | A |
| 17 | 迈克生物股份有限公司 | A |
| 18 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | A |
| 19 | 成都地奥制药集团有限公司 | A |
| 20 | 成都蓉生药业有限责任公司 | A |
| 21 | 成都欧珀移动通信有限公司 | A |
| 22 | 戴尔(成都)有限公司 | A |
| 23 | 成都夸克光电技术有限公司 | A |
| 24 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | A |
| 25 | 成都振芯科技股份有限公司 | A |
| 26 | 四川海特高新技术股份有限公司 | A |
| 27 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | A |
| 28 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | A |
| 29 | 成都长城开发科技有限公司 | A |
| 30 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | A |
| 31 | 成都盟升科技有限公司 | A |
| 32 | 成都莱普科技有限公司 | A |
| 33 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | A |
| 34 | 成都安可信电子股份有限公司 | A |
| 35 | 中自环保科技股份有限公司 | A |
| 36 | 成都国星通信有限公司 | A |
| 37 | 成都交大光芒科技股份有限公司 | A |
| 38 | 成都京东方车载显示技术有限公司 | A |
| 39 | 成都运达科技股份有限公司 | A |
| 40 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 | A |
| 41 | 成都熊谷加世电器有限公司 | A |
| 42 | 成都天箭科技股份有限公司 | A |
| 43 | 成都泓睿科技有限责任公司 | A |
| 44 | 四川赛狄信息技术股份公司 | A |
| 45 | 成都川美新技术股份有限公司 | A |
| 46 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 | A |
| 47 | 四川沃文特生物技术有限公司 | A |
| 48 | 成都百施特金刚石钻头有限公司 | A |
| 49 | 成都赛来科技有限公司 | A |
| 50 | 成都新洲航空设备有限责任公司 | A |
| 51 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | A |
| 52 | 威特龙消防安全集团股份公司 | A |
| 53 | 厚普清洁能源股份有限公司 | A |
| 54 | 成都锐思环保技术股份有限公司 | A |
| 55 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 | A |
| 56 | 依米康科技集团股份有限公司 | A |
| 57 | 成都菲斯特科技有限公司 | A |
| 58 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 | A |
| 59 | 四川汇源光通信有限公司 | A |
| 60 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | A |
| 61 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | A |
| 62 | 鸿富成精密电子(成都)有限公司 | A |
| 63 | 富泰华精密电子(成都)有限公司 | A |
| 64 | 成都锐新科技有限公司 | A |
| 65 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 | A |
| 66 | 电子科大科园股份有限公司 | A |
| 67 | 四川电器集团股份有限公司 | A |
| 68 | 成都四为电子信息股份有限公司 | A |
| 69 | 成都中科华微电子有限公司 | A |
| 70 | 成都新西旺自动化科技有限公司 | A |
| 71 | 成都金诺信高科技有限公司 | A |
| 72 | 成都仕芯半导体有限公司 | A |
| 73 | 四川安可瑞新材料技术有限公司 | A |
| 74 | 四川浩特通信有限公司 | A |
| 75 | 成都市汉桐集成技术有限公司 | A |
| 76 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | A |
| 77 | 成都国翼电子技术有限公司 | A |
| 78 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | A |
| 79 | 成都兴胜半导体材料有限公司 | A |
| 80 | 成都雷电微力科技有限公司 | A |
| 81 | 成都汉度科技有限公司 | A |
| 82 | 成都必控科技有限责任公司 | A |
| 83 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | A |
| 84 | 成都三航机电有限责任公司 | A |
| 85 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | A |
| 86 | 成都芯通软件有限公司 | A |
| 87 | 成都欧飞凌通讯技术有限公司 | A |
| 88 | 成都诺迪康生物制药有限公司 | A |
| 89 | 四川益丰电子科技有限公司 | A |
| 90 | 成都智明达电子股份有限公司 | A |
| 91 | 成都爱科特科技发展有限公司 | A |
| 92 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | A |
| 93 | 成都六三零电子设备有限公司 | A |
| 94 | 四川宏华电气有限责任公司 | A |
| 95 | 成都康弘生物科技有限公司 | A |
| 96 | 成都天奥电子股份有限公司 | A |
| 97 | 四川众合智控科技有限公司 | A |
| 98 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | A |
| 99 | 成都唐源电气股份有限公司 | A |
| 100 | 成都西亿达电子科技有限公司 | A |
| 101 | 四川海天仪表电器开发有限公司 | A |
| 102 | 成都联帮微波通信工程有限公司 | A |
| 103 | 四川合信药业有限责任公司 | A |
| 104 | 成都利君实业股份有限公司 | A |
| 105 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | A |
| 106 | 成都华远电器设备有限公司 | A |
| 107 | 成都博高信息技术股份有限公司 | A |
| 108 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | A |
| 109 | 四川升华电源科技有限公司 | A |
| 110 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | A |
| 111 | 成都华普电器有限公司 | A |
| 112 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | A |
| 113 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 | A |
| 114 | 成都光明派特贵金属有限公司 | A |
| 115 | 佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司 | A |
| 116 | 成都迅达光电有限公司 | A |
| 117 | 成都智楷分离科技有限公司 | A |
| 118 | 成都欧珀琅精密工具有限公司 | A |
| 119 | 成都宏科电子科技有限公司 | A |
| 120 | 四川法斯德流体控制设备有限公司 | A |
| 121 | 成都宏科微波通信有限公司 | A |
| 122 | 成都天纳克富晟汽车零部件有限公司 | A |
| 123 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | A |
| 124 | 成都天地直方发动机有限公司 | A |
| 125 | 大众一汽平台零部件有限公司成都分公司 | A |
| 126 | 四川永学泰铝业有限公司 | A |
| 127 | 成都雅致集成房屋有限公司 | A |
| 128 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司 | A |
| 129 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | A |
| 130 | 四川丰航科技有限公司 | A |
| 131 | 成都恩吉威汽车技术有限公司 | A |
| 132 | 四川众兴汽车零部件有限公司 | A |
| 133 | 成都佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | A |
| 134 | 成都安道拓汽车部件系统有限公司 | A |
| 135 | 成都翔盛驿兴商品混凝土有限公司 | A |
| 136 | 成都华铭电子科技有限公司 | A |
| 137 | 成都贝施美生物科技有限公司 | A |
| 138 | 成都东风延锋汽车座椅有限公司 | A |
| 139 | 成都捷翼汽车零部件有限公司 | A |
| 140 | 成都同瑞金属制造有限公司 | A |
| 141 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | A |
| 142 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | A |
| 143 | 北京同仁堂科技发展成都有限公司 | A |
| 144 | 华塑建材有限公司 | A |
| 145 | 成都市宝航科技有限责任公司 | A |
| 146 | 四川省宇坤金属制品有限公司 | A |
| 147 | 一汽东机工减振器成都有限公司 | A |
| 148 | 成都市昂昱金属制品有限公司 | A |
| 149 | 成都赛诺特光学有限公司 | A |
| 150 | 成都华泰冶金硬面技术有限公司 | A |
| 151 | 成都亿华通动力科技有限公司 | A |
| 152 | 四川科志人防设备股份有限公司 | A |
| 153 | 成都鑫科瑞数控技术有限公司 | A |
| 154 | 立邦涂料(成都)有限公司 | A |
| 155 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 | A |
| 156 | 成都华翔汽车金属部件有限公司 | A |
| 157 | 成都佛吉亚汽车部件系统有限公司 | A |
| 158 | 成都英诺思科技有限公司 | A |
| 159 | 成都特恩达燃气设备有限公司 | A |
| 160 | 四川博瑞中控科技有限公司 | A |
| 161 | 成都正田车用部品有限公司 | A |
| 162 | 成都双胜汽车零部件有限公司 | A |
| 163 | 成都宇贵科技有限公司 | A |
| 164 | 四川弗莱戈机械设备制造有限公司 | A |
| 165 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 | A |
| 166 | 成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司 | A |
| 167 | 成都广屹实业发展有限公司 | A |
| 168 | 成都地通汽车部件有限公司 | A |
| 169 | 成都盛达精密机械制造有限公司 | A |
| 170 | 成都宏鼎汽车零部件有限公司 | A |
| 171 | 成都赛特厨具有限公司 | A |
| 172 | 成都长波数码电子有限公司 | A |
| 173 | 成都宏鑫源新材料有限公司 | A |
| 174 | 四川鸿仁建设工程有限公司 | A |
| 175 | 成都中粮制罐有限公司 | A |
| 176 | 成都金之川电子有限公司 | A |
| 177 | 成都四盛科技有限公司 | A |
| 178 | 成都万顺达模具零件有限公司 | A |
| 179 | 成都川路塑胶集团有限公司 | A |
| 180 | 成都宝钢汽车钢材部件加工配送有限公司 | A |
| 181 | 成都汇龙商品混凝土有限公司 | A |
| 182 | 四川万汇票证印务有限公司 | A |
| 183 | 成都天亚汽车系统有限公司 | A |
| 184 | 成都市恒辉商品混凝土有限责任公司 | A |
| 185 | 成都威奥畅通科技有限公司 | A |
| 186 | 成都日用友捷汽车电气有限公司 | A |
| 187 | 成都毓恬冠佳汽车零部件有限公司 | A |
| 188 | 成都一通密封股份有限公司 | A |
| 189 | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | A |
| 190 | 成都国威龙腾食品有限公司 | A |
| 191 | 成都宏基建材股份有限公司 | A |
| 192 | 成都安通林汽车饰件有限公司 | A |
| 193 | 成都悦颐海商贸有限公司 | A |
| 194 | 成都航天明江科技实业有限公司 | A |
| 195 | 神龙汽车有限公司成都分公司 | A |
| 196 | 成都住电汽车线束有限公司 | A |
| 197 | 成都安城铝业有限公司 | A |
| 198 | 成都马勒汽车热系统有限公司 | A |
| 199 | 成都添益能源装备制造有限公司 | A |
| 200 | 浦项(成都)汽车配件制造有限公司 | A |
| 201 | 成都赛林斯科技实业有限公司 | A |
| 202 | 成都子元汽车零部件有限公司 | A |
| 203 | 成都久欣时代科技有限公司 | A |
| 204 | 成都市苏春汽车零部件有限公司 | A |
| 205 | 成都长城切削刀具有限责任公司 | A |
| 206 | 成都一汽富维海拉车灯有限公司 | A |
| 207 | 四川利汇丰酒类包装有限公司 | A |
| 208 | 成都卡安特复合材料有限公司 | A |
| 209 | 成都和怡机械制造有限公司 | A |
| 210 | 成都正升汽车零部件有限公司 | A |
| 211 | 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | A |
| 212 | 成都阳光铝制品有限公司 | A |
| 213 | 成都金洪汽车零部件有限公司 | A |
| 214 | 成都丽元电器有限公司 | A |
| 215 | 成都富澳奇汽车零部件有限公司 | A |
| 216 | 成都长迪传感技术有限公司 | A |
| 217 | 成都华翔车顶系统有限公司 | A |
| 218 | 成都富奥翰昂汽车热系统有限公司 | A |
| 219 | 成都天马精密机械有限公司 | A |
| 220 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | A |
| 221 | 成都虹波钼业有限责任公司 | A |
| 222 | 成都天马铁路轴承有限公司 | A |
| 223 | 成都双鑫商品混凝土有限公司 | A |
| 224 | 成都焊研威达科技股份有限公司 | A |
| 225 | 四川佰汇混凝土工程有限公司 | A |
| 226 | 四川华邦保和涂料有限公司 | A |
| 227 | 四川南亚电缆有限公司 | A |
| 228 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 | A |
| 229 | 成都思立可科技有限公司 | A |
| 230 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | A |
| 231 | 成都成化机械制造有限公司 | A |
| 232 | 成都青舟特机环境技术有限公司 | A |
| 233 | 四川鑫森管业有限公司 | A |
| 234 | 攀钢集团成都板材有限责任公司 | A |
| 235 | 成都玉龙化工有限公司 | A |
| 236 | 成都红旗油脂有限公司 | A |
| 237 | 成都科利隆生化有限公司 | A |
| 238 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 | A |
| 239 | 成都蜀虹装备制造股份有限公司 | A |
| 240 | 成都永益泵业股份有限公司 | A |
| 241 | 成都正西液压设备制造有限公司 | A |
| 242 | 成都嘉泽正达科技有限公司 | A |
| 243 | 四川优佰特厨房设备制造股份有限公司 | A |
| 244 | 四川华一众创新材料有限公司 | A |
| 245 | 成都市博铁金属制品有限公司 | A |
| 246 | 成都巨峰玻璃有限公司 | A |
| 247 | 成都德力斯实业有限公司 | A |
| 248 | 四川金大华科技有限公司 | A |
| 249 | 成都市荣景商品混凝土有限责任公司 | A |
| 250 | 四川齐能新型材料有限公司 | A |
| 251 | 成都江河幕墙系统工程有限公司 | A |
| 252 | 成都建工工业化建筑有限公司 | A |
| 253 | 四川维珍高新材料有限公司 | A |
| 254 | 四川华工石油装备有限公司 | A |
| 255 | 金言实业集团有限公司 | A |
| 256 | 成都中泰新材料有限公司 | A |
| 257 | 成都博盈车桥有限公司 | A |
| 258 | 成都冶兴润达新型建材有限公司 | A |
| 259 | 巨石集团成都有限公司 | A |
| 260 | 成都优芯微科技有限公司 | A |
| 261 | 四川科伦药业股份有限公司 | A |
| 262 | 成都成发科能动力工程有限公司 | A |
| 263 | 四川天润德环境工程有限公司 | A |
| 264 | 成都市卓新实业有限公司 | A |
| 265 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | A |
| 266 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | A |
| 267 | 成都精密电机厂 | A |
| 268 | 成都宁水科技有限公司 | A |
| 269 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | A |
| 270 | 四川中曼电气工程技术有限公司 | A |
| 271 | 成都宝钢制罐有限公司 | A |
| 272 | 微网优联科技(成都)有限公司 | A |
| 273 | 成都大有石油钻采工程有限公司 | A |
| 274 | 成都永贵东洋轨道交通装备有限公司 | A |
| 275 | 成都福斯汽车电线有限公司 | A |
| 276 | 成都希能能源科技有限公司 | A |
| 277 | 金杯塔牌电缆有限公司 | A |
| 278 | 成都麦隆电气有限公司 | A |
| 279 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | A |
| 280 | 成都西偌帕斯光电科技有限责任公司 | A |
| 281 | 成都银线电杆有限公司 | A |
| 282 | 成都紫江包装有限公司 | A |
| 283 | 成都市兴恒泰印务有限公司 | A |
| 284 | 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 | A |
| 285 | 四川千方中药股份有限公司 | A |
| 286 | 成都华精通信设备有限公司 | A |
| 287 | 四川省新都美河线缆厂 | A |
| 288 | 成都中车电机有限公司 | A |
| 289 | 成都光明光学元件有限公司 | A |
| 290 | 成都永峰科技有限公司 | A |
| 291 | 成都前宏通讯有限责任公司 | A |
| 292 | 四川龙威消安科技有限公司 | A |
| 293 | 成都成保发展股份有限公司 | A |
| 294 | 成都正恒动力股份有限公司 | A |
| 295 | 成都工具研究所有限公司 | A |
| 296 | 成都大金航太科技股份有限公司 | A |
| 297 | 四川科华展示设备有限公司 | A |
| 298 | 泰富特钢悬架(成都)有限公司 | A |
| 299 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | A |
| 300 | 成都新图新材料股份有限公司 | A |
| 301 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | A |
| 302 | 成都惠灵丰金刚石钻头有限公司 | A |
| 303 | 成都成缸液压设备制造有限公司 | A |
| 304 | 成都俊马密封科技股份有限公司 | A |
| 305 | 成都新成量工具有限公司 | A |
| 306 | 四川兰德高科技产业有限公司 | A |
| 307 | 成都远谊办公设备有限公司 | A |
| 308 | 成都繁清家具有限公司 | A |
| 309 | 成都梵凰家具有限公司 | A |
| 310 | 成都帝标智能家居有限公司 | A |
| 311 | 成都天骄家具有限公司 | A |
| 312 | 成都千树家具有限责任公司 | A |
| 313 | 成都宏信投建材有限公司 | A |
| 314 | 成都城投创商贸有限公司 | A |
| 315 | 中钞长城贵金属有限公司 | A |
| 316 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | A |
| 317 | 成都超德创机电设备有限公司 | A |
| 318 | 成都腾飞精密机械有限公司 | A |
| 319 | 成都五义医疗器械有限公司 | A |
| 320 | 成都达盛格医药科技有限公司 | A |
| 321 | 四川多富冷冻干燥科技有限公司 | A |
| 322 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | A |
| 323 | 四川蜀科仪器有限公司 | A |
| 324 | 成都瑞合科技有限公司 | A |
| 325 | 四川华路驿通智能科技有限公司 | A |
| 326 | 成都国泰真空设备有限公司 | A |
| 327 | 四川众恒达电力科技有限公司 | A |
| 328 | 成都好利来工贸有限公司 | A |
| 329 | 成都光华凌志玻璃有限公司 | A |
| 330 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | A |
| 331 | 成都市海通药业有限公司 | A |
| 332 | 诺心食品制造成都有限公司 | A |
| 333 | 成都秉信环保包装有限公司 | A |
| 334 | 四川华创衡达工程材料有限公司 | A |
| 335 | 成都市泰格尔航天航空科技有限公司 | A |
| 336 | 成都阿诺刀具有限公司 | A |
| 337 | 四川鑫蕊建筑工程有限公司 | A |
| 338 | 成都泰瑞包装有限责任公司 | A |
| 339 | 成都市禄盈宏科技有限公司 | A |
| 340 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | A |
| 341 | 四川鑫城商品混凝土有限公司 | A |
| 342 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | A |
| 343 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | A |
| 344 | 正大食品企业(成都)有限公司 | A |
| 345 | 成都极趣科技有限公司 | A |
| 346 | 成都市正硕科技有限公司 | A |
| 347 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | A |
| 348 | 四川海思科制药有限公司 | A |
| 349 | 成都宏屹科技有限公司 | A |
| 350 | 四川统实企业有限公司 | A |
| 351 | 四川方成铁建建设工程有限公司 | A |
| 352 | 四川百利药业有限责任公司 | A |
| 353 | 成都安满生物医药科技有限公司 | A |
| 354 | 四川天盛达建设工程有限公司 | A |
| 355 | 成都市益诚包装有限公司 | A |
| 356 | 成都继宏装饰工程铝塑门窗有限公司 | A |
| 357 | 四川庞度环保科技有限公司 | A |
| 358 | 成都宇兴包装有限公司 | A |
| 359 | 成都顶鲜农产品种植有限公司 | A |
| 360 | 成都广宇包装材料有限公司 | A |
| 361 | 成都本珍元药业有限公司 | A |
| 362 | 成都伟蓉建筑装饰工程有限公司 | A |
| 363 | 四川三泰医药科技有限公司 | A |
| 364 | 成都丽彩特塑胶科技有限公司 | A |
| 365 | 成都聚力混凝土有限公司 | A |
| 366 | 四川海盛杰低温科技有限公司 | A |
| 367 | 成都森博精密机械有限公司 | A |
| 368 | 英柯杰智能设备(成都)有限公司 | A |
| 369 | 成都睿鑫恒净化科技有限公司 | A |
| 370 | 成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 | A |
| 371 | 成都富江机械制造有限公司 | A |
| 372 | 成都美森威尔冷冻设备有限公司 | A |
| 373 | 弘邦电力系统技术有限公司 | A |
| 374 | 四川艾科赛拉科技有限公司 | A |
| 375 | 四川宁泰印象节能科技有限公司 | A |
| 376 | 成都统一企业食品有限公司 | A |
| 377 | 成都顶益食品有限公司 | A |
| 378 | 香飘飘四川食品有限公司 | A |
| 379 | 四川明欣药业有限责任公司 | A |
| 380 | 成都同乐饲料科技有限公司 | A |
| 381 | 成都共同管业集团股份有限公司 | A |
| 382 | 成都千川门窗有限公司 | A |
| 383 | 成都六维包装有限公司 | A |
| 384 | 四川蜀冷冷暖设备有限公司 | A |
| 385 | 成都中天诚信包装有限公司 | A |
| 386 | 四川科伦斗山生物技术有限公司 | A |
| 387 | 成都鑫众泰通用电气有限责任公司 | A |
| 388 | 成都顶津食品有限公司 | A |
| 389 | 成都鸿洋包装有限公司 | A |
| 390 | 四川瑞德更生建设有限责任公司 | A |
| 391 | 成都顺康包装有限责任公司 | A |
| 392 | 四川西陇科学有限公司 | A |
| 393 | 成都申威科技有限责任公司 | A |
| 394 | 成都贝德铜业有限公司 | A |
| 395 | 四川希尔得科技有限公司 | A |
| 396 | 四川新易盛通信技术有限公司 | A |
| 397 | 成都奥捷通信技术有限公司 | A |
| 398 | 成都千嘉科技有限公司 | A |
| 399 | 成都大鹏纵横智能设备有限公司 | A |
| 400 | 精量电子(成都)有限公司 | A |
| 401 | 成都特驱农牧科技有限公司 | A |
| 402 | 成都储翰科技股份有限公司 | A |
| 403 | 成都虹宁显示玻璃有限公司 | A |
| 404 | 成都兰石低温科技有限公司 | A |
| 405 | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | A |
| 406 | 成都南玻玻璃有限公司 | A |
| 407 | 成都中亚通茂科技股份有限公司 | A |
| 408 | 四川蓝景光电技术有限责任公司 | A |
| 409 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | A |
| 410 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | A |
| 411 | 通威太阳能(成都)有限公司 | A |
| 412 | 成都久和建设设备有限责任公司 | A |
| 413 | 成都冠石科技有限公司 | A |
| 414 | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | A |
| 415 | 速捷电梯有限公司 | A |
| 416 | 艾默生自动化流体控制(四川)有限公司 | A |
| 417 | 成都久和动力科技有限责任公司 | A |
| 418 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | A |
| 419 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | A |
| 420 | 四川创维智能科技有限公司 | A |
| 421 | 成都康弘制药有限公司 | A |
| 422 | 四川多联实业有限公司 | A |
| 423 | 四川苏克流体控制设备有限公司 | A |
| 424 | 成都全益食品有限公司 | A |
| 425 | 成都熊猫电子科技有限公司 | A |
| 426 | 四川兴城港瑞建材有限公司 | A |
| 427 | 四川弘电科技有限公司 | A |
| 428 | 四川奥希特电子材料有限公司 | A |
| 429 | 中电建成都铁塔有限公司 | A |
| 430 | 成都铁骑力士饲料有限公司 | A |
| 431 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 | A |
| 432 | 成都安可信气体设备有限公司 | A |
| 433 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | A |
| 434 | 成都欣科医药有限公司 | A |
| 435 | 四川成都空分配套阀门有限公司 | A |
| 436 | 四川新东方电缆集团有限公司 | A |
| 437 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | A |
| 438 | 成都顿威新型金属材料有限公司 | A |
| 439 | 兴发铝业(成都)有限公司 | A |
| 440 | 成都海威华芯科技有限公司 | A |
| 441 | 成都金发科技新材料有限公司 | A |
| 442 | 希望森兰科技股份有限公司 | A |
| 443 | 成都国铁电气设备有限公司 | A |
| 444 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | A |
| 445 | 成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 | A |
| 446 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | A |
| 447 | 成都畅越机械工程有限公司 | A |
| 448 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | A |
| 449 | 四川金石东方新材料科技有限公司 | A |
| 450 | 四川海汇药业有限公司 | A |
| 451 | 四川飞宇电气有限公司 | A |
| 452 | 成都欧派智能家居有限公司 | A |
| 453 | 成都华远焊割设备有限公司 | A |
| 454 | 成都海蓉特种纺织品有限公司 | A |
| 455 | 成都中建材光电材料有限公司 | A |
| 456 | 成都三强轧辊股份有限公司 | A |
| 457 | 成都市三极科技有限公司 | A |
| 458 | 纬创资通(成都)有限公司 | A |
| 459 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | A |
| 460 | 成都派斯光科技有限公司 | A |
| 461 | 四川西建兴城建材有限公司 | A |
| 462 | 成都轨道新山实业有限公司 | A |
| 463 | 成都派斯光学有限公司 | A |
| 464 | 四川铭成建筑工程有限责任公司 | A |
| 465 | 四川省吉安特人防工程设备有限公司 | A |
| 466 | 成都路特食品有限公司 | A |
| 467 | 四川灼识科技股份有限公司 | A |
| 468 | 四川航天飞宇电子科技有限公司 | A |
| 469 | 四川赛科安全技术有限公司 | A |
| 470 | 成都联士科技有限公司 | A |
| 471 | 四川筑盾人防工程设备有限公司 | A |
| 472 | 慨迩医疗科技(成都)有限公司 | A |
| 473 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | A |
| 474 | 重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司 | A |
| 475 | 成都新格有色金属有限公司 | A |
| 476 | 成都华烨科技有限公司 | A |
| 477 | 四川倍思特电力电气有限公司 | A |
| 478 | 成都迈特航空制造有限公司 | A |
| 479 | 帝斯曼维生素(四川)有限公司 | A |
| 480 | 成都新正环保科技有限公司 | A |
| 481 | 当纳利(成都)印刷有限公司 | A |
| 482 | 成都市瑞研光科技有限公司 | A |
| 483 | 成都冠佳科技有限公司 | A |
| 484 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 | A |
| 485 | 成都正大有限公司 | A |
| 486 | 成都山海油脂有限公司 | A |
| 487 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 | A |
| 488 | 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司 | A |
| 489 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | A |
| 490 | 四川鑫电电缆有限公司 | A |
| 491 | 中建西部建设西南有限公司 | A |
| 492 | 成都易格机械有限责任公司 | A |
| 493 | 四川现代电器成套有限公司 | A |
| 494 | 成都九华圆通科技发展有限公司 | A |
| 495 | 成都志达商品混凝土厂 | A |
| 496 | 成都德贝实业有限公司 | A |
| 497 | 成都铁达电子股份有限公司 | A |
| 498 | 成都华维印刷器材有限公司 | A |
| 499 | 成都道弘实业有限公司 | A |
| 500 | 四川万众建材科技有限责任公司 | A |
| 501 | 四川万控电气成套有限公司 | A |
| 502 | 四川宝光电器设备有限公司 | A |
| 503 | 成都成航车辆仪表有限责任公司 | A |
| 504 | 四川格林流体控制设备有限公司 | A |
| 505 | 成都市联余精密机械有限公司 | A |
| 506 | 成都兴光工业科技有限公司 | A |
| 507 | 成都艾格科技有限责任公司 | A |
| 508 | 成都新航工业科技股份有限公司 | A |
| 509 | 四川省军健装饰工程有限公司 | A |
| 510 | 成都佳佩科技发展有限公司 | A |
| 511 | 成都天创精密模具有限公司 | A |
| 512 | 成都安美科燃气技术股份有限公司 | A |
| 513 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | A |
| 514 | 四川新星成明生物科技有限公司 | A |
| 515 | 成都铁路机电配件厂 | A |
| 516 | 四川新华西乳业有限公司 | A |
| 517 | 四川天味家园食品有限公司 | A |
| 518 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | A |
| 519 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | A |
| 520 | 成都成燃新安燃气有限公司 | A |
| 521 | 四川省中药饮片有限责任公司 | A |
| 522 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | A |
| 523 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | A |
| 524 | 四川杨国福食品有限公司 | A |
| 525 | 成都市润康油脂有限公司 | A |
| 526 | 成都明然智能科技有限公司 | A |
| 527 | 安睿智达(成都)科技有限公司 | A |
| 528 | 民航成都电子技术有限责任公司 | A |
| 529 | 中储粮油脂成都有限公司 | A |
| 530 | 成都市新津新锚路桥机械有限公司 | A |
| 531 | 民航成都物流技术有限公司 | A |
| 532 | 成都东方希望动物营养食品有限公司 | A |
| 533 | 成都中车长客轨道车辆有限公司 | A |
