根据成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局《关于印发<困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴实施细则>的通知》(成人社办发〔2022〕150号)文件精神,拟对符合条件的521家企业发放困难行业稳岗补贴,现将发放名单公示如下。公示期为2023年2月15日至2023年2月21日,公示期满无异议将按公示名单及金额发放补贴。
联系电话:028-88280755;
监督电话:028-88297628。
特此公示。
大邑县人力资源和社会保障局
2023年2月15日
| 大邑县困难行业稳岗补贴公示名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 费款所属期 | 金额(元) |
| 1 | 大邑县昌隆药房 | 202301 | 900 |
| 2 | 大邑县万民健康大药房 | 202301 | 1200 |
| 3 | 成都市云浩天空文化传播有限公司 | 202301 | 1200 |
| 4 | 大邑县萧氏伯乐大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 5 | 大邑县百居尚品商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 6 | 成都康太安大药房有限公司 | 202301 | 1800 |
| 7 | 四川山之作电子商务有限公司 | 202301 | 600 |
| 8 | 成都市锦平康大药房有限公司 | 202301 | 1500 |
| 9 | 成都市礼运物流有限公司 | 202301 | 7500 |
| 10 | 四川金美行商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 11 | 大邑县椰康大药房 | 202301 | 1200 |
| 12 | 成都希贤医疗器械有限公司 | 202301 | 600 |
| 13 | 成都珈源汽车零部件有限责任公司 | 202301 | 4800 |
| 14 | 大邑县沙渠镇九康大药房 | 202301 | 600 |
| 15 | 大邑县百岁鑫大药房有限公司 | 202301 | 1200 |
| 16 | 成都三加二文化创意有限公司 | 202301 | 300 |
| 17 | 成都永红汽车销售有限公司 | 202301 | 1800 |
| 18 | 大邑县悦来镇龙宇药店 | 202301 | 900 |
| 19 | 成都嘉儒机械有限公司 | 202301 | 2700 |
| 20 | 大邑县军辰大药房有限公司 | 202301 | 1200 |
| 21 | 成都市大邑天力铸造有限公司 | 202301 | 9900 |
| 22 | 大邑县顺安药房 | 202301 | 900 |
| 23 | 成都怡帆纸制品有限公司 | 202301 | 2400 |
| 24 | 成都市美居饰装饰材料有限公司 | 202301 | 15900 |
| 25 | 成都大发洪涛商贸有限公司 | 202301 | 3300 |
| 26 | 成都市鑫明山庄餐饮服务有限公司 | 202301 | 300 |
| 27 | 四川雾中山旅游集团有限公司 | 202301 | 3000 |
| 28 | 成都市爱陪伴文化传播有限公司 | 202301 | 300 |
| 29 | 成都市远程印务有限公司 | 202301 | 9000 |
| 30 | 成都尊品名车汽车销售有限公司 | 202301 | 600 |
| 31 | 成都力友橡胶机械有限公司 | 202301 | 2700 |
| 32 | 四川百佳纸业有限公司 | 202301 | 2400 |
| 33 | 成都一品世家家具厂 | 202301 | 3900 |
| 34 | 成都官之度商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 35 | 成都盖尔海旅游景区管理有限公司 | 202301 | 300 |
| 36 | 大邑县建鑫汽贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 37 | 四川汇科丰包装有限公司 | 202301 | 3000 |
| 38 | 成都赛诺投资有限公司 | 202301 | 600 |
| 39 | 成都鑫超越物流有限公司 | 202301 | 5700 |
| 40 | 成都陆康大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 41 | 成都御生缘食品有限公司 | 202301 | 2100 |
| 42 | 成都市凝香日化用品有限公司 | 202301 | 300 |
| 43 | 成都邑融德物流有限公司 | 202301 | 1800 |
| 44 | 成都蜀之源商贸有限公司 | 202301 | 20700 |
| 45 | 大邑县闵蓉大药房 | 202301 | 900 |
| 46 | 成都市鸿扬佳业商贸有限责任公司 | 202301 | 1500 |
| 47 | 四川省大邑县运输公司 | 202301 | 22800 |
| 48 | 成都卓越青年大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 49 | 成都宁良实业有限公司 | 202301 | 53700 |
| 50 | 成都昊兴瑞商贸有限公司 | 202301 | 1500 |
| 51 | 四川易恩能源科技有限责任公司 | 202301 | 2400 |
| 52 | 四川迅源纸业有限公司 | 202301 | 57600 |
| 53 | 成都市鑫鸿途轮胎销售有限公司 | 202301 | 300 |
| 54 | 成都耐艺包装材料有限公司 | 202301 | 300 |
| 55 | 大邑县德兴堂药店 | 202301 | 600 |
| 56 | 成都桃子坪药房有限公司 | 202301 | 900 |
| 57 | 成都翔渝包装有限公司 | 202301 | 900 |
| 58 | 四川唯宇包装有限责任公司 | 202301 | 3300 |
| 59 | 成都思达特电器有限公司 | 202301 | 19800 |
| 60 | 成都邑恒酒业有限公司 | 202301 | 3300 |
| 61 | 成都邑穗商贸有限责任公司 | 202301 | 600 |
| 62 | 成都顺诚兴商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 63 | 成都市大邑佳喻通讯器材有限责任公司 | 202301 | 6000 |
| 64 | 成都锐晟捷恒商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 65 | 成都吉利泰门业有限公司 | 202301 | 23100 |
| 66 | 四川鑫锦和暖通设备有限公司 | 202301 | 2100 |
| 67 | 大邑县花水湾镇壹品轩农产品销售店 | 202301 | 1500 |
| 68 | 大邑县益晨堂大药房 | 202301 | 300 |
| 69 | 成都蜀谷源酒业有限公司 | 202301 | 1200 |
| 70 | 成都六婆串串香有限公司 | 202301 | 300 |
| 71 | 四川金亿客食品有限公司 | 202301 | 4200 |
| 72 | 大邑县好又多好食品经营部 | 202301 | 900 |
| 73 | 成都春林机械设备有限公司 | 202301 | 2700 |
| 74 | 大邑县益民植保农资经营部 | 202301 | 1500 |
| 75 | 成都中科能源环保有限公司 | 202301 | 8400 |
| 76 | 大邑县晋原镇寿林药店 | 202301 | 300 |
| 77 | 大邑县新场镇新康药店 | 202301 | 300 |
| 78 | 成都丰德隆机械制造有限公司 | 202301 | 1200 |
| 79 | 四川中誉建业贸易有限公司 | 202301 | 1500 |
| 80 | 成都勤工机械制造有限公司 | 202301 | 900 |
| 81 | 成都市锦鑫机械配件厂 | 202301 | 300 |
| 82 | 成都市圣林宏裕科技有限公司 | 202301 | 9600 |
| 83 | 成都恒友机械制造有限公司 | 202301 | 2100 |
| 84 | 成都西岭大药房(四川太极大药房连锁有限公司) | 202301 | 900 |
| 85 | 成都市大邑县博伟汽车贸易有限公司 | 202301 | 600 |
| 86 | 大邑县美美康健大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 87 | 成都润丰恒源商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 88 | 成都佳恒机械有限公司 | 202301 | 4500 |
| 89 | 成都平家大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 90 | 四川颐彩包装有限公司 | 202301 | 4500 |
| 91 | 大邑县上安欣然汽车贸易有限公司 | 202301 | 600 |
| 92 | 成都乐动机械制造有限公司 | 202301 | 300 |
| 93 | 成都红旗连锁股份有限公司大邑分场 | 202301 | 9600 |
| 94 | 四川邑启创文化创意发展有限公司 | 202301 | 1200 |
| 95 | 成都市骏驰汽车销售有限责任公司 | 202301 | 300 |
| 96 | 成都绯丽电子商务有限公司 | 202301 | 300 |
| 97 | 成都益峰办公用品有限公司 | 202301 | 300 |
| 98 | 成都恒晟物流有限公司 | 202301 | 1500 |
| 99 | 成都市鑫益纸塑制品厂 | 202301 | 2700 |
| 100 | 成都高鑫机械制造有限公司 | 202301 | 17100 |
| 101 | 成都黄土桥汽车配件制造有限公司 | 202301 | 900 |
| 102 | 成都明远泡沫塑料制品有限公司 | 202301 | 18300 |
| 103 | 成都友粟康大药房有限责任公司大邑县安仁镇高山社区奔江路店 | 202301 | 600 |
| 104 | 成都西岭酒坊电子商务有限公司 | 202301 | 300 |
| 105 | 成都奥菲克斯旅游资源开发有限公司 | 202301 | 300 |
| 106 | 四川大泽园商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 107 | 成都谷愚商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 108 | 成都市渔樵食品有限公司 | 202301 | 25200 |
| 109 | 四川省鑫旺宝食品有限公司 | 202301 | 5400 |
| 110 | 成都容大电子科技有限责任公司 | 202301 | 600 |
| 111 | 成都桐林铸造实业有限公司 | 202301 | 269100 |
| 112 | 联塑科技实业(成都)有限公司 | 202301 | 27900 |
| 113 | 成都市聚信德机械有限公司 | 202301 | 3600 |
| 114 | 大邑县德欣蜀蓉药房 | 202301 | 900 |
| 115 | 成都市大邑旅游客运有限公司 | 202301 | 26100 |
| 116 | 成都市龙港印务有限公司 | 202301 | 4200 |
| 117 | 四川一树纸业有限公司 | 202301 | 4200 |
| 118 | 成都米多多米业有限公司 | 202301 | 3600 |
| 119 | 大邑县瑞康药店 | 202301 | 900 |
| 120 | 成都市川和建材销售有限公司 | 202301 | 600 |
| 121 | 四川新汕科技有限公司 | 202301 | 14700 |
| 122 | 大邑县健源药房 | 202301 | 600 |
| 123 | 大邑县青竹园酒家 | 202301 | 900 |
| 124 | 成都市恩特机械制造有限公司 | 202301 | 2700 |
| 125 | 成都恒瑞兴物流有限公司 | 202301 | 4200 |
| 126 | 成都显诚商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 127 | 成都昌福食品有限公司 | 202301 | 1800 |
| 128 | 成都华屹鑫耀机械有限公司 | 202301 | 3900 |
| 129 | 成都富丽嘉邑房地产开发有限公司 | 202301 | 900 |
| 130 | 成都西部神泉饮品有限公司 | 202301 | 4200 |
| 131 | 成都明轩育德拓展训练有限公司 | 202301 | 600 |
| 132 | 成都翰朋悦诚商贸有限责任公司 | 202301 | 3000 |
| 133 | 大邑县晋原镇平洪机械配件经营部 | 202301 | 900 |
| 134 | 四川兴达塑料有限公司 | 202301 | 34500 |
| 135 | 成都多彩阳光文化传播有限公司 | 202301 | 1500 |
| 136 | 成都王军汽车贸易有限公司 | 202301 | 1200 |
| 137 | 成都易玛捷商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 138 | 四川中益管道有限公司 | 202301 | 300 |
| 139 | 大邑县新和药房 | 202301 | 900 |
| 140 | 大邑县春色康养养老服务有限公司 | 202301 | 2700 |
| 141 | 成都康泰能科技有限公司 | 202301 | 5100 |
| 142 | 成都宏昇机械有限公司 | 202301 | 2400 |
| 143 | 成都雅尔奇商贸有限公司 | 202301 | 2400 |
| 144 | 重庆俊东包装印务有限公司四川分公司 | 202301 | 41100 |
| 145 | 成都佰拓捷惠商贸有限责任公司 | 202301 | 5100 |
| 146 | 成都鑫泽机械有限公司 | 202301 | 86400 |
| 147 | 成都文辉旅游开发有限公司 | 202301 | 3000 |
| 148 | 成都达轩食品有限公司 | 202301 | 3600 |
| 149 | 成都市嘉拓商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 150 | 成都市风上智家商贸有限公司 | 202301 | 3300 |
| 151 | 成都市永昇钟表制品厂 | 202301 | 9000 |
| 152 | 成都西虹天智能设备有限公司 | 202301 | 300 |
| 153 | 成都豪健电动车配件有限公司 | 202301 | 18000 |
| 154 | 四川金百泽通风设备有限公司大邑分公司 | 202301 | 9000 |
| 155 | 成都市碧田园农产品商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 156 | 成都市铭羽暖通设备有限公司 | 202301 | 300 |
| 157 | 成都市幸福友邻超市有限公司 | 202301 | 2400 |
| 158 | 成都众诚运运输服务有限公司 | 202301 | 5700 |
| 159 | 成都康伟塑胶有限公司 | 202301 | 5400 |
| 160 | 成都新永高塑料制品有限公司 | 202301 | 300 |
| 161 | 成都市筑梦台商贸有限公司 | 202301 | 4800 |
| 162 | 成都市邑友电脑有限公司 | 202301 | 1800 |
| 163 | 成都同创宇商贸有限责任公司 | 202301 | 1200 |
| 164 | 成都久全堂大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 165 | 成都市春满园农产品商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 166 | 大邑县西蜀城镇公交有限公司 | 202301 | 21600 |
| 167 | 成都帝美尚简家具有限公司 | 202301 | 1500 |
| 168 | 成都市佳业暖通设备有限公司 | 202301 | 600 |
| 169 | 成都裕仁大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 170 | 成都世鼎轩商贸有限责任公司 | 202301 | 2400 |
| 171 | 四川省恒晟包装印务有限公司 | 202301 | 53100 |
| 172 | 四川泛金醇香商贸有限公司 | 202301 | 7800 |
| 173 | 成都市小膳香餐饮有限公司 | 202301 | 3000 |
| 174 | 四川省大邑县红星摩托车销售有限公司 | 202301 | 1200 |
| 175 | 成都晖蓉生物科技有限公司 | 202301 | 5400 |
| 176 | 成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 | 202301 | 56100 |
| 177 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 202301 | 19200 |
| 178 | 大邑县沙渠镇农机加油站 | 202301 | 2100 |
| 179 | 四川熹奥汽车销售服务有限公司 | 202301 | 12600 |
| 180 | 成都市凌陈民族用品厂 | 202301 | 3000 |
| 181 | 成都佳恒塑胶有限公司 | 202301 | 1200 |
| 182 | 大邑县建鑫药店 | 202301 | 1200 |
| 183 | 大邑县咏春堂大药房 | 202301 | 300 |
| 184 | 成都市思和商贸有限公司 | 202301 | 2400 |
| 185 | 大邑县沃克办公用品经营部 | 202301 | 1200 |
| 186 | 四川华邑交通设备有限公司 | 202301 | 300 |
| 187 | 四川大邑顺亿达商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 188 | 成都极速玩家文化旅游有限公司 | 202301 | 1500 |
| 189 | 四川省成都市金明汽贸有限公司 | 202301 | 2700 |
| 190 | 成都市偶尔体育文化有限公司 | 202301 | 2100 |
| 191 | 成都西菱动力科技股份有限公司大邑分公司 | 202301 | 227700 |
| 192 | 大邑县祥发塑料制品有限公司 | 202301 | 3300 |
| 193 | 成都康加美家居有限公司 | 202301 | 2400 |
| 194 | 成都海恒包装有限公司 | 202301 | 1200 |
| 195 | 成都新向阳装饰材料有限公司 | 202301 | 9900 |
| 196 | 大邑县人和加油站 | 202301 | 2400 |
| 197 | 成都安翔汽车驾驶培训有限公司 | 202301 | 1200 |
| 198 | 成都佳博农业旅游开发有限公司 | 202301 | 300 |
| 199 | 大邑县长通公路养护有限公司 | 202301 | 16500 |
| 200 | 成都市大邑县蜀通公交有限公司 | 202301 | 7200 |
| 201 | 成都久吉堂大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 202 | 四川叶乙文化传媒有限公司 | 202301 | 900 |
| 203 | 成都市申美机械有限公司 | 202301 | 4500 |
| 204 | 成都山岗包装制品有限公司 | 202301 | 20400 |
| 205 | 成都市大邑县欣欣机械厂 | 202301 | 300 |
| 206 | 成都睛睛商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 207 | 成都佰富隆精工机械有限公司 | 202301 | 5400 |
| 208 | 大邑县康福源大药房 | 202301 | 600 |
| 209 | 成都同会堂大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 210 | 四川海莱生物科技有限公司 | 202301 | 2400 |
| 211 | 大邑县仁义堂药店 | 202301 | 600 |
| 212 | 成都蓉琳货运有限公司 | 202301 | 3000 |
| 213 | 成都倩成包装制品有限公司 | 202301 | 4500 |
| 214 | 四川百佳益丞商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 215 | 成都市奕子计量仪器有限公司 | 202301 | 600 |
| 216 | 成都鼎胜钢模制造有限公司 | 202301 | 3600 |
| 217 | 大邑县晋原镇寿康药房 | 202301 | 600 |
| 218 | 成都市星海峰包装有限公司 | 202301 | 7500 |
| 219 | 四川铎润机电设备有限公司 | 202301 | 2400 |
| 220 | 成都索里德石化成套设备有限公司 | 202301 | 300 |
| 221 | 大邑县益通康大药房有限公司 | 202301 | 900 |
| 222 | 成都玉凤米业有限公司 | 202301 | 13800 |
| 223 | 新华文轩出版传媒股份有限公司大邑南街书店 | 202301 | 1800 |
| 224 | 大邑宏达轮胎经营部 | 202301 | 900 |
| 225 | 中印正慧新材料成都有限公司 | 202301 | 14700 |
| 226 | 道达电动车制造成都有限公司 | 202301 | 10500 |
| 227 | 大邑县晋原镇康东药店 | 202301 | 300 |
| 228 | 大邑县邑王食品加工厂 | 202301 | 1500 |
| 229 | 成都富安汽车部件制造有限公司 | 202301 | 3000 |
| 230 | 成都肋骨喵贸易有限公司 | 202301 | 1200 |
| 231 | 成都红双鑫包装制品有限公司 | 202301 | 6900 |
| 232 | 成都市文善蜀韵文化创意有限公司 | 202301 | 600 |
| 233 | 四川福泽信包装印刷有限公司 | 202301 | 30300 |
| 234 | 成都市同诚堂大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 235 | 成都贝根管道有限责任公司 | 202301 | 300 |
| 236 | 成都远航印务有限公司 | 202301 | 31800 |
| 237 | 四川省大邑县水轮机厂 | 202301 | 6600 |
| 238 | 成都浩瑞华建材有限公司 | 202301 | 1200 |
| 239 | 成都施能商贸有限公司 | 202301 | 1500 |
| 240 | 成都海臣气体有限公司 | 202301 | 10200 |
| 241 | 大邑县欣佳瑞大药房 | 202301 | 300 |
| 242 | 大邑县西岭印刷厂 | 202301 | 10800 |
| 243 | 成都鑫顺添彩包装材料有限公司 | 202301 | 600 |
| 244 | 四川泰可兴圣商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 245 | 大邑县董场永康药店 | 202301 | 300 |
| 246 | 成都市章章海纳百川商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 247 | 成都市瑞天塑料制品有限公司 | 202301 | 900 |
| 248 | 四川蜀成百味餐饮有限公司 | 202301 | 900 |
| 249 | 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 | 202301 | 18900 |
| 250 | 成都雪花雪花酒店有限责任公司 | 202301 | 3900 |
| 251 | 成都容博智创机械有限公司 | 202301 | 6900 |
| 252 | 成都天成鑫业机械有限公司 | 202301 | 11100 |
| 253 | 大邑县抱朴堂大药房 | 202301 | 600 |
| 254 | 成都三信动力部件有限公司 | 202301 | 48300 |
| 255 | 成都美特管业有限公司 | 202301 | 4800 |
| 256 | 成都市宏昌包装印务有限责任公司 | 202301 | 13200 |
| 257 | 四川迅驰动力配件有限公司 | 202301 | 36900 |
| 258 | 四川明珠美家居有限公司 | 202301 | 3300 |
| 259 | 成都市全新旅游服务有限公司 | 202301 | 5400 |
| 260 | 成都工益化工装备有限公司 | 202301 | 6600 |
| 261 | 成都佳进汽车配件有限公司 | 202301 | 900 |
| 262 | 成都永欣机械有限公司 | 202301 | 8700 |
| 263 | 四川晟拓科技有限责任公司 | 202301 | 300 |
| 264 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 202301 | 2700 |
| 265 | 成都市华迪塑胶有限公司 | 202301 | 21900 |
| 266 | 成都嘉创联和包装制品有限公司 | 202301 | 1500 |
| 267 | 四川寰宇交通设施有限公司 | 202301 | 900 |
| 268 | 成都鑫彩运制版有限公司 | 202301 | 2700 |
| 269 | 成都市弘赫耀商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 270 | 四川福骏汽车制造有限公司 | 202301 | 12900 |
| 271 | 大邑县誉川大药房 | 202301 | 300 |
| 272 | 成都市国鼎包装制品有限公司 | 202301 | 2100 |
| 273 | 成都市津锐物流有限公司 | 202301 | 2400 |
| 274 | 成都市富兴家私有限公司 | 202301 | 600 |
| 275 | 大邑县交通建设投资有限公司 | 202301 | 2100 |
| 276 | 成都翔丽波运输有限公司 | 202301 | 900 |
| 277 | 成都仙济堂大药房有限责任公司 | 202301 | 300 |
| 278 | 成都凯梵诺维家具有限公司 | 202301 | 900 |
| 279 | 成都市鑫川宏物流有限公司 | 202301 | 1800 |
| 280 | 大邑立川制冷商场 | 202301 | 1200 |
| 281 | 大邑万通印务有限责任公司 | 202301 | 4800 |
| 282 | 成都市鑫威物流有限公司 | 202301 | 600 |
| 283 | 成都西岭雪山旅行社有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 284 | 四川大益联盟纸业有限公司 | 202301 | 1500 |
| 285 | 成都缇派商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 286 | 成都市文善运腾文化创意有限公司 | 202301 | 300 |
| 287 | 成都康雷金属制品有限公司 | 202301 | 5100 |
| 288 | 大邑百岁堂大药房 | 202301 | 1500 |
| 289 | 四川兴祥机电设备有限公司 | 202301 | 1800 |
| 290 | 四川绸库丝绸有限公司 | 202301 | 4800 |
| 291 | 成都凯瑞德商贸有限公司 | 202301 | 6300 |
| 292 | 四川农诚璞润商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 293 | 成都市颖贝贝床上用品有限公司 | 202301 | 900 |
| 294 | 成都西岭文旅商贸集团有限公司 | 202301 | 5700 |
| 295 | 大邑县悦来镇向阳花家庭农场 | 202301 | 300 |
| 296 | 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 | 202301 | 22500 |
| 297 | 成都傲隆铝业有限公司 | 202301 | 9300 |
| 298 | 成都市旭鸿装饰材料有限公司 | 202301 | 1800 |
| 299 | 成都创锋档案管理服务有限公司 | 202301 | 1800 |
| 300 | 成都市凤强塑料制品有限公司 | 202301 | 9000 |
| 301 | 四川蜀锦坊文化传媒有限公司 | 202301 | 900 |
| 302 | 成都长友商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 303 | 成都市安邦众成物流有限公司 | 202301 | 300 |
| 304 | 四川为长饲料有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 305 | 成都同洲塑胶有限公司 | 202301 | 6000 |
| 306 | 成都佳罐塑料制品有限公司 | 202301 | 9600 |
| 307 | 成都市崯鑫商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 308 | 成都市建邑食品有限公司 | 202301 | 14400 |
| 309 | 大邑县悦来镇鸿宇药店 | 202301 | 600 |
| 310 | 四川弘业合创机械设备有限公司 | 202301 | 2100 |
| 311 | 成都望锦汽车部件有限公司 | 202301 | 225900 |
| 312 | 成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司 | 202301 | 2700 |
| 313 | 四川金铭佳机械有限公司 | 202301 | 300 |
| 314 | 成都俊虎蔬菜有限公司 | 202301 | 2400 |
| 315 | 成都小晶铃贸易有限公司 | 202301 | 1800 |
| 316 | 成都格莱精密仪器有限公司 | 202301 | 15900 |
| 317 | 成都市瑞驰精工机械制造有限责任公司 | 202301 | 24900 |
| 318 | 成都方雷洗涤有限公司 | 202301 | 300 |
| 319 | 成都忠诚好梦缘家具有限公司 | 202301 | 900 |
| 320 | 四川嘉印彩包装材料有限公司 | 202301 | 2400 |
| 321 | 成都市恒耀腾商贸有限公司 | 202301 | 1200 |
| 322 | 成都建丰新材料股份有限公司 | 202301 | 50700 |
| 323 | 四川德润印务有限公司 | 202301 | 5100 |
| 324 | 大邑县凯歌大药房 | 202301 | 900 |
| 325 | 成都市百友堂大药房有限公司 | 202301 | 1800 |
| 326 | 四川尚陌佳云电子商务有限公司 | 202301 | 2400 |
| 327 | 四川天宇坤建空调设备有限公司 | 202301 | 18600 |
| 328 | 成都紫轩家纺有限公司 | 202301 | 300 |
| 329 | 四川赢信汇通实业有限公司 | 202301 | 25200 |
| 330 | 四川碧尚原商贸有限责任公司 | 202301 | 1800 |
| 331 | 成都邑君优品大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 332 | 大邑县同顺堂大药房 | 202301 | 1200 |
| 333 | 成都鑫展翔纸业有限公司 | 202301 | 900 |
| 334 | 四川无厨食品有限公司 | 202301 | 7500 |
| 335 | 成都金顶精密铸造有限公司 | 202301 | 76500 |
| 336 | 成都瑞可源复合材料有限公司 | 202301 | 3300 |
| 337 | 成都麦克维斯节能新材料有限公司 | 202301 | 13800 |
| 338 | 成都市宏源塑料制品有限公司 | 202301 | 5400 |
| 339 | 成都皇佳家具有限责任公司 | 202301 | 300 |
| 340 | 成都市泗鑫永盛塑料制品有限公司 | 202301 | 900 |
| 341 | 成都丽凯手性技术有限公司大邑分公司 | 202301 | 19500 |
| 342 | 成都优信食品有限公司 | 202301 | 38100 |
| 343 | 四川安仁建川文化产业开发有限公司 | 202301 | 88500 |
| 344 | 成都今是乡村文化传播有限公司 | 202301 | 300 |
| 345 | 成都泰信塑料制品有限公司 | 202301 | 3600 |
| 346 | 成都优品逸家机电设备有限公司 | 202301 | 3300 |
| 347 | 成都市淋敬电子商务有限公司 | 202301 | 6000 |
| 348 | 成都星尧食品有限公司 | 202301 | 1800 |
| 349 | 成都市百安堂大药房有限公司 | 202301 | 1200 |
| 350 | 成都邑新前劲商贸有限公司 | 202301 | 300 |
| 351 | 成都市向勇汽车销售服务有限公司 | 202301 | 5100 |
| 352 | 成都前后佐佑文化传媒有限公司 | 202301 | 600 |
| 353 | 成都三万尺木家居有限公司 | 202301 | 300 |
| 354 | 成都邦基饲料有限公司 | 202301 | 12300 |
| 355 | 成都华美家具有限公司 | 202301 | 600 |
| 356 | 成都铭之锋网络科技有限公司 | 202301 | 900 |
| 357 | 成都辰信康大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 358 | 成都市京佰吉电器有限公司 | 202301 | 2100 |
| 359 | 成都涅森塑料制品有限公司 | 202301 | 3600 |
| 360 | 成都宣宇众泰商贸有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 361 | 成都华海文化旅游开发有限责任公司 | 202301 | 2700 |
| 362 | 成都开来建辅材料有限公司销售分公司 | 202301 | 2700 |
| 363 | 成都新伟丰电子产品有限公司 | 202301 | 300 |
| 364 | 成都市邑东物流有限公司 | 202301 | 5400 |
| 365 | 成都市声母孕母商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 366 | 大邑县盛源堂大药房 | 202301 | 600 |
| 367 | 成都友粟康大药房有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 368 | 成都市大邑县向卉文化传播有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 369 | 中昊通用航空股份有限公司 | 202301 | 600 |
| 370 | 成都品盛程商贸有限公司 | 202301 | 2400 |
| 371 | 成都市邑启旺商贸有限公司 | 202301 | 1500 |
| 372 | 成都焕海商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 373 | 四川省冶邦物流有限公司 | 202301 | 300 |
| 374 | 大邑县三三药房 | 202301 | 600 |
| 375 | 成都蓝盾包装印务有限公司 | 202301 | 3900 |
| 376 | 大邑沙渠佳富丽家具厂 | 202301 | 4200 |
| 377 | 成都市爱沁堂大药房有限公司 | 202301 | 300 |
| 378 | 成都市诚邑商贸有限公司 | 202301 | 900 |
| 379 | 成都壹宇宣悦商贸有限责任公司 | 202301 | 900 |
| 380 | 大邑县万仁药房 | 202301 | 300 |
| 381 | 四川省全链新包装材料有限公司 | 202301 | 900 |
| 382 | 成都渊泊酒类销售有限公司 | 202301 | 1800 |
| 383 | 四川鸿源通邑商贸有限责任公司 | 202301 | 600 |
| 384 | 成都尚蜀居假日酒店有限公司 | 202301 | 1500 |
| 385 | 成都苏川塑业有限公司 | 202301 | 7800 |
| 386 | 成都新耀鑫塑业有限责任公司 | 202301 | 600 |
| 387 | 成都炜航包装制品有限公司 | 202301 | 3300 |
| 388 | 成都鸿彩印务有限公司 | 202301 | 1500 |
| 389 | 四川妙雨医疗用品有限责任公司 | 202301 | 2700 |
| 390 | 成都科佳瑞维塑料制品有限公司 | 202301 | 4500 |
| 391 | 成都市海光食品有限公司 | 202301 | 7200 |
| 392 | 大邑县晋原镇金欣大药房 | 202301 | 900 |
| 393 | 成都市云朗地酒店有限公司 | 202301 | 8400 |
| 394 | 四川智必成货物运输有限公司 | 202301 | 1200 |
| 395 | 成都市农禾银华商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 396 | 成都博格雅欣商贸有限公司 | 202301 | 600 |
| 397 | 成都麦克斯机械设备有限公司 | 202301 | 17700 |
| 398 | 成都利运通物流有限责任公司 | 202301 | 8400 |
| 399 | 成都友粟康大药房有限责任公司大邑县安仁镇元兴店 | 202301 | 600 |
| 400 | 成都市锦缘珠宝有限公司 | 202301 | 1500 |
| 401 | 四川友嘉食品有限公司 | 202301 | 22800 |
| 402 | 大邑县向阳小汽车修理厂 | 202301 | 5400 |
| 403 | 成都市大邑县韦东大药房有限公司 | 202301 | 600 |
| 404 | 四川万良食品科技有限公司 | 202301 | 19500 |
| 405 | 大邑县安仁镇泰安药房 | 202301 | 900 |
| 406 | 成都永宗汽车零配件有限公司 | 202301 | 900 |
| 407 | 成都锦泉机械有限公司 | 202301 | 600 |
| 408 | 爱车屋电子商务(成都)有限公司 | 202301 | 2700 |
| 409 | 大邑县教育装璜印刷厂 | 202301 | 3600 |
| 410 | 贵州斯迈普电梯有限公司成都大邑分公司 | 202301 | 1200 |
| 411 | 成都弘林机械有限公司 | 202301 | 46200 |
| 412 | 成都化工压力容器厂 | 202301 | 300 |
| 413 | 成都西岭印象酒类销售有限公司 | 202301 | 300 |
| 414 | 成都市客多多餐饮服务有限公司 | 202301 | 300 |
| 415 | 成都志豪纸业有限责任公司 | 202301 | 21900 |
