按照《成都市卫生健康委员会 成都市人力资源和社会保障局关于开展成都市2022年度中医药和基层中医药高级职称评审工作的通知》(成卫健发〔2022〕37号)及《成都市卫生健康委员会 成都市人力资源和社会保障局关于开展成都市2022年度卫生和基层卫生高级职称评审工作的通知》(成卫健发2022〕38号)要求,经成都市卫生、中医药技术副高级职称评审委员会和成都市基层卫生、中医药技术正高级职称评审委员会组织专家评审,现将2022年成都市卫生、中医药高级职称评审结果(见附件)予以公示,公示时间为2023年1月16日至1月28日(工作日9:00-17:00)。公示期间,如对评审结果有异议,请以真实姓名向成都市卫生健康委员会书面反映。匿名和超过公示期的异议不予受理。
联系电话:61881975、61881796
地 址:成都市锦城大道366号
附件:2022年成都市卫生、中医药高级职称评审通过人员公示名单
成都市卫生健康委员会
2023年1月16日
| 2022年成都市卫生、中医药高级职称评审通过人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业 | 拟申报资格名称 | 是否破格 |
| 1 | 罗怡 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 急诊医学 | 副主任医师 | 否 |
| 2 | 冯坤 | 男 | 中国人民解放军西部战区总医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 3 | 杨平 | 女 | 成都市第二人民医院 | 口腔医学 | 副主任医师 | 否 |
| 4 | 王树祥 | 男 | 成都新世纪妇女儿童医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 5 | 黄开艳 | 女 | 成都市温江区人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 6 | 乐丽莎 | 女 | 崇州市妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 7 | 周孝梅 | 女 | 简阳市新市街道社区卫生服务中心 | 内科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 8 | 蒲晓君 | 女 | 成都市青白江区红阳社区卫生服务中心 | 儿科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 9 | 熊玲 | 女 | 成都市第六人民医院 | 消化内科 | 副主任医师 | 否 |
| 10 | 刘文艺 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 临床药学 | 副主任药师 | 否 |
| 11 | 张娇 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 12 | 邝辉 | 男 | 成都市第六人民医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 否 |
| 13 | 陈月辉 | 女 | 成都龙泉驿锦欣慢性病医院 | 精神病 | 副主任医师 | 否 |
| 14 | 吕征宇 | 女 | 成都市第六人民医院 | 血液病 | 副主任医师 | 否 |
| 15 | 陈龙 | 男 | 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 临床药学 | 副主任药师 | 否 |
| 16 | 彭守林 | 女 | 成都市第四人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 17 | 雷贞 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 18 | 李国辉 | 男 | 邛崃市高埂街道卫生院 | 内科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 19 | 龙莉 | 女 | 成都市第二人民医院 | 小儿内科 | 副主任医师 | 否 |
| 20 | 曾贞 | 女 | 成都市青羊区中医医院(青羊区第六人民医院) | 超声医学 | 副主任医师 | 否 |
| 21 | 胡彦婷 | 女 | 成都市第七人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 22 | 邱玲 | 女 | 成都新世纪妇女儿童医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 23 | 王利航 | 女 | 成都市龙泉驿区龙华社区卫生服务中心 | 护理 | 基层卫生主任护师 | 否 |
| 24 | 黄明春 | 女 | 成都市龙泉驿区大面洪河社区卫生服务中心 | 医学技术 | 基层卫生副主任技师 | 否 |
| 25 | 黄月娇 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 26 | 冯娅 | 女 | 成都市第四人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 27 | 黄春兰 | 女 | 成都骨伤医院 | 医院药学 | 副主任药师 | 否 |
| 28 | 古春梅 | 女 | 成都市第八人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 29 | 涂铵素 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 30 | 詹芳 | 女 | 成都京东方医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 31 | 马建明 | 男 | 成都市龙泉驿区疾病预防控制中心 | 学校卫生与儿少卫生 | 副主任医师 | 是 |
| 32 | 王坚 | 男 | 成都市第八人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 | 否 |
| 33 | 周恒 | 女 | 成都市第八人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 34 | 罗海霞 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 普通内科 | 副主任医师 | 是 |
| 35 | 谢芳晖 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 36 | 蔡志强 | 女 | 成都市新都区第二人民医院 | 临床医学检验临床微生物技术 | 副主任技师 | 否 |
| 37 | 张渊 | 男 | 蒲江县人民医院 | 普通内科 | 副主任医师 | 是 |
| 38 | 杨琳 | 女 | 成都市龙泉驿区大面洪河社区卫生服务中心 | 医学影像 | 基层卫生副主任医师 | 是 |
| 39 | 许海燕 | 女 | 金堂家兴结石病医院 | 超声医学 | 副主任医师 | 否 |
| 40 | 傅育敏 | 女 | 成都市第四人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 41 | 龙治任 | 男 | 成都市第八人民医院 | 卫生管理 | 副主任技师 | 是 |
| 42 | 谢光文 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 骨外科 | 副主任医师 | 否 |
| 43 | 夏悦 | 男 | 成都青羊晶瑞牙科诊所 | 口腔医学 | 副主任医师 | 否 |
| 44 | 周明刚 | 男 | 崇州二医院有限公司 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 45 | 赵国丹 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 46 | 金凤平 | 女 | 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 47 | 李素芳 | 女 | 成都市第七人民医院 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 |
| 48 | 谢海洋 | 男 | 成都维乐口腔医院管理有限公司新桥瑞联路口腔门诊部 | 口腔医学 | 副主任医师 | 否 |
| 49 | 黄薇薇 | 女 | (高新)成都高新区肖家河社区卫生服务中心 | 妇产科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 50 | 许丽 | 女 | 成都新世纪妇女儿童医院 | 儿科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 51 | 宋川 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 中医内科 | 副主任中医师 | 否 |
| 52 | 孙杰仁 | 男 | 大邑中康医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 53 | 白莹 | 女 | 成都市第六人民医院 | 眼科 | 副主任医师 | 否 |
| 54 | 熊雪 | 女 | 成都市第七人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 | 否 |
| 55 | 辛华 | 女 | 成都西北中西结合医院 | 中医肛肠科 | 副主任中医师 | 否 |
| 56 | 薛勇 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 理化检验技术 | 副主任技师 | 是 |
| 57 | 苏文霞 | 女 | 成都市第八人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 58 | 李瑾 | 女 | 成都市锦江区盐市口社区卫生服务中心 | 全科医学(中医) | 副主任中医师 | 否 |
| 59 | 罗洁 | 女 | 成都市第六人民医院 | 中药学 | 副主任中药师 | 是 |
| 60 | 徐柯 | 男 | 成都市第六人民医院 | 临床医学检验临床化学技术 | 副主任技师 | 否 |
| 61 | 陈小刚 | 男 | 蒲江县中医医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 62 | 张丹 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 |
| 63 | 魏渟婷 | 女 | 成都锦欣妇产科医院 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 否 |
| 64 | 马壮 | 男 | 成都新华医院 | 骨外科 | 副主任医师 | 否 |
| 65 | 张丁 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 66 | 高玲 | 女 | 成都京东方医院 | 超声医学 | 副主任医师 | 否 |
| 67 | 魏秀波 | 男 | 成都京东方医院 | 胸心外科 | 副主任医师 | 否 |
| 68 | 李小军 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 骨外科 | 副主任医师 | 否 |
| 69 | 秦艳 | 女 | 崇州市人民医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 70 | 徐晓蓉 | 女 | 成都市新津区人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 71 | 黄伊娜 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 口腔医学 | 副主任医师 | 是 |
| 72 | 段成斌 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 是 |
| 73 | 薛蔚佳 | 女 | 成都市第六人民医院 | 超声医学 | 副主任医师 | 否 |
| 74 | 钟明 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 胸心外科 | 副主任医师 | 是 |
| 75 | 董华 | 女 | 成都市第七人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 是 |
| 76 | 黄琴 | 女 | 崇州市人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 77 | 熊维娜 | 女 | (高新)成都高新区肖家河社区卫生服务中心 | 全科医学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 78 | 刘琼 | 女 | 金堂县第三人民医院 | 护理 | 基层卫生主任护师 | 否 |
| 79 | 陈刚 | 男 | 成都邛崃新桥口腔门诊部 | 口腔医学 | 副主任医师 | 否 |
| 80 | 张洁 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 81 | 王璐 | 女 | 崇州市人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 82 | 陈娟 | 女 | (高新)成都高新区肖家河社区卫生服务中心 | 护理 | 基层卫生副主任护师 | 否 |
| 83 | 彭晓霞 | 女 | 成都西北中西结合医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 84 | 黄华清 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 超声医学 | 副主任医师 | 否 |
| 85 | 杨冬梅 | 女 | 金堂县疾病预防控制中心 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 否 |
| 86 | 周柏林 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 心血管内科 | 副主任医师 | 否 |
| 87 | 刘惠 | 女 | 成都龙泉驿锦欣慢性病医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 88 | 刘晓倩 | 女 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 否 |
| 89 | 付祥勇 | 男 | 金堂县官仓社区卫生服务中心 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 90 | 肖静 | 男 | 彭州市中医医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 91 | 李天贵 | 男 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 神经外科 | 副主任医师 | 否 |
| 92 | 杨祎东 | 男 | 成都高新同爱医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 93 | 蒋霞 | 女 | 成都西区医院 | 针灸科 | 副主任中医师 | 否 |
| 94 | 陈昌金 | 男 | 成都成华城东医院 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 95 | 杨艳 | 女 | 成都市第六人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 | 否 |
| 96 | 梁茜 | 女 | 成都市双流区第一人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 97 | 黄强开 | 男 | 成都市第二人民医院 | 骨外科 | 副主任医师 | 是 |
| 98 | 程耀 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 重症医学 | 副主任医师 | 否 |
| 99 | 李娜 | 女 | 金堂县第一人民医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 100 | 文红华 | 女 | 金堂县第一人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 101 | 赵静 | 女 | 成都市第六人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 102 | 李晨曦 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 放射医学 | 副主任医师 | 是 |
| 103 | 李慧 | 女 | 成都市德康医院(成都市精神病院) | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 104 | 王光秀 | 女 | 都江堰市精神卫生中心(都江堰市第三人民医院) | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 105 | 时正雨 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 是 |
| 106 | 李甜 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 107 | 沈建丽 | 女 | 成都市第六人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 108 | 杨超 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 急诊医学 | 副主任医师 | 否 |
| 109 | 龙林 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 肾内科 | 副主任医师 | 是 |
| 110 | 李德贞 | 女 | 成都市青白江区人民医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 111 | 苏慧 | 女 | 成都市第六人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 112 | 伍昌海 | 男 | 彭州市中西医结合医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 113 | 李晓华 | 女 | 成都市第六人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 114 | 陈敏 | 女 | 成都市第三人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 115 | 黄庆蓉 | 女 | 崇州二医院有限公司 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 116 | 孙祖建 | 女 | 崇州市人民医院 | 消化内科 | 副主任医师 | 否 |
| 117 | 龚迅 | 男 | 成都市郫都区中医医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 118 | 李婷 | 女 | 成都市温江区疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 否 |
| 119 | 方苗苗 | 女 | 成都市第六人民医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 120 | 秦凤泉 | 女 | 金堂县第三人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 121 | 申渝泉 | 男 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 针灸科 | 副主任中医师 | 是 |
| 122 | 雷静涵 | 女 | 成都市温江区人民医院 | 针灸科 | 副主任中医师 | 否 |
| 123 | 汤茜 | 女 | 成都市青羊区中医医院(青羊区第六人民医院) | 中药学 | 副主任中药师 | 否 |
| 124 | 郑琢 | 女 | 成都市第二人民医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 是 |
| 125 | 叶继玲 | 女 | 成都市第八人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 126 | 陈旭东 | 男 | 蒲江县人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 127 | 吴忠敏 | 女 | 成都高新百灵鸟口腔门诊部有限公司 | 口腔医学 | 副主任医师 | 否 |
| 128 | 赖雪梅 | 女 | 成都市第六人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 129 | 汪娟 | 女 | 简阳市人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 130 | 王元佳 | 女 | 简阳市人民医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 131 | 谢叶红 | 女 | 成都市郫都区中医医院 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 否 |
| 132 | 巫韧 | 男 | 简阳市人民医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 133 | 姚羚羚 | 女 | 成都市温江区疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 是 |
| 134 | 周建国 | 男 | 成都市新都区军屯镇卫生院 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 135 | 徐浪 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 否 |
| 136 | 郝丽娜 | 女 | 成都高新欢欣晶肤医疗美容诊所 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 否 |
| 137 | 贺琳芸 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 138 | 唐兰 | 女 | 成都市青羊区草堂社区卫生服务中心 | 口腔医学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 139 | 彭雪莲 | 女 | 简阳市人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 140 | 刘敏 | 女 | (高新)成都高新区芳草社区卫生服务中心 | 针灸科 | 副主任中医师 | 否 |
| 141 | 程琳 | 女 | 成都市第四人民医院 | 精神病 | 副主任医师 | 是 |
| 142 | 周强 | 男 | 简阳市人民医院 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 否 |
| 143 | 刘端 | 男 | 成都市第二人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 | 否 |
| 144 | 于婵 | 女 | 成都市第八人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 是 |
| 145 | 唐丽华 | 女 | 成都市温江区柳城街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 146 | 俸跃波 | 男 | 简阳市人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 147 | 张武凤 | 女 | 郫都区人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 148 | 汪重全 | 男 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 是 |
| 149 | 黄欧佳 | 女 | 成都市第六人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 150 | 代春香 | 女 | 邛崃市夹关镇中心卫生院 | 护理 | 基层卫生副主任护师 | 否 |
| 151 | 冯伟 | 男 | 简阳市中医医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 152 | 王涛 | 男 | 崇州二医院有限公司 | 神经外科 | 副主任医师 | 否 |
| 153 | 梁小飞 | 男 | 金堂县第三人民医院 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 否 |
| 154 | 罗雅玲 | 女 | 成都高新区南新社区卫生服务中心 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 155 | 肖刚 | 男 | 简阳市人民医院 | 重症医学 | 副主任医师 | 否 |
| 156 | 周瑜 | 女 | 崇州市人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 | 否 |
| 157 | 易洪瑜 | 女 | 成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 | 针灸科 | 副主任中医师 | 否 |
| 158 | 曹辉 | 男 | 彭州市人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 159 | 陈荟旭 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 医院药学 | 副主任药师 | 否 |
| 160 | 朱德军 | 男 | 蒲江县中医医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 否 |
| 161 | 唐刚 | 男 | 都江堰市中医医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 162 | 林慧兰 | 女 | 四川锦欣妇女儿童医院 | 护理学 | 副主任护师 | 是 |
| 163 | 刘亚 | 女 | 崇州市人民医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 164 | 王斌 | 男 | 成都市温江区人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 是 |
| 165 | 范秀兰 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 166 | 华欣 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 普通外科 | 副主任医师 | 否 |
| 167 | 瞿英 | 女 | 成都市第六人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 168 | 胡朝霞 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 169 | 田桂英 | 女 | 简阳市人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 170 | 周远林 | 男 | 成都市第二人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 | 否 |
| 171 | 庞孟春 | 女 | 简阳市人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 172 | 杨晓玲 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 小儿内科 | 副主任医师 | 是 |
| 173 | 李明 | 女 | 西南兵工成都医院 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 174 | 顾蓉 | 女 | 成都市温江区疾病预防控制中心 | 理化检验技术 | 副主任技师 | 是 |
| 175 | 杜雪梅 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 病理学 | 副主任医师 | 否 |
| 176 | 何丹 | 女 | 崇州市人民医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 是 |
| 177 | 赵菊芝 | 女 | 成都市新都区军屯镇新民卫生院 | 普通内科 | 副主任医师 | 否 |
| 178 | 赵勇 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 普通外科 | 副主任医师 | 是 |
| 179 | 严佳敏 | 女 | 成都市第六人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 180 | 王春梅 | 女 | 四川华美紫馨医学美容医院 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 否 |
| 181 | 刘晓霞 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 182 | 张维波 | 男 | 邛崃市中医医院 | 普通外科 | 副主任医师 | 否 |
| 183 | 韩双梅 | 女 | 金堂县第一人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 184 | 张竹芸 | 女 | 成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 | 针灸科 | 副主任中医师 | 否 |
| 185 | 韩燕 | 女 | 成都市第二人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 186 | 何海燕 | 女 | 成都市温江区人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 187 | 陈丽蓉 | 女 | 成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 | 内科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 188 | 杨琴 | 女 | 蒲江县中医医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 189 | 李业成 | 男 | 成都京东方医院 | 血液病 | 副主任医师 | 否 |
| 190 | 张静 | 女 | 成都市双流区妇幼保健院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 191 | 张丽慧 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 重症医学 | 副主任医师 | 是 |
| 192 | 郑海燕 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 193 | 陈昱 | 女 | 成都市第四人民医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 是 |
| 194 | 罗玉娟 | 女 | 成都锦欣老年病医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 195 | 邓长英 | 女 | 崇州二医院有限公司 | 骨外科 | 副主任医师 | 否 |
| 196 | 田艳 | 女 | 崇州市妇幼保健院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 197 | 郑军积 | 男 | 金堂县中医医院 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 198 | 陈宜兰 | 女 | 简阳市人民医院 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 199 | 叶晓莉 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 200 | 吴邦贵 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 胸心外科 | 副主任医师 | 否 |
| 201 | 杨瑶 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 医院药学 | 副主任药师 | 否 |
| 202 | 廖华林 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 203 | 姜礼 | 女 | 成都市锦江区莲新社区卫生服务中心 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 204 | 廖顺玉 | 女 | 成都市青白江区红阳社区卫生服务中心 | 中西医结合妇科 | 基层中西医结合副主任医师 | 是 |
| 205 | 易锐 | 男 | 成都市郫都区中医医院 | 中西医结合内科 | 中西医结合副主任医师 | 否 |
| 206 | 王霞 | 女 | 四川大家医学检验中心 | 临床医学检验临床化学技术 | 副主任技师 | 否 |
| 207 | 贾凤莲 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 208 | 王静 | 女 | 成都市第六人民医院 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 |
| 209 | 雷方群 | 女 | 金堂县妇幼保健院 | 计划生育 | 副主任医师 | 否 |
| 210 | 黄芳 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 211 | 姜燕 | 女 | 成都市第二人民医院 | 消化内科 | 副主任医师 | 否 |
| 212 | 刘敏 | 女 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 儿童保健 | 副主任医师 | 否 |
| 213 | 樊毅娜 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 214 | 魏斐 | 男 | 成都市郫都区中医医院 | 卫生管理 | 副主任技师 | 是 |
| 215 | 李桂英 | 女 | 金堂县第二人民医院 | 临床医学检验临床微生物技术 | 副主任技师 | 否 |
| 216 | 付强 | 男 | 成都东部新区贾家中心卫生院(成都东部新区中西医结合医院) | 内科学 | 基层卫生主任医师 | 否 |
| 217 | 刘燕 | 女 | 金堂县妇幼保健院 | 儿童保健 | 副主任医师 | 否 |
| 218 | 曹金丽 | 女 | 金堂县妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 219 | 石向阳 | 男 | 成都市第二人民医院 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 否 |
| 220 | 刘亚非 | 男 | 蒲江县中医医院 | 针灸科 | 基层副主任中医师 | 是 |
| 221 | 刘殿雄 | 男 | 成都市第四人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 是 |
| 222 | 薛铁华 | 男 | 成都高新后美医疗美容医院 | 整形外科 | 副主任医师 | 否 |
| 223 | 周琼 | 女 | 成都天府新区将军碑社区卫生服务中心 | 放射医学 | 副主任医师 | 否 |
| 224 | 汪峰 | 男 | 成都市第七人民医院 | 小儿内科 | 副主任医师 | 否 |
| 225 | 张秀红 | 女 | 成都美兆健康管理有限公司高新综合门诊部 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 226 | 潘文刚 | 男 | 崇州市道明镇卫生院 | 内科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 227 | 吴燕琼 | 女 | 金堂县妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 | 是 |
| 228 | 王培禄 | 男 | (高新)成都善道医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 否 |
| 229 | 胡茜 | 女 | 彭州市天彭街道社区卫生服务中心 | 护理 | 基层卫生副主任护师 | 否 |
| 230 | 刘欢 | 女 | 成都市第七人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 | 否 |
| 231 | 张勇 | 男 | 都江堰市中医医院 | 骨外科 | 副主任医师 | 否 |
| 232 | 殷秀梅 | 女 | 成都誉美医院 | 重症医学 | 副主任医师 | 否 |
| 233 | 刘林文 | 男 | 成都市第四人民医院 | 护理学 | 副主任护师 | 是 |
| 234 | 余春玉 | 女 | 崇州威高血液透析中心 | 内科学 | 基层卫生副主任医师 | 否 |
| 235 | 梁锦 | 男 | 金堂淮口梁氏诊所 | 全科医学(中医) | 基层副主任中医师 | 否 |
| 236 | 张碧英 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 内科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 237 | 谢春游 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 否 |
| 238 | 刘孝娅 | 女 | 金堂县中医医院 | 中医内科 | 副主任中医师 | 否 |
| 239 | 骆文娟 | 女 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 240 | 周飏 | 女 | 成都金沙医院 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 否 |
| 241 | 唐莉华 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 242 | 吴学友 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 243 | 许铧 | 女 | 都江堰市人民医院 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 244 | 黄燕 | 女 | 成都市第六人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 否 |
| 245 | 杨艳萍 | 女 | 彭州市人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 246 | 唐伟 | 男 | 彭州市中医医院 | 急诊医学 | 副主任医师 | 否 |
| 247 | 罗宇 | 女 | 成都市郫都区中医医院 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 是 |
| 248 | 胡雅岚 | 女 | 成都市第四人民医院 | 精神病 | 副主任医师 | 否 |
| 249 | 宋玲 | 女 | 成都市第二人民医院 | 妇产科 | 副主任医师 | 否 |
| 250 | 骆泽润 | 女 | 彭州四方医院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 否 |
| 251 | 方燕 | 女 | 彭州市人民医院 | 儿科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 252 | 罗本琼 | 女 | 彭州市人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 | 否 |
| 253 | 何昌敏 | 女 | 成都西囡妇科医院 | 护理学 | 副主任护师 | 否 |
| 254 | 吴相娟 | 女 | 成都市双流区妇幼保健院 | 儿科护理 | 副主任护师 | 否 |
