四川天府新区发经局、成都东部新区战略研究局、成都高新区发展改革局,各区(市)县工业和信息化主管部门:
按照市经信局《关于开展2022年度成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)认定工作的通知》要求,为实施工业企业“小升规”专项攻坚行动计划,引导中小企业向“专精特新”“隐形冠军”方向发展,鼓励企业加快成长壮大,经企业申报、区(市)县工业和信息化主管部门推荐和市经信局审核,决定将368户企业(拟上规139户,成长型153户,小巨人76户)纳入2022年度成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)名单。现将名单予以公布。
成都市经济和信息化局
2022年12月30日
附件:2022年成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)名单
总计368户企业纳入培育名单,其中拟上规139户,成长型153户,小巨人76户。
| 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申报类型 |
| 1 | 四川天府新区 | 成都麟鑫泰来科技有限公司 | 拟上规 |
| 2 | 四川天府新区 | 成都智审数据有限公司 | 拟上规 |
| 3 | 四川天府新区 | 成都飞航智云科技有限公司 | 拟上规 |
| 4 | 四川天府新区 | 四川先美电子有限公司 | 拟上规 |
| 5 | 四川天府新区 | 东方电气中能工控网络安全技术(成都)有限责任公司 | 拟上规 |
| 6 | 四川天府新区 | 成都天府新区帕诺米克医学检验实验室有限公司 | 拟上规 |
| 7 | 四川天府新区 | 昶艾科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
| 8 | 四川天府新区 | 成都纵横鹏飞科技有限公司 | 拟上规 |
| 9 | 四川天府新区 | 成都三联龙腾科技有限公司 | 拟上规 |
| 10 | 成都东部新区 | 四川昊旺机械有限公司 | 拟上规 |
| 11 | 成都高新区 | 四川迪思源科技有限公司 | 拟上规 |
| 12 | 成都高新区 | 成都施贝康生物医药科技有限公司 | 拟上规 |
| 13 | 成都高新区 | 瑞能电力有限公司 | 拟上规 |
| 14 | 成都高新区 | 四川众航电子科技有限公司 | 拟上规 |
| 15 | 成都高新区 | 成都思为交互科技有限公司 | 拟上规 |
| 16 | 成都高新区 | 四川天源人科技有限公司 | 拟上规 |
| 17 | 成都高新区 | 四川恒乐达能源工程有限公司 | 拟上规 |
| 18 | 成都高新区 | 四川华泰智胜工程项目管理有限公司 | 拟上规 |
| 19 | 成都高新区 | 凡游在线科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
| 20 | 成都高新区 | 成都富升电子科技有限公司 | 拟上规 |
| 21 | 成都高新区 | 成都万开科技有限公司 | 拟上规 |
| 22 | 成都高新区 | 成都了了科技有限公司 | 拟上规 |
| 23 | 成都高新区 | 成都智信耀邦科技有限公司 | 拟上规 |
| 24 | 成都高新区 | 成都硕屋科技有限公司 | 拟上规 |
| 25 | 成都高新区 | 成都瑞柯林工程技术有限公司 | 拟上规 |
| 26 | 成都高新区 | 成都泉鑫佳科技有限公司 | 拟上规 |
| 27 | 成都高新区 | 成都安则优科技有限公司 | 拟上规 |
| 28 | 成都高新区 | 成都道衍云算科技有限公司 | 拟上规 |
| 29 | 成都高新区 | 四川为则科技有限公司 | 拟上规 |
| 30 | 成都高新区 | 成都中科时空比智新研科技有限公司 | 拟上规 |
| 31 | 成都高新区 | 成都贤义模具有限公司 | 拟上规 |
| 32 | 成都高新区 | 成都恩沐生物科技有限公司 | 拟上规 |
| 33 | 成都高新区 | 成都云图睿视科技有限公司 | 拟上规 |
| 34 | 成都高新区 | 四川署信驱动科技有限公司 | 拟上规 |
| 35 | 成都高新区 | 四川鑫华达科技有限公司 | 拟上规 |
| 36 | 成都高新区 | 四川中油森泰新能源开发有限公司 | 拟上规 |
| 37 | 成都高新区 | 阿尔卡司(成都)科技有限公司 | 拟上规 |
| 38 | 成都高新区 | 成都电科星拓科技有限公司 | 拟上规 |
| 39 | 成都高新区 | 四川易府医疗科技有限公司 | 拟上规 |
| 40 | 成都高新区 | 成都集致生活科技有限公司 | 拟上规 |
| 41 | 成都高新区 | 成都慧视光电技术有限公司 | 拟上规 |
| 42 | 成都高新区 | 四川恒鑫汇科技有限公司 | 拟上规 |
| 43 | 成都高新区 | 阿尔卡司(成都)空气净化技术有限公司 | 拟上规 |
| 44 | 锦江区 | 四川睿道知识产权服务有限公司 | 拟上规 |
| 45 | 青羊区 | 成都盛远天成科技有限公司 | 拟上规 |
| 46 | 青羊区 | 四川隐思保科技有限公司 | 拟上规 |
| 47 | 青羊区 | 成都工元科技有限公司 | 拟上规 |
| 48 | 青羊区 | 四川胜任力人力资源测评咨询有限公司 | 拟上规 |
| 49 | 青羊区 | 成都亿橙科技有限公司 | 拟上规 |
| 50 | 青羊区 | 成都建循智慧科技有限责任公司 | 拟上规 |
| 51 | 金牛区 | 成都戎盛科技有限公司 | 拟上规 |
| 52 | 金牛区 | 成都久广科技有限公司 | 拟上规 |
| 53 | 武侯区 | 成都博焱中大科技有限公司 | 拟上规 |
| 54 | 武侯区 | 成都科林分析技术有限公司 | 拟上规 |
| 55 | 武侯区 | 成都创造者科技有限公司 | 拟上规 |
| 56 | 武侯区 | 四川省通宇建筑智能工程有限公司 | 拟上规 |
| 57 | 武侯区 | 成都金武科技有限公司 | 拟上规 |
| 58 | 武侯区 | 成都瑞特数字科技有限责任公司 | 拟上规 |
| 59 | 武侯区 | 成都极乙通科技有限公司 | 拟上规 |
| 60 | 武侯区 | 四川智胜慧安信息技术有限公司 | 拟上规 |
| 61 | 武侯区 | 四川东创融合信息技术有限公司 | 拟上规 |
| 62 | 武侯区 | 四川米城科技有限公司 | 拟上规 |
| 63 | 武侯区 | 四川仲玛智造科技有限公司 | 拟上规 |
| 64 | 成华区 | 成都泰测科技有限公司 | 拟上规 |
| 65 | 成华区 | 四川智想北斗科技有限公司 | 拟上规 |
| 66 | 成华区 | 成都铭科思微电子技术有限责任公司 | 拟上规 |
| 67 | 龙泉驿区 | 成都新百基生物科技有限公司 | 拟上规 |
| 68 | 龙泉驿区 | 成都铸华汽车零部件有限公司 | 拟上规 |
| 69 | 龙泉驿区 | 成都三圣模具制品有限公司 | 拟上规 |
| 70 | 龙泉驿区 | 四川勤为汇智科技有限公司 | 拟上规 |
| 71 | 龙泉驿区 | 成都万锐车用零部件有限公司 | 拟上规 |
| 72 | 龙泉驿区 | 成都平飞通信工程有限公司 | 拟上规 |
| 73 | 龙泉驿区 | 成都博睿模具有限公司 | 拟上规 |
| 74 | 龙泉驿区 | 四川飞拓项目管理有限公司 | 拟上规 |
| 75 | 龙泉驿区 | 成都市申航汽车零部件有限公司 | 拟上规 |
| 76 | 龙泉驿区 | 四川久欣检测技术有限公司 | 拟上规 |
| 77 | 龙泉驿区 | 成都比特王光学材料有限责任公司 | 拟上规 |
| 78 | 龙泉驿区 | 中创新航科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
| 79 | 龙泉驿区 | 成都济安智慧交通设施有限公司 | 拟上规 |
| 80 | 龙泉驿区 | 四川济安智慧交通科技有限公司 | 拟上规 |
| 81 | 青白江区 | 四川钭进科技有限公司 | 拟上规 |
| 82 | 青白江区 | 四川鑫蓉欧应急装备有限责任公司 | 拟上规 |
| 83 | 青白江区 | 四川金源程科技发展有限公司 | 拟上规 |
| 84 | 青白江区 | 四川兴成锦智能交通科技有限公司 | 拟上规 |
| 85 | 青白江区 | 成都捷征航安防科技有限公司 | 拟上规 |
| 86 | 新都区 | 四川安瑞芯动力科技有限公司 | 拟上规 |
| 87 | 新都区 | 成都迪通轨道交通设备有限公司 | 拟上规 |
| 88 | 新都区 | 成都艾晨思彦科技有限公司 | 拟上规 |
| 89 | 新都区 | 四川中车尚成电气有限公司 | 拟上规 |
| 90 | 新都区 | 成都德坤空天科技有限公司 | 拟上规 |
| 91 | 新都区 | 成都新研氢能源科技有限公司 | 拟上规 |
| 92 | 温江区 | 成都市奥林精密机械制造有公司 | 拟上规 |
| 93 | 温江区 | 成都斯贝富来科技有限公司 | 拟上规 |
| 94 | 温江区 | 成都同昌医学检验所有限公司 | 拟上规 |
| 95 | 温江区 | 四川海品信医药科技有限公司 | 拟上规 |
| 96 | 温江区 | 熙华创因生物科技(成都)有限公司 | 拟上规 |
| 97 | 双流区 | 四川千页科技股份有限公司 | 拟上规 |
| 98 | 双流区 | 四川萱源自控设备有限公司 | 拟上规 |
| 99 | 双流区 | 四川清润管业有限责任公司 | 拟上规 |
| 100 | 郫都区 | 四川天路通环保机械制造有限公司 | 拟上规 |
| 101 | 郫都区 | 成都虹岳科技有限公司 | 拟上规 |
| 102 | 郫都区 | 成都德茂家具制造有限公司 | 拟上规 |
| 103 | 郫都区 | 四川易尚天交实业有限公司 | 拟上规 |
| 104 | 郫都区 | 成都天本地源科技有限公司 | 拟上规 |
| 105 | 郫都区 | 四川天厨食品有限公司 | 拟上规 |
| 106 | 郫都区 | 四川华库科技有限公司 | 拟上规 |
| 107 | 郫都区 | 成都科锐传感技术有限公司 | 拟上规 |
| 108 | 郫都区 | 四川中科友成科技有限公司 | 拟上规 |
| 109 | 郫都区 | 成都其荣精密工业有限公司 | 拟上规 |
| 110 | 郫都区 | 四川达众科技有限公司 | 拟上规 |
| 111 | 郫都区 | 四川锦胜创同环保机械制造有限公司 | 拟上规 |
| 112 | 郫都区 | 四川四季椒香食品有限公司 | 拟上规 |
| 113 | 郫都区 | 四川美谷农业科技有限公司 | 拟上规 |
| 114 | 郫都区 | 成都市玖展科技有限公司 | 拟上规 |
| 115 | 郫都区 | 四川航锋数控刀具有限公司 | 拟上规 |
| 116 | 新津区 | 成都市方臣投资有限责任公司 | 拟上规 |
| 117 | 新津区 | 成都勇涛机械有限公司 | 拟上规 |
| 118 | 新津区 | 四川树鑫新材料有限公司 | 拟上规 |
| 119 | 新津区 | 成都精筑机械技术有限公司 | 拟上规 |
| 120 | 新津区 | 四川志合新兴路桥工程材料有限公司 | 拟上规 |
| 121 | 新津区 | 成都新澳冠医疗器械有限公司 | 拟上规 |
| 122 | 新津区 | 成都市张大公馆农业开发有限公司 | 拟上规 |
| 123 | 新津区 | 四川融海运通抗震科技有限责任公司 | 拟上规 |
| 124 | 简阳市 | 四川鸿杰屠宰有限公司 | 拟上规 |
| 125 | 简阳市 | 简阳希望创美环保有限公司 | 拟上规 |
| 126 | 简阳市 | 四川智精泰博低温设备有限公司 | 拟上规 |
| 127 | 都江堰市 | 都江堰宏益博精密机械有限公司 | 拟上规 |
| 128 | 彭州市 | 四川纯洁科技有限公司 | 拟上规 |
| 129 | 彭州市 | 成都百施特工具有限公司 | 拟上规 |
| 130 | 金堂县 | 四川奥美瑞晶彩粉末涂料有限公司 | 拟上规 |
| 131 | 大邑县 | 成都格莱精密仪器有限公司 | 拟上规 |
| 132 | 大邑县 | 成都明道食品有限公司 | 拟上规 |
| 133 | 大邑县 | 成都富冠环保科技有限公司 | 拟上规 |
| 134 | 大邑县 | 四川如珍食用菌有限公司 | 拟上规 |
| 135 | 蒲江县 | 成都市蒲议食品有限公司 | 拟上规 |
| 136 | 蒲江县 | 成都洁能干燥设备有限责任公司 | 拟上规 |
| 137 | 蒲江县 | 成都兴百川食品有限公司 | 拟上规 |
| 138 | 蒲江县 | 成都佰川生物科技有限公司 | 拟上规 |
| 139 | 蒲江县 | 四川省隽马茶业有限公司 | 拟上规 |
| 140 | 四川天府新区 | 成都润嘉汽车部件有限公司 | 成长型 |
| 141 | 四川天府新区 | 华力智芯(成都)集成电路有限公司 | 成长型 |
| 142 | 四川天府新区 | 成都铂恩科技有限公司 | 成长型 |
| 143 | 四川天府新区 | 四川广飞视信息技术有限公司 | 成长型 |
| 144 | 成都东部新区 | 四川省人间印象家具有限公司 | 成长型 |
| 145 | 成都东部新区 | 成都美冠家具有限公司 | 成长型 |
| 146 | 成都高新区 | 成都硅特自动化设备有限公司 | 成长型 |
| 147 | 成都高新区 | 成都奥图科技有限责任公司 | 成长型 |
| 148 | 成都高新区 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 成长型 |
| 149 | 成都高新区 | 成都思鸿维科技有限责任公司 | 成长型 |
| 150 | 成都高新区 | 成都联科航空技术有限公司 | 成长型 |
| 151 | 成都高新区 | 成都房联云码科技有限公司 | 成长型 |
| 152 | 成都高新区 | 四川渔光物联技术有限公司 | 成长型 |
| 153 | 成都高新区 | 成都云溯新起点科技有限公司 | 成长型 |
| 154 | 成都高新区 | 成都实时技术股份有限公司 | 成长型 |
| 155 | 成都高新区 | 成都瑞小博科技有限公司 | 成长型 |
| 156 | 成都高新区 | 四川泰兴装饰工程有限责任公司 | 成长型 |
| 157 | 成都高新区 | 四川权兴物流有限公司 | 成长型 |
| 158 | 成都高新区 | 成都艾视特信息技术有限公司 | 成长型 |
| 159 | 成都高新区 | 四川天源宏创科技有限公司 | 成长型 |
| 160 | 成都高新区 | 四川阳光润禾药业有限公司 | 成长型 |
| 161 | 成都高新区 | 四川省物流信息服务有限公司 | 成长型 |
| 162 | 成都高新区 | 德能森智能科技(成都)有限公司 | 成长型 |
| 163 | 成都高新区 | 成都蜀诚通信技术有限公司 | 成长型 |
| 164 | 成都高新区 | 四川惟邦新创科技有限公司 | 成长型 |
| 165 | 成都高新区 | 四川环宇建筑设计有限公司 | 成长型 |
| 166 | 成都高新区 | 成都嘉程智宇信息技术有限公司 | 成长型 |
| 167 | 成都高新区 | 成都中微普业科技有限公司 | 成长型 |
| 168 | 成都高新区 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 成长型 |
| 169 | 成都高新区 | 成都易瞳科技有限公司 | 成长型 |
| 170 | 成都高新区 | 成都乐动信息技术有限公司 | 成长型 |
| 171 | 成都高新区 | 四川百誉科技集团有限公司 | 成长型 |
| 172 | 锦江区 | 成都潮我看文化传媒有限公司 | 成长型 |
| 173 | 锦江区 | 四川中环众合环境科技有限公司 | 成长型 |
| 174 | 青羊区 | 四川新力航空技术有限公司 | 成长型 |
| 175 | 青羊区 | 成都驰达电子工程有限责任公司 | 成长型 |
| 176 | 青羊区 | 成都锦胜雾森环保科技有限公司 | 成长型 |
| 177 | 金牛区 | 成都东洋百信制药有限公司 | 成长型 |
| 178 | 金牛区 | 成都蜀光石油化学有限公司 | 成长型 |
| 179 | 金牛区 | 柒零叁信息科技有限公司 | 成长型 |
| 180 | 金牛区 | 常鑫防水科技股份有限公司 | 成长型 |
| 181 | 金牛区 | 四川快译猫信息科技有限公司 | 成长型 |
| 182 | 武侯区 | 成都昊普环保技术有限公司 | 成长型 |
| 183 | 武侯区 | 成都美数科技有限公司 | 成长型 |
| 184 | 武侯区 | 民航机场成都电子工程设计有限责任公司 | 成长型 |
| 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申报类型 |
| 185 | 武侯区 | 四川智美创达科技有限公司 | 成长型 |
| 186 | 武侯区 | 四川省倍康医疗器械有限公司 | 成长型 |
| 187 | 武侯区 | 成都市凌巨通科技有限公司 | 成长型 |
| 188 | 武侯区 | 四川经信卫建设工程项目管理咨询有限公司 | 成长型 |
| 189 | 武侯区 | 成都清华高科信息技术有限公司 | 成长型 |
| 190 | 武侯区 | 四川新雄鑫暖通环境工程有限公司 | 成长型 |
| 191 | 武侯区 | 成都蓝海优途网络科技有限公司 | 成长型 |
| 192 | 武侯区 | 四川智博讯飞科技有限公司 | 成长型 |
| 193 | 武侯区 | 四川省阳子森环保设备有限公司 | 成长型 |
| 194 | 武侯区 | 成都天府智慧大厨房科技有限责任公司 | 成长型 |
| 195 | 武侯区 | 成都易华天宇试验设备有限责任公司 | 成长型 |
| 196 | 成华区 | 四川中测标物科技有限公司 | 成长型 |
| 197 | 成华区 | 成都国科检测技术有限公司 | 成长型 |
| 198 | 龙泉驿区 | 成都思凯莱特汽车零部件有限公司 | 成长型 |
| 199 | 龙泉驿区 | 四川省正伟照明有限公司 | 成长型 |
| 200 | 龙泉驿区 | 四川冉越汽车有限公司 | 成长型 |
| 201 | 龙泉驿区 | 成都均胜汽车电子零部件有限公司 | 成长型 |
| 202 | 龙泉驿区 | 成都彩虹环保科技有限公司 | 成长型 |
| 203 | 龙泉驿区 | 四川坤成润科技有限公司 | 成长型 |
| 204 | 龙泉驿区 | 成都市龙泉黎明非标制造有限公司 | 成长型 |
| 205 | 龙泉驿区 | 成都华铭电子科技有限公司 | 成长型 |
| 206 | 龙泉驿区 | 成都龙奥弹簧制造有限公司 | 成长型 |
| 207 | 龙泉驿区 | 成都兴宇精密铸造有限公司 | 成长型 |
| 208 | 龙泉驿区 | 成都天亚汽车系统有限公司 | 成长型 |
| 209 | 龙泉驿区 | 成都正升汽车零部件有限公司 | 成长型 |
| 210 | 龙泉驿区 | 四川微谱检测技术有限公司 | 成长型 |
| 211 | 青白江区 | 成都开源智创工程机械设备有限公司 | 成长型 |
| 212 | 青白江区 | 四川二镖高强度紧固件制造有限公司 | 成长型 |
| 213 | 新都区 | 成都法宝饲料有限责任公司 | 成长型 |
| 214 | 新都区 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 成长型 |
| 215 | 新都区 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | 成长型 |
| 216 | 新都区 | 成都市硕泰装饰材料有限公司 | 成长型 |
| 217 | 新都区 | 成立航空技术(成都)有限公司 | 成长型 |
| 218 | 新都区 | 四川金哥针织有限公司 | 成长型 |
| 219 | 新都区 | 四川金城栅栏工程有限公司 | 成长型 |
| 220 | 新都区 | 成都光明南方光学科技有限责任公司 | 成长型 |
| 221 | 温江区 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | 成长型 |
| 222 | 温江区 | 成都香香嘴豆制品有限公司 | 成长型 |
| 223 | 温江区 | 成都德坤利国智能科技有限公司 | 成长型 |
| 224 | 温江区 | 成都新天力食品容器有限公司 | 成长型 |
| 225 | 温江区 | 成都永利达食品有限公司 | 成长型 |
| 226 | 温江区 | 尚诚怡美(成都)生物科技有限公司 | 成长型 |
| 227 | 温江区 | 成都古河云科技有限公司 | 成长型 |
| 228 | 温江区 | 成都康景生物科技有限公司 | 成长型 |
| 229 | 双流区 | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 成长型 |
| 230 | 双流区 | 四川淳于府生物科技有限公司 | 成长型 |
| 231 | 双流区 | 成都合达自动化设备有限公司 | 成长型 |
| 232 | 双流区 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 成长型 |
| 233 | 双流区 | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 | 成长型 |
| 234 | 双流区 | 成都兴睿宝电子科技有限公司 | 成长型 |
| 235 | 双流区 | 成都优合食品有限公司 | 成长型 |
| 236 | 双流区 | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | 成长型 |
| 237 | 双流区 | 四川省兰月科技有限公司 | 成长型 |
| 238 | 双流区 | 四川柳河齿轮有限公司 | 成长型 |
| 239 | 双流区 | 成都市三极科技有限公司 | 成长型 |
| 240 | 双流区 | 四川博奥环保科技有限公司 | 成长型 |
| 241 | 郫都区 | 四川鸿硼金属制品有限公司 | 成长型 |
| 242 | 郫都区 | 四川嘉益汇生包装制品有限公司 | 成长型 |
| 243 | 郫都区 | 四川六零八科技有限公司 | 成长型 |
| 244 | 郫都区 | 四川瑞研光科技有限公司 | 成长型 |
| 245 | 郫都区 | 成都郫都凯天食品包装有限责任公司 | 成长型 |
| 246 | 郫都区 | 四川艾贝斯科技发展有限公司 | 成长型 |
| 247 | 郫都区 | 成都乡王食品有限公司 | 成长型 |
| 248 | 郫都区 | 四川中科建工程检测有限公司 | 成长型 |
| 249 | 郫都区 | 成都万瑞泰通精密机械有限公司 | 成长型 |
| 250 | 郫都区 | 成都川一机械有限公司 | 成长型 |
| 251 | 郫都区 | 成都中鼎金属制品有限公司 | 成长型 |
| 252 | 郫都区 | 成都川红锦食品有限公司 | 成长型 |
| 253 | 郫都区 | 成都天宇粮油有限责任公司 | 成长型 |
| 254 | 新津区 | 成都中广商品混凝土有限公司 | 成长型 |
| 255 | 新津区 | 成都华生机械有限公司 | 成长型 |
| 256 | 新津区 | 四川省志辉医院有限责任公司 | 成长型 |
| 257 | 新津区 | 四川华晨新材料有限公司 | 成长型 |
| 258 | 新津区 | 成都市三铁路桥机械有限公司 | 成长型 |
| 259 | 简阳市 | 简阳市江源面业有限公司 | 成长型 |
| 260 | 简阳市 | 简阳市棉丰榨油厂有限公司 | 成长型 |
| 261 | 简阳市 | 四川省简阳利丰食品有限公司 | 成长型 |
| 262 | 简阳市 | 简阳市华宇制衣有限公司 | 成长型 |
| 263 | 简阳市 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 成长型 |
| 264 | 简阳市 | 四川万流数据服务有限责任公司 | 成长型 |
| 265 | 彭州市 | 成都帝全医疗科技有限责任公司 | 成长型 |
| 266 | 彭州市 | 成都嘉奇食品有限公司 | 成长型 |
| 267 | 彭州市 | 四川伊恋家居用品有限公司 | 成长型 |
| 268 | 彭州市 | 四川弘钢门窗幕墙装饰工程有限公司 | 成长型 |
| 269 | 彭州市 | 彭州市大良纸厂 | 成长型 |
| 270 | 邛崃市 | 成都市赋油坊粮油有限责任公司 | 成长型 |
| 271 | 崇州市 | 四川众乐乐食品有限公司 | 成长型 |
| 272 | 崇州市 | 成都美嘉美塑胶制品有限公司 | 成长型 |
| 273 | 崇州市 | 成都恒兴昌科技有限公司 | 成长型 |
| 274 | 崇州市 | 成都卡莱美家居有限公司 | 成长型 |
| 275 | 崇州市 | 崇州市恒力蓄电池工业有限公司 | 成长型 |
| 276 | 崇州市 | 成都扬生家具有限公司 | 成长型 |
| 277 | 崇州市 | 成都前景志明精密工业有限公司 | 成长型 |
| 278 | 崇州市 | 金品冠科技集团有限公司 | 成长型 |
| 279 | 崇州市 | 成都信得实业有限公司 | 成长型 |
| 280 | 崇州市 | 成都天天木业有限公司 | 成长型 |
| 281 | 崇州市 | 成都沃克家具有限公司 | 成长型 |
| 282 | 金堂县 | 成都特瓦新材料有限公司 | 成长型 |
| 283 | 金堂县 | 四川中科贝特纳米科技有限公司 | 成长型 |
| 284 | 金堂县 | 成都兴放牛娃食品有限公司 | 成长型 |
| 285 | 大邑县 | 四川易隆装备有限公司 | 成长型 |
| 286 | 大邑县 | 大邑县万年红食品厂 | 成长型 |
| 287 | 大邑县 | 成都德华天地建材有限公司 | 成长型 |
| 288 | 大邑县 | 成都市大邑县悦来木器制品厂 | 成长型 |
| 289 | 大邑县 | 成都芒果树装饰材料有限公司 | 成长型 |
| 290 | 大邑县 | 成都市宏源塑料制品有限公司 | 成长型 |
| 291 | 大邑县 | 成都正旭金属材料有限公司 | 成长型 |
| 292 | 蒲江县 | 成都蜀茗坊茶业有限公司 | 成长型 |
| 293 | 四川天府新区 | 成都初心互动科技有限公司 | 小巨人 |
| 294 | 四川天府新区 | 成都初晰互动科技有限公司 | 小巨人 |
| 295 | 四川天府新区 | 四川云从天府人工智能科技有限公司 | 小巨人 |
| 296 | 成都东部新区 | 四川诚德机械有限公司 | 小巨人 |
| 297 | 成都高新区 | 成都大西洋线缆有限公司 | 小巨人 |
| 298 | 成都高新区 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 小巨人 |
| 299 | 成都高新区 | 成都成发泰达航空科技有限公司 | 小巨人 |
| 300 | 成都高新区 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 | 小巨人 |
| 301 | 成都高新区 | 成都千麦医学检验所有限公司 | 小巨人 |
| 302 | 成都高新区 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 小巨人 |
| 303 | 成都高新区 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 小巨人 |
| 304 | 成都高新区 | 川楚联合国际工程有限公司 | 小巨人 |
| 305 | 成都高新区 | 成都天齐机械五矿进出口有限责任公司 | 小巨人 |
| 306 | 成都高新区 | 成都鹏展汇供应链管理有限公司 | 小巨人 |
| 307 | 成都高新区 | 成都中科合迅科技有限公司 | 小巨人 |
| 308 | 成都高新区 | 成都爱旗科技有限公司 | 小巨人 |
| 309 | 锦江区 | 成都讯为科技有限公司 | 小巨人 |
| 310 | 锦江区 | 新希望云优选成都供应链管理有限公司 | 小巨人 |
| 311 | 青羊区 | 成都四威功率电子科技有限公司 | 小巨人 |
| 312 | 青羊区 | 成都西科微波通讯有限公司 | 小巨人 |
| 313 | 青羊区 | 成都瑞联电气股份有限公司 | 小巨人 |
| 314 | 青羊区 | 四川中卉园林工程有限公司 | 小巨人 |
| 315 | 金牛区 | 四川九五一七实业有限公司 | 小巨人 |
| 316 | 武侯区 | 成都点阵科技有限公司 | 小巨人 |
| 317 | 武侯区 | 成都利君实业股份有限公司 | 小巨人 |
| 318 | 武侯区 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 小巨人 |
| 319 | 武侯区 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | 小巨人 |
| 320 | 武侯区 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 小巨人 |
| 321 | 武侯区 | 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 | 小巨人 |
| 322 | 武侯区 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 小巨人 |
| 323 | 武侯区 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 小巨人 |
| 324 | 武侯区 | 四川旅侨商贸有限公司 | 小巨人 |
| 325 | 武侯区 | 四川中城智建系统集成科技有限公司 | 小巨人 |
| 326 | 武侯区 | 成都宏天智电子有限公司 | 小巨人 |
| 327 | 成华区 | 四川柯世达汽车制动系统集团有限公司 | 小巨人 |
| 328 | 成华区 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 小巨人 |
| 329 | 龙泉驿区 | 富奥威泰克汽车底盘系统成都有限公司 | 小巨人 |
| 330 | 龙泉驿区 | 成都市鑫长源实业有限公司 | 小巨人 |
| 331 | 龙泉驿区 | 成都银利永安汽车零部件有限公司 | 小巨人 |
| 332 | 龙泉驿区 | 成都宏基建材股份有限公司 | 小巨人 |
| 333 | 龙泉驿区 | 成都燎原星光电子有限责任公司 | 小巨人 |
| 334 | 青白江区 | 成都共同制管有限公司 | 小巨人 |
| 335 | 青白江区 | 成都克明面业有限公司 | 小巨人 |
| 336 | 青白江区 | 成都科利隆生化有限公司 | 小巨人 |
| 337 | 青白江区 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 小巨人 |
| 338 | 青白江区 | 四川航天铭航物流有限公司 | 小巨人 |
| 339 | 新都区 | 四川省金熊粮油有限公司 | 小巨人 |
| 340 | 新都区 | 四川千方中药股份有限公司 | 小巨人 |
| 341 | 温江区 | 成都海科机械设备制造有限公司 | 小巨人 |
| 342 | 温江区 | 四川金宫川派味业有限公司 | 小巨人 |
| 343 | 温江区 | 成都能康健食品有限公司 | 小巨人 |
| 344 | 双流区 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 小巨人 |
| 345 | 双流区 | 成都畅越机械工程有限公司 | 小巨人 |
| 346 | 双流区 | 成都全益食品有限公司 | 小巨人 |
| 347 | 双流区 | 四川天微电子股份有限公司 | 小巨人 |
| 348 | 郫都区 | 成都深冷科技有限公司 | 小巨人 |
| 349 | 郫都区 | 成都新正环保科技有限公司 | 小巨人 |
| 350 | 郫都区 | 成都南头科技有限公司 | 小巨人 |
| 351 | 郫都区 | 成都铁路机电配件厂 | 小巨人 |
| 352 | 新津区 | 万里(成都)香料有限公司 | 小巨人 |
| 353 | 新津区 | 成都托展新材料股份有限公司 | 小巨人 |
| 354 | 新津区 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 小巨人 |
| 355 | 新津区 | 成都市新津新锚路桥机械有限公司 | 小巨人 |
| 356 | 新津区 | 成都明天高新产业有限责任公司 | 小巨人 |
| 357 | 新津区 | 成都正祥铸造有限责任公司 | 小巨人 |
| 358 | 简阳市 | 四川香榕源食品有限公司 | 小巨人 |
| 359 | 都江堰市 | 都江堰市鑫亿佳金属制品有限责任公司 | 小巨人 |
| 360 | 彭州市 | 四川省诚建水泥制品有限责任公司 | 小巨人 |
