按照《崇州市人民政府办公室关于印发<崇州市农村户用厕所改造提升实施方案>的通知》、《崇州市农业农村局关于认真做好农村户厕改造验收补贴工作的通知》要求,我局组织开展了2022年第二批农村户厕改造验收工作,现对验收完毕符合条件的农户名单予以公示。
附件:崇州市2022年度第二批农村户厕改造补贴资金发放公示名单
附件下载:2022第二批公示花名册1
| 崇州市2022年度第二批农村户厕改造补贴资金发放公示名单 | |||||||||
| 序号 | 补贴农户 姓名 | 家庭住址 | 户厕登记标号 | 农村户厕改造验收是否合格 | 补贴金额(元) | 补贴对象是否确认 | |||
| 厕室建设 | 便器和冲水建设 | 化粪池 建设 | 档案资料 | ||||||
| 1 | 蒋德玉 | 龙黄村1组 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 | |
| 2 | 江群 | 龙黄村4组 | CDAC13220814002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 3 | 柏海林 | 济民村9组 | CDHC13210804908 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 4 | 卢玉挥 | 济民村10组 | CDHC13210804909 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 5 | 潘玉辉 | 白马社区6组 | CDHC13220806001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 6 | 张乐根 | 顺交村2组 | CDHC13220811001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 7 | 高琴 | 永安社区5组 | CDHC13220100063 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 8 | 吴天贵 | 永安社区5组 | CDHC13220100064 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 9 | 陶廷廷 | 永安社区5组 | CDHC13220100065 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 10 | 陶永 | 永安社区5组 | CDHC13220100066 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 11 | 陈玉华 | 永安社区7组 | CDHC13220100067 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 12 | 杨建英 | 永安社区7组 | CDHC13220100068 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 13 | 陈柳宇 | 永安社区7组 | CDHC13220100069 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 14 | 陈德明 | 永安社区7组 | CDHC13220100070 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 15 | 陈德忠 | 永安社区6组 | CDHC13220100071 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 16 | 杜正东 | 经功村10组 | CDHC13220306001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 17 | 高洪昌 | 经功村8组 | CDHC13220306002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 18 | 粟开林 | 经功村8组 | CDHC13220306003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 19 | 李跃雄 | 经功村8组 | CDHC13220306004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 20 | 宋子祥 | 经功村8组 | CDHC13220306005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 12 | 李跃虎 | 经功村8组 | CDHC13220306006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 13 | 雷国强 | 经功村8组 | CDHC13220306007 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 14 | 邓德全 | 经功村8组 | CDHC13220306006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 15 | 粟刚 | 经功村8组 | CDHC13220306009 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 16 | 高洪良 | 经功村8组 | CDHC13220306010 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 17 | 胡敏刚 | 福田村3组 | CDHC13220305001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 18 | 韦月英 | 福田村4组 | CDHC13220305002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 19 | 李加林 | 福田村7组 | CDHC13220305003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 20 | 向力 | 福田村7组 | CDHC13220305004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 30 | 李水清 | 福田村7组 | CDHC13220305005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 31 | 粟茂全 | 福田村15组 | CDHC13220305006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 32 | 粟开玉 | 福田村15组 | CDHC13220305007 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 33 | 赵兰 | 福田村15组 | CDHC13220305008 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 34 | 粟志良 | 福田村15组 | CDHC13220305009 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 35 | 王春阳 | 福田村15组 | CDHC13220305010 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 36 | 粟强 | 福田村15组 | CDHC13220305011 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 37 | 粟开明 | 福田村15组 | CDHC13220305012 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 38 | 熊会君 | 福田村16组 | CDHC13220305013 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 39 | 吴仲秋 | 福田村16组 | CDHC13220305014 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 40 | 何少清 | 安阜社区9组 | CDHC13220303001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 41 | 王云 | 安阜社区1组 | CDHC13220303002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 42 | 马术明 | 春风村5组 | CDHC13201106173 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 43 | 田玉林 | 春风村26组 | CDHC13201106174 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 44 | 张大明 | 全兴村6组 | CDHC13211170017 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 45 | 徐文中 | 全兴村6组 | CDHC13211170018 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 46 | 熊大明 | 全兴村2组 | CDHC13211170020 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 47 | 张伯林 | 高庆社区11组 | CDHC13221110001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 48 | 付勇 | 清溪村9组 | CDHC13220901001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 49 | 周从铭 | 清溪村6组 | CDHC13220901002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 50 | 文开建 | 清溪村6组 | CDHC13220901003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 51 | 王学兵 | 清溪村6组 | CDHC13220901004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 52 | 文小平 | 清溪村5组 | CDHC13220901005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 53 | 刘仕良 | 聚源村4组 | CDHC13220906001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 54 | 李大全 | 聚源村4组 | CDHC13220906002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 55 | 张友清 | 聚源村1组 | CDHC13220906003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 56 | 胡怀秀 | 聚源村6组 | CDHC13220906004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 57 | 丁志根 | 聚源村6组 | CDHC13220906005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 58 | 陈建宗 | 聚源村12组 | CDHC13220906006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 59 | 张志委 | 公议社区14组 | CDHC13220909001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 60 | 岳文全 | 天冬堰村8组 | CDHC13220902001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 61 | 黄正彬 | 通顺村16组 | CDHC13220903001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 62 | 雷玉清 | 通顺村16组 | CDHC13220903002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 63 | 张伟 | 通顺村16组 | CDHC13220903003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 64 | 龙加君 | 通顺村10组 | CDHC13220903004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 65 | 程芳 | 白果社区7组 | CDHC13220400001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 66 | 张国安 | 德寿社区6组 | CDHC13220400002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 67 | 何友元 | 德寿社区6组 | CDHC13220400003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 68 | 张玉清 | 德寿社区6组 | CDHC13220400004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 69 | 陈瑶 | 崇镇社区1组 | CDHC13220400005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 70 | 刘佳 | 崇镇社区5组 | CDHC13220400006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 71 | 高明杨 | 崇镇社区6组 | CDHC13220400007 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 72 | 戚向红 | 崇镇社区2组 | CDHC13220400008 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 73 | 江术清 | 红桥村2组 | CDHC13220201001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 74 | 韩玉明 | 红桥村2组 | CDHC13220201002 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 75 | 沈洪才 | 红桥村2组 | CDHC13220201003 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 76 | 李玉清 | 红桥村2组 | CDHC13220201004 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 77 | 唐霞 | 红桥村10组 | CDHC13220201005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 78 | 江建 | 红桥村11组 | CDHC13220201006 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 79 | 董莉群 | 红桥村12组 | CDHC13220201007 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 80 | 杨元海 | 红桥村1组 | CDHC13220201008 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 81 | 江晓华 | 红桥村1组 | CDHC13220201009 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 82 | 王淑琼 | 东风村15组 | CDHC1322130022 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 83 | 陶志学 | 东风村17组 | CDHC1322130023 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 84 | 杨桂英 | 东风村12组 | CDHC1322130024 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 85 | 刘爱琼 | 五福社区7组 | CDHC1322130025 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 86 | 陶小刚 | 莲花村8组 | CDHC1322130026 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 87 | 邱世贵 | 清江5 | CDHC13220700019 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 88 | 王福寿 | 安乐社区12组 | CDHC13220700020 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 89 | 高攀 | 安乐社区2组 | CDHC13220700022 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 90 | 杨杰 | 枫南村4组 | CDHC13220700021 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 91 | 胡全生 | 枫南村3组 | CDHC13220700023 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 92 | 余加强 | 枫南村7组 | CDHC13220700024 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 93 | 杨长松 | 枫南村7组 | CDHC13220700025 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 94 | 代柳兴 | 枫南村7组 | CDHC13220700026 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 95 | 杨利霞 | 枫南村6组 | CDHC13220700027 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 96 | 冯开成 | 二江村15组 | CDHC13220700028 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 97 | 郑良清 | 富丽村7组 | CDHC13220700029 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 98 | 刘祖洋 | 黎店村2组 | CDHC13220700030 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 99 | 郑鹏 | 黎店村2组 | CDHC13220700031 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 100 | 郑建国 | 黎店村2组 | CDHC13220700032 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 101 | 沈素华 | 黎店村7组 | CDHC13220700033 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 102 | 陈林 | 黎店村7组 | CDHC13220700034 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 103 | 吴术军 | 泉水社区2组 | CDHC13220700035 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 104 | 杨玉英 | 三官村11组 | CDHC13220700036 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 105 | 杨洁 | 三官村11组 | CDHC13220700037 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 106 | 马龙 | 三官村11组 | CDHC13220700038 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 107 | 赵世军 | 三官村11组 | CDHC13220700039 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 108 | 高才彬 | 三官村7组 | CDHC132207000340 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 109 | 杨明 | 三官村7组 | CDHC132207000341 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 110 | 李宗云 | 三官村13组 | CDHC132207000342 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 111 | 钟秋羊 | 天泉9组 | CDHC132207000343 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 112 | 王福明 | 德通村4组 | CDHC132207000344 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 113 | 王中文 | 德通村3组 | CDHC132207000345 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 114 | 涂元兵 | 枫南村3组 | CDHC132207000346 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 115 | 李进春 | 泉水社区1组 | CDHC132207000347 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 116 | 季久林 | 定江桥社区3组 | CDHC132207000348 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 117 | 赵益 | 忙城村9组 | CDHC1322100062 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 118 | 徐耀明 | 忙城村10组 | CDHC1322100063 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 119 | 胥青全 | 忙城村3组 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 | |
| 120 | 胥清 | 忙城村1组 | CDHC1322100065 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 121 | 张洪永 | 忙城村4组 | CDHC1322100066 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 122 | 徐建强 | 忙城村4组 | CDHC1322100067 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 123 | 叶建中 | 忙城村5组 | CDHC1322100068 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 124 | 胥清福 | 忙城村3组 | CDHC1322100069 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 125 | 叶志荣 | 忙城村5组 | CDHC1322100070 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 126 | 胥艳君 | 忙城村3组 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 | |
| 127 | 黄学康 | 忙城村8组 | CDHC1322100072 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 128 | 胥全中 | 忙城村1组 | CDHC1322100073 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 129 | 冯建军 | 忙城村9组 | CDHC1322100074 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 130 | 胥跃林 | 忙城村6组 | CDHC1322100075 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 131 | 黄学中 | 忙城村8组 | CDHC1322100076 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 132 | 曾会君 | 白圣村2组 | CDHC1322100077 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 133 | 陈建红 | 白圣村7组 | CDHC1322100078 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 134 | 侯树林 | 白圣村11组 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 | |
| 135 | 肖黎 | 白圣村11组 | CDHC1322100080 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 136 | 胥树清 | 白圣村11组 | CDHC1322100081 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 137 | 张守明 | 白圣村1组 | CDHC1322100082 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 138 | 陈全伏 | 天顺村11组 | CDHC1322100083 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 139 | 甘全清 | 天顺村11组 | CDHC1322100084 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 140 | 王庆 | 天顺村11组 | CDHC1322100085 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 141 | 鲜其兵 | 天顺村11组 | CDHC1322100086 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 142 | 代强 | 天顺村9组 | CDHC1322100087 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 143 | 杨会波 | 天顺村9组 | CDHC1322100088 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 144 | 任光福 | 天顺村10组 | CDHC1322100089 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 145 | 陈义 | 上元社区4组 | CDHC1322100090 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 146 | 缪维国 | 上元社区5组 | CDHC1322100091 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 147 | 黄琼英 | 上元社区10组 | CDHC1322100092 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 148 | 刘华友 | 上元社区10组 | CDHC1322100093 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 149 | 高康 | 上元社区10组 | CDHC1322100094 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 150 | 王绪中 | 上元社区11组 | CDHC1322100095 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 151 | 王云良 | 上元社区11组 | CDHC1322100096 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 152 | 杨建 | 上元社区13组 | CDHC1322100097 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 153 | 王承宽 | 上元社区18组 | CDHC1322100098 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 154 | 王玉全 | 上元社区18组 | CDHC1322100099 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 155 | 王成勇 | 上元社区18组 | CDHC1322100100 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 156 | 张文学 | 喜欢社区2组 | CDHC1322100101 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 157 | 杨玉珍 | 喜欢社区11组 | CDHC1322100102 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 158 | 卢建昌 | 喜欢社区11组 | CDHC1322100103 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 159 | 马万平 | 三郎社区 | CDHC1322100104 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 160 | 赵安明 | 会元社区 | CDHC1322100105 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 161 | 李伟 | 桅杆村14组 | CDHC13220661401 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 162 | 张德全 | 桅杆村8组 | CDHC13220660801 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 163 | 张艳 | 桅杆村8组 | CDHC13220660802 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 164 | 邓丽红 | 邓公村3组 | CDHC13220680301 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 165 | 李长根 | 邓公村3组 | CDHC13220680302 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 166 | 徐素芬 | 邓公村3组 | CDHC13220680303 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 167 | 邓志明 | 邓公村3组 | CDHC13220680304 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 168 | 邓国祥 | 邓公村3组 | CDHC13220680305 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 169 | 邓国康 | 邓公村3组 | CDHC13220680306 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 170 | 秦德全 | 邓公村3组 | CDHC13220680307 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 171 | 邓永祥 | 邓公村3组 | CDHC13220680308 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 172 | 梁德奇 | 邓公村3组 | CDHC13220680309 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 173 | 余树平 | 邓公村3组 | CDHC13220680310 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 174 | 秦德明 | 邓公村3组 | CDHC13220680311 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 175 | 廖强 | 邓公村3组 | CDHC13220680312 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 176 | 廖正强 | 邓公村3组 | CDHC13220680313 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 177 | 邓志明 | 邓公村3组 | CDHC13220680314 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 178 | 查学良 | 邓公村6组 | CDHC13220680601 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 179 | 查学文 | 邓公村6组 | CDHC13220680602 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 180 | 苟俊杰 | 邓公村6组 | CDHC13220680603 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 181 | 苟俊良 | 邓公村6组 | CDHC13220680604 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 182 | 刘佳 | 邓公村6组 | CDHC13220680605 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 183 | 戚素珍 | 邓公村6组 | CDHC13220680606 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 184 | 邓泽云 | 邓公村4组 | CDHC13220680401 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 185 | 邓国智 | 邓公村4组 | CDHC13220680402 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 186 | 邓敬春 | 邓公村4组 | CDHC13220680403 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 187 | 邓正华 | 邓公村4组 | CDHC13220680404 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 188 | 邓以平 | 邓公村4组 | CDHC13220680405 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 189 | 喻茂清 | 邓公村4组 | CDHC13220680406 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 190 | 喻建君 | 邓公村4组 | CDHC13220680407 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 191 | 邓明清 | 邓公村4组 | CDHC13220680408 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 192 | 邓艳 | 邓公村4组 | CDHC13220680409 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 193 | 邓志军 | 邓公村4组 | CDHC13220680410 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 194 | 李菊芬 | 邓公村4组 | CDHC13220680411 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 195 | 邓奇 | 邓公村4组 | CDHC13220680412 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 196 | 邓绍明 | 邓公村4组 | CDHC13220680413 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 197 | 喻志成 | 邓公村4组 | CDHC13220680414 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 198 | 邓志君 | 邓公村5组 | CDHC13220680501 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 199 | 刘元中 | 邓公村5组 | CDHC13220680502 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 200 | 刘中云 | 邓公村5组 | CDHC13220680503 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 201 | 龙学彬 | 邓公村5组 | CDHC13220680504 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 202 | 龙世全 | 邓公村5组 | CDHC13220680505 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 203 | 邓志福 | 邓公村5组 | CDHC13220680506 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 204 | 邓炳全 | 邓公村5组 | CDHC13220680507 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 205 | 刘元康 | 邓公村5组 | CDHC13220680508 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 206 | 龙勇 | 邓公村5组 | CDHC13220680509 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 207 | 张林忠 | 邓公村5组 | CDHC13220680510 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 208 | 杨同珍 | 邓公村5组 | CDHC13220680511 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 209 | 王云 | 邓公村5组 | CDHC13220680512 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 210 | 刘元树 | 邓公村5组 | CDHC13220680513 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 211 | 邓志勇 | 邓公村5组 | CDHC13220680514 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 212 | 吴平安 | 邓公村5组 | CDHC13220680515 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 213 | 刘中树 | 邓公村5组 | CDHC13220680516 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 214 | 高保清 | 石鱼村1组 | CDHC13220620101 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 215 | 胡小兵 | 石鱼村1组 | CDHC13220620102 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 216 | 宋定祥 | 石鱼村10组 | CDHC13220621001 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 217 | 宋文全 | 石鱼村13组 | CDHC13220621301 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 218 | 徐永成 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680701 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 219 | 代国强 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680702 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 220 | 高志全 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680703 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 221 | 徐树忠 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680704 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 222 | 徐树文 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680705 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 223 | 徐术君 | 唐兴社区7组 | CDHC13220680706 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
| 224 | 高其成 | 唐兴社区9组 | CDHC13220680901 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1800 | 是 |
