根据“成都市产业新政50条”“成都市民营经济25条”和《成都市经济和信息化局 成都市财政局关于印发成都市促进工业企业“新上规”激励措施的通知》(成经信办〔2020〕5号)有关政策,按照《成都市经济和信息化局关于开展成都市2022年“小升规”、上规贡献奖、稳规成长奖申报工作的通知》(成经信财〔2022〕15号),经企业自主申报、各区(市)县推荐、我局审核等程序,现对2022年“小升规”奖励、上规贡献奖、稳规成长奖三个项目拟奖励企业名单进行公示。
公示时间:2022年9月21日至9月27日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:
市纪委监委派驻市经信局纪检监察组,电话:61886372
市经信局机关纪委,电话:61885837
市经信局企业服务处,电话:61881604
1.2022年成都市“小升规”奖励项目拟奖励企业名单
2.2022年成都市上规贡献奖项目拟奖励企业名单
3.2022年成都市稳规成长奖项目拟奖励企业名单
| 2022年成都市“小升规”奖励项目拟奖励企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 所在区(市)县 |
| 1 | 四川通德商品混凝土有限公司 | 成都天府新区 |
| 2 | 成都兴远卓商品混凝土有限公司 | 成都天府新区 |
| 3 | 成都市天目电子设备有限公司 | 成都天府新区 |
| 4 | 四川溢洲油脂有限公司 | 成都天府新区 |
| 5 | 成都中法环境服务有限责任公司 | 成都天府新区 |
| 6 | 四川川能智网实业有限公司 | 成都天府新区 |
| 7 | 成都剑涧优能航空设备制造有限公司 | 成都天府新区 |
| 8 | 四川磐达照明股份有限公司 | 成都天府新区 |
| 9 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 成都天府新区 |
| 10 | 成都旭发建材有限公司 | 成都天府新区 |
| 11 | 成都兴南真科科技有限责任公司 | 成都天府新区 |
| 12 | 杰夫微电子(四川)有限公司 | 成都天府新区 |
| 13 | 四川天府三新供电服务有限公司 | 成都天府新区 |
| 14 | 成都博研新材科技有限公司 | 成都天府新区 |
| 15 | 简阳蜀辣食品有限公司 | 成都东部新区 |
| 16 | 四川金艾格农牧机械有限公司 | 成都东部新区 |
| 17 | 成都恒享科技有限公司 | 成都高新区 |
| 18 | 成都浩孚科技有限公司 | 成都高新区 |
| 19 | 成都煜鼎特种加工技术有限公司 | 成都高新区 |
| 20 | 四川杰诺创科技有限公司 | 成都高新区 |
| 21 | 盈泰精密模具(成都)有限公司 | 成都高新区 |
| 22 | 四川携光生物技术有限公司 | 成都高新区 |
| 23 | 成都雷通科技有限公司 | 成都高新区 |
| 24 | 中电科柯林斯航空电子有限公司 | 成都高新区 |
| 25 | 中科汇安科技成都有限公司 | 成都高新区 |
| 26 | 成都博宇利华科技有限公司 | 成都高新区 |
| 27 | 成都鑫艺高印务有限公司 | 成都高新区 |
| 28 | 四川汐汐科技有限公司 | 成都高新区 |
| 29 | 四川嘉义雷科电子技术有限公司 | 成都高新区 |
| 30 | 成都奥图科技有限责任公司 | 成都高新区 |
| 31 | 中广核久源(成都)科技有限公司 | 成都高新区 |
| 32 | 四川兴澳环境技术服务有限公司 | 成都高新区 |
| 33 | 四川普锐特药业有限公司 | 成都高新区 |
| 34 | 四川齐航盈创科技有限公司 | 成都高新区 |
| 35 | 成都传视科技有限公司 | 成都高新区 |
| 36 | 成都华兴大地科技有限公司 | 成都高新区 |
| 37 | 四川中科微芯电子有限公司 | 成都高新区 |
| 38 | 四川阳辰信通科技有限公司 | 成都高新区 |
| 39 | 成都泰宜能源科技开发有限公司 | 成都高新区 |
| 40 | 成都红芯源电子科技有限公司 | 成都高新区 |
| 41 | 成都华昊中天药业有限公司 | 成都高新区 |
| 42 | 四川傲势科技有限公司 | 成都高新区 |
| 43 | 成都市联洲国际技术有限公司 | 成都高新区 |
| 44 | 四川优机精密机械制造有限公司 | 成都高新区 |
| 45 | 成都市极创光电科技有限公司 | 成都高新区 |
| 46 | 四川图林科技有限责任公司 | 成都高新区 |
| 47 | 四川泰兰德科技有限公司 | 成都高新区 |
| 48 | 成都众志天成科技有限公司 | 成都高新区 |
| 49 | 成都联科航空技术有限公司 | 成都高新区 |
| 50 | 成都楷航科技有限公司 | 成都高新区 |
| 51 | 成都蓉博通信技术有限公司 | 成都高新区 |
| 52 | 出光电子材料(中国)有限公司 | 成都高新区 |
| 53 | 四川联畅信通科技有限公司 | 成都高新区 |
| 54 | 成都盛锴科技有限公司 | 青羊区 |
| 55 | 成都雷博防雷技术有限公司 | 青羊区 |
| 56 | 恩斯迈科技(成都)有限公司 | 金牛区 |
| 57 | 成都辰启电子科技有限公司 | 金牛区 |
| 58 | 四川拜安科技有限公司 | 金牛区 |
| 59 | 成都西南交大高铁轨道设备有限责任公司 | 金牛区 |
| 60 | 成都炎兴自动化工程有限公司 | 金牛区 |
| 61 | 四川航天七零六信息科技有限公司 | 金牛区 |
| 62 | 成都弓网科技有限责任公司 | 金牛区 |
| 63 | 久尹科技成都有限公司 | 武侯区 |
| 64 | 成都鸿宇成电之星科技有限公司 | 武侯区 |
| 65 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 | 武侯区 |
| 66 | 成都优品数码标签科技有限公司 | 武侯区 |
| 67 | 成都南骄科技有限公司 | 武侯区 |
| 68 | 成都能通科技股份有限公司 | 武侯区 |
| 69 | 成都科宁达材料有限公司 | 武侯区 |
| 70 | 成都朗辰电子有限公司 | 武侯区 |
| 71 | 成都麦特斯科技有限公司 | 武侯区 |
| 72 | 四川新先达测控技术有限公司 | 成华区 |
| 73 | 四川智东华电器设备有限公司 | 成华区 |
| 74 | 森泉环境科技集团有限公司 | 成华区 |
| 75 | 成都新天宏精密机电制造有限公司 | 成华区 |
| 76 | 四川润博至远科技有限公司 | 龙泉驿区 |
| 77 | 成都赛诺特光学有限公司 | 龙泉驿区 |
| 78 | 成都盛达精密机械制造有限公司 | 龙泉驿区 |
| 79 | 包钢钢业有限公司 | 龙泉驿区 |
| 80 | 成都四盛科技有限公司 | 龙泉驿区 |
| 81 | 成都汉尊能源有限公司 | 龙泉驿区 |
| 82 | 成都苏吉包装材料有限公司 | 龙泉驿区 |
| 83 | 成都鸿润德川新材料科技有限公司 | 龙泉驿区 |
| 84 | 四川中林广升环保建材有限公司 | 龙泉驿区 |
| 85 | 成都富晟崇力汽车部件有限公司 | 龙泉驿区 |
| 86 | 成都亿华通动力科技有限公司 | 龙泉驿区 |
| 87 | 成都具鑫机械设备有限公司 | 龙泉驿区 |
| 88 | 成都龙泉北控水务有限公司 | 龙泉驿区 |
| 89 | 成都众安自动控制设备有限公司 | 龙泉驿区 |
| 90 | 成都赛特厨具有限公司 | 龙泉驿区 |
| 91 | 成都佳和装饰工程有限公司 | 龙泉驿区 |
| 92 | 成都久欣时代科技有限公司 | 龙泉驿区 |
| 93 | 成都润信实业有限公司 | 龙泉驿区 |
| 94 | 成都瑞航塑料制品有限公司 | 龙泉驿区 |
| 95 | 优捷特清洁能源有限公司 | 龙泉驿区 |
| 96 | 四川梓翔汽车配件有限公司 | 龙泉驿区 |
| 97 | 成都子元汽车零部件有限公司 | 龙泉驿区 |
| 98 | 成都博泰超豪精密压铸有限公司 | 龙泉驿区 |
| 99 | 成都博萨汽车部件有限公司 | 龙泉驿区 |
| 100 | 成都吉兴汽车部件有限公司 | 龙泉驿区 |
| 101 | 成都恒泰和科技有限责任公司 | 龙泉驿区 |
| 102 | 成都汇力塑胶有限公司 | 龙泉驿区 |
| 103 | 迪安汽车部件(成都)有限公司 | 龙泉驿区 |
| 104 | 成都茂晟滑动轴承有限公司 | 龙泉驿区 |
| 105 | 成都市富华金属制品有限公司 | 龙泉驿区 |
| 106 | 成都翔盛驿兴商品混凝土有限公司 | 龙泉驿区 |
| 107 | 四川虹加气体有限公司 | 龙泉驿区 |
| 108 | 四川阿尔特新能源汽车有限公司 | 龙泉驿区 |
| 109 | 四川美斯特机械设备有限公司 | 青白江区 |
| 110 | 成都潍昌新型材料有限公司 | 青白江区 |
| 111 | 四川衡硕线缆有限公司 | 青白江区 |
| 112 | 四川雅卫新材料有限公司 | 青白江区 |
| 113 | 成都克明面业有限公司 | 青白江区 |
| 114 | 四川龙锦泰科技有限公司 | 青白江区 |
| 115 | 成都市中益红钢结构制造有限公司 | 青白江区 |
| 116 | 成都龙锦胜新材料科技有限公司 | 青白江区 |
| 117 | 成都鑫林田金属制品有限公司 | 青白江区 |
| 118 | 四川飞凡钢制品有限公司 | 青白江区 |
| 119 | 成都盛世航泰铝业有限公司 | 青白江区 |
| 120 | 四川诚建同旺金属材料有限公司 | 青白江区 |
| 121 | 四川亨鸿利钢结构有限公司 | 青白江区 |
| 122 | 雅凯(成都)特种合金加工有限公司 | 青白江区 |
| 123 | 成都丰科生物科技有限公司 | 青白江区 |
| 124 | 成都市成航发科技有限公司 | 青白江区 |
| 125 | 四川金鸽电缆有限公司 | 青白江区 |
| 126 | 四川兴泰通消防设备有限公司 | 青白江区 |
| 127 | 成都科莫流体技术有限公司 | 青白江区 |
| 128 | 亚士辅材建筑科技(成都)有限公司 | 青白江区 |
| 129 | 成都攀钢嘉德精工科技有限公司 | 青白江区 |
| 130 | 成都闽鑫棋建材有限公司 | 青白江区 |
| 131 | 四川智鸣暖通设备有限公司 | 青白江区 |
| 132 | 成都旺鑫磊金属结构有限公司 | 青白江区 |
| 133 | 成都特变线缆有限公司 | 青白江区 |
| 134 | TCL光电科技(成都)有限公司 | 青白江区 |
| 135 | 四川霖斯特电缆有限公司 | 青白江区 |
| 136 | 成都市泓菱食品有限公司 | 青白江区 |
| 137 | 四川昊特铼户外用品有限公司 | 青白江区 |
| 138 | 成都汇凯水处理有限公司 | 青白江区 |
| 139 | 成都锋宜银虎数控刀具有限公司 | 青白江区 |
| 140 | 玖龙智能包装(成都)有限公司 | 青白江区 |
| 141 | 成都优芯微科技有限公司 | 青白江区 |
| 142 | 四川金汇能新材料股份有限公司 | 青白江区 |
| 143 | 成都润亿达环境科技有限公司 | 青白江区 |
| 144 | 成都优利酷恩新材料有限公司 | 新都区 |
| 145 | 成都长之琳航空制造有限公司 | 新都区 |
| 146 | 成都瑞博塑胶有限公司 | 新都区 |
| 147 | 成都君诚轨道交通设备有限公司 | 新都区 |
| 148 | 成都泰铼机械设备有限公司 | 新都区 |
| 149 | 四川智龙激光科技有限公司 | 新都区 |
| 150 | 成都泰仪机械有限公司 | 新都区 |
| 151 | 成都三扬新材科技有限公司 | 新都区 |
| 152 | 成都航新航空装备科技有限公司 | 新都区 |
| 153 | 四川爱上柜族集装箱有限公司 | 新都区 |
| 154 | 中环高科电缆股份有限公司 | 新都区 |
| 155 | 成都磐龙机械设备有限公司 | 新都区 |
| 156 | 成都壹玖兴管业有限公司 | 新都区 |
| 157 | 四川达坦能源科技有限公司 | 新都区 |
| 158 | 成都永峰科技有限公司 | 新都区 |
| 159 | 四川省浪泊湾钢结构材料有限公司 | 新都区 |
| 160 | 成都成航发通用动力设备有限公司 | 新都区 |
| 161 | 成都若克石油技术开发有限公司 | 新都区 |
| 162 | 成立航空技术(成都)有限公司 | 新都区 |
| 163 | 四川光兴消防科技有限责任公司 | 新都区 |
| 164 | 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 | 新都区 |
| 165 | 成都市明峰光学仪器有限公司 | 新都区 |
| 166 | 成都龙虎光发门窗有限公司 | 新都区 |
| 167 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 新都区 |
| 168 | 微网优联科技(成都)有限公司 | 新都区 |
| 169 | 成都市兴宇拓丰科技有限公司 | 新都区 |
| 170 | 成都市新都风华光学机械厂 | 新都区 |
| 171 | 成都市市政开发总公司机械化施工公司 | 新都区 |
| 172 | 四川潮客家具有限公司 | 新都区 |
| 173 | 成都市丽盈木业有限公司 | 新都区 |
| 174 | 成都红檀香木业有限公司 | 新都区 |
| 175 | 成都迅蓝新能源科技有限公司 | 新都区 |
| 176 | 成都拓川木业有限公司 | 新都区 |
| 177 | 成都立恒印务设计有限公司 | 新都区 |
| 178 | 成都瑞邦商品混凝土有限公司 | 新都区 |
| 179 | 四川融志同达建筑工程有限公司 | 新都区 |
| 180 | 成都雅洁包装有限公司 | 新都区 |
| 181 | 成都市味百度食品有限公司 | 新都区 |
| 182 | 成都市西点缘电力投资管理有限公司 | 新都区 |
| 183 | 成都依瑞特包装制品有限公司 | 新都区 |
| 184 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 温江区 |
| 185 | 成都常信重工机械有限公司 | 温江区 |
| 186 | 成都市臻胤科技有限公司 | 温江区 |
| 187 | 四川奥源节能环保设备有限公司 | 温江区 |
| 188 | 成都市昌玉石英砂厂 | 温江区 |
| 189 | 四川合纵中药饮片有限公司 | 温江区 |
| 190 | 成都科瑞普医疗器械有限公司 | 温江区 |
| 191 | 兰芳园食品制造四川有限公司 | 温江区 |
| 192 | 廖记食品有限责任公司 | 温江区 |
| 193 | 四川兰泰科技有限公司 | 温江区 |
| 194 | 四川兴虹泰电力设备有限公司 | 温江区 |
| 195 | 四川长液丰源机械制造有限公司 | 温江区 |
| 196 | 四川中天瑞能环保科技有限公司 | 温江区 |
| 197 | 成都德坤利国智能科技有限公司 | 温江区 |
| 198 | 四川寇大香食品有限公司 | 温江区 |
| 199 | 四川君健万峰医疗器械有限责任公司 | 温江区 |
| 200 | 成都鑫晨航空科技有限公司 | 温江区 |
| 201 | 四川运维电力设备有限公司 | 温江区 |
| 202 | 成都伟大奇智能光电有限公司 | 温江区 |
| 203 | 四川晟辉包装有限公司 | 温江区 |
| 204 | 成都锐兴环保设备有限公司 | 温江区 |
| 205 | 成都市跳灯彩印制罐有限责任公司 | 温江区 |
| 206 | 成都烽火润达科技有限公司 | 温江区 |
| 207 | 四川多富冷冻干燥科技有限公司 | 温江区 |
| 208 | 成都宝丰艺佳装饰工程有限公司 | 温江区 |
| 209 | 成都千川门窗有限公司 | 温江区 |
| 210 | 四川乾坤生物科技有限公司 | 温江区 |
| 211 | 成都巧宜厨房设备有限公司 | 温江区 |
| 212 | 成都长鑫顺粮油有限公司 | 温江区 |
| 213 | 四川海恩特机械科技有限公司 | 温江区 |
| 214 | 成都久航精密机械设备有限公司 | 温江区 |
| 215 | 成都鹏华科技有限公司 | 温江区 |
| 216 | 成都赛飞斯金属科技有限公司 | 双流区 |
| 217 | 成都工芯科技有限公司 | 双流区 |
| 218 | 成都华宇东升微波设备有限公司 | 双流区 |
| 219 | 成都中玻复合材料有限公司 | 双流区 |
| 220 | 四川浪琴纸制品有限公司 | 双流区 |
| 221 | 四川欧航科技有限责任公司 | 双流区 |
| 222 | 成都起瑞华川汽车配件有限公司 | 双流区 |
| 223 | 成都合达自动化设备有限公司 | 双流区 |
| 224 | 成都天佑晶创科技有限公司 | 双流区 |
| 225 | 成都永峻瑜环保包装有限公司 | 双流区 |
| 226 | 成都逸静门窗有限公司 | 双流区 |
| 227 | 四川弘仁财电科技有限公司 | 双流区 |
| 228 | 四川远通通信有限公司 | 双流区 |
| 229 | 成都顺泰焊接设备有限责任公司 | 双流区 |
| 230 | 成都盛丰塑胶制品有限公司 | 双流区 |
| 231 | 成都华镭科技有限公司 | 双流区 |
| 232 | 四川贞迈智能科技有限公司 | 双流区 |
| 233 | 四川台盛环保设备有限公司 | 双流区 |
| 234 | 四川恬悦食品有限公司 | 双流区 |
| 235 | 四川畅享食品有限公司 | 双流区 |
| 236 | 四川新华光电气有限公司 | 双流区 |
| 237 | 成都鑫三和包装材料有限公司 | 双流区 |
| 238 | 四川科维实业有限责任公司 | 双流区 |
| 239 | 成都一本厨房工程有限公司 | 双流区 |
| 240 | 四川浩能科技有限公司 | 双流区 |
| 241 | 桑莱特成都西航港电气制造有限公司 | 双流区 |
| 242 | 成都市铁能机械制造有限公司 | 双流区 |
| 243 | 四川大能科技有限公司 | 双流区 |
| 244 | 成都新世佳特种玻璃技术开发有限公司 | 双流区 |
| 245 | 成都瑞达天盛包装材料有限公司 | 双流区 |
| 246 | 成都天塞光电科技有限公司 | 双流区 |
| 247 | 成都鑫滨河玻璃科技有限公司 | 双流区 |
| 248 | 成都天博创科技有限公司 | 双流区 |
| 249 | 四川鹰王电力设备有限公司 | 双流区 |
| 250 | 四川川航航空发动机维修工程有限责任公司 | 双流区 |
| 251 | 四川耀霖交通工程有限公司 | 双流区 |
| 252 | 成都双流日新鞋材有限公司 | 双流区 |
| 253 | 成都新锐科技发展有限责任公司 | 双流区(高新区注册) |
| 254 | 成都奥金希斯科技股份有限公司 | 双流区 |
| 255 | 成都中浦石墨烯应用技术有限公司 | 双流区 |
| 256 | 成都奇航系统集成有限公司 | 双流区(高新区注册) |
| 257 | 四川超宇科技有限公司 | 双流区(高新区注册) |
| 258 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 双流区 |
| 259 | 成都纬成计算机有限公司 | 双流区 |
| 260 | 四川智慧连电气系统有限责任公司 | 双流区 |
| 261 | 四川鑫霸和阿力克斯新材料科技有限公司 | 双流区 |
| 262 | 成都车音智能科技有限公司 | 双流区 |
| 263 | 四川智源能诚售电有限公司 (曾用名:成都博高智慧新能科技有限公司) | 双流区 |
| 264 | 四川三联混凝土工程有限公司 | 双流区 |
| 265 | 成都银磁材料有限公司 | 郫都区 |
| 266 | 四川腾泰金属结构制造有限公司 | 郫都区 |
| 267 | 成都和诚过滤技术有限公司 | 郫都区 |
| 268 | 成都乾晋科技有限公司 | 郫都区 |
| 269 | 成都通达包装有限公司 | 郫都区 |
| 270 | 四川国华电力科技有限公司 | 郫都区 |
| 271 | 成都信达高分子材料有限公司 | 郫都区 |
| 272 | 成都永泰家具有限公司 | 郫都区 |
| 273 | 四川金嘉泰线缆有限公司 | 郫都区 |
| 274 | 成都万鸿门业有限公司 | 郫都区 |
| 275 | 成都新宇晟世农业科技有限公司 | 郫都区 |
| 276 | 成都业烽科技有限公司 | 郫都区 |
| 277 | 成都厉行科技有限公司 | 郫都区 |
| 278 | 四川豫蓉电缆有限公司 | 郫都区 |
| 279 | 成都福全新材料有限公司 | 郫都区 |
| 280 | 成都航发机器人有限公司 | 郫都区 |
| 281 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 郫都区 |
| 282 | 成都拓米电子装备制造有限公司 | 郫都区 |
| 283 | 成都中嘉微视科技有限公司 | 郫都区 |
| 284 | 成都集合工业技术有限公司 | 郫都区 |
| 285 | 成都盼盼新风科技有限公司 | 郫都区 |
| 286 | 成都润耀机电科技有限公司 | 郫都区 |
| 287 | 成都欣金奥电子科技有限公司 | 郫都区 |
| 288 | 成都市罗迪波尔机械设备有限公司 | 郫都区 |
| 289 | 成都世超金属制造有限公司 | 郫都区 |
| 290 | 四川鸿硼金属制品有限公司 | 郫都区 |
| 291 | 四川嘉益汇生包装制品有限公司 | 郫都区 |
| 292 | 四川泰合金童科技有限公司 | 郫都区 |
| 293 | 成都市金橙包装制造有限公司 | 新津区 |
| 294 | 成都达威智能制造有限公司 | 新津区 |
| 295 | 四川仁美工业化建筑有限公司 | 新津区 |
| 296 | 新津川港燃气有限公司 | 新津区 |
| 297 | 成都市新津时代新能源科技有限公司 | 新津区 |
| 298 | 新津县花源天然气有限公司 | 新津区 |
| 299 | 成都邓双海诺尔环保发电有限公司 | 新津区 |
| 300 | 成都鑫强玻璃有限公司 | 新津区 |
| 301 | 四川桃李面包有限公司 | 新津区 |
| 302 | 成都伟腾环保科技有限公司 | 新津区 |
| 303 | 四川三维轨道交通科技有限公司 | 新津区 |
| 304 | 成都川钢模板有限公司 | 新津区 |
| 305 | 四川省麦王食品有限公司 | 新津区 |
| 306 | 四川西蒙屹画电气有限公司 | 新津区 |
| 307 | 四川鑫东恒新材料科技有限公司 | 新津区 |
| 308 | 上海电气研砼(成都)建筑科技有限公司 | 新津区 |
| 309 | 成都恒联巨鑫轨道客车配件有限公司 | 新津区 |
| 310 | 成都新绿新材料有限公司 | 新津区 |
| 311 | 成都市城投锦程实业有限责任公司 | 新津区 |
| 312 | 四川蓝鼎环保科技有限公司 | 新津区 |
| 313 | 四川省火娃食品有限公司 | 简阳市 |
| 314 | 成都建工科技有限公司 | 简阳市 |
| 315 | 成都德君建设工程有限公司 | 简阳市 |
| 316 | 四川简阳宏力机械有限责任公司 | 简阳市 |
| 317 | 简阳绿杉新能源设备有限公司 | 简阳市 |
| 318 | 四川沱江绿建新型建材有限公司 | 简阳市 |
| 319 | 简阳市沱江环保生化有限责任公司 | 简阳市 |
| 320 | 简阳市兴泽供排水有限公司 | 简阳市 |
| 321 | 四川阳安思源建材科技有限公司 | 简阳市 |
| 322 | 简阳粤丰环保发电有限公司 | 简阳市 |
| 323 | 成都昌国环保科技有限公司 | 都江堰市 |
| 324 | 都江堰市城健商砼有限责任公司 | 都江堰市 |
| 325 | 都江堰华川压铸有限公司 | 都江堰市 |
| 326 | 四川云乾新材料科技有限公司 | 都江堰市 |
| 327 | 都江堰宁江福利电器仪表有限责任公司 | 都江堰市 |
| 328 | 成都奥顿精密机械有限公司 | 都江堰市 |
| 329 | 四川雪利篷房制造有限公司 | 都江堰市 |
| 330 | 成都千洲防火门窗有限公司 | 都江堰市 |
| 331 | 成都光合食品有限公司 | 都江堰市 |
| 332 | 成都世新玻璃有限公司 | 都江堰市 |
| 333 | 都江堰市四通磁材有限公司 | 都江堰市 |
| 334 | 都江堰市鑫亿佳金属制品有限责任公司 | 都江堰市 |
| 335 | 都江堰汉和金属制品有限公司 | 都江堰市 |
| 336 | 都江堰市天府源建筑材料有限公司 | 都江堰市 |
| 337 | 四川科力特机械设备有限公司 | 都江堰市 |
| 338 | 都江堰市强堰塑料制品有限公司 | 都江堰市 |
| 339 | 四川菩丰堂药业有限公司 | 都江堰市 |
| 340 | 成都市明德药业有限公司 | 都江堰市 |
| 341 | 四川亿家福防火门有限公司 | 都江堰市 |
| 342 | 成都明宇重工机械有限责任公司 | 都江堰市 |
| 343 | 四川金明阳线缆有限公司 | 都江堰市 |
| 344 | 四川鑫军联电气有限公司 | 彭州市 |
| 345 | 成都林悦家具有限公司 | 彭州市 |
| 346 | 成都市铭图家居有限公司 | 彭州市 |
| 347 | 彭州市长庆全成技术开发有限公司 | 彭州市 |
| 348 | 成都欧泰木业有限公司 | 彭州市 |
| 349 | 成都市梦枝源家纺有限公司 | 彭州市 |
| 350 | 成都帝全医疗科技有限责任公司 | 彭州市 |
| 351 | 中硕线缆成都有限公司 | 彭州市 |
| 352 | 彭州东硕数控设备有限公司 | 彭州市 |
| 353 | 四川禾木源药业有限公司 | 彭州市 |
| 354 | 成都品泰装饰材料有限公司 | 彭州市 |
| 355 | 成都仁立生物科技有限公司 | 彭州市 |
| 356 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 | 彭州市 |
| 357 | 三菱化学功能塑料(成都)有限公司 | 彭州市 |
| 358 | 成都洛瑞克新材料制造有限公司 | 彭州市 |
| 359 | 成都市映瑞建材有限公司 | 彭州市 |
| 360 | 四川兴齐畅科技有限公司 | 彭州市 |
| 361 | 成都昇金环境艺术工程有限公司 | 彭州市 |
| 362 | 成都恒耐尔节能保温材料有限公司 | 彭州市 |
| 363 | 成都市嘉瑞达木业有限公司 | 彭州市 |
| 364 | 四川明荷中药科技有限公司 | 彭州市 |
| 365 | 四川新天塑料包装有限公司 | 彭州市 |
| 366 | 成都液化天然气有限公司 | 彭州市 |
| 367 | 彭州鑫汇通五金有限责任公司 | 彭州市 |
| 368 | 成都新蓝豪宇空调工程有限公司 | 彭州市 |
| 369 | 彭州中进钙业有限公司 | 彭州市 |
| 370 | 四川省唐玖珑食品有限责任公司 | 彭州市 |
| 371 | 成都市天弘保温材料有限公司 | 彭州市 |
| 372 | 成都市飞度光学元件科技有限公司 | 彭州市 |
| 373 | 成都融捷锂业科技有限公司 | 邛崃市 |
| 374 | 邛崃市大鹏植物纤维有限公司 | 邛崃市 |
| 375 | 四川普惠达新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
| 376 | 四川晟兴智能科技有限公司 | 邛崃市 |
| 377 | 四川鑫毅达机械有限公司 | 邛崃市 |
| 378 | 四川省恒屹达新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
| 379 | 中电建成都原水管业有限责任公司 | 邛崃市 |
| 380 | 四川省胜戈班科技有限公司 | 邛崃市 |
| 381 | 四川金彩新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
| 382 | 成都辰然金属科技有限公司 | 邛崃市 |
| 383 | 成都华雅新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
| 384 | 四川圣莲新型材料有限公司 | 邛崃市 |
| 385 | 成都鑫众拓机械有限公司 | 邛崃市 |
| 386 | 邛崃紫江包装制品有限公司 | 邛崃市 |
| 387 | 高度环保科技(成都)有限公司 | 邛崃市 |
| 388 | 四川省烫牛食品有限公司 | 邛崃市 |
| 389 | 邛崃市矿产资源经营管理有限公司 | 邛崃市 |
| 390 | 四川上善水务有限公司 | 邛崃市 |
| 391 | 成都市赋油坊粮油有限责任公司 | 邛崃市 |
| 392 | 成都市神大饲料科技有限公司 | 邛崃市 |
| 393 | 四川凯金门窗工程有限公司 | 邛崃市 |
| 394 | 成都卡莱美家居有限公司 | 崇州市 |
| 395 | 成都铭泰路桥机械有限公司 | 崇州市 |
| 396 | 崇州金维斯新材料科技有限公司 | 崇州市 |
| 397 | 四川众乐乐食品有限公司 | 崇州市 |
| 398 | 四川金彩冠包装股份有限公司 | 崇州市 |
| 399 | 成都前景志明精密工业有限公司 | 崇州市 |
| 400 | 成都三汇塑胶制品有限公司 | 崇州市 |
| 401 | 成都力普盾门窗有限公司 | 崇州市 |
| 402 | 成都美嘉美塑胶制品有限公司 | 崇州市 |
| 403 | 成都新双立鞋业有限公司 | 崇州市 |
| 404 | 四川中天晟源科技有限公司 | 崇州市 |
| 405 | 四川荣光宁海消防科技有限公司 | 崇州市 |
| 406 | 成都市川味食坊食品有限公司 | 崇州市 |
| 407 | 成都惠宝节能科技有限公司 | 崇州市 |
| 408 | 成都领泰科技有限公司 | 崇州市 |
| 409 | 成都星联星乐器配件有限公司 | 崇州市 |
| 410 | 四川志美鞋业有限公司 | 崇州市 |
| 411 | 成都凡美家具有限公司 | 崇州市 |
| 412 | 成都市乾硕科技有限公司 | 崇州市 |
| 413 | 成都喜来福家居制造有限公司 | 崇州市 |
| 414 | 成都昆山创恒机械设备有限公司 | 崇州市 |
| 415 | 成都崇瑞钢化玻璃有限公司 | 崇州市 |
| 416 | 成都恒兴昌科技有限公司 | 崇州市 |
| 417 | 四川益诺欧环保有限公司 | 崇州市 |
| 418 | 成都展植家具有限公司 | 崇州市 |
| 419 | 四川佛能达科技有限公司 | 金堂县 |
| 420 | 四川路创环保科技有限公司 | 金堂县 |
| 421 | 四川赛创电器设备有限公司 | 金堂县 |
| 422 | 成都绅浩汽车零部件有限公司 | 金堂县 |
| 423 | 成都固迪新型建材有限公司 | 金堂县 |
| 424 | 成都聚优新材料有限公司 | 金堂县 |
| 425 | 四川稳健人防设备有限公司 | 金堂县 |
| 426 | 四川利宝康新材料科技有限公司 | 金堂县 |
| 427 | 四川东堤机电设备有限公司 | 金堂县 |
| 428 | 四川鑫苏洋节能科技有限公司 | 金堂县 |
| 429 | 成都全益金属有限公司 | 金堂县 |
| 430 | 四川新雅轩食品有限公司 | 金堂县 |
| 431 | 四川同越鑫丰环保科技有限公司 | 金堂县 |
| 432 | 成都凌润精密机械有限公司 | 金堂县 |
| 433 | 通威太阳能(金堂)有限公司 | 金堂县 |
| 434 | 四川特安人防工程设备有限公司 | 金堂县 |
| 435 | 四川恒驰通科技发展有限公司 | 金堂县 |
| 436 | 成都市淮州天平环保机械有限公司 | 金堂县 |
| 437 | 成都楷林钢结构工程有限公司 | 金堂县 |
| 438 | 成都顺达世纪机械设备有限公司 | 金堂县 |
| 439 | 四川佳科再生资源有限公司 | 金堂县 |
| 440 | 四川众安人防设备有限公司 | 金堂县 |
| 441 | 四川宏文玻璃有限公司 | 金堂县 |
