各相关单位:
根据《市商务局关于印发限额以上餐饮企业水电气费用补贴政策申报指南的通知》(成商务发〔2022〕97号)相关要求,市商务局对申报项目开展了专家评审和专项审计,现将支持限额以上餐饮企业水电气费用补贴政策项目资金拨付前审计结果进行公示,具体名单见附件。
项目公示期为5个工作日,从2022年8月29日起至9月2日止。项目公示期内对项目审计结果有异议,可咨询审计机构,仍有异议的请在公示期内以书面形式并附必要证据材料送达成都市商务局审计监督处,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加盖公章,并留联系人及联系电话。对专家评审意见有异议(含未通过专家评审的项目)请与成都市商务局行政审批处联系。
凡匿名或冒名及超出期限的异议不予受理。
审计机构:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系人:张溢 15881114361
行政审批处(专家评审咨询):61883717
审计监督处(项目审计咨询):61889448
财务处(资金拨付咨询):61885902
附件:限额以上餐饮企业水电气费用补贴政策项目资金拨付前审计拟支持项目明细表
成都市商务局
2022年8月29日
附件:
限额以上餐饮企业水电气费用补贴政策项目资金拨付前审计拟支持项目明细表
| 序号 | 支持方向 | 项目名称 | 申报单位名称 | 区市县 | 申报金额 | 评审建议金额 | 审计建议金额 |
| 1 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川润泽龙园实业有限公司 | 双流区 | 3.00 | 2.89 | 2.89 |
| 3 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川省唐潮海悦餐饮有限公司 | 双流区 | 3.00 | 1.78 | 1.49 |
| 4 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川驿泊源居民服务有限公司 | 双流区 | 2.68 | 2.41 | 2.04 |
| 5 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都宇宸味道攻略餐饮管理有限责任公司 | 双流区 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 6 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都家园国际酒店有限公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市双流区蓄联大饭店有限责任公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都志华餐饮管理有限公司 | 双流区 | 3.00 | 2.53 | 2.53 |
| 9 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都新皇城餐饮有限公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都板坡良舍文化旅游有限公司 | 双流区 | 3.00 | 2.26 | 2.34 |
| 11 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都棠湖宾馆酒店管理有限公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 12 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都潼聚泉餐饮管理有限公司 | 双流区 | 2.89 | 2.72 | 1.08 |
| 13 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都聚竹园餐饮文化管理有限公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 14 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都菁华实业有限责任公司 | 双流区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 15 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都蒲公英台餐饮管理有限公司 | 双流区 | 0.91 | 0.84 | 0.91 |
| 16 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 大邑绿翠餐饮有限公司 | 大邑县 | 2.67 | 1.89 | 1.85 |
| 17 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司 | 大邑县 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 18 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都简单味道餐饮管理有限公司 | 大邑县 | 2.50 | 0.35 | 0.97 |
| 19 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川澜城酒店管理有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 20 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 崇州市一品香餐饮管理有限公司 | 崇州市 | 1.22 | 1.12 | 1.12 |
| 21 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 崇州市人民政府招待所 | 崇州市 | 2.68 | 2.68 | 2.47 |
| 22 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 崇州市永利森林酒店有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 23 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 崇州鲜道幸福里文旅发展有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 2.89 |
| 24 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都一满文化旅游开发有限公司 | 崇州市 | 1.56 | 1.56 | 1.38 |
| 25 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市森地光阳园林有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 26 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市诚瑞商业管理有限责任公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 2.34 |
| 27 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都璞莲酒店管理有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 28 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都蜀州芙蓉村餐饮有限公司 | 崇州市 | 1.91 | 1.91 | 1.16 |
| 29 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都西江印象餐饮管理有限公司 | 崇州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川彭州金瑞阳光大酒店有限公司 | 彭州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 31 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都佳仁餐饮文化有限公司 | 彭州市 | 1.95 | 0.37 | 0.49 |
| 32 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市金彭苑餐饮有限公司 | 彭州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 33 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市雅乡苑餐饮管理有限公司 | 彭州市 | 3.00 | 2.57 | 2.12 |
| 34 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都牡丹云锦酒店开发管理有限公司 | 彭州市 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 35 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川呈祥东馆酒店有限公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 36 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都事和顺餐饮管理有限公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 37 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都动感一下餐饮有限公司 | 成华区 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| 38 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都印象川之味餐饮有限公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 39 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都天荟瓦库餐饮管理有限公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 1.01 |
| 40 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市九辰仁和餐饮有限公司 | 成华区 | 3.00 | 1.64 | 1.56 |
| 41 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市卞氏菜根香二十四城餐饮有限责任公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 42 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市牛掂餐饮服务有限公司 | 成华区 | 1.32 | 1.20 | 1.19 |
| 43 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市锦燕方亭餐饮管理有限公司 | 成华区 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| 44 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都得仁爱餐饮有限公司 | 成华区 | 1.32 | 0.44 | 1.25 |
| 45 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都成华区万记餐饮有限公司 | 成华区 | 3.00 | 1.16 | 0.69 |
| 46 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都红杏明珠餐饮有限责任公司 | 成华区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 47 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都葛澜特贝餐饮管理有限公司 | 成华区 | 2.70 | 2.19 | 2.01 |
| 48 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都蓉锦一号餐饮有限公司 | 成华区 | 1.70 | 0.68 | 0.68 |
| 49 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都麻辣绿源餐饮有限公司 | 成华区 | 1.28 | 1.01 | 1.01 |
| 50 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 柴门饭儿成都餐饮管理有限责任公司 | 成华区 | 3.00 | 2.99 | 2.84 |
| 51 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川正熙雅居酒店有限责任公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 52 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都丰和餐饮管理有限公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 1.95 | 2.33 |
| 53 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都华府卓锦餐饮有限公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 54 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都南湖印象餐饮有限责任公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 55 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都尚瑞轩餐饮有限公司 | 成都天府新区 | 1.18 | 1.06 | 1.02 |
| 56 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市南贝餐饮管理有限责任公司 | 成都天府新区 | 2.33 | 1.04 | 1.04 |
| 57 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都濮水餐饮管理有限公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 58 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都田园印象餐饮有限公司 | 成都天府新区 | 3.00 | 3.00 | 2.84 |
| 59 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都锦绣城旅游开发有限公司 | 成都天府新区 | 2.79 | 2.51 | 2.45 |
| 60 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都麓山锦庭餐饮有限公司 | 成都天府新区 | 1.50 | 1.35 | 1.22 |
| 61 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川卞氏菜根香泡菜食肆餐饮有限责任公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 62 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川格外餐饮有限责任公司 | 成都高新区 | 2.96 | 2.63 | 2.20 |
| 63 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川渝蓉典尚餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 64 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川蜀府宴语餐饮有限公司 | 成都高新区 | 1.69 | 1.49 | 1.46 |
| 65 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川食秀餐饮服务有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 2.35 |
| 66 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都三只耳火锅连锁有限公司 | 成都高新区 | 2.90 | 2.17 | 1.39 |
| 67 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都俏江南酒店管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 68 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都十八步岛酒店有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 69 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都华道钰善阁文化传播有限责任公司 | 成都高新区 | 2.33 | 0.85 | 0.85 |
| 70 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都南堂馆餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 2.47 | 3.00 |
| 71 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都味真餐饮有限责任公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 1.65 |
| 72 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都味道三缺一餐饮有限责任公司 | 成都高新区 | 1.81 | 1.60 | 1.60 |
| 73 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都四季御庭餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 74 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都大蓉和拉德方斯餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 75 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都天大餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 2.55 | 1.90 | 1.90 |
| 76 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都子月餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 1.54 |
| 77 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都尽膳餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 78 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市皇城老妈酒店管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 79 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市芭菲盛宴餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 80 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市鼎盛合投资有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 81 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都新概念梓楠餐饮有限公司 | 成都高新区 | 1.48 | 1.45 | 1.45 |
| 82 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都柴门荟商务服务有限责任公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 83 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都水街黉台酒店有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 84 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都汤乐源酒店管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 85 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都玉盘餐饮管理有限责任公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都紫荆大蓉和餐饮有限公司 | 成都高新区 | 4.58 | 3.00 | 3.00 |
| 87 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都红杏荣华餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 2.12 | 3.00 |
| 88 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都翠玲珑餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 89 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都老房子华粹餐饮有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 2.92 | 2.92 |
| 90 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都许家菜餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 91 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都银杏餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 92 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都锦亦缘餐饮有限公司 | 成都高新区 | 2.75 | 2.53 | 2.52 |
| 93 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都阿斯牛牛文化旅游有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 94 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都额尔敦必福牛匠餐饮管理有限公司 | 成都高新区 | 2.64 | 2.35 | 2.13 |
| 95 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都首膳海鲜食府有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 96 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 泉盛餐饮管理(成都)有限公司 | 成都高新区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 97 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川鑫盛信投资有限公司 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 98 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都尚润酒店管理有限公司 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 99 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市张大公馆农业开发有限公司 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 100 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市荣望酒店管理有限公司 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 101 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市荷香苑餐饮有限公司 | 新津区 | 1.87 | 1.73 | 1.49 |
| 102 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市锦程小聚餐饮管理有限公司 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 103 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都怡田农业开发有限公司 | 新津区 | 2.94 | 2.69 | 2.55 |
| 104 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都新津河畔小院农业观光旅游有限公司 | 新津区 | 0.60 | 0.55 | 0.60 |
| 105 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 新津五津胖大姐黄辣丁饭店 | 新津区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 106 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川星空广播电视基地公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 107 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都七一世外桃源酒店管理有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 108 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都乡宴乡厨餐饮管理有限公司 | 新都区 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| 109 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市和淦香城竹韵餐饮管理有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 110 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市流花酒店 | 新都区 | 3.00 | 2.09 | 2.09 |
| 111 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都桂湖大蓉和餐饮有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 1.10 |
| 112 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都沸腾码头餐饮管理有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 113 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都牛仔湾肥牛餐饮有限公司 | 新都区 | 1.65 | 1.47 | 1.47 |
| 114 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都百花盛宴餐饮管理有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 115 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都老房子金沙元年毗河川菜食府有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 116 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都陆派玛歌餐饮管理有限公司 | 新都区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 117 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 新都区温鸭子美蓓餐厅 | 新都区 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 118 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川名荟餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 2.49 |
| 119 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川宴御饮食文化传播有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 0.65 |
| 120 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 四川顺心餐饮投资管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 121 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都三顾园餐饮娱乐有限公司 | 武侯区 | 1.66 | 1.66 | 0.84 |
| 122 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都世外桃源酒店有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 123 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都众乐乐餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 124 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都卓锦餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 125 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都双楠大蓉和餐饮有限公司 | 武侯区 | 2.99 | 2.99 | 2.00 |
| 126 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都双楠头啖汤餐饮有限责任公司 | 武侯区 | 2.37 | 2.22 | 2.28 |
| 127 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都大海湾餐饮娱乐有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 128 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都奥鑫餐饮管理有限责任公司 | 武侯区 | 1.32 | 1.17 | 1.02 |
| 129 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都妙汇商务服务有限责任公司 | 武侯区 | 1.97 | 1.97 | 1.64 |
| 130 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都将帅餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 1.80 | 0.23 | 0.44 |
| 131 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都左岸娱乐有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 1.20 |
| 132 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市卞氏菜根香概念餐饮有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 133 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市印象梧桐餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 1.42 | 1.42 | 1.28 |
| 134 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市宽亭餐饮管理有限责任公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 135 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市小盆景铜锅居餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 136 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市红高粱荟锦绣河山海鲜酒楼有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 137 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市老码头餐饮娱乐有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 2.80 | 1.18 |
| 138 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市航宸餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| 139 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都市锦河别院餐饮娱乐有限公司 | 武侯区 | 2.81 | 2.54 | 1.28 |
| 140 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都平静生活服务有限公司 | 武侯区 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| 141 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都梓楠餐饮有限公司 | 武侯区 | 8.50 | 3.00 | 1.65 |
| 142 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都欧舟房子餐饮有限责任公司 | 武侯区 | 1.56 | 1.40 | 1.40 |
| 143 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都武陵山珍餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 1.01 | 0.66 | 0.89 |
| 144 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都洪强餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 145 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都漾亚雍雅河鲜酒店管理有限责任公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 1.73 |
| 146 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都澜轩餐饮管理有限公司 | 武侯区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 147 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 限额以上餐饮企业水电气费补贴 | 成都真炙餐饮有限公司 | 武侯区 | 0.90 | 0.82 | 0.47 |
