广大市民群众:
为推动文明典范城市创建工作,进一步提升武侯区城市市容环境,助力成都创建全国文明典范城市,武侯区开展2022年武侯区农贸市场“文明摊铺”评选工作,经农贸市场管理方推选、属地街道初审、区市场监管局和区商务局复审,评选出了2022年武侯区第一批农贸市场“文明摊铺”,现将结果进行公示。
公示时间为2022年8月22日至2022年8月23日。市民群众对公示情况如有异议,请在公示期内向区市场监管局反映。
联系电话:85360862
地址:武侯区武科西五路360号2栋2单元301室
附件:2022年武侯区第一批拟表彰的农贸市场“文明摊铺”名单
成都市武侯区市场监督管理局
2022年8月22日
| 2022年武侯区农贸市场“文明摊铺”评审名单 | |||||
| 1 | 兰芝秀 | 3号棚临街1号 | 13808020638 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 2 | 陈兴平 | 水产9号 | 18981837938 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 3 | 吴大伟 | 营业房3号 | 13688485026 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 4 | 唐永前 | 临街1号 | 18696811742 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 5 | 李波 | 蔬菜38号 | 13558897800 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 6 | 张友琴 | 肉1-2号 | 15308235928 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 7 | 汪亚波 | 肉17号 | 13540795798 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 8 | 王明久 | 肉10-11号 | 13330992262 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 9 | 关大国 | 临街5号 | 13880380185 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 10 | 刘勇 | 冻肉1-2号 | 13551088542 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 11 | 吴大伟 | 临街3号 | 13688485026 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 12 | 李俊英 | 临街6号 | 13608034433 | 配合管理 | 少陵市场 |
| 13 | 蹇茂群 | D6.D7 | 13880687636 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 14 | 莫洪兵 | H13.H14 | 137 0802 5946 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 15 | 李军勇 | A15 | 18583689018 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 16 | 贾恩文 | G3.G4.G5 | 136 8830 7482 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 17 | 冯剑 | A18,A19 | 136 6619 0280 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 18 | 周建成 | F3.F8.F9.F10 | 13550137592 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 19 | 刘帮容 | B10.B11.B12 | 15882236534 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 20 | 董彦成 | A6 | 152 0837 0663 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 21 | 蒋世龙 | D4.D5 | 136 7814 3208 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 22 | 刘永兰 | A9 | 15102881868 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 23 | 张保珍 | L7 | 15828219509 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 24 | 游玉兵 | A11 | 13540725797 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 25 | 陈祥君 | H51 | 13551833611 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 26 | 袁回春 | L1.L2.L3.L4 | 13348853432 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 27 | 廖红梅1 | J7.J8 | 13348853432 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 28 | 李仁芳 | A7 | 13881903761 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 29 | 卓正生 | 接待区 | 15828655488 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 30 | 胡克友 | H25.H26.H27 H34.H35.H36 | 13541333332 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 31 | 余庆安 | K6.K7 | 18118120789 | 诚信经营 | 洗面桥市场 |
| 32 | 李小聪 | 8排15号 | 13551383424 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 33 | 张天东 | 7排1号 | 15828065537 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 34 | 袁德周 | 1排31号 | 15828094273 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 35 | 宫义国 | 3排37号 | 13693469285 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 36 | 刘波 | 9排1号 | 13678125029 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 37 | 覃玉芳 | 8排10号 | 13076081575 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 38 | 钟大云 | 3排21号 | 13693487015 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 39 | 黄思义 | 4排27号 | 15982828154 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 40 | 雷一云 | 3排25号 | 13558797158 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 41 | 张红萍 | 1排5号 | 18408299887 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 42 | 刘利峰 | 6排2号 | 13880612002 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 43 | 王秀珠 | 4排1号 | 18980850183 | 诚信经营 | 红牌楼市场 |
| 44 | 张朴敢 | 148 | 18980975711 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 45 | 凌凤秋 | 117 | 13551243447 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 46 | 陈泽辉 | 190 | 15680798988 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 47 | 邵秀群 | 176 | 13348860850 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 48 | 张国平 | 2018 | 13540818499 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 49 | 曹秀华 | 165 | 18224430922 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 50 | 易友斌 | 153 | 15828594547 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 51 | 谢山平 | 147 | 15928799360 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 52 | 张先贵 | 119 | 13880890137 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 53 | 黄春兰 | 185 | 18228535565 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 54 | 刘大发 | 108 | 13568878488 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 55 | 吴双安 | 146 | 13438879137 | 诚信经营 | 凉水井市场 |
| 56 | 王天福 | 蔬菜3排1-3号 | 13568965892 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 57 | 曾术华 | 蔬菜3排27-30号 | 17828085326 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 58 | 黄伯成 | 蔬菜3排37-39号 | 15208106833 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 59 | 侯晓利 | 蔬菜5排4-7号 | 13550179543 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 60 | 段金枝 | 蔬菜5排8-11号 | 13688465658 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 61 | 奉光荣 | 打粉5排12-13号 | 13658032352 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 62 | 陈淑花 | 冷鲜2排4号 | 13258392292 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 63 | 刘家祥 | 猪肉2排1号 | 13808236085 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 64 | 李德明 | 猪肉2排11号 | 13551262019 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 65 | 曾选琼 | 猪肉下门口1号 | 13608181857 | 文明经商,无短斤少两 | 双楠市场 |
| 66 | 肖禄安 | 商铺3号 | 18980675296 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 67 | 李威 | 商铺4号 | 15102869720 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 68 | 陈佳丽 | 商铺11号 | 18381087327 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 69 | 陈华敏 | 商铺26-27号 | 15982362072 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 70 | 江为勇 | 商铺37号 | 13688302127 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 71 | 刘明海 | 商铺39号 | 15196675965 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 72 | 李鹏辉 | 打粉2排1号 一2号 | 13456996143 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 73 | 代红彬 | 蔬菜3排10号一12号 | 18030585882 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 74 | 刘光菊 | 商铺A幢10号 | 13678157967 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 75 | 程邦建 | 商铺B憧5号 | 18980489767 | 文明经商,礼貌待客 | 双楠市场 |
| 76 | 刘琴 | 9区5-6号 | 15908178163 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 半边街新居农贸市场 |
| 77 | 吴小姣 | 3-4区 | 18215676181 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 半边街新居农贸市场 |
| 78 | 向柳云 | 三区一排二号 | 13550256857 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 79 | 苟兴珍 | 三区三排一号 | 15608227178 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 80 | 朱丛林 | 四区三排十一号 | 15928905912 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 81 | 张海琴 | 四区三排十八号 | 13330980125 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 82 | 张福均 | 4区2-12 | 18982912635 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 83 | 蒋高友 | 4区3-08 | 13684028066 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 84 | 张兵 | A-002 | 13928096693 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 85 | 向书贵 | A-负002 | 13688329869 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 86 | 徐书明 | 7-001 | 13658035466 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 87 | 吴光春 | 7-003 | 13980934998 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 88 | 沈明术 | 7-004 | 18728420956 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 89 | 罗运权 | 腌卤2-2 | 18980812768 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 90 | 吴绍林 | 水产1-1 | 18190847218 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 91 | 王红 | A-008 | 13882283199 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 92 | 钟建英 | 3区2-1 | 13558811179 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 93 | 宋庭华 | 3区2-3 | 15096825483 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 94 | 陈贤华 | 3区2-4 | 13540020230 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 95 | 李远清 | 3区2-6 | 13980962810 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 96 | 樊益友 | 3区2-8 | 13688426423 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 97 | 陈凤云 | 3区2-10 | 17828031635 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 98 | 黎小平 | 3区2-14 | 13684041841 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 99 | 吴明平 | 3区2-16 | 15928590139 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 100 | 陈吉鹏 | 3区2-18 | 13880391325 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 101 | 何会伟 | 4区2-22 | 13683411686 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 102 | 康林 | 3区3-5 | 13884565508 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 103 | 陈玉 | 3区3-6 | 18280235969 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 104 | 黄琼 | 3区3-7 | 13689024916 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 105 | 王井军 | A区-020 | 18423933777 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 106 | 刘兵 | 肉2-4 | 13666221049 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 107 | 代高林 | 4区3-1 | 13689071648 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 108 | 李阳仙 | 4区2-4 | 15828501463 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 109 | 杨悦 | 水产1-9 | 15884203919 | 经营区内环境卫生良好,待客礼貌,服务热情,诚信经营,食品安全情况良好,坚守文明公约 | 机投综合市场 |
| 110 | 谢建新 | 25 | 13880392156 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 111 | 王伟 | 23 | 15108262975 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 112 | 唐成喜 | 16 | 13350922082 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 113 | 黄庆明 | 24 | 13668134199 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 114 | 陈秀均 | 21 | 15928166155 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 115 | 李伯刚 | 22 | 13881821920 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 116 | 钟斌 | 27 | 15928621626 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 117 | 李建 | 20 | 13551207672 | 环境干净卫生,诚信经营。对待顾客热情周到。配合市场工作 | 外双楠农贸市场 |
| 118 | 郑崇芬 | 181 | 13458688540 | 亮证经营,环境干净卫生,诚信经营,票证齐全。对待顾客热情周到,童叟无欺。 | 龙湾市场 |
| 119 | 张文彬 | 176 | 18782164829 | 环境干净整洁,货品摆放整齐,对待顾客热情周到童叟无欺 | 龙湾市场 |
| 120 | 彭平 | 33 | 13547966917 | 环境干净整洁,亮证经营、票证齐全、诚信经营、童叟无欺、 | 龙湾市场 |
| 121 | 王军 | 136 | 13980541569 | 货品摆放整齐,诚信经营,童叟无欺,摊位周边环境干净整洁。 | 龙湾市场 |
| 122 | 蒲光珍 | 184 | 18382389129 | 货品摆放整齐,亮证经营,票证齐全,无过期变质 | 龙湾市场 |
| 123 | 武侯区陈马兄弟水产店 | 1月25日 | 13348806066 | 该店铺主营水产、河鲜、海鲜,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 兰庭集农贸市场 |
| 124 | 武侯区绿凤鲜蛋店 | 1月28日 | 15928495386 | 该店铺主营各类鲜蛋、土鸡蛋,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 兰庭集农贸市场 |
| 125 | 武侯区小骆鲜肉店 | 1月11日 | 13619692276 | 该店铺主营鲜肉、土猪肉,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 兰庭集农贸市场 |
| 126 | 郭记旦水豆腐店 | 1—29 | 13967097069 | 该店铺主营豆腐及豆制品,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 兰庭集农贸市场 |
| 127 | 武侯区高金冷鲜肉 | 1-30、31 | 18982225330 | 该店铺主营生鲜猪肉类,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 新合作邻里中心聚荟街店 |
| 128 | 武侯区鲜达猪肉 | 1-32 | 15902898032 | 该店铺主营生鲜猪肉类,从入驻本市场以来服务热情,能自觉维护经营区内的环境卫生,坚持诚信经营,无顾客投诉案例且积极配合市场方日常管理工作。 | 新合作邻里中心聚荟街店 |
| 129 | 王先容 | 166、170、171 | 18160071284 | 着装整洁、诚信经营、无过期商品 | 望锦农贸市场 |
| 130 | 李波林 | 水产区1、2 | 13730833849 | 自觉维护经营区卫生、着装整洁、诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 131 | 陈永珍 | 9 | 15309008516 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生 | 望锦农贸市场 |
| 132 | 曹均菊 | 27、28、29、30、31 | 13684014412 | 礼貌待客、诚信经营、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 133 | 陆勇 | 106、107 | 13684014412 | 礼貌待客、诚信经营、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 134 | 周楠海 | 11、12 | 19150509998 | 礼貌待客、诚信经营、服务热情、经营区卫生 | 望锦农贸市场 |
| 135 | 刘晓莉 | 96 | 15928707681 | 礼貌待客、诚信经营、服务热情、经营区卫生 | 望锦农贸市场 |
| 136 | 孙兴文 | 163、164 | 15198216778 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 137 | 罗书琼 | 103、104 | 13541228847 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 138 | 舒树军 | 111、112 | 13658017087 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 139 | 吴永秀 | 15、16 | 13028136854 | 诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 140 | 刘群 | 113 | 15108351328 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 141 | 陈志强 | 44 | 13699063298 | 诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 142 | 蒋万玉 | 145、146 | 15828672598 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 143 | 范勇 | 42 | 18200232479 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 144 | 周兴正 | 百货区1-10 | 15182499455 | 着装整洁、诚信经营、经营区域卫生、服务热情 | 望锦农贸市场 |
| 145 | 杨才金 | 大门口包子店 | 15008228071 | 门店前卫生干净 | 望锦农贸市场 |
| 146 | 赵天素 | 12栋1 | 13551373705 | 诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 147 | 肖有明 | 三区51 | 18100839822 | 诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 148 | 曹明波 | 13栋21 | 13560119873 | 诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 149 | 岳自利 | 13栋23 | 13086088285 | 诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 150 | 王玲 | 13栋22 | 15928718853 | 诚信经营 | 望锦农贸市场 |
| 151 | 杨毅 | 无 | 13438486610 | 肉类检测从未超标,肉品质量好,服务态度好。获得顾客好评。 | 益民菜市龙井店 |
| 152 | 邹可叔 | 无 | 18980769588 | 快检合格率99.99%,蔬菜新鲜,服务周到,价格合理。 | 益民菜市龙井店 |
| 153 | 罗明 | 无 | 18980903491 | 快检合格率100%,水果新鲜,服务态度好,获得顾客好评 | 益民菜市龙井店 |
| 154 | 刘德林 | 干杂区1号摊位 | 15181208859 | 诚信经营 | 龙祥苑菜市 |
| 155 | 姜仕军 | 蔬菜区1号摊位 | 13666291640 | 诚信经营 | 龙祥苑菜市 |
| 156 | 吴延贵 | 干杂区2号摊位 | 15002832597 | 诚信经营 | 龙祥苑菜市 |
| 157 | 吴锐(武侯区鲜卤现冒食品店) | 郭家桥北街5号附73号 | 15208143459 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 158 | 陈宗杰(武侯区太婆瓜子摊) | 郭家桥北街5号附65 | 13881862741 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 159 | 赖永利(武侯区小赖四季鲜水果店) | 郭家桥北街5号一楼F28 | 13982186769 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 160 | 杜挺志(武侯区小卤小拌食品店) | 郭家桥北街5号14幢1层341号 | 18280196533 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 161 | 谢光亮(武侯区谢记拌菜店) | 郭家桥北街5号14幢1层 | 18081907792 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 162 | 陶绍明(武侯区好好粮油店) | 郭家桥北街5号Q1铺面 | 13308031062 | 诚信经营 | 郭家桥农贸市场 |
| 163 | 周友明(武侯区周友明拌菜店) | 郭家桥北街5号14幢1层 | 13558802042 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 164 | 蒲千钧(武侯区千钧海鲜店) | 郭家桥北街5号14栋1楼198号 | 13982059301 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 165 | 张松 | 郭家桥北街5号二楼1号 | 18010648569 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 166 | 丁可(武侯区互信水产) | 郭家桥农贸市场1层N1号 | 13541083066 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 167 | 陈拥军(武侯区陈勇食品店) | 郭家桥北街5号附66号1层 | 15208269146 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 168 | 罗义梅(武侯区罗小妹干杂店) | 郭家桥北街5号14幢2层60号 | 13880882107 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 169 | 叶银珍 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 13558820129 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 170 | 徐良军 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 15928983941 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 171 | 谢佳 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 15681138165 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 172 | 邓文芳 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 13348978092 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 173 | 林庆喜 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 15882213850 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 174 | 吴金慧 | 郭家桥北街5号14幢2层 | 13678101692 | 遵纪守法商家 | 郭家桥农贸市场 |
| 175 | 王家良 | 2-2 | 15828680049 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 176 | 黄文全 | 2-3 | 17781686870 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 177 | 黄华明 | 2-5 | 13980839218 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 178 | 徐硕 | 2-7 | 13228102214 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 179 | 郭峰 | 2-8 | 15982847045 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 180 | 陈学华 | 2-10 | 13880016434 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 181 | 武明亮 | 2-11 | 13540154229 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 182 | 苏琼英 | 2-15 | 13438854507 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 183 | 付强 | 2-17 | 13320998869 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 184 | 杨有贵 | 2-21 | 15908172695 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 185 | 乔建英 | 2-25 | 18202891373 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 186 | 叶世玲 | 2-36 | 13880509618 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 187 | 杨燕平 | 2-37 | 15828654508 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 188 | 罗建峰 | 2-39 | 13551231892 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 189 | 魏富宇 | 2-40 | 18349245720 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 190 | 肖佳秀 | 2-41 | 13980466089 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 191 | 康凯 | 2-42 | 15108369116 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 192 | 刘菊 | 2-43 | 13880304122 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 193 | 陈议 | 2-45 | 13689078673 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 194 | 罗安会 | 2-46 | 18200211625 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 195 | 王秀蓉 | 2-47 | 13408098936 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 196 | 钟孝勇 | 2-48 | 15208448932 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 197 | 马亮 | 2-50 | 13980984828 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 198 | 刘晓兰 | 2-52 | 15802839639 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 199 | 杨国才 | 2-53 | 13880835699 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 200 | 顾超 | 3-1 | 15828159644 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 201 | 杨刚 | 3-2 | 13980904958 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 202 | 李才玉 | 3-5 | 15982022458 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 203 | 刘勤学 | 3-6 | 13228185525 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 204 | 莫方云 | 3-7 | 13982128914 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 205 | 辜泽军 | 3-9 | 15108319515 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 206 | 彭忠 | 3-10 | 15228810348 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 207 | 张先林 | 3-11 | 13730683719 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 208 | 付雄 | 3-14 | 13880939913 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 209 | 李留刚 | 3-15 | 18702898599 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 210 | 李立洪 | 3-16 | 13699427645 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 211 | 刘东梅 | 3-17 | 18280339866 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 212 | 王显斌 | 3-18 | 13330968063 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 213 | 唐国平 | 3-19 | 15928766978 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 214 | 魏桂华 | 3-20 | 13438242916 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 215 | 舒亚 | 3-21 | 15008390302 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 216 | 王平 | 3-23 | 15882252180 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 217 | 李运才 | 3-24 | 19981995982 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 218 | 何德胜 | 3-28 | 13540259373 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 219 | 谢在宇 | 3-29 | 18244278012 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 220 | 汪菊 | 3-30 | 18161234590 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 221 | 胡双全 | 4-1 | 13730668949 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 222 | 黄超 | 4-2 | 13540052489 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 223 | 冉隆刚 | 4-3 | 18208148630 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 224 | 冷泽权 | 4-4 | 13072843340 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 225 | 郑群辉 | 4-6 | 13518133425 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 226 | 付有军 | 4-7 | 13458615088 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 227 | 鄢良 | 4-8 | 15108320698 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 228 | 鄢江湖 | 4-9 | 13608060628 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 229 | 陈永钢 | 4-10 | 15528160790 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 230 | 鄢奎 | 4-11 | 1520818698 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 231 | 高显明 | 4-15 | 13708008774 | 诚信经营 | 立达市场 |
| 232 | 冯建 | 4-17 | 13438846852 | 诚信经营 | 立达市场 |
