根据《成都市市场监督管理局关于印发〈成都市知识产权发展和保护资助政策措施〉的通知》(成市监规〔2023〕7号 ),成都市市场监督管理局组织实施了2024年度知识产权保护资助项目,经局党组会审议,按照公开、公平、公正原则,现将拟资助名单在成都市市场监督管理局网站进行公示,公示期为5个工作日,自2025年1 月14日至2025年1月20日。
如有异议,请以书面形式于公示期内向成都市市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(加盖公章)、主体资格证明(加盖公章)、联系人及联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签署真实姓名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
已就相同项目申请其他单位同种类资助项目的,应主动撤回资助申请,未按照规定撤回的,应承担由此带来的一切后果及相关法律责任。
异议材料递交地址:成都市武侯区致民东路6号主楼1303办公室
联系电话:知识产权监管处董老师 028-63907464
监督电话:中共成都市市场监督管理局机关纪委 蒲魏丹 028-85394411。
办公时间:法定工作日9:00—12:00,13:00—17:00。
附件:2024年度成都市知识产权保护资助项目拟予以资助名单
成都市市场监督管理局
2025年1月13日
附件
2024年度成都市知识产权保护资助项目拟予以资助名单
(一)企业购买专利(商标)等维权险种资助项目
序号  | 推荐单位  | 申报单位  | 申报项目名称  | 拟资助金额(万元)  | 总资助金额(万元)  | 
1  | 
 
 
 
 
 
 高新区市场监管局 
 
 
 
 
 
 
 
  | 成都三诚科技服务有限公司  | 专利执行保险  | 0.60  | 7.20  | 
2  | 专利执行保险  | 0.60  | |||
3  | 专利执行保险  | 3.00  | |||
4  | 专利执行保险  | 3.00  | |||
5  | 澜邦科技(成都)集团有限公司  | 专利执行保险  | 3.00  | 6.00  | |
6  | 专利执行保险  | 3.00  | |||
7  | 成都世茂天源科技有限公司  | 专利执行保险  | 3.00  | 3.00  | |
8  | 成都莱普科技股份有限公司  | 专利被侵权损失保险  | 9.00  | 18.00  | |
9  | 专利执行保险  | 4.20  | |||
10  | 专利执行保险  | 4.80  | |||
11  | 成都安的光电科技有限公司  | 专利无忧保险  | 9.00  | 9.00  | |
12  | 金牛区市场监管局  | 四川奥古斯塔科技有限公司  | 侵犯专利权责任保险  | 0.15  | 0.15  | 
13  | 成都华西化工科技股份有限公司  | 专利执行保险  | 16.80  | 16.80  | |
14  | 锦江区市场监管局  | 成都威邦科技有限公司  | 专利执行保险  | 0.39  | 2.19  | 
15  | 专利执行保险  | 0.60  | |||
16  | 专利执行保险  | 0.60  | |||
17  | 专利执行保险  | 0.60  | |||
18  | 武侯区市场监管局  | 成都微网众科技有限公司  | 专利执行保险  | 3.00  | 6.00  | 
19  | 专利执行保险  | 3.00  | |||
20  | 天府新区市场监管局  | 四川国创科派科技有限公司  | 专利执行保险  | 3.00  | 3.00  | 
21  | 郫都区市场监管局  | 四川鑫电电缆有限公司  | 专利执行保险  | 1.94  | 1.94  | 
22  | 青白江区市场监管局  | 四川优佰特厨房设备制造股份有限公司  | 专利执行保险  | 3.00  | 3.00  | 
23  | 四川新时代升达地板有限公司  | 商标被侵权损失保险  | 3.15  | 3.15  | |
24  | 成都锐龙机械制造有限公司  | 专利执行保险  | 9.60  | 18.00  | |
25  | 专利执行保险  | 3.60  | |||
26  | 专利执行保险  | 4.80  | |||
27  | 成都蜀虹装备制造股份有限公司  | 专利执行保险  | 6.00  | 6.00  | |
28  | 成都红旗油脂有限公司  | 专利执行保险  | 6.00  | 6.00  | |
29  | 成都玉龙化工有限公司  | 专利执行保险  | 9.00  | 9.00  | |
30  | 成都正西液压设备制造有限公司  | 专利执行保险  | 16.80  | 16.80  | |
31  | 双流区市场监管局  | 成都新世佳材料科技有限公司  | 专利无忧保险  | 5.40  | 15.00  | 
32  | 专利无忧保险  | 9.60  | |||
33  | 新都区市场监管局  | 四川科伦药业股份有限公司  | 专利被侵权保险  | 5.34  | 5.34  | 
34  | 成都市蜻蜓视界标识有限公司  | 专利无忧保险  | 9.00  | 9.00  | |
35  | 新津区市场监管局  | 成都市金橙包装制造有限公司  | 专利无忧保险  | 0.90  | 0.90  | 
36  | 成都科宏达科技有限公司  | 专利无忧保险  | 2.70  | 2.70  | |
37  | 济通智能装备股份有限公司  | 专利被侵权保险  | 3.60  | 19.20  | |
38  | 专利被侵权保险  | 4.32  | |||
39  | 专利执行保险  | 4.80  | |||
40  | 专利执行保险  | 6.48  | |||
41  | 大邑县市场监管局  | 成都森福达实业有限公司  | 侵犯专利权责任保险  | 0.38  | 0.38  | 
42  | 都江堰市市场监管局  | 四川恒创特种纤维有限公司  | 专利执行保险  | 1.04  | 1.04  | 
43  | 四川道勤切削工具有限公司  | 专利执行保险  | 6.00  | 18.00  | |
44  | 专利执行保险  | 12.00  | |||
合 计  | 206.79  | ||||
(二)协助国内知识产权纠纷调解资助项目
序号  | 推荐单位  | 申报单位  | 申报项目名称  | 拟资助金额(万元)  | 总资助金额(万元)  | 
1  | 
 武侯区市场监管局 
 
  | 
 四川力久律师事务所 
 
  | 纠纷调解项目1-河北养元智汇饮品股份有限公司  | 0.15  | 0.90  | 
2  | 纠纷调解项目2-河北养元智汇饮品股份有限公司  | 0.15  | |||
3  | 纠纷调解项目3-中国石化集团西南石油局有限公司  | 0.15  | |||
4  | 纠纷调解项目4-河北养元智汇饮品股份有限公司  | 0.15  | |||
5  | 纠纷调解项目5-成都骏合乐途智能科技有限公司  | 0.15  | |||
6  | 纠纷调解项目6-河北养元智汇饮品股份有限公司  | 0.15  | |||
7  | 高新区市场监管局  | 四川知石律师事务所  | 纠纷调解项目1-云南兰益酿造有限公司  | 0.15  | 0.75  | 
8  | 纠纷调解项目2-云南兰益酿造有限公司  | 0.15  | |||
9  | 纠纷调解项目3-云南兰益酿造有限公司  | 0.15  | |||
10  | 纠纷调解项目4-云南兰益酿造有限公司  | 0.15  | |||
11  | 纠纷调解项目5-云南兰益酿造有限公司  | 0.15  | |||
合 计  | 1.65  | ||||
(三)维权代理费资助项目
序号  | 推荐单位  | 申报单位  | 申报项目名称  | 拟资助金额(万元)  | 总资助金额(万元)  | 
1  | 锦江区市场监管局  | 四川小龙坎控股集团有限公司  | 维权代理费项目1-(2024)云2822民初802号  | 0.62  | 5.17  | 
2  | 维权代理费项目2-(2024)川1902知民初33号  | 0.08  | |||
3  | 维权代理费项目3-(2023)湘 0602 知民初 628 号  | 0.95  | |||
4  | 维权代理费项目4-(2023)川1702民初7748号  | 0.87  | |||
5  | 维权代理费项目5-(2023)川1702民初8314号  | 1.61  | |||
6  | 维权代理费项目6-(2023)豫0506知民初641号  | 0.59  | |||
7  | 维权代理费项目7-(2024)鲁 1402 民初 1164 号  | 0.15  | |||
8  | 维权代理费项目8-(2024)豫1521知民初289号  | 0.30  | |||
9  | 成华区市场监管局  | 四川国莎实业有限公司  | 维权代理费项目1-商评字[2024]第0000132270号等系列案件  | 0.24  | 1.44  | 
10  | 维权代理费项目2-(2024)川34民终993号  | 1.20  | |||
11  | 金牛区市场监管局  | 成都泰隆游乐实业有限公司  | 维权代理费项目-一种沙滩造浪池、沙滩造浪装置及造浪沙滩专利维权代理费资助项目  | 3.60  | 3.60  | 
12  | 四川红杨红食品有限公司  | 维权代理费项目1-(2023)川03知民终7号  | 1.02  | 1.68  | |
13  | 维权代理费项目2- 商评字[2023]第0000240565号  | 0.05  | |||
14  | 维权代理费项目3-商评字[2023]第0000222283号  | 0.05  | |||
15  | 维权代理费项目4-(2023)商标异字第0000140827号  | 0.05  | |||
16  | 维权代理费项目5-商评字[2023]第0000331165号 等一系列案  | 0.32  | |||
17  | 维权代理费项目6-商评字[2023]第0000348214号  | 0.05  | |||
18  | 维权代理费项目7-(2024)商标异字第0000030905号等一系列案  | 0.14  | |||
19  | 四川仁众投资管理有限公司  | 维权代理费项目1-(2023)川1702民初6850号  | 0.71  | 8.17  | |
20  | 维权代理费项目2-(2023)新 4002 民初 11051 号  | 0.75  | |||
21  | 维权代理费项目3-(2023)甘0102民初20098号  | 0.62  | |||
22  | 维权代理费项目4-(2023)兵1202诉前调书339号  | 0.83  | |||
23  | 维权代理费项目5-(2022)川01民初6884号  | 2.71  | |||
24  | 维权代理费项目6-(2023)甘1102民初4192号  | 0.36  | |||
25  | 维权代理费项目7-(2023)甘2921知民初32号  | 0.48  | |||
26  | 维权代理费项目8-(2023)甘0802民初62号  | 0.54  | |||
27  | 维权代理费项目9-(2024)川01 执恢168 号  | 0.41  | |||
28  | 维权代理费项目10-(2023)湘0406知民初417号  | 0.31  | |||
29  | 维权代理费项目11-(2024)川0117民初7592号  | 0.45  | |||
30  | 青羊区市场监管局  | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司  | 维权代理费项目1-(2022)京 0102民初10297号、(2023)京0102执8986号  | 0.57  | 0.66  | 
31  | 维权代理费项目2-(2022)鄂09民初144号、(2024)鄂09执85号  | 0.09  | |||
32  | 天府新区市场监管局  | 成都万华投资集团有限公司  | 维权代理费项目-(2024)川01 民初398 号  | 6.00  | 6.00  | 
33  | 四川卡库机器人科技有限公司  | 维权代理费项目1-双层式连续接收机构专利维权代理费资助项目  | 0.45  | 0.90  | |
34  | 维权代理费项目2-连续整理成垛装置专利维权代理费资助项目  | 0.45  | |||
35  | 双流区市场监管局  | 四川天味食品集团股份有限公司  | 维权代理费项目-(2023)川01民初821号  | 5.12  | 5.12  | 
36  | 四川华体照明科技股份有限公司  | 维权代理费项目1-(2023)川知民终425号  | 1.02  | 13.34  | |
37  | 维权代理费项目2-(2023)青 01 知民初 17 号  | 1.56  | |||
38  | 维权代理费项目3-(2023)川知民终401号等一系列案  | 9.30  | |||
39  | 维权代理费项目4-(2023)渝01民初772号  | 1.19  | |||
40  | 维权代理费项目5-(2023)青知民终17号  | 0.27  | |||
41  | 高新区市场监管局  | 成都苑东生物制药股份有限公司  | 维权代理费项目1-(2024)国知裁0005号  | 2.10  | 5.10  | 
42  | 维权代理费项目2-(2024)最高法知民终 584号  | 3.00  | |||
43  | 郫都区市场监管局  | 四川华肴三青食品有限公司  | 维权代理费项目-(2024)湘0181民初3718号  | 1.05  | 1.05  | 
44  | 
 
 
 
 
 
 东部新区市场监管局 
 
 
 
 
 
 
 
  | 帝欧家居集团股份有限公司  | 维权代理费项目1-(2024)粤民终1950号  | 1.50  | 15.74  | 
45  | 维权代理费项目2-(2024)京行终3569号  | 0.62  | |||
46  | 维权代理费项目3-(2024)京行终3570号  | 0.62  | |||
47  | 维权代理费项目4-(2024)京行终3571号  | 0.62  | |||
48  | 维权代理费项目5-(2024)京行终3572号  | 0.62  | |||
49  | 维权代理费项目6-(2024)京行终3573号  | 0.62  | |||
50  | 维权代理费项目7-(2024)京行终3574号  | 0.61  | |||
51  | 维权代理费项目8-(2024)京行终3575号  | 0.61  | |||
52  | 维权代理费项目9-(2024)京行终3580号  | 0.61  | |||
53  | 维权代理费项目10-(2024)京行终3581号  | 0.61  | |||
54  | 维权代理费项目11-(2024)京行终3584号  | 0.61  | |||
55  | 维权代理费项目12-(2024)京行终3585号  | 0.61  | |||
56  | 维权代理费项目13-(2024)京行终3586号  | 0.49  | |||
57  | 维权代理费项目14-(2024)京行终3587号  | 0.49  | |||
58  | 维权代理费项目15-(2024)京行终3588号  | 0.49  | |||
59  | 维权代理费项目16-(2024)京行终3589号  | 0.49  | |||
60  | 维权代理费项目17-(2024)京行终3590号  | 0.49  | |||
61  | 维权代理费项目18-(2024)京行终3591号  | 0.49  | |||
62  | 维权代理费项目19-(2024)京行终3592号  | 0.49  | |||
63  | 维权代理费项目20-(2024)京行终3594号  | 0.49  | |||
64  | 维权代理费项目21-(2024)京行终3593号  | 0.49  | |||
65  | 维权代理费项目22-(2024)京行终3595号  | 0.49  | |||
66  | 维权代理费项目23-(2024)京行终3596号  | 0.49  | |||
67  | 维权代理费项目24-(2024)京行终3597号  | 0.49  | |||
68  | 维权代理费项目25-(2024)京行终3598号  | 0.49  | |||
69  | 维权代理费项目26-(2024)京行终3599号  | 0.49  | |||
70  | 维权代理费项目27-(2024)京行终1386号  | 0.62  | |||
71  | 新津区市场监管局  | 成都市新筑路桥机械股份有限公司  | 维权代理费项目-(2023)最高法知民终291号  | 10.77  | 10.77  | 
72  | 大邑县市场监管局  | 成都大宏立机器股份有限公司  | 维权代理费项目-(2023)川知民终453号  | 7.93  | 7.93  | 
73  | 四川远星橡胶有限责任公司  | 维权代理费项目1-商评字[2023]第0000279123号  | 0.11  | 6.63  | |
74  | 维权代理费项目2-商评字[2023]第0000253335号  | 0.11  | |||
75  | 维权代理费项目3-商评字[2023]第0000254584号等系列案  | 0.22  | |||
76  | 维权代理费项目4-商评字[2023]第0000327337号  | 0.11  | |||
77  | 维权代理费项目5-商评字[2023]第0000343471号  | 0.11  | |||
78  | 维权代理费项目6-商标撤三字[2023]第W077561号  | 0.09  | |||
79  | 维权代理费项目7-商评字[2023]第0000323167号等系列案  | 0.22  | |||
80  | 维权代理费项目8-商评字[2023]第0000363572号等系列案  | 0.45  | |||
81  | 维权代理费项目9-(2023)商标异字第0000128739号等系列案  | 0.21  | |||
82  | 维权代理费项目10-商标撤三字[2023]第W076340号  | 0.09  | |||
83  | 维权代理费项目11-商评字[2024]第0000052695号  | 0.11  | |||
84  | 维权代理费项目12-(2023)商标异字第0000128172号等系列案  | 0.21  | |||
85  | 维权代理费项目13-(2023)商标异字第0000125535号等系列案  | 0.31  | |||
86  | 维权代理费项目14-商评字[2024]第0000123852号  | 0.11  | |||
87  | 维权代理费项目15-商评字[2024]第0000178298号等系列案  | 0.33  | |||
88  | 维权代理费项目16-商评字[2024]第0000142164号等系列案  | 0.33  | |||
89  | 维权代理费项目17-(2024)商标异字第0000017340号  | 0.10  | |||
90  | 维权代理费项目18-商评字[2024]第0000169791号、商评字[2024]第0000169792号、商评字[2024]第0000142486号  | 0.33  | |||
91  | 维权代理费项目19-商标撤三字[2024]第Y001954号  | 0.09  | |||
92  | 维权代理费项目20-(2024)商标异字第0000042403号等系列案  | 0.21  | |||
93  | 维权代理费项目21-(2024)商标异字第0000035758号  | 0.10  | |||
94  | 维权代理费项目22-商标撤三字[2024]第Y015675号等系列案  | 0.18  | |||
95  | 维权代理费项目23-商标撤三字[2024]第Y005809号  | 0.45  | |||
96  | 维权代理费项目24-商标撤三字[2024]第W055568号等系列案  | 0.18  | |||
97  | 维权代理费项目25-(2024)商标异字第0000058244号  | 0.10  | |||
98  | 维权代理费项目26-商标撤三字[2024]第Y026010号等系列案  | 0.18  | |||
99  | 维权代理费项目27-商标撤三字[2024]第W072596号  | 0.09  | |||
100  | 维权代理费项目28-(2023)京 73行初 6233 号  | 0.60  | |||
101  | 维权代理费项目29-(2023)京 73行初 13938号  | 0.60  | |||
102  | 维权代理费项目30-(2024)鲁0211民初 3191号  | 0.30  | |||
103  | 都江堰市市场监管局  | 四川都江堰青城茶叶有限公司  | 维权代理费项目1-商评字[2023]第0000314251号  | 0.09  | 1.26  | 
104  | 维权代理费项目2-商评字[2023]第0000337063号  | 0.09  | |||
105  | 维权代理费项目3-商评字[2024]第0000004679号  | 0.09  | |||
106  | 维权代理费项目4-(2024)商标异字第0000028412号  | 0.09  | |||
107  | 维权代理费项目5-商评字[2023]第0000287514号  | 0.09  | |||
108  | 维权代理费项目6-商评字[2023]第0000298521号  | 0.09  | |||
109  | 维权代理费项目7-(2024)商标异字第0000035610号  | 0.09  | |||
110  | 维权代理费项目8-商评字[2023]第0000270849号  | 0.09  | |||
111  | 维权代理费项目9-商评字[2023]第0000270752号  | 0.09  | |||
112  | 维权代理费项目10-商评字[2023]第0000270844号  | 0.09  | |||
113  | 维权代理费项目11-商评字[2023]第0000338372号  | 0.09  | |||
114  | 维权代理费项目12-商评字[2023]第0000337068号  | 0.09  | |||
115  | 维权代理费项目13-商评字[2023]第0000337073号  | 0.09  | |||
116  | 维权代理费项目14-商评字[2023]第0000337066号  | 0.09  | |||
117  | 蒲江县市场监管局  | 四川全兴酒业有限公司  | 维权代理费项目1-(2023)川0104民初18854号  | 0.78  | 3.94  | 
118  | 维权代理费项目2-(2023)渝0192民初8733号  | 0.63  | |||
119  | 维权代理费项目3-(2023)黔0304知民初469号  | 0.78  | |||
120  | 维权代理费项目4-(2024)黔 03 民终 4253 号  | 0.30  | |||
121  | 维权代理费项目5-(2023)黔 0304 知民初 715 号  | 0.30  | |||
122  | 维权代理费项目6-(2023)黔 03 民初 410 号  | 0.54  | |||
123  | 维权代理费项目7-(2023)黔0304知民初721号  | 0.61  | |||
合 计  | 98.5  | ||||
(四)典型知识产权案例资助项目
序号  | 推荐单位  | 申报单位  | 申报项目名称  | 拟资助金额(万元)  | 总资助金额(万元)  | 
1  | 锦江区市场监管局  | 四川琨爵律师事务所  | 典型案例资助项目-(2023)藏知民终1号  | 50.00  | 50.00  | 
(五)企业购买涉外知识产权险种资助项目
序号  | 推荐单位  | 申报单位  | 申报项目名称  | 拟资助金额(万元)  | 总资助金额(万元)  | 
1  | 金牛区市场监管局  | 成都益志科技有限责任公司  | 知识产权海外侵权责任保险  | 20.00  | 20.00  | 
24小时服务热线
028-6152-4007