 
为贯彻落实省政府办公厅《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》(川办规〔2024〕2号)中的二手车销售奖补政策,按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于二手车销售奖补申报审核发放工作的通知》(川商资流〔2024〕14号)有关要求,现将2024年第二轮二手车销售奖补项目拟支持企业名单予以公示。
公示期:2024年12月19日至2024年12月25日。
如有异议,请以书面和实名形式反馈至四川省商务厅资源再利用处。
联系电话:028—83236337
联系地址:成都市金牛区成华街7号
邮政邮编:610081
四川省商务厅
2024年12月19日
附件
2024年第二轮二手车销售奖补项目
拟支持企业名单
| 序号 | 市(州) | 区(县) | 企业名称 | 省级拟支持 奖补资金 (万元) | 
| 1 | 成都市 | 天府新区 | 成都蓉孚宝汽车销售服务有限公司 | 0.9565 | 
| 2 | 成都市 | 天府新区 | 四川天府新区建国二手车销售有限公司 | 6.5249 | 
| 3 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1.0246 | 
| 4 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰天府汽车销售服务有限公司 | 1.0365 | 
| 5 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰麓山丰田汽车销售服务有限公司 | 0.8496 | 
| 6 | 成都市 | 天府新区 | 成都新元素雅麓汽车销售服务有限公司 | 6.4523 | 
| 7 | 成都市 | 高新区 | 成都建业车业有限公司 | 0.0059 | 
| 8 | 成都市 | 高新区 | 成都盛世和议汽车贸易有限公司 | 0.2439 | 
| 9 | 成都市 | 高新区 | 成都兴三和汽车技术有限公司 | 0.2797 | 
| 10 | 成都市 | 高新区 | 成都智行三和汽车销售服务有限公司 | 0.7180 | 
| 11 | 成都市 | 高新区 | 成都百川新保汽车销售服务有限公司 | 8.5744 | 
| 12 | 成都市 | 高新区 | 四川中达成宝汽车销售有限公司 | 4.6766 | 
| 13 | 成都市 | 高新区 | 四川中达凌志汽车有限公司 | 5.4240 | 
| 14 | 成都市 | 高新区 | 成都三和新元素汽车服务有限公司 | 0.3306 | 
| 15 | 成都市 | 高新区 | 四川三和汽车贸易有限责任公司 | 1.3652 | 
| 16 | 成都市 | 高新区 | 四川三和汽车服务有限公司 | 1.1212 | 
| 17 | 成都市 | 高新区 | 成都宝源行汽车销售服务有限公司 | 9.1059 | 
| 18 | 成都市 | 高新区 | 安利捷(成都)丰田汽车销售服务有限公司 | 2.0805 | 
| 19 | 成都市 | 高新区 | 四川宏羽二手车鉴定评估有限责任公司 | 3.9699 | 
| 20 | 成都市 | 高新区 | 成都兴三和汽车服务有限公司 | 11.7088 | 
| 21 | 成都市 | 锦江区 | 成都中升星辉汽车销售服务有限公司 | 6.0427 | 
| 22 | 成都市 | 锦江区 | 成都长缘汽车销售服务有限公司 | 1.5834 | 
| 23 | 成都市 | 锦江区 | 成都祥沃汽车销售服务有限公司 | 0.2400 | 
| 24 | 成都市 | 锦江区 | 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 | 11.3216 | 
| 25 | 成都市 | 锦江区 | 成都新元素兴业汽车服务有限公司 | 25.6921 | 
| 26 | 成都市 | 锦江区 | 四川精典申众汽车销售服务有限公司 | 0.3875 | 
| 27 | 成都市 | 锦江区 | 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 | 3.6580 | 
| 28 | 成都市 | 锦江区 | 四川辰宇驰恒汽车服务有限公司 | 6.3700 | 
| 29 | 成都市 | 锦江区 | 成都永锦诚达汽车销售服务有限责任公司 | 5.6934 | 
| 30 | 成都市 | 锦江区 | 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 | 13.1127 | 
| 31 | 成都市 | 锦江区 | 成都德宝沃汽车销售服务有限公司 | 1.1007 | 
| 32 | 成都市 | 金牛区 | 成都宝悦汽车有限公司 | 23.4851 | 
| 33 | 成都市 | 金牛区 | 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 | 5.6510 | 
| 34 | 成都市 | 金牛区 | 四川华星名仕汽车销售服务有限公司 | 16.3024 | 
| 35 | 成都市 | 金牛区 | 成都百川金保汽车销售服务有限公司 | 13.4506 | 
| 36 | 成都市 | 金牛区 | 成都中升羊西雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1.4498 | 
| 37 | 成都市 | 金牛区 | 四川中升迎宾丰田汽车销售服务有限公司 | 0.3245 | 
| 38 | 成都市 | 金牛区 | 成都中升沃茂汽车销售服务有限公司 | 2.8414 | 
| 39 | 成都市 | 武侯区 | 成都中宝汽车销售服务有限公司 | 12.3900 | 
| 40 | 成都市 | 武侯区 | 成都蜀行杰商务服务有限公司 | 2.3100 | 
| 41 | 成都市 | 武侯区 | 成都运通博奥汽车销售服务有限公司 | 1.9397 | 
| 42 | 成都市 | 武侯区 | 成都运通御宝汽车销售服务有限公司 | 0.1300 | 
| 43 | 成都市 | 武侯区 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1.6994 | 
| 44 | 成都市 | 武侯区 | 成都久霖汽车贸易有限公司 | 2.1600 | 
| 45 | 成都市 | 武侯区 | 成都全汇好车汽车服务有限公司 | 6.5776 | 
| 46 | 成都市 | 武侯区 | 成都三和汽车服务有限公司 | 8.1032 | 
| 47 | 成都市 | 武侯区 | 成都多源达汽车销售服务有限公司 | 1.8500 | 
| 48 | 成都市 | 青羊区 | 四川众诺诚鑫汽车服务有限公司 | 46.4304 | 
| 49 | 成都市 | 成华区 | 成都华星名仕汽车销售服务有限公司 | 12.3280 | 
| 50 | 成都市 | 成华区 | 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 | 12.0843 | 
| 51 | 成都市 | 经开区 | 成都龙泉中宝汽车销售服务有限公司 | 2.3600 | 
| 52 | 成都市 | 经开区 | 成都华运汽车销售服务有限公司 | 2.9600 | 
| 53 | 成都市 | 经开区 | 成都锦泰宝驰汽车销售服务有限公司 | 1.9883 | 
| 54 | 成都市 | 经开区 | 成都中升仁孚东星汽车销售服务有限公司 | 0.8800 | 
| 55 | 成都市 | 经开区 | 成都鹏龙怡帆汽车销售服务有限公司 | 3.2603 | 
| 56 | 成都市 | 经开区 | 成都浩龙汽车销售服务有限公司 | 0.2796 | 
| 57 | 成都市 | 新都区 | 成都中升智星汽车销售服务有限公司 | 5.2063 | 
| 58 | 成都市 | 新都区 | 成都中升渝丰汽车销售服务有限公司 | 4.7051 | 
| 59 | 成都市 | 新都区 | 成都新宝汽车销售服务有限公司 | 0.3697 | 
| 60 | 成都市 | 新都区 | 成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司 | 3.0986 | 
| 61 | 成都市 | 新都区 | 成都中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 18.1639 | 
| 62 | 成都市 | 新都区 | 成都贵诚汽车销售服务有限公司 | 0.2479 | 
| 63 | 成都市 | 新都区 | 成都通源通远汽车销售服务有限公司 | 0.2600 | 
| 64 | 成都市 | 新都区 | 成都通克汽车销售服务有限公司 | 0.2400 | 
| 65 | 成都市 | 新都区 | 成都宝源汽车销售服务有限公司 | 4.9433 | 
| 66 | 成都市 | 新都区 | 成都中沃汽车销售服务有限公司 | 0.3080 | 
| 67 | 成都市 | 新都区 | 成都通蓉源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.1863 | 
| 68 | 成都市 | 温江区 | 成都申蓉兴辰汽车销售服务有限公司 | 0.3987 | 
| 69 | 成都市 | 温江区 | 成都温江华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2.5403 | 
| 70 | 成都市 | 温江区 | 成都温江华星名仕汽车销售服务有限公司 | 2.0470 | 
| 71 | 成都市 | 郫都区 | 成都宝创汽车销售服务有限公司 | 2.8874 | 
| 72 | 成都市 | 双流区 | 成都中升之宝汽车销售服务有限公司 | 9.7736 | 
| 73 | 成都市 | 双流区 | 成都惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 0.7162 | 
| 74 | 成都市 | 双流区 | 成都曙光汽车销售服务有限公司 | 1.0680 | 
| 75 | 成都市 | 双流区 | 成都壹点名二手车销售有限公司 | 12.7835 | 
| 76 | 成都市 | 双流区 | 成都卡斯特名车馆汽车销售有限公司 | 52.2426 | 
| 77 | 成都市 | 双流区 | 成都百顺隆吉业汽车销售有限公司 | 34.5430 | 
| 78 | 成都市 | 双流区 | 成都百顺隆平安汽车销售服务有限公司 | 26.0206 | 
| 79 | 成都市 | 双流区 | 成都鑫业伟盛汽车销售有限公司 | 18.6108 | 
| 80 | 成都市 | 双流区 | 成都旭祥骏晖汽车销售有限公司 | 9.7877 | 
| 81 | 成都市 | 双流区 | 车事通(成都)二手车销售有限公司 | 0.6964 | 
| 82 | 成都市 | 双流区 | 成都壹鑫鸿源二手车销售有限公司 | 2.9378 | 
| 83 | 成都市 | 双流区 | 成都鑫弘海达汽车销售有限公司 | 6.5563 | 
| 84 | 成都市 | 双流区 | 成都森亦然二手车销售有限公司 | 5.2145 | 
| 85 | 成都市 | 双流区 | 成都百鑫盛品质汽车服务有限公司 | 5.2006 | 
| 86 | 成都市 | 双流区 | 成都捌陆品值二手车经销有限公司 | 5.0311 | 
| 87 | 成都市 | 双流区 | 成都林丰汽车服务有限公司 | 2.3618 | 
| 88 | 成都市 | 双流区 | 成都品信卓二手车经销有限公司 | 1.4409 | 
| 89 | 成都市 | 双流区 | 成都万越达汽车销售有限公司 | 0.5421 | 
| 90 | 成都市 | 双流区 | 成都海纳正达汽车销售有限公司 | 0.6326 | 
| 91 | 成都市 | 双流区 | 成都车悦胜汽车销售服务有限责任公司 | 0.7383 | 
| 92 | 成都市 | 双流区 | 成都车悦景胜汽车科技有限责任公司 | 0.3738 | 
| 93 | 成都市 | 双流区 | 成都鸿升星途汽车销售有限公司 | 1.2956 | 
| 94 | 成都市 | 双流区 | 成都鸿升二手车经销有限公司 | 0.4429 | 
| 95 | 成都市 | 双流区 | 成都新桥二手车销售有限公司 | 0.2746 | 
| 96 | 成都市 | 双流区 | 成都卡斯特名车汇汽车销售有限公司 | 75.0425 | 
| 97 | 成都市 | 双流区 | 成都百顺隆鼎盛汽车销售有限公司 | 30.6962 | 
| 98 | 成都市 | 双流区 | 成都中升之星汽车销售服务有限公司 | 37.6685 | 
| 99 | 成都市 | 双流区 | 成都中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 22.3416 | 
| 100 | 成都市 | 双流区 | 成都广汽长昱汽车销售有限公司 | 1.0168 | 
| 101 | 成都市 | 双流区 | 成都汇和祥汽车销售有限公司 | 6.2713 | 
| 102 | 成都市 | 双流区 | 成都中升丰田汽车销售服务有限公司 | 1.2952 | 
| 103 | 成都市 | 双流区 | 成都中升沃豪汽车销售服务有限公司 | 2.1068 | 
| 104 | 成都市 | 双流区 | 成都通源雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 2.2651 | 
| 105 | 成都市 | 双流区 | 澳康达(成都)二手车经销有限公司 | 57.7852 | 
| 106 | 成都市 | 双流区 | 成都马力全开汽车服务有限公司 | 0.0923 | 
| 107 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花三和铭笛汽车销售服务有限公司 | 3.2480 | 
| 108 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花中升之星汽车销售服务有限公司 | 1.2133 | 
| 109 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花市玥恒汽车贸易有限公司 | 0.8827 | 
| 110 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花市锐意新能源汽车销售有限公司 | 0.3322 | 
| 111 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州宝源汽车销售服务有限公司 | 3.9478 | 
| 112 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州通源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.7159 | 
| 113 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州通源美克汽车销售服务有限公司 | 0.2881 | 
| 114 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州中沃汽车销售服务有限公司 | 0.3870 | 
| 115 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州通源宝源汽车销售服务有限公司 | 0.8818 | 
| 116 | 泸州市 | 纳溪区 | 泸州华星名仕汽车销售服务有限公司 | 9.2159 | 
| 117 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州德诺孚车业有限公司 | 1.5856 | 
| 118 | 绵阳市 | 经开区 | 绵阳市姚四哥二手车经纪有限公司 | 2.9200 | 
| 119 | 绵阳市 | 高新区 | 绵阳中达成宝汽车销售服务有限公司 | 1.8700 | 
| 120 | 绵阳市 | 高新区 | 绵阳市新川西物汽车销售服务有限公司 | 0.6962 | 
| 121 | 绵阳市 | 高新区 | 绵阳新锦程汽车销售服务有限责任公司 | 0.8893 | 
| 122 | 绵阳市 | 江油市 | 绵阳车壹库汽车科技有限公司 | 3.0100 | 
| 123 | 乐山市 | 市中区 | 四川康康行二手车销售有限公司 | 3.8440 | 
| 124 | 乐山市 | 市中区 | 乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司 | 0.1826 | 
| 125 | 乐山市 | 市中区 | 乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司 | 2.1934 | 
| 126 | 乐山市 | 市中区 | 乐山辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 0.2615 | 
| 127 | 乐山市 | 市中区 | 乐山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 1.3381 | 
| 128 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金陵汽车销售服务有限公司 | 0.0318 | 
| 129 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市申通汽车销售服务有限公司 | 0.0129 | 
| 130 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金名仕汽车销售服务有限公司 | 0.1063 | 
| 131 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金杰汽车销售服务有限公司 | 0.2213 | 
| 132 | 南充市 | 顺庆区 | 南充华星名仕汽车销售服务有限公司 | 5.0000 | 
| 133 | 南充市 | 顺庆区 | 南充华星锦业汽车销售服务有限公司 | 0.6530 | 
| 134 | 南充市 | 高坪区 | 南充高坪华星名仕汽车销售服务有限公司 | 0.8220 | 
| 135 | 南充市 | 高坪区 | 南充高坪华星锦业汽车销售服务有限公司 | 0.2559 | 
| 136 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源汽车有限公司 | 0.4967 | 
| 137 | 南充市 | 高坪区 | 南充通南汽车销售服务有限公司 | 0.2341 | 
| 138 | 南充市 | 高坪区 | 南充明云日月宏新车业有限公司 | 0.8221 | 
| 139 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.2298 | 
| 140 | 南充市 | 高坪区 | 南充宝源汽车销售服务有限公司 | 2.0665 | 
| 141 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 0.5932 | 
| 142 | 达州市 | 通川区 | 达州市天马复兴汽车销售服务有限公司 | 2.0546 | 
| 143 | 达州市 | 达川区 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 9.7387 | 
| 144 | 达州市 | 达川区 | 达州市禾林汽车销售服务有限公司 | 0.1500 | 
| 145 | 达州市 | 达川区 | 达州奥捷汽车销售服务有限公司 | 0.2247 | 
| 146 | 达州市 | 达川区 | 达州天裕汽车服务有限公司 | 0.5100 | 
| 147 | 巴中市 | 经开区 | 巴中禾林汽车销售服务有限公司 | 1.8463 | 
| 148 | 巴中市 | 经开区 | 巴中伟航汽车销售服务有限公司 | 0.4098 | 
| 149 | 凉山州 | 西昌市 | 西昌金冠二手车销售有限公司 | 5.4405 | 
| 150 | 凉山州 | 西昌市 | 凉山州安兴二手车销售有限公司 | 3.1399 | 
| 151 | 凉山州 | 德昌县 | 德昌县万友汽车销售服务有限公司 | 1.7796 | 
| 152 | 凉山州 | 德昌县 | 四川越峰农业开发有限责任公司 | 1.3668 | 
| 合计 | 884.4659 | |||
24小时服务热线
 
 
 
 
028-6152-4007