有关市(州)、扩权县财政局、农业(农牧)农村局:
为进一步调动种粮大户种粮积极性,保障国家粮食安全,经研究,现下达你地2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金如数(详见附件1)。收入列2024年政府收支分类科目“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列“2130120 稳定农民收入补贴”科目,现将有关事项通知如下:
一、严格资金使用。请按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2023〕3号)和《2024年四川省种粮大户补贴实施方案》(川农函〔2024〕192号)等要求,抓紧做好种粮大户补贴审核、发放等工作。
二、加强资金监管。严格按照预算管理要求,规范资金使用管理,加强对补贴申请审核、资金兑付等环节监管,严禁挤占、截留、挪用。补贴资金发放通过惠民惠农财政补贴“一卡通”平台(种粮大户是法人的,通过其基本账户发放),确保补贴资金及时足额发放到人到户到主体。
三、强化绩效管理。在组织预算执行中对照绩效目标(详见附件2)做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现。建立健全绩效评价机制,及时组织开展项目资金绩效评价。
附件:1. 2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金分配表
2. 2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金绩效目标表
四川省财政厅 四川省农业农村厅
2024年11月29日
| 附件1 | ||||
| 2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移 支付资金分配表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 种粮大户补贴 | 备注 | ||
| 小计 | 预下达 | 此次下达 | ||
| 合计 | 82732 | 69003 | 13729 | |
| 成都市 | 11069.83 | 8809.63 | 2260.2 | |
| 成都市本级 | 413.14 | 184.84 | 228.3 | 东部新区148.1万元,天府新区72.35万元,高新区7.85万元。 |
| 金牛区 | 41.54 | 59.64 | -18.1 | |
| 成华区 | 51.2 | 51.2 | ||
| 锦江区 | 22.7 | 5.4 | 17.3 | |
| 青羊区 | 8.94 | 5.44 | 3.5 | |
| 武侯区 | 3.9 | 3.9 | ||
| 龙泉驿区 | 108.8 | 111.2 | -2.4 | |
| 青白江区 | 330.18 | 240.48 | 89.7 | |
| 新都区 | 804.55 | 705.05 | 99.5 | |
| 温江区 | 109.12 | 71.42 | 37.7 | |
| 金堂县 | 410.5 | 352.1 | 58.4 | |
| 双流区 | 306.53 | 136.63 | 169.9 | |
| 郫都区 | 252.81 | 104.21 | 148.6 | |
| 大邑县 | 1678.7 | 1590.1 | 88.6 | |
| 蒲江县 | 17.18 | 11.58 | 5.6 | |
| 新津区 | 574.09 | 506.39 | 67.7 | |
| 都江堰市 | 430.04 | 154.94 | 275.1 | |
| 彭州市 | 1130.63 | 881.73 | 248.9 | |
| 邛崃市 | 1184.45 | 1129.25 | 55.2 | |
| 崇州市 | 1837.34 | 1528.64 | 308.7 | |
| 简阳市 | 1353.49 | 1030.59 | 322.9 | |
| 自贡市 | 800.74 | 464.24 | 336.5 | |
| 自流井区 | 9.98 | 1.98 | 8 | |
| 贡井区 | 49.37 | 7.47 | 41.9 | |
| 大安区 | 83.47 | 42.27 | 41.2 | |
| 沿滩区 | 89.49 | 45.59 | 43.9 | |
| 荣县 | 301.54 | 206.14 | 95.4 | |
| 富顺县 | 266.89 | 160.79 | 106.1 | |
| 攀枝花市 | 303.32 | 177.72 | 125.6 | |
| 仁和区 | 8.44 | 15.74 | -7.3 | |
| 米易县 | 244.43 | 137.43 | 107 | |
| 盐边县 | 50.45 | 24.55 | 25.9 | |
| 泸州市 | 1710.51 | 1121.41 | 589.1 | |
| 江阳区 | 47.89 | 38.59 | 9.3 | |
| 纳溪区 | 111.11 | 87.81 | 23.3 | |
| 龙马潭区 | 25.2 | 16.3 | 8.9 | |
| 泸县 | 618.41 | 415.91 | 202.5 | |
| 合江县 | 71.9 | 68.4 | 3.5 | |
| 叙永县 | 356.99 | 243.19 | 113.8 | |
| 古蔺县 | 479.01 | 251.21 | 227.8 | |
| 德阳市 | 8615.24 | 7375.34 | 1239.9 | |
| 旌阳区 | 1400.6 | 1330.7 | 69.9 | |
| 罗江区 | 650.64 | 515.14 | 135.5 | |
| 中江县 | 2321.78 | 1824.38 | 497.4 | |
| 广汉市 | 1704.89 | 1544.39 | 160.5 | |
| 什邡市 | 612.09 | 415.29 | 196.8 | |
| 绵竹市 | 1925.24 | 1745.44 | 179.8 | |
| 绵阳市 | 9417.43 | 7644.03 | 1773.4 | |
| 绵阳市本级 | 2.98 | 1.08 | 1.9 | 仙海区1.9万元 |
| 涪城区 | 58.05 | 30.95 | 27.1 | |
| 游仙区 | 725.38 | 699.18 | 26.2 | |
| 安州区 | 956.6 | 918.1 | 38.5 | |
| 三台县 | 2569.29 | 2043.89 | 525.4 | |
| 盐亭县 | 2483.81 | 1701.91 | 781.9 | |
| 梓潼县 | 1860.04 | 1592.74 | 267.3 | |
| 北川县 | 40.79 | 27.99 | 12.8 | |
| 平武县 | 102.46 | 44.16 | 58.3 | |
| 江油市 | 618.03 | 584.03 | 34 | |
| 广元市 | 2545.8 | 1855.4 | 690.4 | |
| 利州区 | 51.55 | 88.05 | -36.5 | |
| 昭化区 | 323.67 | 190.07 | 133.6 | |
| 朝天区 | 91.25 | 68.25 | 23 | |
| 旺苍县 | 105.22 | 73.62 | 31.6 | |
| 青川县 | 44.27 | 19.07 | 25.2 | |
| 剑阁县 | 1301.15 | 951.35 | 349.8 | |
| 苍溪县 | 628.69 | 464.99 | 163.7 | |
| 遂宁市 | 8357.27 | 6482.67 | 1874.6 | |
| 遂宁市本级 | 259.39 | 261.19 | -1.8 | 河东新区23.48万元,高新区16.6万元,经开区-41.88万元。 |
| 船山区 | 418.24 | 280.64 | 137.6 | |
| 安居区 | 1925.73 | 1538.63 | 387.1 | |
| 蓬溪县 | 2091.59 | 1500.79 | 590.8 | |
| 射洪市 | 2713.28 | 2131.18 | 582.1 | |
| 大英县 | 949.04 | 770.24 | 178.8 | |
| 内江市 | 1513.24 | 1150.24 | 363 | |
| 内江市中区 | 117.81 | 98.31 | 19.5 | |
| 东兴区 | 322.07 | 267.07 | 55 | |
| 威远县 | 368.45 | 301.15 | 67.3 | |
| 资中县 | 239.08 | 223.78 | 15.3 | |
| 隆昌市 | 465.83 | 259.93 | 205.9 | |
| 乐山市 | 1529.17 | 1186.47 | 342.7 | |
| 乐山市中区 | 92.22 | 79.02 | 13.2 | |
| 沙湾区 | 100.79 | 79.39 | 21.4 | |
| 五通桥区 | 80.8 | 40.9 | 39.9 | |
| 金口河区 | 15.2 | 3 | 12.2 | |
| 犍为县 | 124.01 | 91.51 | 32.5 | |
| 井研县 | 189.64 | 156.04 | 33.6 | |
| 夹江县 | 406.83 | 369.43 | 37.4 | |
| 沐川县 | 60.94 | 20.44 | 40.5 | |
| 峨边县 | 25.65 | 14.55 | 11.1 | |
| 马边县 | 27.9 | 27.9 | ||
| 峨眉山市 | 405.19 | 332.19 | 73 | |
| 南充市 | 12861.36 | 11476.86 | 1384.5 | |
| 顺庆区 | 1003.37 | 697.47 | 305.9 | |
| 高坪区 | 654.7 | 431.8 | 222.9 | |
| 嘉陵区 | 1509.49 | 804.19 | 705.3 | |
| 南部县 | 2598.65 | 2598.65 | ||
| 营山县 | 929.26 | 929.26 | ||
| 蓬安县 | 1307.24 | 1307.24 | ||
| 仪陇县 | 1148.08 | 1148.08 | ||
| 西充县 | 2392.38 | 2241.98 | 150.4 | |
| 阆中市 | 1318.19 | 1318.19 | ||
| 眉山市 | 2838.24 | 2838.24 | ||
| 东坡区 | 850.15 | 850.15 | ||
| 彭山区 | 190.91 | 190.91 | ||
| 仁寿县 | 1422.05 | 1422.05 | ||
| 洪雅县 | 83.39 | 83.39 | ||
| 丹棱县 | 48.3 | 48.3 | ||
| 青神县 | 243.44 | 243.44 | ||
| 宜宾市 | 1747.97 | 1334.77 | 413.2 | |
| 宜宾市本级 | 80.9 | 45 | 35.9 | 三江新区35.9万元 |
| 翠屏区 | 149.6 | 118.4 | 31.2 | |
| 南溪区 | 174.6 | 89.2 | 85.4 | |
| 叙州区 | 175.73 | 162.93 | 12.8 | |
| 江安县 | 230.2 | 201 | 29.2 | |
| 长宁县 | 110.46 | 92.66 | 17.8 | |
| 高县 | 58.51 | 16.81 | 41.7 | |
| 珙县 | 164.21 | 88.41 | 75.8 | |
| 筠连县 | 136.79 | 138.59 | -1.8 | |
| 兴文县 | 445.38 | 361.38 | 84 | |
| 屏山县 | 21.59 | 20.39 | 1.2 | |
| 广安市 | 3731.32 | 3731.32 | ||
| 广安市本级 | 15.8 | 15.8 | ||
| 广安区 | 1701.33 | 1701.33 | ||
| 前锋区 | 210.86 | 210.86 | ||
| 岳池县 | 913 | 913 | ||
| 武胜县 | 315.91 | 315.91 | ||
| 邻水县 | 494.82 | 494.82 | ||
| 华蓥市 | 79.6 | 79.6 | ||
| 达州市 | 5601.52 | 4921.82 | 679.7 | |
| 达州市本级 | 193.02 | 214.22 | -21.2 | 高新区7.29万元,经开区-28.49万元。 |
| 通川区 | 146.66 | 90.16 | 56.5 | |
| 达川区 | 501.64 | 510.14 | -8.5 | |
| 宣汉县 | 493.76 | 322.06 | 171.7 | |
| 开江县 | 475.3 | 372 | 103.3 | |
| 大竹县 | 1367.37 | 1176.87 | 190.5 | |
| 渠县 | 2269.95 | 2128.45 | 141.5 | |
| 万源市 | 153.82 | 107.92 | 45.9 | |
| 雅安市 | 261.13 | 163.93 | 97.2 | |
| 雨城区 | 16.75 | 16.15 | 0.6 | |
| 名山区 | 23.18 | 12.18 | 11 | |
| 荥经县 | 19.36 | 9.66 | 9.7 | |
| 汉源县 | 23.93 | 25.23 | -1.3 | |
| 石棉县 | 7.33 | 11.03 | -3.7 | |
| 天全县 | 117.5 | 65.8 | 51.7 | |
| 芦山县 | 53.08 | 23.88 | 29.2 | |
| 巴中市 | 1265.14 | 1265.14 | ||
| 巴州区 | 197.78 | 197.78 | ||
| 恩阳区 | 316.14 | 316.14 | ||
| 通江县 | 398.35 | 398.35 | ||
| 南江县 | 176.17 | 176.17 | ||
| 平昌县 | 176.7 | 176.7 | ||
| 资阳市 | 2642.93 | 2642.93 | ||
| 雁江区 | 515.99 | 515.99 | ||
| 安岳县 | 1253.11 | 1253.11 | ||
| 乐至县 | 873.83 | 873.83 | ||
| 阿坝州 | 281.96 | 279.16 | 2.8 | |
| 茂县 | 22.16 | 15.06 | 7.1 | |
| 松潘县 | 20.75 | 9.75 | 11 | |
| 黑水县 | 30.61 | 19.81 | 10.8 | |
| 阿坝县 | 208.44 | 234.54 | -26.1 | |
| 甘孜州 | 2523.73 | 2440.13 | 83.6 | |
| 康定市 | 94.75 | 102.85 | -8.1 | |
| 道孚县 | 83.95 | 77.05 | 6.9 | |
| 炉霍县 | 413.24 | 316.54 | 96.7 | |
| 甘孜县 | 1184.54 | 1194.94 | -10.4 | |
| 白玉县 | 167.12 | 177.62 | -10.5 | |
| 石渠县 | 437.81 | 437.91 | -0.1 | |
| 理塘县 | 142.32 | 133.22 | 9.1 | |
| 凉山州 | 3114.15 | 1641.55 | 1472.6 | |
| 西昌市 | 29.98 | 39.68 | -9.7 | |
| 木里县 | 7.86 | 9.46 | -1.6 | |
| 盐源县 | 888.44 | 365.04 | 523.4 | |
| 德昌县 | 143 | 104.3 | 38.7 | |
| 会理市 | 36.41 | 19.41 | 17 | |
| 会东县 | 177.43 | 104.03 | 73.4 | |
| 宁南县 | 37.6 | 37.6 | ||
| 普格县 | 316.76 | 189.86 | 126.9 | |
| 布拖县 | 188.51 | 30.31 | 158.2 | |
| 金阳县 | 59.96 | 46.56 | 13.4 | |
| 昭觉县 | 87.7 | 38.9 | 48.8 | |
| 喜德县 | 330.11 | 296.91 | 33.2 | |
| 冕宁县 | 315.34 | 197.04 | 118.3 | |
| 越西县 | 134.84 | 76.64 | 58.2 | |
| 甘洛县 | 131.53 | 103.03 | 28.5 | |
| 美姑县 | 200.9 | 200.9 | ||
| 雷波县 | 27.78 | 20.38 | 7.4 | |
24小时服务热线
028-6152-4007