根据《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉的通知》(双新科〔2023〕90号)、《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策实施细则〉的通知》(双新科〔2023〕153号)和《成都市双流区新经济和科技局关于申报2023年度〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉奖补项目的通知》(双新科〔2024〕16号)文件精神,经会同有关单位联审,拟对符合条件的相关项目予以补助支持(详见附件),现予公示。
一、公示时间:2024年7月2日至7月8日。
二、反映形式:公示期间,如对公示内容有异议,请以实名、书面形式向成都市双流区经济和信息化局反映。
联系方式:经济运行科 028-85827843
联系地址:成都市双流区棠湖东路一段59号3号楼207室
附件:2023年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策》项目公示名单
成都市双流区经济和信息化局
2024年7月2日
附件下载:公示名单(2).xlsx
| 2023年度“双流区建圈强链工业高质量政策”项目公示名单 | |||||
| 注: 1.此公示名单为2023年度“双流区建圈强链工业高质量政策”涉及区经信局承办的项目。 2.按照全区机构改革工作安排,原区新科局更名为区经信局,组建区科学技术局,并将原区新科局承担的科技管理相关职责整体划入区科技局,双流区建圈强链工业高质量政策中原科学技术发展科(“鼓励企业加大研发投入”“鼓励关键核心技术攻关”“鼓励企业量质齐升”等3个项目)、院校地合作与成果转移转化科承担的项目移交至区科技局(“鼓励企业建设创新平台”“鼓励科技成果转移转化”等2个项目)承办,具体进度请咨询区科技局产业创新科(028-85810032)、成果转化科 (028-85838205)。 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 拟兑现项目 | 复审金额 (万元) | 负责科室 | 备注 |
| 1 | 四川国际航空发动机维修有限公司 | 支持企业稳产增产 | 300.0000 | 经济运行科 | |
| 2 | 川开电气有限公司 | 支持企业稳产增产 | 280.0000 | 经济运行科 | |
| 3 | 成都京东方显示科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 194.0000 | 经济运行科 | |
| 4 | 兴发铝业(成都)有限公司 | 支持企业稳产增产 | 120.0000 | 经济运行科 | |
| 5 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 支持企业稳产增产 | 60.0000 | 经济运行科 | |
| 6 | 成都国铁电气设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 7 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 8 | 成都通威生物科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 9 | 成都纬成计算机有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 10 | 川开科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 11 | 四川航空汉莎食品有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 12 | 四川弘仁财电科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 13 | 西南航空食品有限公司 | 支持企业稳产增产 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 14 | 成都工芯科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 15 | 成都英飞睿技术有限公司 | 支持企业稳产增产 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 16 | 四川无际智慧科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 17 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 支持企业稳产增产 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 18 | 成都宏骅精密机械有限公司 | 支持企业稳产增产 | 19.0000 | 经济运行科 | |
| 19 | 成都建中锂电池有限公司 | 支持企业稳产增产 | 17.4000 | 经济运行科 | |
| 20 | 成都之和环保科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 16.9000 | 经济运行科 | |
| 21 | 四川国强中药饮片有限公司 | 支持企业稳产增产 | 16.6000 | 经济运行科 | |
| 22 | 四川正红生物技术有限责任公司 | 支持企业稳产增产 | 16.6000 | 经济运行科 | |
| 23 | 四川西建盛和新材料有限公司 | 支持企业稳产增产 | 16.0000 | 经济运行科 | |
| 24 | 成都金桥管业有限公司 | 支持企业稳产增产 | 15.6000 | 经济运行科 | |
| 25 | 四川川航航空发动机维修工程有限责任公司 | 支持企业稳产增产 | 15.4000 | 经济运行科 | |
| 26 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 支持企业稳产增产 | 15.0000 | 经济运行科 | |
| 27 | 成都名靓鞋业有限公司 | 支持企业稳产增产 | 15.0000 | 经济运行科 | |
| 28 | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | 支持企业稳产增产 | 13.9000 | 经济运行科 | |
| 29 | 成都高标电气有限公司 | 支持企业稳产增产 | 13.2000 | 经济运行科 | |
| 30 | 四川五新智能设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 13.0000 | 经济运行科 | |
| 31 | 四川创佳门窗有限公司 | 支持企业稳产增产 | 12.7000 | 经济运行科 | |
| 32 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 支持企业稳产增产 | 11.5000 | 经济运行科 | |
| 33 | 成都市应顺行环保科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 11.2000 | 经济运行科 | |
| 34 | 多普勒电梯股份有限公司 | 支持企业稳产增产 | 11.2000 | 经济运行科 | |
| 35 | 四川村田机械制造股份有限公司 | 支持企业稳产增产 | 11.2000 | 经济运行科 | |
| 36 | 中核同创(成都)科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 11.2000 | 经济运行科 | |
| 37 | 成都安可信气体设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 10.9000 | 经济运行科 | |
| 38 | 成都超纯应用材料有限责任公司 | 支持企业稳产增产 | 10.6000 | 经济运行科 | |
| 39 | 四川航空科瑞特工程技术有限公司 | 支持企业稳产增产 | 10.4000 | 经济运行科 | |
| 40 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 支持企业稳产增产 | 10.3000 | 经济运行科 | |
| 41 | 成都新连通低温设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 10.2000 | 经济运行科 | |
| 42 | 成都市蓝鸟服装有限公司 | 支持企业稳产增产 | 9.4000 | 经济运行科 | |
| 43 | 四川欧航科技有限责任公司 | 支持企业稳产增产 | 9.2000 | 经济运行科 | |
| 44 | 成都渝能能源设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 9.0000 | 经济运行科 | |
| 45 | 成都鑫滨河玻璃科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 7.2000 | 经济运行科 | |
| 46 | 四川众兴华业市政照明工程有限公司 | 支持企业稳产增产 | 7.0000 | 经济运行科 | |
| 47 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 支持企业稳产增产 | 6.8000 | 经济运行科 | |
| 48 | 成都慕道尔精密模塑有限公司 | 支持企业稳产增产 | 6.0000 | 经济运行科 | |
| 49 | 成都康河机械设备有限公司 | 支持企业稳产增产 | 5.6000 | 经济运行科 | |
| 50 | 成都中浦科技有限公司 | 支持企业稳产增产 | 5.4000 | 经济运行科 | 需于2024年7月8日前完成补缴税,否则不予兑现奖励资金。 |
| 51 | 川开电气有限公司 | 加快构建绿色制造体系 | 15.0000 | 环境和资源利用科 | |
| 52 | 希望森兰科技股份有限公司 | 加快构建绿色制造体系 | 15.0000 | 环境和资源利用科 | |
| 53 | 成都建工资源循环利用有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 54 | 成都金牌厨柜家居科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 55 | 成都久和至诚智能装备有限责任公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 56 | 成都市双流牧山水务有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 57 | 成都市双流云航水务有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 58 | 成都西典新能汽车电子有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 59 | 成都昌合建材有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 30.0000 | 经济运行科 | |
| 60 | 成都市双流九润水务有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 61 | 成都数智创新精益科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 62 | 四川民承电子有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 20.0000 | 经济运行科 | |
| 63 | 成都澳科电气有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 64 | 成都博图机电设备有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 65 | 成都川余利环保包装制品有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 66 | 成都恒舟机电制造有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 67 | 成都惠康化工有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 68 | 成都金欧泰科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 69 | 成都凯泽科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 70 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 71 | 成都铭瓷电子科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 72 | 成都庆千立礼品盒有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 73 | 四川奥特丝纺织有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 74 | 四川广顺电气有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 75 | 四川科尔威光电科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 76 | 四川三王电力集团有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | 2024年7月8日前完成补缴税,否则不予兑现奖励资金。 |
| 77 | 四川众兴华业科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 78 | 四川伽佰德汽车零配件制造有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 79 | 成都卓锦鞋业有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 80 | 成都兴科锐环保科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 81 | 四川昌润金属制品有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 82 | 成都市巨港玻璃有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 83 | 成都市莆京鞋业有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 84 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | 鼓励企业优质上规 | 10.0000 | 经济运行科 | |
| 85 | 成都锦华药业有限责任公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 2.7485 | 应急管理和行政执法科 | |
| 86 | 成都南玻玻璃有限公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 2.6600 | 应急管理和行政执法科 | |
| 87 | 成都欣科医药有限公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 2.3600 | 应急管理和行政执法科 | |
| 88 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 1.6806 | 应急管理和行政执法科 | |
| 89 | 成都三峰环保发电有限公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 1.3200 | 应急管理和行政执法科 | |
| 90 | 成都锐能科技有限公司 | 鼓励企业加大安全投入 | 0.3100 | 应急管理和行政执法科 | |
| 91 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 降低厂房租金成本 | 100.0000 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 92 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 降低厂房租金成本 | 67.6200 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 93 | 成都锐来宝科技有限公司 | 降低厂房租金成本 | 62.2200 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 94 | 四川博瑞人防工程有限公司 | 降低厂房租金成本 | 60.0000 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 95 | 成都佳桦电子有限公司 | 降低厂房租金成本 | 58.5900 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 96 | 四川希尔得科技有限公司 | 降低厂房租金成本 | 45.3600 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 97 | 成都天博创科技有限公司 | 降低厂房租金成本 | 30.6000 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 98 | 成都嘉泰电子有限公司 | 降低厂房租金成本 | 13.9900 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 99 | 成都通宇航空设备制造有限公司 | 降低厂房租金成本 | 12.2100 | 产业招商科 | 综合贡献 |
| 100 | 四川希尔得科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 101 | 四川鑫霸和阿力克斯新材料科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 102 | 四川博瑞人防工程有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 103 | 成都形水科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 104 | 成都锐来宝科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 105 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 106 | 天曰能安达科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 107 | 四川云实信息技术有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 108 | 四川宇砼建材有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 109 | 四川网动光电子技术有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 110 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 111 | 四川金石东方新材料科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 112 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 113 | 四川航空科瑞特工程技术有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 114 | 四川汉莫尼机械设备有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 115 | 四川博水环保科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 116 | 富瀚微电子(成都)有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 117 | 成都中建材光电材料有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 118 | 成都中玻复合材料有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 119 | 成都易信科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 120 | 成都希望电子研究所有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 121 | 成都微鑫通时代科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 122 | 成都天佑智隧科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 123 | 成都市应顺行环保科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 124 | 成都深蓝高新技术发展有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 125 | 成都锐能科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 126 | 成都摹客科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 127 | 成都锦华药业有限责任公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 128 | 成都金洹科科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 129 | 成都福誉科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 130 | 成都菲奥姆光学有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 131 | 成都多极电子有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 132 | 成都博成鞋业有限责任公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 5.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 133 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 4.1488 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 134 | 四川世纪泰来金属科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 3.3959 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 135 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 30.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 136 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 30.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 137 | 成都恒坤光电科技有限公司 | 鼓励企业专精特新发展 | 30.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 138 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 鼓励企业智能化改造 | 50.0000 | 信息化推进科 | 综合贡献 |
| 139 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 鼓励企业智能化改造 | 50.0000 | 信息化推进科 | 综合贡献 |
| 140 | 成都金发科技新材料有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 141 | 四川新易盛通信技术有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 142 | 礼蓝(四川)动物保健有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 143 | 精量电子(成都)有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 144 | 成都形水科技有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 145 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 146 | 成都标建铝业有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 147 | 中电建成都铁塔有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 148 | 四川雄港玻璃有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 149 | 四川航空汉莎食品有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 150 | 四川国际航空发动机维修有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 151 | 四川飞机维修工程有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 152 | 四川恩威制药有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 153 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 154 | 成都通威生物科技有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 155 | 成都南玻玻璃有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 156 | 成都海科工控设备有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 157 | 成都储翰科技股份有限公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 158 | 成都超纯应用材料有限责任公司 | 鼓励企业技术改造—入库补助 | 2.0000 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 159 | 四川新易盛通信技术有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 284.8501 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 160 | 四川安德科技有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 98.6175 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 161 | 成都标建铝业有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 85.7469 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 162 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 74.9920 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 163 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 66.0596 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 164 | 成都金发科技新材料有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 57.9035 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 165 | 礼蓝(四川)动物保健有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 56.4088 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 166 | 成都全益食品有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 49.8815 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 167 | 精量电子(成都)有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 41.6645 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 168 | 四川神工钨钢刀具有限公司 | 鼓励企业技术改造—技改补助 | 33.8806 | 经济运行科 | 综合贡献 |
| 169 | 四川希尔得科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 20.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 170 | 成都金发科技新材料有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 20.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 171 | 成都之和环保科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 20.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 172 | 成都优博创通信技术有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 20.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 173 | 中电九天智能科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.4511 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 174 | 成都逸田生态农业科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 175 | 四川鑫霸和阿力克斯新材料科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 176 | 成都天博创科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 177 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 178 | 四川智慧连电气系统有限责任公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 179 | 四川易创芯电子科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 180 | 四川萱源自控设备有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 181 | 四川汇涌新能源科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献; 需于2024年7月8日前完成补缴税,否则不予兑现奖励资金。 |
| 182 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 183 | 华大半导体(成都)有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 184 | 成都天佑晶创科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 185 | 成都市以太节点科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 186 | 成都市一博科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 187 | 成都市跨海物流有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 188 | 成都赛力康电气有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 189 | 成都嘉晨科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 190 | 成都霁源科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 191 | 成都亘波雷达科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 192 | 成都高标电气有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 193 | 成都缔明光电科技有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 3.0000 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 194 | 成都航天通宇通信技术有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 1.6931 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 195 | 成都新世佳特种玻璃技术开发有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 1.5736 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
| 196 | 成都普泰拓机电有限公司 | 鼓励发展新经济新业态 | 1.1214 | 新经济发展科 | 综合贡献 |
24小时服务热线
028-6152-4007