四川天府新区发经局、成都东部新区战略研究局、成都高新区经济运行局,各区(市)县工业和信息化主管部门:
按照市经信局《关于开展2021年度成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)认定工作的通知》要求,为实施规下企业上规攻坚计划,鼓励企业加快成长壮大、尽早上规,引导中小企业向“专精特新”“隐形冠军”方向发展,经审核,决定将645户企业(拟上规288户,成长型243户,小巨人114户)纳入2021年度成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)名单。现将名单予以公布。
成都市经济和信息化局
2021年12月28日
| 附件 | |||||||
| 2021年成都市中小企业成长工程培育企业(第二批)名单 | |||||||
| 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申报类型 | 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申报类型 |
| 总计645户企业纳入培育名单,其中拟上规288户,成长型243户,小巨人114户。 | |||||||
| 1 | 四川天府新区 | 四川云检科技发展有限公司 | 拟上规 | 324 | 成都高新区 | 成都环宇芯科技有限公司 | 成长型 |
| 2 | 四川天府新区 | 成都合拓创展生物科技有限公司 | 拟上规 | 325 | 成都高新区 | 四川知行志成科技有限公司 | 成长型 |
| 3 | 四川天府新区 | 四川中安嘉盛石油科技有限公司 | 拟上规 | 326 | 成都高新区 | 四川昆仑联合科技有限公司 | 成长型 |
| 4 | 四川天府新区 | 成都市天目电子设备有限公司 | 拟上规 | 327 | 成都高新区 | 四川弘智远大科技有限公司 | 成长型 |
| 5 | 四川天府新区 | 钢研纳克成都检测认证有限公司 | 拟上规 | 328 | 成都高新区 | 成都天大餐饮管理有限公司 | 成长型 |
| 6 | 四川天府新区 | 成都云绎智创科技有限公司 | 拟上规 | 329 | 成都高新区 | 成都方昇科技有限公司 | 成长型 |
| 7 | 四川天府新区 | 四川嘉信智创科技有限公司 | 拟上规 | 330 | 成都高新区 | 成都指掌天下网络科技有限公司 | 成长型 |
| 8 | 四川天府新区 | 达而观数据(成都)有限公司 | 拟上规 | 331 | 成都高新区 | 成都华生现代生物科技有限公司 | 成长型 |
| 9 | 四川天府新区 | 华力智芯(成都)集成电路有限公司 | 拟上规 | 332 | 成都高新区 | 出光电子材料(中国)有限公司 | 成长型 |
| 10 | 四川天府新区 | 成都熵焓科技有限公司 | 拟上规 | 333 | 成都高新区 | 成都幻想美人鱼科技有限公司 | 成长型 |
| 11 | 成都高新区 | 四川华德生物工程有限公司 | 拟上规 | 334 | 成都高新区 | 成都嗨翻屋科技有限公司 | 成长型 |
| 12 | 成都高新区 | 四川康城生物科技有限公司 | 拟上规 | 335 | 成都高新区 | 四川知周科技有限责任公司 | 成长型 |
| 13 | 成都高新区 | 四川南泽文化传媒有限公司 | 拟上规 | 336 | 锦江区 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 成长型 |
| 14 | 成都高新区 | 成都英华科技有限公司 | 拟上规 | 337 | 锦江区 | 四川华龙种业有限责任公司 | 成长型 |
| 15 | 成都高新区 | 四川吉石科技有限公司 | 拟上规 | 338 | 青羊区 | 成都主导科技有限责任公司 | 成长型 |
| 16 | 成都高新区 | 成都恩驰微波科技有限公司 | 拟上规 | 339 | 青羊区 | 中海生态环境科技有限公司 | 成长型 |
| 17 | 成都高新区 | 成都健腾生物技术有限公司 | 拟上规 | 340 | 青羊区 | 四川安洵信息技术有限公司 | 成长型 |
| 18 | 成都高新区 | 成都仙童科技有限公司 | 拟上规 | 341 | 金牛区 | 四川西高电气有限公司 | 成长型 |
| 19 | 成都高新区 | 成都楷航科技有限公司 | 拟上规 | 342 | 金牛区 | 四川省舒特科技有限责任公司 | 成长型 |
| 20 | 成都高新区 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | 拟上规 | 343 | 金牛区 | 四川星海数创科技有限公司 | 成长型 |
| 21 | 成都高新区 | 成都晨电智能科技有限公司 | 拟上规 | 344 | 武侯区 | 四川腾飞航空实业有限公司 | 成长型 |
| 22 | 成都高新区 | 固远晨通科技发展有限公司 | 拟上规 | 345 | 武侯区 | 成都世源频控技术股份有限公司 | 成长型 |
| 23 | 成都高新区 | 四川融科华信科技有限公司 | 拟上规 | 346 | 武侯区 | 成都市智讯联创科技有限责任公司 | 成长型 |
| 24 | 成都高新区 | 成都青软青之软件有限公司 | 拟上规 | 347 | 武侯区 | 成都来也旅游发展股份有限公司 | 成长型 |
| 25 | 成都高新区 | 四川普川机电设备有限公司 | 拟上规 | 348 | 武侯区 | 四川创力科技有限责任公司 | 成长型 |
| 26 | 成都高新区 | 四川福济生鸿医疗科技有限公司 | 拟上规 | 349 | 武侯区 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 成长型 |
| 27 | 成都高新区 | 成都大眼怪科技有限公司 | 拟上规 | 350 | 武侯区 | 成都库珀创新科技有限公司 | 成长型 |
| 28 | 成都高新区 | 四川省宏茂环保技术服务有限公司 | 拟上规 | 351 | 武侯区 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | 成长型 |
| 29 | 成都高新区 | 成都人境科技有限公司 | 拟上规 | 352 | 武侯区 | 四川杰通交通科技有限公司 | 成长型 |
| 30 | 成都高新区 | 成都卓越信通电子科技有限公司 | 拟上规 | 353 | 武侯区 | 成都安则科技有限公司 | 成长型 |
| 31 | 成都高新区 | 成都帝欣科技有限公司 | 拟上规 | 354 | 武侯区 | 成都德通环境工程有限公司 | 成长型 |
| 32 | 成都高新区 | 成都赛兰特文化传媒有限公司 | 拟上规 | 355 | 武侯区 | 四川格瑞特科技有限公司 | 成长型 |
| 33 | 成都高新区 | 成都天波微电科技有限公司 | 拟上规 | 356 | 武侯区 | 成都国卫信安信息技术有限公司 | 成长型 |
| 34 | 成都高新区 | 四川焱飞科技有限公司 | 拟上规 | 357 | 武侯区 | 四川实朴检测技术服务有限公司 | 成长型 |
| 35 | 成都高新区 | 四川汇英光电科技有限公司 | 拟上规 | 358 | 武侯区 | 成都晶晟节能科技有限公司 | 成长型 |
| 36 | 成都高新区 | 成都梓鑫机电科技有限公司 | 拟上规 | 359 | 武侯区 | 四川新华智合科技有限责任公司 | 成长型 |
| 37 | 成都高新区 | 成都万信安隆科技有限公司 | 拟上规 | 360 | 武侯区 | 四川汇投环保工程有限责任公司 | 成长型 |
| 38 | 成都高新区 | 成都环极科技有限公司 | 拟上规 | 361 | 武侯区 | 成都古怪科技有限公司 | 成长型 |
| 39 | 成都高新区 | 四川港投云港科技有限公司 | 拟上规 | 362 | 武侯区 | 成都爱摩智行信息技术有限公司 | 成长型 |
| 40 | 成都高新区 | 成都云智北斗科技有限公司 | 拟上规 | 363 | 武侯区 | 四川元朗科技有限公司 | 成长型 |
| 41 | 成都高新区 | 四川跨客通科技有限公司 | 拟上规 | 364 | 武侯区 | 四川江源工程咨询工程咨询有限公司 | 成长型 |
| 42 | 成都高新区 | 成都轻舟数联科技有限公司 | 拟上规 | 365 | 武侯区 | 成都翰东科技有限公司 | 成长型 |
| 43 | 成都高新区 | 成都希尔芯科技有限公司 | 拟上规 | 366 | 武侯区 | 成都红云鼎科技有限公司 | 成长型 |
| 44 | 成都高新区 | 中化资本数字科技有限公司 | 拟上规 | 367 | 武侯区 | 成都利视通光电科技有限公司 | 成长型 |
| 45 | 成都高新区 | 成都川一机械有限公司 | 拟上规 | 368 | 成华区 | 四川柯世达汽车制动系统集团有限公司 | 成长型 |
| 46 | 成都高新区 | 成都迈锐捷激光技术有限公司 | 拟上规 | 369 | 成华区 | 成都西航食品有限公司 | 成长型 |
| 47 | 成都高新区 | 成都方舟微电子有限公司 | 拟上规 | 370 | 成华区 | 成都赛英科技有限公司 | 成长型 |
| 48 | 成都高新区 | 四川云数赋智教育科技有限公司 | 拟上规 | 371 | 成华区 | 成都市鼎诚泰信科技有限公司 | 成长型 |
| 49 | 成都高新区 | 成都智数医联科技有限公司 | 拟上规 | 372 | 成华区 | 四川南光真空科技有限和公司 | 成长型 |
| 50 | 成都高新区 | 成都大农科技有限公司 | 拟上规 | 373 | 成华区 | 鑫辉智云集团有限公司 | 成长型 |
| 51 | 成都高新区 | 四川必顾养老信息咨询有限公司 | 拟上规 | 374 | 成华区 | 四川川华幕墙装饰工程有限公司 | 成长型 |
| 52 | 成都高新区 | 成都艾威机械有限公司 | 拟上规 | 375 | 成华区 | 成都耐斯特科技有限公司 | 成长型 |
| 53 | 成都高新区 | 四川中教网信息科技有限公司 | 拟上规 | 376 | 成华区 | 成都福莫斯工业技术有限公司 | 成长型 |
| 54 | 成都高新区 | 成都思镨精密制造有限公司 | 拟上规 | 377 | 成华区 | 四川诚宏人力资源管理有限公司 | 成长型 |
| 55 | 成都高新区 | 四川省盛臻科技有限公司 | 拟上规 | 378 | 龙泉驿区 | 成都万顺达模具零件有限公司 | 成长型 |
| 56 | 成都高新区 | 成都链向科技有限公司 | 拟上规 | 379 | 龙泉驿区 | 成都采阳实业有限公司 | 成长型 |
| 57 | 成都高新区 | 成都栩哲医药科技有限公司 | 拟上规 | 380 | 龙泉驿区 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 成长型 |
| 58 | 成都高新区 | 中金国建绿色能源有限公司 | 拟上规 | 381 | 龙泉驿区 | 四川诚邦浩然测控技术有限公司 | 成长型 |
| 59 | 成都高新区 | 四川创智联恒科技有限公司 | 拟上规 | 382 | 龙泉驿区 | 成都威腾树脂化工有限公司 | 成长型 |
| 60 | 成都高新区 | 成都四象联创科技有限公司 | 拟上规 | 383 | 龙泉驿区 | 成都吉豪汽车部件有限公司 | 成长型 |
| 61 | 成都高新区 | 成都利普芯微电子有限公司 | 拟上规 | 384 | 龙泉驿区 | 成都恩吉威汽车技术有限公司 | 成长型 |
| 62 | 成都高新区 | 成都市联洲国际技术有限公司 | 拟上规 | 385 | 龙泉驿区 | 四川弗莱戈机械设备制造有限公司 | 成长型 |
| 63 | 成都高新区 | 英诺达(成都)电子科技有限公司 | 拟上规 | 386 | 龙泉驿区 | 成都广屹实业发展有限公司 | 成长型 |
| 64 | 成都高新区 | 芸豆数字科技有限公司 | 拟上规 | 387 | 龙泉驿区 | 成都富澳奇汽车零部件有限公司 | 成长型 |
| 65 | 成都高新区 | 成都中京元盛显示技术有限公司 | 拟上规 | 388 | 龙泉驿区 | 成都正强五金制造有限公司 | 成长型 |
| 66 | 成都高新区 | 成都富正工业技术有限公司 | 拟上规 | 389 | 龙泉驿区 | 成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司 | 成长型 |
| 67 | 成都高新区 | 成都诺识信息技术有限公司 | 拟上规 | 390 | 龙泉驿区 | 成工重工机械有限公司 | 成长型 |
| 68 | 成都高新区 | 成都宇宙之路文化传媒有限公司 | 拟上规 | 391 | 龙泉驿区 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 成长型 |
| 69 | 成都高新区 | 四川唯桑予梓农业有限公司 | 拟上规 | 392 | 龙泉驿区 | 中邦(成都)电器有限公司 | 成长型 |
| 70 | 成都高新区 | 成都金瑞基业生物科技有限公司 | 拟上规 | 393 | 龙泉驿区 | 四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 | 成长型 |
| 71 | 锦江区 | 成都蓉奥科技有限公司 | 拟上规 | 394 | 龙泉驿区 | 四川华川·雅马哈摩托部品制造有限公司 | 成长型 |
| 72 | 锦江区 | 成都神鸟数据咨询有限公司 | 拟上规 | 395 | 青白江区 | 成都润洋汽车部件有限公司 | 成长型 |
| 73 | 锦江区 | 四川瑞孚医疗管理咨询有限公司 | 拟上规 | 396 | 青白江区 | 成都市九九医疗设备有限公司 | 成长型 |
| 74 | 青羊区 | 皓雷科技股份有限公司 | 拟上规 | 397 | 青白江区 | 四川兴泰通消防设备有限公司 | 成长型 |
| 75 | 青羊区 | 成都盛锴科技有限公司 | 拟上规 | 398 | 新都区 | 成都伦慈仪表有限公司 | 成长型 |
| 76 | 青羊区 | 成都惠锋新材料科技股份有限公司 | 拟上规 | 399 | 新都区 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | 成长型 |
| 77 | 青羊区 | 四川华太现货市场管理有限公司 | 拟上规 | 400 | 新都区 | 成都商科汽车零部件制造有限公司 | 成长型 |
| 78 | 青羊区 | 四川国恒信检测认证技术有限公司 | 拟上规 | 401 | 新都区 | 四川省金熊粮油有限公司 | 成长型 |
| 79 | 金牛区 | 成都创元电子有限公司 | 拟上规 | 402 | 新都区 | 成都华鑫凯美佳科技有限公司 | 成长型 |
| 80 | 金牛区 | 成都青恒实创科技有限公司 | 拟上规 | 403 | 新都区 | 成都青特特种汽车有限公司 | 成长型 |
| 81 | 金牛区 | 成都亿成科技有限公司 | 拟上规 | 404 | 新都区 | 成都新亨药业有限公司 | 成长型 |
| 82 | 金牛区 | 恩斯迈科技(成都)有限公司 | 拟上规 | 405 | 新都区 | 四川金城栅栏工程有限公司 | 成长型 |
| 83 | 金牛区 | 成都同力智创机械设备有限公司 | 拟上规 | 406 | 新都区 | 成都三可实业有限公司 | 成长型 |
| 84 | 金牛区 | 四川天砺航空科技有限公司 | 拟上规 | 407 | 新都区 | 成都鑫丰达光电科技有限公司 | 成长型 |
| 85 | 武侯区 | 成都市美蓝电子仪器有限公司 | 拟上规 | 408 | 新都区 | 成都大金航太科技股份有限公司 | 成长型 |
| 86 | 武侯区 | 成都市灵奇空间软件有限公司 | 拟上规 | 409 | 新都区 | 成都成航发通用动力设备有限公司 | 成长型 |
| 87 | 武侯区 | 成都金武科技有限公司 | 拟上规 | 410 | 新都区 | 成都中坤物流有限公司 | 成长型 |
| 88 | 武侯区 | 成都鑫合创汽车服务有限公司 | 拟上规 | 411 | 新都区 | 成都远鼎鸿环保科技有限公司 | 成长型 |
| 89 | 武侯区 | 成都烨软科技有限公司 | 拟上规 | 412 | 新都区 | 成都市明峰光学仪器有限公司 | 成长型 |
| 90 | 武侯区 | 四川天赉智能交通设备有限公司 | 拟上规 | 413 | 新都区 | 成都雅洁包装有限公司 | 成长型 |
| 91 | 武侯区 | 成都道克科技有限公司 | 拟上规 | 414 | 新都区 | 成都晟丰餐饮服务有限公司 | 成长型 |
| 92 | 武侯区 | 成都市优艺图文设计有限公司 | 拟上规 | 415 | 温江区 | 四川钻神智能机械制造有限公司 | 成长型 |
| 93 | 武侯区 | 成都铁建电子有限公司 | 拟上规 | 416 | 温江区 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 成长型 |
| 94 | 武侯区 | 成都椒云电子商务股份有限公司 | 拟上规 | 417 | 温江区 | 四川千巨视觉广告传媒有限责任公司 | 成长型 |
| 95 | 武侯区 | 四川易生活网络科技有限公司 | 拟上规 | 418 | 温江区 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成长型 |
| 96 | 武侯区 | 四川利沃德环保工程有限公司 | 拟上规 | 419 | 温江区 | 成都德赛康谷食品有限公司 | 成长型 |
| 97 | 武侯区 | 成都凡车汇信息技术有限公司 | 拟上规 | 420 | 温江区 | 成都莱克冶金机械设备制造有限公司 | 成长型 |
| 98 | 武侯区 | 成都牙贝美塑科技有限公司 | 拟上规 | 421 | 温江区 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 成长型 |
| 99 | 武侯区 | 成都蓉矽半导体有限公司 | 拟上规 | 422 | 温江区 | 成都新邑航科技有限公司 | 成长型 |
| 100 | 武侯区 | 成都达奇科成环境工程有限公司 | 拟上规 | 423 | 温江区 | 四川金马印象科技环保有限公司 | 成长型 |
| 101 | 武侯区 | 成都博高电管家科技有限公司 | 拟上规 | 424 | 双流区 | 成都龙泰印精工玻璃有限公司 | 成长型 |
| 102 | 武侯区 | 成都博信物联科技有限公司 | 拟上规 | 425 | 双流区 | 成都金洹科科技有限公司 | 成长型 |
| 103 | 成华区 | 四川中测标物科技有限公司 | 拟上规 | 426 | 双流区 | 四川中科成光科技有限公司 | 成长型 |
| 104 | 成华区 | 成都硕特环保服务有限责任公司 | 拟上规 | 427 | 双流区 | 四川博瑞人防工程有限公司 | 成长型 |
| 105 | 成华区 | 成都凌升精密机械制造有限公司 | 拟上规 | 428 | 双流区 | 四川淳于府生物科技有限公司 | 成长型 |
| 106 | 成华区 | 四川省坤泰环境检测有限公司 | 拟上规 | 429 | 双流区 | 成都申威科技有限责任公司 | 成长型 |
| 107 | 成华区 | 成都旭升模具有限公司 | 拟上规 | 430 | 双流区 | 成都托克密封件有限责任公司 | 成长型 |
| 108 | 龙泉驿区 | 成都新百基生物科技有限公司 | 拟上规 | 431 | 双流区 | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 | 成长型 |
| 109 | 龙泉驿区 | 成都海瑞斯轨道交通设备有限公司 | 拟上规 | 432 | 双流区 | 天曰能安达科技有限公司 | 成长型 |
| 110 | 龙泉驿区 | 四川宇通管道技术有限责任公司 | 拟上规 | 433 | 双流区 | 成都路特食品有限公司 | 成长型 |
| 111 | 龙泉驿区 | 成都奥科得动力配件制造有限公司 | 拟上规 | 434 | 双流区 | 成都黄石双峰电缆有限公司 | 成长型 |
| 112 | 龙泉驿区 | 成都众安自动控制设备有限公司 | 拟上规 | 435 | 双流区 | 四川标杆电气有限公司 | 成长型 |
| 113 | 龙泉驿区 | 四川虹加气体有限公司 | 拟上规 | 436 | 双流区 | 成都航利泰格钢结构有限责任公司 | 成长型 |
| 114 | 龙泉驿区 | 成都鑫宏晔科技有限公司 | 拟上规 | 437 | 双流区 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 成长型 |
| 115 | 龙泉驿区 | 成都欧迪精密模具有限公司 | 拟上规 | 438 | 双流区 | 中广核久源(成都)科技有限公司 | 成长型 |
| 116 | 龙泉驿区 | 成都比扬精密机械有限公司 | 拟上规 | 439 | 双流区 | 四川增联供应链管理有限公司 | 成长型 |
| 117 | 龙泉驿区 | 成都瑞龙蜂窝纸品有限公司 | 拟上规 | 440 | 双流区 | 成都易信科技有限公司 | 成长型 |
| 118 | 龙泉驿区 | 成都博睿模具有限公司 | 拟上规 | 441 | 郫都区 | 成都普瑞斯特新材料有限公司 | 成长型 |
| 119 | 龙泉驿区 | 成都龙华实业有限公司 | 拟上规 | 442 | 郫都区 | 成都通用兴达电器箱柜有限公司 | 成长型 |
| 120 | 龙泉驿区 | 四川久欣检测技术有限公司 | 拟上规 | 443 | 郫都区 | 四川蓝光美尚饮品股份有限公司 | 成长型 |
| 121 | 龙泉驿区 | 成都中物盛通运输有限公司 | 拟上规 | 444 | 郫都区 | 四川佰利华厨具设备工程有限公司 | 成长型 |
| 122 | 龙泉驿区 | 成都兴宇凯迈航空科技有限公司 | 拟上规 | 445 | 郫都区 | 成都东旭智能科技有限公司 | 成长型 |
| 123 | 青白江区 | 成都市天和城建检测有限公司 | 拟上规 | 446 | 郫都区 | 成都彩堂钣金有限公司 | 成长型 |
| 124 | 青白江区 | 雅凯(成都)特种合金加工有限公司 | 拟上规 | 447 | 郫都区 | 四川赛科安全技术有限公司 | 成长型 |
| 125 | 青白江区 | 四川金鸽电缆有限公司 | 拟上规 | 448 | 郫都区 | 成都友伦食品有限公司 | 成长型 |
| 126 | 青白江区 | 四川二镖高强度紧固件制造有限公司 | 拟上规 | 449 | 郫都区 | 四川华宇医药包装印务有限公司 | 成长型 |
| 127 | 青白江区 | 四川昊特铼户外用品有限公司 | 拟上规 | 450 | 郫都区 | 四川美味源食品有限公司 | 成长型 |
| 128 | 青白江区 | 成都鑫林田金属制品有限公司 | 拟上规 | 451 | 郫都区 | 成都艾格科技有限责任公司 | 成长型 |
| 129 | 青白江区 | 成都市成航发科技有限公司 | 拟上规 | 452 | 郫都区 | 四川蓝光物流有限公司 | 成长型 |
| 130 | 青白江区 | 四川霖斯特电缆有限公司 | 拟上规 | 453 | 郫都区 | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | 成长型 |
| 131 | 青白江区 | 成都永生焊接设备有限公司 | 拟上规 | 454 | 新津区 | 四川宏鼎力钼业有限公司 | 成长型 |
| 132 | 青白江区 | 成都潍昌新型材料有限公司 | 拟上规 | 455 | 新津区 | 成都豪益建材科技有限公司 | 成长型 |
| 133 | 青白江区 | 四川龙锦泰科技有限公司 | 拟上规 | 456 | 新津区 | 四川蜀能紧固件制造有限公司 | 成长型 |
| 134 | 青白江区 | 成都盛世航泰铝业有限公司 | 拟上规 | 457 | 新津区 | 四川沈师傅食品有限公司 | 成长型 |
| 135 | 青白江区 | 四川诚建同旺金属材料有限公司 | 拟上规 | 458 | 新津区 | 成都蜀菱科技发展有限公司 | 成长型 |
| 136 | 青白江区 | 成都市中益红钢结构制造有限公司 | 拟上规 | 459 | 简阳市 | 简阳市棉丰榨油厂有限公司 | 成长型 |
| 137 | 青白江区 | TCL光电科技(成都)有限公司 | 拟上规 | 460 | 简阳市 | 成都德君建设工程有限公司 | 成长型 |
| 138 | 青白江区 | 四川展志智能金属制造有限公司 | 拟上规 | 461 | 简阳市 | 成都建工科技有限公司 | 成长型 |
| 139 | 青白江区 | 四川雅卫新材料有限公司 | 拟上规 | 462 | 简阳市 | 简阳市沱江环保生化有限责任公司 | 成长型 |
| 140 | 青白江区 | 四川源迪彩塑料制品有限公司 | 拟上规 | 463 | 简阳市 | 四川简阳宏力机械有限责任公司 | 成长型 |
| 141 | 青白江区 | 森冕新材料科技(成都)有限公司 | 拟上规 | 464 | 简阳市 | 简阳市永绿农产品开发有限公司 | 成长型 |
| 142 | 新都区 | 成都长之琳航空制造有限公司 | 拟上规 | 465 | 简阳市 | 四川雄州家和科技有限公司 | 成长型 |
| 143 | 新都区 | 成都神农管道设备有限公司 | 拟上规 | 466 | 简阳市 | 四川新经财科技有限公司 | 成长型 |
| 144 | 新都区 | 成都天运弹簧有限公司 | 拟上规 | 467 | 简阳市 | 四川万流数据服务有限责任公司 | 成长型 |
| 145 | 新都区 | 成都市超玛印务有限公司 | 拟上规 | 468 | 都江堰市 | 四川蜀腾母线有限公司 | 成长型 |
| 146 | 新都区 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 拟上规 | 469 | 都江堰市 | 四川纽赛特工业机器人制造有限公司 | 成长型 |
| 147 | 新都区 | 成都航新航空装备科技有限公司 | 拟上规 | 470 | 都江堰市 | 成都承新科技有限公司 | 成长型 |
| 148 | 新都区 | 四川鑫锐城玻璃有限公司 | 拟上规 | 471 | 都江堰市 | 都江堰市超越机械制造有限公司 | 成长型 |
| 149 | 新都区 | 成都德坤空天科技有限公司 | 拟上规 | 472 | 都江堰市 | 四川都江堰市金马木质防火门有限责任公司 | 成长型 |
| 150 | 温江区 | 成都药康生物科技有限公司 | 拟上规 | 473 | 都江堰市 | 成都精容电子有限公司 | 成长型 |
| 151 | 温江区 | 成都吉泰医疗器械有限公司 | 拟上规 | 474 | 都江堰市 | 都江堰市鑫奥岩土锚固材料有限公司 | 成长型 |
| 152 | 温江区 | 中集天达消防技术服务有限公司 | 拟上规 | 475 | 都江堰市 | 四川同正堂中药饮片有限公司 | 成长型 |
| 153 | 温江区 | 成都龙强科技有限责任公司 | 拟上规 | 476 | 都江堰市 | 四川岷阳精机制造有限公司 | 成长型 |
| 154 | 温江区 | 成都康桩实业有限公司 | 拟上规 | 477 | 都江堰市 | 成都明宇重工机械有限责任公司 | 成长型 |
| 155 | 温江区 | 成都艾可瑞科技有限公司 | 拟上规 | 478 | 都江堰市 | 四川云乾新材料科技有限公司 | 成长型 |
| 156 | 温江区 | 四川华达汽车科技有限公司 | 拟上规 | 479 | 都江堰市 | 成都世新玻璃有限公司 | 成长型 |
| 157 | 温江区 | 成都航欣万盛科技有限公司 | 拟上规 | 480 | 彭州市 | 成都市先平包装印务有限公司 | 成长型 |
| 158 | 温江区 | 成都铭春科技有限公司 | 拟上规 | 481 | 彭州市 | 成都亨达药业有限公司 | 成长型 |
| 159 | 温江区 | 四川蓉诚中科机械设备有限公司 | 拟上规 | 482 | 彭州市 | 彭州市余之康农业发展有限公司 | 成长型 |
| 160 | 温江区 | 四川运维电力设备有限公司 | 拟上规 | 483 | 彭州市 | 四川省俊川科技有限公司 | 成长型 |
| 161 | 温江区 | 四川晟辉包装有限公司 | 拟上规 | 484 | 彭州市 | 成都红紫荆包装印务有限公司 | 成长型 |
| 162 | 温江区 | 成都金旺隆科技有限公司 | 拟上规 | 485 | 彭州市 | 四川安能玻璃有限公司 | 成长型 |
| 163 | 温江区 | 成都鑫荣茂科技有限公司 | 拟上规 | 486 | 彭州市 | 成都迪林晖再生新能源有限公司 | 成长型 |
| 164 | 温江区 | 成都德坤利国智能科技有限公司 | 拟上规 | 487 | 彭州市 | 成都川康铸锻有限责任公司 | 成长型 |
| 165 | 温江区 | 四川扬克斯特科技有限公司 | 拟上规 | 488 | 彭州市 | 成都星腾科技有限公司 | 成长型 |
| 166 | 温江区 | 成都七俊机械有限公司 | 拟上规 | 489 | 彭州市 | 成都嘉瑞达木业有限公司 | 成长型 |
| 167 | 温江区 | 四川省兴铮峰科技有限公司 | 拟上规 | 490 | 邛崃市 | 成都市星光美时纸业有限公司 | 成长型 |
| 168 | 温江区 | 成都应明模型研制有限公司 | 拟上规 | 491 | 邛崃市 | 成都平原药业有限公司 | 成长型 |
| 169 | 温江区 | 成都康城新创生物科技有限公司 | 拟上规 | 492 | 邛崃市 | 邛崃蜀丰商砼材料有限公司 | 成长型 |
| 170 | 温江区 | 四川寇大香食品有限公司 | 拟上规 | 493 | 邛崃市 | 成都鑫聚源钢化玻璃有限公司 | 成长型 |
| 171 | 温江区 | 成都泛亚科锐硬质合金科技有限公司 | 拟上规 | 494 | 崇州市 | 四川省大西南面粉有限责任公司 | 成长型 |
| 172 | 温江区 | 四川蜀鼎味食品科技有限公司 | 拟上规 | 495 | 崇州市 | 成都奕好高分子科技有限公司 | 成长型 |
| 173 | 温江区 | 成都莫瑞克生物技术有限公司 | 拟上规 | 496 | 崇州市 | 崇州市福星水泥制品厂 | 成长型 |
| 174 | 温江区 | 成都佩普医药科技有限公司 | 拟上规 | 497 | 崇州市 | 成都港荣食品有限公司 | 成长型 |
| 175 | 温江区 | 健诺维(成都)生物科技有限公司 | 拟上规 | 498 | 崇州市 | 成都依贝思达装饰材料有限公司 | 成长型 |
| 176 | 双流区 | 四川大能科技有限公司 | 拟上规 | 499 | 崇州市 | 崇州市华杰超强钢结构制造有限公司 | 成长型 |
| 177 | 双流区 | 成都同力精密光电仪器制造有限公司 | 拟上规 | 500 | 崇州市 | 四川川科塑胶有限公司 | 成长型 |
| 178 | 双流区 | 四川博奥环保科技有限公司 | 拟上规 | 501 | 崇州市 | 成都壹品欧迪家具有限公司 | 成长型 |
| 179 | 双流区 | 四川丝路易购科技有限公司 | 拟上规 | 502 | 崇州市 | 四川康宏包装容器有限公司 | 成长型 |
| 180 | 双流区 | 成都大陆激光技术有限公司 | 拟上规 | 503 | 崇州市 | 四川巨诚科技有限公司 | 成长型 |
| 181 | 双流区 | 成都华信飞控科技有限公司 | 拟上规 | 504 | 崇州市 | 四川省川龙动科药业有限公司 | 成长型 |
| 182 | 双流区 | 成都见田科技有限公司 | 拟上规 | 505 | 崇州市 | 成都中合鑫建材有限公司 | 成长型 |
| 183 | 双流区 | 四川恬悦食品有限公司 | 拟上规 | 506 | 崇州市 | 成都川胜管道有限公司 | 成长型 |
| 184 | 双流区 | 成都航基科技有限公司 | 拟上规 | 507 | 崇州市 | 四川长淮建设工程有限公司 | 成长型 |
| 185 | 双流区 | 成都永利智造科技有限公司 | 拟上规 | 508 | 金堂县 | 四川森阳钢化玻璃有限公司 | 成长型 |
| 186 | 双流区 | 成都市铁能机械制造有限公司 | 拟上规 | 509 | 金堂县 | 成都盖尔盖司生物科技有限公司 | 成长型 |
| 187 | 双流区 | 成都东鹏投资管理有限公司 | 拟上规 | 510 | 金堂县 | 成都铎昌建材有限公司 | 成长型 |
| 188 | 双流区 | 成都双流日新鞋材有限公司 | 拟上规 | 511 | 金堂县 | 成都互邦医疗器械有限公司 | 成长型 |
| 189 | 双流区 | 成都顺雅医疗用品有限公司 | 拟上规 | 512 | 金堂县 | 四川鑫中泰新材料有限公司 | 成长型 |
| 190 | 双流区 | 成都盛丰塑胶制品有限公司 | 拟上规 | 513 | 金堂县 | 成都欣桂保温材料有限公司 | 成长型 |
