当前位置:

关于2023年度粮食规模化生产财政奖补拟补贴名单及金额公示

政策来源:都江堰市农业农村局 | 发布机构:都江堰市农业农村局 | 发布时间:2024-03-19 | 369 次浏览: | 分享到:

为鼓励农民种粮积极性,稳定全市粮食播种面积,加快推进粮食适度规模化生产,提高粮食生产保障能力,按照《成都市农业农村局关于统筹做好2023年种粮大户补贴和粮食规模化生产财政奖补面积核实工作的通知》(〔2023〕2-72号)和《成都市农业农村局 成都市财政局关于做好2023年种粮大户补贴和粮食规模化生产财政奖补面积核实工作的补充通知》(成农联发〔2023〕25号)文件要求,经业主自愿向当地镇(街道)人民政府申报,村委会确认、镇(街道)审核汇总,市级抽查核实并公示无异议后,我市符合种粮大户及规模化生产补贴标准的经营主体共计88家,其中规模化生产奖补主体82家,种粮大户(玉米净作及水稻)6家(6家种粮大户存在同时种植水稻、玉豆复合及玉米净作情况),申报类别为小麦、水稻、玉米大豆带状复合种植及玉米净作,根据上级资金要求,本批次补贴全市剩余粮食规模化财政奖补主体(一批次补贴对象名单已于2023年12月12日公示),现予以公示,公示期7日(2024年3月19日-2024年3月25日),如有异议或情况反映,请在公示期向市农业农村局反映。

联系人:陈先生;联系电话:(028)87283259

电子邮箱:172325426@qq.com

投诉地址:都江堰市东虹路128号(都江堰市农业农村局)

都江堰市农业农村局

2024年3月19日


附件: 2023年规模化剩余部分财政奖补名单


附件1

成都市级财政粮食规模化生产补贴名单及补贴金额表

序号 镇(街道) 姓名 小麦种植面积(亩) 水稻种植面积(亩) 玉米大豆复合种植面积(亩) 核实面积(亩) "成都市级补贴标准

(元/亩)" "补贴金额

(元)" 备注

1 青城山镇 郑江 67.9 92.5 160.4 200 32080

2 杨娟 81 81 200 16200

3 江虹 72.8 72.8 200 14560

4 姚溦 85 85 200 17000

5 董万周 95 95 200 19000

6 周国英 70 70 200 14000

7 董勋 75 75 200 15000

8 罗华东 76 76 200 15200

9 成都骏友农业科技有限公司 160 160 320 200 64000

10 都江堰兴绿禾农业有限责任公司 115 135 250 200 50000

11 成都市铭菊蔬菜专业合作社 486 486 972 200 194400

12 天马镇 熊贵庚 60.1 126.4 186.5 200 37300

13 杨小辉 100.5 100.5 200 20100

14 吴贺军 50 50 200 10000

15 张世军 297.1 297.1 200 59420

16 袁发刚 60 60 200 12000

17 吴加成 69 69 200 13800

18 汪波 86.1 86.1 200 17220

19 黄刚 55.6 55.6 200 11120

20 程凯 66.3 66.3 200 13260

21 曾永芳 75 75 200 15000

22 方春兰 66 66 200 13200

23 周玉祥 108 108 200 21600

24 黎锋刚 150.5 150.5 200 30100

25 杨公洪 53 53 200 10600

26 彭州市贵平农作物种植家庭农场 53.3 209.6 262.9 200 52580

27 都江堰市郑三炮家庭农场 181.4 181.4 200 36280

28 都江堰市巧玉家庭农场 90.3 90.3 200 18060

29 都江堰市古韵清泉家庭农场 76.3 76.3 200 15260

30 彭州市瑞康富强农作物种植农民专业合作社 158.6 158.6 317.2 200 63440

31 都江堰市远盛农民专业合作社 110 110 200 22000

32 都江堰市农沁农业有限公司 56.9 56.9 200 11380

33 四川西蜀田园农业有限责任公司 140 152.1 54.3 346.4 200 69280

34 都江堰市悠品稻农业有限公司 9.24 9.24 200 1848

35 都江堰观复农业开发有限责任公司 70.7 55.7 126.4 200 25280

36 四川圣寿源农业有限公司 322.8 322.8 200 64560

37 都江堰市鑫生源农业有限公司 52.5 52.5 200 10500

38 深圳洁田模式生物科技有限公司 60.1 60.1 200 12020

39 成都年代记忆农业有限责任公司 384 384 200 76800

40 都江堰市稻之韵农业有限责任公司 130 130 200 26000

41 石羊镇 陈永奎 159.3 159.3 200 31860

42 杨志俊 52.6 52.6 200 10520

43 都江堰市嗣晟家庭农场 130 130 200 26000

44 都江堰市集广水稻种植农民专业合作社 614 71.4 685.4 200 137080

45 都江堰市重之德猕猴桃种植农民专业合作社 138 138 200 27600

46 都江堰百华盛农业农民专业合作社 68.7 68.7 200 13740

47 成都全夏农机作业专业合作社 236 236 200 47200

48 都江堰市诗香七里农业有限公司 587 2005.2 2592.2 200 518440

49 都江堰市水之月农业有限公司 164.1 407.6 571.7 200 114340

50 成都新耘农业有限公司 278 120 398 200 79600

51 都江堰市帆盛农业发展有限公司 148.6 148.6 200 29720

52 四川修治堂药业有限公司 1256 1256 200 251200

53 都江堰诗画蕊里旅游景区管理有限公司 145 145 200 29000

54 都江堰市达仁堂中药材种植有限公司 657.5 657.5 200 131500

55 四川荣胜农业科技有限公司 343.1 343.1 200 68620

56 聚源镇 李堂彬 56.5 56.5 200 11300

57 刘兴文 93.3 93.3 200 18660

58 李露 148.4 148.4 200 29680

59 吴召亮 50.5 50.5 200 10100

60 尧荣华 53.4 53.4 200 10680

61 都江堰市文睿家庭农场 151 151 200 30200

62 都江堰市王一名种植场 65 65 200 13000

63 都江堰市文家坝家庭农场 69.8 69.8 200 13960

64 都江堰市耕读人家家庭农场 155.9 155.9 200 31180

65 都江堰市智谷家庭农场 212.5 212.5 200 42500

66 都江堰市堰垚水稻种植农民专业合作社 613.1 613.1 200 122620

67 四川福䄒良仓农业科技有限公司 100 100 200 20000

68 四川馥雅农业有限公司 455.1 455.1 200 91020

69 成都稷耘农业发展有限公司 457.6 457.6 200 91520

70 四川聚源耒谷科技农业发展有限公司 159 159 200 31800

71 都江堰市季里农业有限公司 77.3 988.9 1066.2 200 213240

72 成都市大远农业有限公司 431.1 541.8 972.9 200 194580

73 蒲阳街道 四川豫祥苑农业开发有限公司 54 54 200 10800

74 张天军 62.7 62.7 200 12540

75 罗亮 427 768 1195 200 239000

76 玉堂街道 四川亘古农业有限公司 440.6 440.6 200 88120

77 天马、石羊、幸福 成都市俊毅农业科技发展有限公司 169.1 2037.1 2206.2 200 441240

78 天马、聚源 都江堰市稻千浪农业有限公司 196.4 196.4 200 39280

79 天马、聚源 彭州市敖平瑞利源农作物种植农民专业合作社 951.1 951.1 200 190220

3886.7 18374.24 1514.6 23775.54 4755108


扫一扫在手机打开当前页